Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 An Giang năm 2025 mới nhất
Khoahoc.vietjack.com Cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 các trường ở An Giang năm học 2025 - 2026 mới nhất, mời các bạn đón xem:
I. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 An Giang năm 2025 mới nhất


II. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 An Giang năm 2024 mới nhất
(1) Điểm chuẩn vào 10 chuyên
Điểm chuẩn Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu TP. Long Xuyên:
- Chuyên Toán 42,25 điểm
- Chuyên Tin 29,75 điểm
- Chuyên Vật lý 40,50 điểm
- Chuyên Hóa học 33,75 điểm
- Chuyên Sinh học 33,25 điểm
- Chuyên tiếng Anh 39,30 điểm
- Chuyên Ngữ văn 39 điểm
- Chuyên Lịch sử 29,75 điểm
- Chuyên Địa lý 31,75 điểm
(2) Điểm chuẩn vào 10 không chuyên
STT | Trường | Chỉ tiêu | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | Tuyển thẳng | |||||
SL | Điểm thi | Điểm xét | SL | Điểm thi | Điểm xét | SL | ||||
1 | PTTH Sư Phạm AG | 235 | 236 | 29.25 | 233 | 32.75 | 2 | 1 | ||
2 | THCS và THPT Mỹ Hoa Hưng | 270 | 304 | 31.00 | 250 | 39.00 | 54 | |||
3 | THPT Long Xuyên | 540 | 541 | 34.50 | 541 | 35.00 | 0 | |||
4 | THPT Nguyền Còng Trử | 540 | 546 | 23.25 | 445 | 26.75 | 101 | |||
5 | THPT Nguyền Hiền | 540 | 544 | 27.75 | 443 | 30.50 | 99 | 2 | ||
THÀNH PHÓ LONG XUYÊN | 2,125 | 2,171 | 1,912 | 256 | 3 | |||||
6 | THPT Nguyễn Khuyến | 540 | 550 | 19.50 | 547 | 39.00 | 2 | 1 | ||
7 | THPT Nguyễn Vân Thoại | 540 | 545 | 20.75 | 545 | 40.00 | 0 | |||
8 | THPT Vinh Trạch | 405 | 426 | 36.00 | 417 | 40.00 | 8 | 1 | ||
9 | THPT Vọng Thê | 450 | 461 | 17.00 | 449 | 3,800 | 12 | |||
HUYỆN THOẠI SƠN | 1,935 | 1,982 | 1,958 | 22 | 2 | |||||
10 | THCS và THPT Vinh Nhuận | 180 | 203 | 30.00 | 135 | 33.00 | 68 | |||
11 | THPT Cần Đăng | 360 | 370 | 18.00 | 339 | 39.00 | 31 | |||
12 | THPT Nguyền Binh Khiêm | 675 | 678 | 25.00 | 678 | 40.00 | 0 | |||
13 | THPT Vinh Binh | 405 | 422 | 15.00 | 388 | 36.00 | 34 | |||
HUYỆN CHÂU THÀNH | 1,620 | 1,673 | 1,540 | 133 | 0 | |||||
14 | PT DTNT THPT An Giang | 175 | 175 | DTTS: 21.5; DT Kinh: 26.25 | 175 | 0 | ||||
15 | THPT Châu Thị Tế | 405 | 421 | 29.00 | 335 | 3,800 | 86 | |||
lố | THPT Võ Thị Sáu | 540 | 551 | 24.25 | 549 | 40.00 | 0 | 2 | ||
THẢNH PHÓ CHÂU DÓC | 1,120 | 1,147 | 1,059 | 86 | 2 | |||||
17 | THCS và THPT Binh Chánh | 180 | 190 | 30.00 | ISO | 36.00 | 10 | 0 | ||
18 | THCS và THPT Binh Long | 225 | 234 | 13.00 | 220 | 38.00 | 14 | 0 | ||
19 | THPT Binh Mỳ | 450 | 459 | 16.00 | 447 | 38.00 | 12 | 0 | ||
20 | THPT Châu Phú | 450 | 456 | 21.50 | 450 | 40.00 | 5 | 1 | ||
21 | THPT Thạnh Mỳ Tây | 495 | 501 | 23.50 | 501 | 40.00 | 0 | 0 | ||
22 | THPT Trần Vân Thành | 450 | 454 | 20.00 | 452 | 40.00 | 2 | 0 | ||
HUYỆN CHÂU PHỦ | 2,250 | 2,294 | 2,250 | 43 | 1 | |||||
23 | THPT Châu Phong | 270 | 282 | 22.25 | 282 | 30.00 | 0 | 0 | ||
24 | THPT Nguyền Quang Diêu | 360 | 372 | 22.00 | 369 | 30.00 | 0 | 3 | ||
25 | THPT Nguyền Sinh sắc | 450 | 464 | 19.75 | 427 | 20.75 | 37 | 0 | ||
26 | THPT Tân Châu | 540 | 550 | 24.50 | 550 | 30.00 | 0 | 0 | ||
27 | THPT Vinh Xương | 315 | 326 | 19.25 | 314 | 21.00 | 12 | 0 | ||
THỊ XÀ TÂN CHÂU | 1,935 | 1,994 | 1,942 | 49 | 3 | |||||
28 | THCS vá THPT Long Binh | 225 | 235 | 28.50 | 205 | 32.00 | 30 | 0 | ||
29 | THCS và THPT Vinh Lộc | 225 | 270 | 29.00 | 253 | 38.50 | 17 | 0 | ||
30 | THPT An Phú | 675 | 677 | 21.75 | 674 | 40.00 | 2 | 1 | ||
31 | THPT Quốc Thái | 540 | 546 | 16.00 | 524 | 36.50 | 19 | 3 | ||
HUYỆN AN PHÍ | 1,665 | 1,728 | 1,656 | 68 | 4 | |||||
32 | THPT Chi Lãng | 405 | 414 | 13.25 | 377 | 36.00 | 27 | 10 | ||
33 | THPT Tịnh Biên | 495 | 505 | 30.50 | 475 | 32.00 | 23 | 7 | ||
34 | THPT Xuân Tỏ | 270 | 282 | 2S.50 | 268 | 3,600 | 11 | 3 | ||
THỊ XẴ TỊNH BIÊN | 1,170 | 1,201 | 1,120 | 61 | 20 | |||||
35 | THCS vã THPT Cò Tô | 270 | 281 | 10.50 | 232 | 34.00 | 33 | 16 | ||
36 | THPT Ba Chúc | 450 | 467 | 34.50 | 458 | 37.00 | 8 | 1 | ||
37 | THPT Nguyền Trung Trực | 630 | 647 | 14.50 | 596 | 39.00 | 8 | 43 | ||
HUYỆN TRI TÔN | 1,350 | 1,395 | 1,286 | 49 | 60 | |||||
38 | THCS và THPT Phú Tân | 315 | 328 | 16.00 | 309 | 36.00 | 19 | 0 | ||
39 | THPT Binh Thạnh Dòng | 360 | 371 | 34.00 | 370 | 37.00 | 1 | 0 | ||
40 | THPT Chu Vãn An | 585 | 596 | 18.75 | 596 | 40.00 | 0 | 0 | ||
41 | THPT Hòa Lạc | 405 | 419 | 33.00 | 402 | 37.00 | 17 | 0 | ||
42 | THPT Nguyền Chi Thanh | 450 | 480 | 15.25 | 458 | 36.00 | 22 | 0 | ||
HUYỆN PHỦ TÂN | 2,115 | 2,194 | 2,135 | 59 | 0 | |||||
43 | THPT Châu Vãn Liêm | 585 | 596 | 18.00 | 584 | 3S.00 | 12 | 0 | ||
44 | THPT Huỳnh Thị Hương | 495 | 504 | 13.00 | 496 | 3S.00 | 8 | 0 | ||
45 | THPT Lương Vãn Cũ | 360 | 408 | 3,600 | 380 | 39.00 | 27 | 1 | ||
46 | THPT Nguyền Hừu Cánh | 675 | 684 | 20.00 | 681 | 40.00 | 1 | 2 | ||
47 | THPT Nguyền Vãn Hương | 360 | 367 | 35.00 | 358 | 38.00 | 9 | 0 | ||
48 | THPT Ung Vãn Khiêm | 540 | 547 | 13.00 | 517 | 38.00 | 30 | 0 | ||
49 | THPT Vô Thanh Trinh | 495 | 499 | 13.00 | 444 | 38.00 | 55 | 0 | ||
HUYỆN CHỢ MỚI | 3,510 | 3,605 | 3,460 | 142 | 3 | |||||
TOÀN TÌNH | 20,795 | 21,384 | 20,318 | 968 | 98 |
III. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 An Giang năm 2023 mới nhất

