Câu hỏi:

18/11/2025 38 Lưu

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Một công ty xây dựng có 2 kỹ sư điều hành. Kỹ sư 1 thực hiện 60% công việc của công ty. Kỹ sư 2 thực hiện 40% công việc của công ty. Kinh nghiệm trước đây cho thấy xác suất xảy ra sai sót khi kỹ sư 1 thực hiện công việc là 0,03, trong khi xác suất xảy ra sai sót trong công việc của kỹ sư 2 là 0,04.

a) Xác suất để một công việc do kỹ sư 1 thực hiện và không xảy ra lỗi là 0,388.

Đúng
Sai

b) Xác suất để xảy ra một lỗi trong công việc là 0,034.

Đúng
Sai

c) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, xác suất để lỗi đó do kỹ sư 1 thực hiện là \(\frac{8}{{17}}\).

Đúng
Sai
d) Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, thì xác suất xảy ra lỗi của kỹ sư 1 lớn hơn khả năng xảy ra lỗi của kỹ sư 2.
Đúng
Sai

Quảng cáo

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Gọi A là biến cố “Công việc đó do kỹ sư 1 thực hiện”;

B là biến cố “Công việc đó xảy ra sai sót”.

Theo đề ta có \(P\left( A \right) = 0,6;P\left( {\overline A } \right) = 0,4;P\left( {B|A} \right) = 0,03;P\left( {B|\overline A } \right) = 0,04\).

a) Ta có \(P\left( {A\overline B } \right) = P\left( A \right).P\left( {\overline B |A} \right) = P\left( A \right).\left[ {1 - P\left( {B|A} \right)} \right] = 0,6.\left( {1 - 0,03} \right) = 0,582\).

b) \(P\left( B \right) = P\left( A \right).P\left( {B|A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)\)\( = 0,6.0,03 + 0,4.0,04 = 0,034\).

c) \(P\left( {A|B} \right) = \frac{{P\left( A \right).P\left( {B|A} \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{0,6.0,03}}{{0,034}} = \frac{9}{{17}}\).

d) \(P\left( {\overline A |B} \right) = \frac{{P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{0,4.0,04}}{{0,034}} = \frac{8}{{17}}\).

Có \(\frac{9}{{17}} > \frac{8}{{17}}\) \( \Rightarrow P\left( {A|B} \right) > P\left( {\overline A |B} \right)\).

Đáp án: a) Sai;    b) Đúng;    c) Sai;   d) Đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1

a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,1.

Đúng
Sai

b) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,2.

Đúng
Sai

c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,35.

Đúng
Sai
d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,7125.
Đúng
Sai

Lời giải

Gọi A là biến cố “An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán”;

B là biến cố “An đạt điểm tốt trong bài kiểm tra cuối kì”

Theo đề ta có \(P\left( A \right) = 0,75;P\left( {\overline A } \right) = 0,25\); \(P\left( {B|A} \right) = 0,9;P\left( {\overline B |\overline A } \right) = 0,85\).

a) \(P\left( {\overline B |A} \right) = 1 - 0,9 = 0,1\).

b) \(P\left( {B|\overline A } \right) = 1 - 0,85 = 0,15\).

c) \(P\left( {\overline B } \right) = P\left( A \right).P\left( {\overline B |A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {\overline B |\overline A } \right)\)\( = 0,75.0,1 + 0,25.0,85 = 0,2875\).

d) \(P\left( B \right) = P\left( A \right).P\left( {B|A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)\)\( = 0,75.0,9 + 0,25.0,15 = 0,7125\).

Đáp án: a) Đúng;    b) Sai;    c) Sai;   d) Đúng.

Câu 2

a) Biết rằng bạn đó là học sinh nam. Xác suất để bạn đó có tập khúc xạ là \(\frac{{23}}{{50}}\).

Đúng
Sai

b) Biết rằng bạn đó có tật khúc xạ. Xác suất để bạn đó là học sinh nam là \(\frac{3}{{10}}\).

Đúng
Sai

c) Xác suất để học sinh được chọn bị tật khúc xạ là \(\frac{{12}}{{25}}\).

Đúng
Sai
d) Biết rằng bạn đó có tật khúc xạ. Xác suất để bạn đó là học sinh nữ là \(\frac{7}{{10}}\).
Đúng
Sai

Lời giải

Gọi A là biến cố “Học sinh đó là nam”; B là biến cố “Học sinh đó có tật khúc xạ”.

a) \(P\left( {B|A} \right) = \frac{{P\left( {AB} \right)}}{{P\left( A \right)}} = \frac{{15}}{{20}} = \frac{3}{4}\).

b) \(P\left( {A|B} \right) = \frac{{P\left( {AB} \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{15}}{{28}}\).

c) Ta có \(P\left( A \right) = \frac{{20}}{{50}} = \frac{2}{5} \Rightarrow P\left( {\overline A } \right) = \frac{3}{5}\); \(P\left( {B|A} \right) = \frac{3}{4};P\left( {B|\overline A } \right) = \frac{{13}}{{30}}\).

Khi đó \(P\left( B \right) = P\left( A \right).P\left( {B|A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)\)\( = \frac{2}{5}.\frac{3}{4} + \frac{3}{5}.\frac{{13}}{{30}} = \frac{{14}}{{25}}\).

d) \(P\left( {\overline A |B} \right) = \frac{{P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{\frac{3}{5}.\frac{{13}}{{30}}}}{{\frac{{14}}{{25}}}} = \frac{{13}}{{28}}\).

Đáp án: a) Sai;    b) Sai;    c) Sai;   d) Sai.

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP