Câu hỏi:

20/11/2025 23 Lưu

Kết quả khảo sát những bệnh nhân bị đột quỵ của một bệnh viện cho thấy tỉ lệ bệnh nhân hồi phục sau đột quỵ là 35%; tỉ lệ bệnh nhân được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ là 40%; tỉ lệ bệnh nhân được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ và hồi phục là 30%. Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân bị đột quỵ được điều trị tại bệnh viện. Khi đó:

a) Xác suất người đó được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ, biết rằng người đó hồi phục là 0,6.

Đúng
Sai

b) Xác suất người đó không hồi phục, biết rằng người đó được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ là 0,4.

Đúng
Sai

c) Xác suất người đó hồi phục, biết rằng người đó không được điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ là \(\frac{1}{{25}}\).

Đúng
Sai
d) Việc đưa bệnh nhân vào bệnh viện để điều trị trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ làm tăng tỉ lệ hồi phục lên \(\frac{{10}}{3}\) lần.
Đúng
Sai

Quảng cáo

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Gọi A là biến cố “Bệnh nhân đó hồi phục sau đột quỵ”;

B là biến cố “Bệnh nhân đó được điều trị trong 6 giờ đầu”.

Theo đề ta có \(P\left( A \right) = 0,35;P\left( B \right) = 0,4;P\left( {AB} \right) = 0,3\).

a) \(P\left( {B|A} \right) = \frac{{P\left( {AB} \right)}}{{P\left( A \right)}} = \frac{{0,3}}{{0,35}} \approx 0,86\).

b) \(P\left( {\overline A |B} \right) = \frac{{P\left( {\overline A B} \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{P\left( B \right) - P\left( {AB} \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{0,4 - 0,3}}{{0,4}} = \frac{1}{4}\).

c) \(P\left( {A|\overline B } \right) = \frac{{P\left( {A\overline B } \right)}}{{P\left( {\overline B } \right)}} = \frac{{P\left( A \right) - P\left( {AB} \right)}}{{P\left( {\overline B } \right)}} = \frac{{0,35 - 0,3}}{{0,6}} = \frac{1}{{12}}\).

d) Có \(\frac{{P\left( {A|B} \right)}}{{P\left( {A|\overline B } \right)}} = \frac{{P\left( {AB} \right)}}{{P\left( B \right).P\left( {A|\overline B } \right)}} = \frac{{0,3}}{{0,4.\frac{1}{{12}}}} = 9\).

Đáp án: a) Sai;   b) Sai;   c) Sai;   d) Sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1

a) Biết rằng bạn đó là học sinh nam. Xác suất để bạn đó có tập khúc xạ là \(\frac{{23}}{{50}}\).

Đúng
Sai

b) Biết rằng bạn đó có tật khúc xạ. Xác suất để bạn đó là học sinh nam là \(\frac{3}{{10}}\).

Đúng
Sai

c) Xác suất để học sinh được chọn bị tật khúc xạ là \(\frac{{12}}{{25}}\).

Đúng
Sai
d) Biết rằng bạn đó có tật khúc xạ. Xác suất để bạn đó là học sinh nữ là \(\frac{7}{{10}}\).
Đúng
Sai

Lời giải

Gọi A là biến cố “Học sinh đó là nam”; B là biến cố “Học sinh đó có tật khúc xạ”.

a) \(P\left( {B|A} \right) = \frac{{P\left( {AB} \right)}}{{P\left( A \right)}} = \frac{{15}}{{20}} = \frac{3}{4}\).

b) \(P\left( {A|B} \right) = \frac{{P\left( {AB} \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{15}}{{28}}\).

c) Ta có \(P\left( A \right) = \frac{{20}}{{50}} = \frac{2}{5} \Rightarrow P\left( {\overline A } \right) = \frac{3}{5}\); \(P\left( {B|A} \right) = \frac{3}{4};P\left( {B|\overline A } \right) = \frac{{13}}{{30}}\).

Khi đó \(P\left( B \right) = P\left( A \right).P\left( {B|A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)\)\( = \frac{2}{5}.\frac{3}{4} + \frac{3}{5}.\frac{{13}}{{30}} = \frac{{14}}{{25}}\).

d) \(P\left( {\overline A |B} \right) = \frac{{P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)}}{{P\left( B \right)}} = \frac{{\frac{3}{5}.\frac{{13}}{{30}}}}{{\frac{{14}}{{25}}}} = \frac{{13}}{{28}}\).

Đáp án: a) Sai;    b) Sai;    c) Sai;   d) Sai.

Câu 2

a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,1.

Đúng
Sai

b) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,2.

Đúng
Sai

c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,35.

Đúng
Sai
d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,7125.
Đúng
Sai

Lời giải

Gọi A là biến cố “An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán”;

B là biến cố “An đạt điểm tốt trong bài kiểm tra cuối kì”

Theo đề ta có \(P\left( A \right) = 0,75;P\left( {\overline A } \right) = 0,25\); \(P\left( {B|A} \right) = 0,9;P\left( {\overline B |\overline A } \right) = 0,85\).

a) \(P\left( {\overline B |A} \right) = 1 - 0,9 = 0,1\).

b) \(P\left( {B|\overline A } \right) = 1 - 0,85 = 0,15\).

c) \(P\left( {\overline B } \right) = P\left( A \right).P\left( {\overline B |A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {\overline B |\overline A } \right)\)\( = 0,75.0,1 + 0,25.0,85 = 0,2875\).

d) \(P\left( B \right) = P\left( A \right).P\left( {B|A} \right) + P\left( {\overline A } \right).P\left( {B|\overline A } \right)\)\( = 0,75.0,9 + 0,25.0,15 = 0,7125\).

Đáp án: a) Đúng;    b) Sai;    c) Sai;   d) Đúng.

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP

Lời giải

Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.

Nâng cấp VIP