
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
I. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG TPHCM năm 2025 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | D01; D07; X25; X26 | 24.8 | |
2 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01 | 25.42 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | |
4 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01 | 24.73 | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | D01; D07; X25; X26 | 26.33 | |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01 | 27.28 | |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | D01; D07; X25; X26 | 25 | |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01 | 25.75 | |
9 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.58 | |
10 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.03 | |
11 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | D01; D07; X25; X26 | 25.63 | |
12 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01 | 26.43 | |
13 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01 | 26.59 | |
14 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |
15 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.55 | |
16 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.93 | |
17 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | |
18 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24.57 | |
19 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.43 | |
20 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01 | 27.32 | |
21 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | |
22 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.2 | |
23 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | D01; D07; X25; X26 | 26.5 | |
24 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01 | 27.54 | |
25 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | D01; D07; X25; X26 | 26.79 | |
26 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01 | 27.84 | |
27 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 26 | |
28 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.75 | |
29 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 26.9 | |
30 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01 | 28.08 | |
31 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | D01; D07; X25; X26 | 26.67 | |
32 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01 | 27.7 | |
33 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.49 | |
34 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.73 | |
35 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01 | 26.37 | |
36 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | D01; D07; X25; X26 | 25.53 | |
37 | 7340201_404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.4 | |
38 | 7340201_404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.78 | |
39 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |
40 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01 | 26.55 | |
41 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26 | |
42 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27 | |
43 | 7340301_405 | Kế toán | D01; D07; X25; X26 | 25.25 | |
44 | 7340301_405 | Kế toán | A00; A01 | 25.85 | |
45 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.75 | |
46 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.14 | |
47 | 7340302_409 | Kiểm toán | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |
48 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00; A01 | 26.6 | |
49 | 7340403_418 | Quản lý công | D01; D07; X25; X26 | 23.75 | |
50 | 7340403_418 | Quản lý công | A00; A01 | 24.13 | |
51 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | 26.51 | |
52 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |
53 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | 27.27 | |
54 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.3 | |
55 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | 26.33 | |
56 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | |
57 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | |
58 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01 | 24.75 | |
59 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.5 | |
60 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 23.8 | |
61 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | D01; D07; X25; X26 | 24 | |
62 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01 | 24.33 | |
63 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | D01; D07; X25; X26 | 24 | |
64 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01 | 24.31 | |
65 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | |
66 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01 | 26.23 | |
67 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | |
68 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01 | 26.59 | |
69 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.3 | |
70 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.75 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 877 | ||
2 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 841 | ||
3 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 959 | ||
4 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 892 | ||
5 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 813 | ||
6 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 927 | ||
7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 928 | ||
8 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 892 | ||
9 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 851 | ||
10 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 966 | ||
11 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 914 | ||
12 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 973 | ||
13 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 984 | ||
14 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 934 | ||
15 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 989 | ||
16 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 975 | ||
17 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 924 | ||
18 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | 929 | ||
19 | 7340201_404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 876 | ||
20 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | 926 | ||
21 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 945 | ||
22 | 7340301_405 | Kế toán | 897 | ||
23 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 820 | ||
24 | 7340302_409 | Kiểm toán | 929 | ||
25 | 7340403_418 | Quản lý công | 817 | ||
26 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 924 | ||
27 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 960 | ||
28 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 917 | ||
29 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 853 | ||
30 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 780 | ||
31 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 834 | ||
32 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 819 | ||
33 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 913 | ||
34 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 928 | ||
35 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 881 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.29 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
2 | 7310101_401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 79.48 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
4 | 7310101_403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.07 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
7 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.9 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
9 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.17 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
10 | 7310108_413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 90 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
11 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.41 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
12 | 7310108_419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.33 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
13 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.7 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
14 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.97 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
15 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.04 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
16 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
17 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 90 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
18 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.43 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
19 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.63 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
20 | 7340115_410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
21 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.87 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
22 | 7340115_410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.68 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
23 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.6 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
24 | 7340115_417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
25 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.11 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
26 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
27 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
28 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.94 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
29 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 87.14 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
30 | 7340120_420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.08 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
31 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.14 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
32 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
33 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.5 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
34 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.49 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
35 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
36 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.33 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
37 | 7340201_404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.39 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
38 | 7340201_404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.27 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
39 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.65 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
40 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
41 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.5 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
42 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
43 | 7340301_405 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.2 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
44 | 7340301_405 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.88 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
45 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
46 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.04 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
47 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
48 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.88 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
49 | 7340403_418 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.8 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
50 | 7340403_418 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.52 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
51 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.33 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
52 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
53 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
54 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.18 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
55 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
56 | 7340405_416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.68 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
57 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 79.6 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
58 | 7380101_503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
59 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 76.1 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
60 | 7380101_503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
61 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 78.42 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
62 | 7380101_504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
63 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 78.34 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
64 | 7380101_505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.96 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
65 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.95 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
66 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
67 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.97 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
68 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.18 | ƯTXTT thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
69 | 7380107_502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.65 | ƯTXT thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo QĐ của ĐHQG-HCM |
