Đề án tuyển sinh trường Đại học Cửu Long

Video giới thiệu trường Đại học Cửu Long

Giới thiệu

- Tên trường: Đại học Cửu Long

- Tên tiếng Anh: Mekong University (MKU)

- Mã trường: DCL

- Loại trường: Dân lập

- Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Sau đại học - Tại Chức

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

- SĐT: 0270.38 32 538

- Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn

- Website: http://www.mku.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/mku.edu.vn/

Thông tin tuyển sinh

I. Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

- Đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, nhóm ngành pháp luật Trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đối với các ngành khác, Trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02  
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78  
4 7310109 Kinh tế số A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
5 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
6 7310603 Việt Nam học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
7 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06  
9 7320108 Quan hệ công chúng A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
11 7340115 Marketing A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
12 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
13 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
14 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
15 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
16 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21  
17 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21  
18 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26  
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26  
20 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
21 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
24 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11  
26 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
27 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
29 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
30 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
31 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
32 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
33 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
34 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
35 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
36 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
38 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
39 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
40 7760101 Công tác xã hội A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21  
II. Điểm học bạ

2.1 Quy chế

* Đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, các
ngành thuộc nhóm ngành pháp luật: Trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Đối với các ngành còn lại: tổng điểm trung bình chung của tổ hợp 03 môn xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên, hoặc điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02  
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78  
4 7310109 Kinh tế số A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
5 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
6 7310603 Việt Nam học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
7 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06  
9 7320108 Quan hệ công chúng A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
11 7340115 Marketing A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
12 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
13 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
14 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
15 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
16 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21  
17 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21  
18 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26  
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26  
20 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
21 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
24 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11  
26 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
27 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
29 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
30 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
31 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
32 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
33 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
34 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
35 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
36 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
38 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
39 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
40 7760101 Công tác xã hội A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21  
III. Điểm thi riêng

3.1 Quy chế

- Áp dụng cho các ngành thuộc khối sức khỏe: Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học,
Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.
- Điều kiện đăng ký dự thi: các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hoặc tốt nghiệp trung cấp hoặc tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả điểm thi của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, dựa trên ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi riêng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02  
2 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78  
4 7310109 Kinh tế số A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
5 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
6 7310603 Việt Nam học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
7 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06  
9 7320108 Quan hệ công chúng A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
11 7340115 Marketing A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
12 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21  
13 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
14 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
15 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26  
16 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21  
17 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21  
18 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26  
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26  
20 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
21 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
22 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
23 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
24 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11  
26 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11  
27 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
29 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
30 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16  
31 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
32 7720115 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
33 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
34 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
35 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
36 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
38 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
39 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07  
40 7760101 Công tác xã hội A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15  
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21  

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 15  
2 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 15  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 15  
4 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
5 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 15  
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 15  
7 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 15  
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
9 7340115 Marketing A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
10 7340121 kinh doanh thương mại A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 15  
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 15  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 15  
14 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 15  
15 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 15  
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 15  
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
21 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 15  
23 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
24 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
27 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
28 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 20.5  
29 7720115 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 20.5  
30 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19  
31 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
32 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
33 7720501 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19  
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
35 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
36 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
37 7760101 Công tác xã hội A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 15  
38 7810301 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 15  
 
2. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025 theo điểm học bạ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 18  
2 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 18  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 18  
4 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
5 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 18  
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 18  
7 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 18  
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
9 7340115 Marketing A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
10 7340121 kinh doanh thương mại A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 18  
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 18  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 18  
14 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 18  
15 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 18  
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 18  
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
21 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 18  
23 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
24 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
27 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
28 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
29 7720115 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
30 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
31 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
32 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
33 7720501 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
35 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
36 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
37 7760101 Công tác xã hội A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 18  
38 7810301 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 18  
 
B. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2024 mới nhất

1. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 15  
2 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15  
4 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 15  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15  
6 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 15  
7 7340155 Marketing A00; A01; D01; C04 15  
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 15  
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15  
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15  
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15  
13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 15  
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 15  
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 15  
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 15  
17 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; D01; C01 15  
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 15  
19 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 15  
20 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 15  
21 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 15  
22 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 15  
23 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 15  
24 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07 22.5  
25 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21  
26 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 19  
27 7720302 Hộ sinh A02; B00; B03; D07 19  
28 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 19  
29 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A02; B00; D07 19  
30 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 15  
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 15  

2. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; C04; D01 6  
2 7220101 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 6  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 6  
4 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D14 6  
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 6  
6 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 6  
7 7340155 Marketing A00; A01; D01; C04 6  
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 6  
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 6  
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 6  
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 6  
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 6  
13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế kiến trúc xây dựng) A00; A01; D01; C01 6  
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 6  
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 6  
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 6  
17 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; D01; C01 6  
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 6  
19 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 6  
20 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 6  
21 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 6  
22 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; B03 6  
23 7640101 Thú y A00; A01; B00; B03 6  
24 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 8 HL năm lớp 12 loại Giỏi hoặc ĐXTN THPT từ 8.0 trở lên
25 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 6.5 HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên.
26 7720302 Hộ sinh A02; B00; B03; D07 6.5 HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên.
27 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 6.5 HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên.
28 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A02; B00; D07 6.5 HL năm lớp 12 đạt Khá trở lên hoặc ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên.
29 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 6  
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C00; D01 6  

C. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Cửu Long chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 19  
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 19  
3 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21  
