Đề án tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Video giới thiệu trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Xây dựng Miền Tây
- Tên tiếng Anh: Mien Tay Construction University (MTU)
- Mã trường: MTU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Bồi dưỡng ngắn hạn
- Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
- SĐT: 0270.3825.903
- Email: banbientap@mtu.edu.vn
- Website: http://www.mtu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
1.1 Quy chế
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bắt buộc phải có môn Toán với trọng số tính điểm xét của môn Toán tối thiểu 1/3 và đáp ứng yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT dùng để xét tuyển có ít nhất 03 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.
Điểm xét tuyển = Điểm thi THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm thi THPT môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm cộng (nếu có).
- Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh được quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ và được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026, sẽ được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ theo nguyên tắc trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
2.1 Quy chế
Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực x hệ số quy đổi + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm cộng (nếu có).
- Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2026, có điểm bài thi cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
3.1 Quy chế
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập các môn học cấp THPT bắt buộc phải có môn Toán với trọng số tính điểm xét của môn Toán tối thiểu 1/3 và đáp ứng yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11,12 theo thang điểm 30.
Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình 03 năm môn 1 + Điểm trung bình 03 năm môn 2 + Điểm trung 03 năm môn 3) x hệ số quy đổi + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm cộng (nếu có).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
4.1 Quy chế
Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT (tổng tổ hợp 3 môn) x hệ số quy đổi + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm cộng (nếu có).
- Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức năm 2026, có điểm bài thi tổng tổ hợp 3 môn cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 15 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 15 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 15 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 18 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 18 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 18 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 18 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 600 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 600 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 600 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 600 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 |
B. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 15 | |
| 2 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.5 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 18 | |
| 2 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
3. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 | Điểm học bạ kết hợp với năng khiếu |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | Điểm thi TN THPT kết hợp với năng khiếu |
C. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 3 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | |
| 4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật câp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 8 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 2 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 3 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 | |
| 4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật câp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 18 | |
| 7 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 8 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Học phí
* Đối với ngành Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Cấp thoát nước, Môi trường, Quản lý đô thị và Công trình khoảng 6,5 triệu - 7 triệu đồng/ kỳ;
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán | 30 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | ||||
| 2 | 7480103 | Nhóm ngành Kỹ thuật phần mềm | 40 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 3 | 7520320 | Nhóm ngành Kỹ thuật môi trường | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | ||||
| 4 | 7580101 | Nhóm ngành Kiến trúc | 100 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | ||||
| 5 | 7580106 | Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | ||||
| 6 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng | 280 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 7 | 7580202 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 8 | 7580205 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | 50 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 9 | 7580213 | Nhom ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 |

