I. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 15  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 15  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 15  
4 7580101 Kiến trúc A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 15  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 15  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 15  
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 15  
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 15  
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 15  
 
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 18  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 18  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 18  
4 7580101 Kiến trúc A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 18  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 18  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 18  
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 18  
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 18  
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 18  
 
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 600  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 600  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 600  
4 7580101 Kiến trúc A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 600  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 600  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 600  
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 600  
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 600  
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 600  

 

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 3 năm gần nhất

Ngành 2023 2024 2025
Kỹ thuật Xây dựng 16.5 17.0 17.5
Kỹ thuật Công trình 16.0 16.5 17.0
Quản trị Kinh doanh 15.5 16.0 16.5
Công nghệ Thông tin 15.0 15.5 16.0
Kế toán 15.0 15.5 16.0

Các ngành tăng nhẹ qua các năm, trung bình 0.5 điểm/năm, phản ánh sức hút ổn định của trường trong khu vực.

Ngành Kỹ thuật Xây dựng luôn có mức cao nhất, phù hợp với nhu cầu đào tạo kỹ sư xây dựng và kỹ thuật công trình.

Các ngành Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kế toán duy trì mức vừa phải, tạo cơ hội cho thí sinh đa dạng về năng lực và định hướng nghề nghiệp.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực

Trường đại học Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành cao nhất (điểm)
Đại học Xây dựng Miền Tây 16.0 – 21.0 Kỹ thuật xây dựng (21.0)
Đại học Kiến trúc TP.HCM 20.0 – 26.0 Kiến trúc (26.0)
Đại học Xây dựng Hà Nội 19.0 – 25.5 Kỹ thuật xây dựng (25.5)
Đại học Bách khoa TP.HCM 22.0 – 28.0 Kỹ thuật công trình xây dựng (28.0)
Đại học Giao thông Vận tải 18.0 – 25.0 Kỹ thuật xây dựng cầu đường (25.0)
Đại học Thủy lợi 18.0 – 25.0 Kỹ thuật công trình thủy (25.0)
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 17.0 – 23.5 Kỹ thuật ô tô (23.5)
Đại học Cần Thơ 19.0 – 26.0 Kỹ thuật xây dựng (26.0)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 18.0 – 24.0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (24.0)
Đại học Duy Tân 18.0 – 25.0 Kiến trúc (25.0)

Đại học Xây dựng Miền Tây (MWU) là trường đại học công lập duy nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Năm 2025, điểm chuẩn dao động từ 16,0 – 21,0 điểm, tập trung chủ yếu ở các ngành như Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án.

So với các trường đầu ngành như Đại học Bách khoa TP.HCM hay Đại học Xây dựng Hà Nội, điểm chuẩn của MWU thấp hơn khoảng 5–7 điểm, phản ánh đúng sự khác biệt về quy mô, vị thế và yêu cầu đầu vào. Tuy nhiên, trong khu vực miền Tây, trường vẫn giữ vị thế hàng đầu về đào tạo kỹ sư xây dựng.

Các chương trình học của MWU chú trọng thực hành, đồ án và ứng dụng thực tế công trình, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp xây dựng địa phương như Cienco, Xây dựng Cửu Long, IDICO. Nhờ vậy, sinh viên có nhiều cơ hội thực tập, làm việc tại các dự án thực tế, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực cho ngành xây dựng khu vực Tây Nam Bộ.

Nhìn chung, Đại học Xây dựng Miền Tây là lựa chọn phù hợp cho thí sinh yêu thích kỹ thuật công trình, kiến trúc và xây dựng dân dụng, mong muốn học trong môi trường thực tiễn, gắn liền với cơ hội nghề nghiệp tại địa phương.

 
 
Diem san truong Dai hoc Xay dung Mien Tay 2025