Đề án tuyển sinh Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng)
Video giới thiệu Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng)
Giới thiệu
- Tên trường: Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng)
- Mã trường: DDV
- Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Địa chỉ website: www.vnuk.udn.vn
- Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
I. Điểm thi THPT
1.1 Quy chế
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT + ĐIỂM CỘNG + ĐIỂM ƯU TIÊN
Trong đó:
Điểm thi tốt nghiệp THPT: tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30
Điểm cộng: tổng mức điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.
Điểm ưu tiên: gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, chỉ được áp dụng sau khi tính điểm cộng và nguyên tắc tính điểm ưu tiên theo
Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
2.1 Quy chế
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT + ĐIỂM CỘNG + ĐIỂM ƯU TIÊN
Trong đó:
Điểm kết quả học tập THPT: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30
Điểm cộng: tổng mức điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển
Điểm ưu tiên: gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, chỉ được áp dụng sau khi tính điểm cộng và nguyên tắc tính điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
3.1 Quy chế
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM KỲ THI ĐGNL/40 + ĐIỂM CỘNG + ĐIỂM ƯU TIÊN
Trong đó:
Điểm kỳ thi ĐGNL: là điểm kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 của thí sinh
Điểm cộng: tổng mức điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển
Điểm ưu tiên: gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, chỉ được áp dụng sau khi tính điểm cộng và nguyên tắc tính điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
4.1 Quy chế
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM KỲ THI ĐGNL/5 + ĐIỂM CỘNG + ĐIỂM ƯU TIÊN
Trong đó:
Điểm kỳ thi ĐGNL: là điểm kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2026 của thí sinh
Điểm cộng: tổng mức điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển
Điểm ưu tiên: gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, chỉ được áp dụng sau khi tính điểm cộng và nguyên tắc tính điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
5.1 Quy chế
Điểm quy đổi của phương thức là điểm tối đa của các nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 theo công thức sau:
ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM PHỎNG VẤN + ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG*2/3 + ĐIỂM CỘNG + ĐIỂM ƯU TIÊN
Trong đó:
- Điểm phỏng vấn lấy từ kết quả bài thi phỏng vấn do Viện tổ chức, quy về thang điểm 10.
- Điểm đối tượng (Điểm ĐT) lấy từ Chứng chỉ quốc tế (ĐT1) hoặc kết quả học tập THPT (ĐT2) hoặc điểm kỳ thi V-SAT (ĐT3) quy về thang điểm 30, làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Trường hợp thí sinh thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì lấy điểm cao nhất trong đối tượng xét tuyển
- Điểm cộng: mức điểm cộng không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển, bao gồm: điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích
- Điểm ưu tiên: gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, chỉ được áp dụng sau khi tính điểm cộng và nguyên tắc tính điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
6.1 Đối tượng
- Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
- Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đạt giải.
6.2 Quy chế
+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. Các môn đạt giải phù hợp với chương trình đạo tạo như sau:

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo; thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. Các lĩnh vực phù hợp với chương trình đạo tạo như sau:

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.
- Hội đồng tuyển sinh Viện căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm:
+ Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình, ngành đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.
+ Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ.
+ Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.25 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 15.25 | |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 16 | |
| 4 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 | |
| 5 | 7480101-SE | Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.5 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15.15 | |
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 15.5 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 15.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 19.08 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 19.08 | |
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | B00, B08, D07, A00, B03, D01 | 21.46 | |
| 4 | 7480101-CSE | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 19.85 | |
| 5 | 7480101-SE | Khoa học máy tính -Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 19.85 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 18.85 | |
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 20.12 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D07, D10, A07, D09 | 20.12 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20.65 | ||
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.65 | ||
| 3 | 7420204 | Khoa học y sinh | 22.82 | ||
| 4 | 7480101 – CSE | Khoa học máy tính | 21.92 | ||
| 5 | 7480101 – SE | Khoa học máy tính- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | 21.92 | ||
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 21.16 | ||
| 7 | 7510402 | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành công nghệ Nano | 21.38 | ||
| 8 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.38 |
B. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) năm 2024
1. Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.48 | Nhóm 1 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 23.28 | Nhóm 3 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.01 | Nhóm 1 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.13 | Nhóm 3 |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.3 | Nhóm 1 |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 | 28 | Nhóm 2 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.95 | Nhóm 3 |
| 8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 26.33 | Nhóm 1 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.18 | Nhóm 3 |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.32 | Nhóm 1 |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.92 | Nhóm 1 |
| 12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.75 | Nhóm 3 |
| 13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.49 | Nhóm 1 |
| 14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.68 | Nhóm 2 |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.71 | Nhóm 1 |
| 16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.65 | Nhóm 3 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.75 | Nhóm 2 |
| 18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 26.28 | Nhóm 1 |
| 19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.83 | Nhóm 3 |
| 20 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 28.25 | Nhóm 2 |
| 21 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.91 | Nhóm 1 |
| 22 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.53 | Nhóm 3 |
| 23 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.08 | Nhóm 1 |
| 24 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.4 | Nhóm 3 |
| 25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.48 | Nhóm 1 |
| 26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.87 | Nhóm 3 |
| 27 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.01 | Nhóm 1 |
| 28 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.75 | Nhóm 2 |
| 29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.34 | Nhóm 1 |
| 30 | 7229001 | Triết học | C00 | 24.8 | Nhóm 2 |
| 31 | 7229001 | Triết học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 21.52 | Nhóm 1 |
| 32 | 7229001 | Triết học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 22.04 | Nhóm 3 |
| 33 | 7229030 | Văn học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 22.72 | Nhóm 1 |
| 34 | 7229030 | Văn học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 23.04 | Nhóm 3 |
| 35 | 7229030 | Văn học | C00 | 26 | Nhóm 2 |
| 36 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 37 | 7310630 | Việt Nam học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 19.8 | Nhóm 1 |
| 38 | 7310630 | Việt Nam học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 20.75 | Nhóm 3 |
| 39 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 23.13 | Nhóm 2 |
| 40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.5 | Nhóm 1 |
| 41 | 7340115 | Marketing | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 17 | Nhóm 1 |
| 42 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 43 | 7340301 | Kế toán | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.5 | Nhóm 1 |
| 44 | 7380101 | Luật | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 19 | Nhóm 1 |
| 45 | 7420201 | Công nghệ sinh học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 47 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 48 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 50 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 53 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.2 | Nhóm 1 |
| 54 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.75 | Nhóm 3 |
| 55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 56 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 58 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 59 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 60 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 61 | 7620105 | Chăn nuôi | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 62 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 63 | 7620110 | Khoa học cây trồng | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 64 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 65 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 66 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 68 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
| 69 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C00 | 17.75 | Nhóm 2 |
| 70 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 71 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | Nhóm 1 |
| 72 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | Nhóm 3 |
