STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | M01; M02 | ||||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 200 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 100 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
5 | 7140209 | Sư phạm Toán | 40 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06; X07; X08 | ||||
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | ||||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 10 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | ||||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | ||||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | ||||
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 25 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | N01 | ||||
13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 70 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | H00 | ||||
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | ||||
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 60 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; D07; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | ||||
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00; C03; C04; C07; C09; C10; C11; C12; C13; D14; D15; X70; X71; X72; X73; X74; X75; X76; X77 | ||||
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 260 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | ||||
18 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | ||||
19 | 7229010 | Lịch sử | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | ||||
20 | 7310401 | Tâm lý học | 100 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
21 | 7310501 | Địa lý học | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | ||||
22 | 7310601 | Quốc tế học | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
23 | 7310630 | Việt Nam học | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
24 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 60 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X58; X59; X60; X61; X62; X63; X64; X65; X66; X67; X68; X69; X70; X71; X72; X73; X74; X75; X76; X77; X78; X79; X80; X81; Y07; Y08 | ||||
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 360 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
26 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 200 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
29 | 7340301 | Kế Toán | 380 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
30 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
31 | 7340302 | Kiểm Toán | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
33 | 7380101 | Luật | 210 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
34 | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
35 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 90 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | 90 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
38 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 400 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
40 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | 350 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
41 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 45 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
42 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 45 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
43 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
44 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
45 | 7520202 | Thiết kế vi mạch | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
46 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 30 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | ||||
47 | 7810101 | Du lịch | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | ||||
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTV-SAT | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 |
Học phí Đại học Sài Gòn năm 2025 - 2026
Các ngành |
Học phí dự kiến toàn khóa năm 2025 |
---|---|
Các ngành đào tạo giáo viên |
73,791,900 |
Quản lý giáo dục |
92,820,000 |
Quản trị kinh doanh ; Quản trị văn phòng ; Kế toán ; Tài chính - Ngân hàng ; Luật ; Kinh doanh quốc tế ; Kiểm Toán |
120,666,000 |
Khoa học môi trường |
129,948,000 |
Thiết kế vi mạch ; Công nghệ thông tin ; Kỹ thuật phần mềm ; Công nghệ kỹ thuật môi trường ; Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử ; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ; Kỹ thuật điện ; Kỹ thuật điện tử - viễn thông . |
150,445,400 |
Trí tuệ nhân tạo ; Khoa học dữ liệu |
129,948,000 |
Toán ứng dụng |
116,025,000 |
Tâm lý học , Việt Nam học ; Quốc tế học |
116,025,000 |
Thông tin - thư viện |
111,384,000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ; Du lịch |
120,666,000 |
Ngôn ngữ Anh |
129,948,000 |
Địa lý học , Lịch sử |
78,897,000 |
Công nghệ thông tin ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) |
193,429,800 |
Kế toán ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) |
143,871,000 |
Ngôn ngữ Anh ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) |
153,153,000 |
Quản trị kinh doanh ( chương trình đào tạo chất lượng cao ) |
143,871,000 |