Khi mua ngoài nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng ngay cho ban QLDA thuộc chủ đầu tư trong doanh nghiệp có tổ chức bộ máy kế toán riêng phục vụ cho quá trình đầu tư hình thành TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán tại ban QLDA ghi như thế nào?
A. Nợ TK 642; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112, 331
B. Nợ TK 154; Nợ TK 133/ Có TK 152, 153
C. Nợ TK 642; Nợ TK 133/ Có TK 152, 153
D. Nợ TK 642/ Có TK 111, 112, 331
Câu hỏi trong đề: 300+ câu trắc nghiệm Kế toán chủ đầu tư có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:

Chọn đáp án A
Hot: Đăng kí gói VIP VietJack thi online kèm đáp án chi tiết không giới hạn toàn bộ website (chỉ từ 199k). Đăng kí ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
A. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
B. Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực
C. Cơ quan chuyên môn về xây dựng
D. Chủ đầu tư
Lời giải
Chọn đáp án B
Câu 2
A. Nợ TK 154: 2.350, Có TK 338: 2.350
B. Nợ TK 155: 2.350, Có TK 338: 2.350
C. Nợ TK 241: 2.350, Có TK 338: 2.350
D. Nợ TK 642: 2.350, Có TK 338: 2.350
Lời giải
Chọn đáp án A
Câu 3
A. Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 343: 143.000, Đồng thời:Có TK 0092: 143.000
B. Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 112: 143.000, Đồng thời: Có TK 0092: 143.000
C. Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 111: 143.000, Đồng thời: Có TK 0092: 143.000
D. Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 3378: 143.000, Đồng thời: Có TK 0092: 143.000
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
A. Nợ TK 241: 6.000, Có TK 1523: 4.000, Có TK 153: 2.000
B. Nợ TK 642: 6.000, Có TK 1521: 4.000, Có TK 1523: 2.000
C. Nợ TK 642: 6.000, Có TK 1521: 4.000, Có TK 153: 2.000
D. Nợ TK 154: 6.000, Có TK 1521: 4.000, Có TK 153: 2.000
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
A. BT1: Nợ TK 1388: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
B. BT1: Nợ TK 2412: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
C. BT1: Nợ TK 24311: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
D. BT1: Nợ TK 24311: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 2412: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
A. Nợ TK 154: 18.800, Có TK 338: 18.800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
B. Nợ TK 241: 18.800, Có TK 338: 18.800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
C. Nợ TK 334: 18.800, Có TK 338: 18,800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
D. Nợ TK 642: 18.800, Có TK 338: 18,800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
A. Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 800.200
B. Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 800.000
C. Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 796.600
D. Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 798.800
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.