Đề án tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang (UFLS)
- Mã trường: DDF
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
+ Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- SĐT: (+84) 236. 3699324
- Email: dhnn@ufl.udn.vn
- Website: http://ufl.udn.vn/vie/ và trang tuyển sinh http://tuyensinh.ufl.udn.vn/vie/
- Facebook: www.facebook.com/DHNN.tuvantuyensinh/
Thông tin tuyển sinh
I. Điểm thi THPT + Học bạ
1.1 Quy chế
Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) và điểm thi THPT năm 2026
ĐIỂM XÉT TUYỂN = (Điểm thi THPT × Hệ số thi THPT) + (Điểm học bạ × Hệ số học bạ) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ Điểm thi THPT: là tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thuộc tổ hợp xét tuyển, quy về thang điểm 30, làm tròn đến hai số lẻ thập phân.
+ Điểm học bạ: là tổng điểm 03 môn trong học bạ THPT thuộc tổ hợp xét tuyển, quy về thang điểm 30, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm của mỗi môn học bạ được tính bằng điểm trung bình chung kết quả học tập của 03 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
+ Điểm cộng, điểm ưu tiên: Chi tiết được quy định tại Mục 5.2 của Thông tin tuyển sinh này.
+ Hệ số áp dụng:
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Hàn Quốc):
-
Hệ số thi THPT: 0,8
-
Hệ số học bạ: 0,2
- Đối với các ngành đào tạo cử nhân:
-
Hệ số thi THPT: 0,6
-
Hệ số học bạ: 0,4
+ Tổ hợp môn xét tuyển sử dụng cho điểm thi THPT và điểm học bạ phải giống nhau. Môn ngoại ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) được ghi trong học bạ THPT.
+ Thí sinh phải có điểm thi THPT năm 2026 mới được xét tuyển.
+ Tổng điểm xét tuyển sau khi cộng điểm cộng và điểm ưu tiên không vượt quá 30 điểm.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh A có điểm thi THPT là 22,5 điểm; điểm học bạ là 24,00 điểm; điểm cộng là 0,5 điểm và điểm ưu tiên là 0 điểm. Ngành thí sinh đăng ký có hệ số thi THPT là 0,8 và hệ số Học bạ là 0,2. Điểm xét tuyển của thí sinh là:
ĐXT = 22.5 * 0,8 + 24,00 * 0,2 + 0,5 + 0 = 23,3
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
2.1 Đối tượng
1.1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào tất cả các ngành, chương trình.
1.2. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
Xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
|
TT |
Môn thi học sinh giỏi |
Ngành tuyển thẳng |
Mã ĐKXT |
Chỉ tiêu |
|
Quan hệ quốc tế |
7310206 |
Không giới hạn nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành |
||
|
Quốc tế học |
7310601 |
|||
|
1 |
Ngữ văn |
Đông phương học |
7310608 |
|
|
Nhật Bản học |
7310613 |
|||
|
Hàn Quốc học |
7310614 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
Quốc tế học |
7310601 |
|||
|
Đông phương học |
7310608 |
|||
|
2 |
Địa lý |
Nhật Bản học |
7310613 |
|
|
Hàn Quốc học |
7310614 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
Quốc tế học |
7310601 |
|||
|
3 |
Lịch sử |
Đông phương học |
7310608 |
|
|
Nhật Bản học |
7310613 |
|||
|
Hàn Quốc học |
7310614 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
Sư phạm tiếng Anh(*) |
7140231 |
|||
|
Sư phạm tiếng Pháp |
7140233 |
|||
|
Sư phạm tiếng Trung Quốc |
7140234 |
|||
|
Sư phạm tiếng Hàn Quốc |
7140237 |
|||
|
Ngôn ngữ Anh (*) |
7220201 |
|||
|
4 |
Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh - Hợp tác doanh nghiệp) |
7220201A |
|
|
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương |
7220201B |
|||
|
mại - Hợp tác doanh nghiệp) |
||||
|
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Công nghệ |
7220201C |
|||
|
và Giáo dục - Hợp tác doanh nghiệp) |
||||
|
Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) (*) |
7220201KT |
|||
|
Ngôn ngữ Nga |
7220202 |
|||
|
Ngôn ngữ Pháp |
7220203 |
|
TT |
Môn thi học sinh giỏi |
Ngành tuyển thẳng |
Mã ĐKXT |
Chỉ tiêu |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc |
7220204 |
|||
|
Ngôn ngữ Trung Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) |
7220204A |
|||
|
Ngôn ngữ Nhật |
7220209 |
|||
|
Ngôn ngữ Nhật (Hợp tác doanh nghiệp) |
7220209A |
|||
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
7220210 |
|||
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) |
7220210A |
|||
|
Ngôn ngữ Thái Lan |
7220214 |
|||
|
Quan hệ quốc tế |
7310206 |
|||
|
Quốc tế học |
7310601 |
|||
|
Đông phương học |
7310608 |
|||
|
Nhật Bản học |
7310613 |
|||
|
Hàn Quốc học |
7310614 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
5 |
Tiếng Nga |
Ngôn ngữ Nga (*) |
7220202 |
|
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
6 |
Tiếng Trung Quốc |
Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) |
7140234 |
|
|
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) |
7220204 |
|||
|
Ngôn ngữ Trung Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) |
7220204A |
|||
|
Đông phương học |
7310608 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
7 |
Tiếng Pháp |
Sư phạm tiếng Pháp (*) |
7140233 |
|
|
Ngôn ngữ Pháp (*) |
7220203 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
|||
|
8 |
Tiếng Nhật |
Ngôn ngữ Nhật (*) |
7220209 |
|
|
Ngôn ngữ Nhật (Hợp tác doanh nghiệp) |
7220209A |
|||
|
Nhật Bản học |
7310613 |
|||
|
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
7220101 |
Ghi chú: - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;
- Các ngành còn lại là ngành gần.
1.3. Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hiệu trưởng của Trường căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):
- Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu chương trình, ngành đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ;
- Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Trường quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.1 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 21.45 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.25 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 20.35 | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 18.95 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 18.3 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 23.65 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 20.35 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 19.3 | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 21.25 | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 18.75 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.35 | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 20.05 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 26.69 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 29.2 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 25.86 | |
| 4 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 24.79 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 23.28 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 24.26 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 27.95 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 25.86 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.82 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.56 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 24.6 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.22 | |
| 14 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.28 | |
| 15 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.63 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.18 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.13 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.33 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.53 | ||
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.95 | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14.23 | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16 | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.83 | ||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.53 | ||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.53 | ||
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17.68 | ||
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 20.88 | ||
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 16.65 | ||
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 15.83 | ||
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 16.05 | ||
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.1 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.45 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.95 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 18.75 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 18.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20.05 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng |
1. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.1 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 21.45 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.25 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 20.35 | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 18.95 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 18.3 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 23.65 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 20.35 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 19.3 | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 21.25 | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 18.75 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.35 | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 20.05 |
2. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 26.69 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 29.2 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 25.86 | |
| 4 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 24.79 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 23.28 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 24.26 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 27.95 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 25.86 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.82 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.56 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 24.6 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.22 | |
| 14 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.28 | |
| 15 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.63 |
3. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.18 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.13 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.33 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.53 | ||
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.95 | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14.23 | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16 | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.83 | ||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.53 | ||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.53 | ||
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17.68 | ||
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 20.88 | ||
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 16.65 | ||
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 15.83 | ||
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 16.05 | ||
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
4. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi riêng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.1 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.45 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.95 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 18.75 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 18.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20.05 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng |
C. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 27.17 | N1 ≥ 9.6;TTNV ≤ 4 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03 | 21.79 | TTNV ≤ 1 |
| 3 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D78; D96 | 22 | |
| 4 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04 | 24.48 | TTNV ≤ 9 |
| 5 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D78; D96 | 24.98 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 23.22 | N1 ≥ 7.2;TTNV ≤ 2 |
| 7 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 15.07 | N1 ≥ 3;TTNV ≤ 6 |
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 15.04 | TTNV ≤ 5 |
| 9 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D96; D78 | 15.54 | |
| 10 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 20.58 | TTNV ≤ 4 |
| 11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D78; D96 | 21.08 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D83 | 24.78 | TTNV ≤ 1 |
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D78 | 25.28 | |
| 14 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 23.13 | TTNV ≤ 1 |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 23.63 | |
| 16 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D96; D78 | 25.14 | TTNV ≤ 1 |
| 17 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D96; D78 | 22.43 | N1 ≥ 7.2;TTNV ≤ 2 |
| 18 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 21.78 | N1 ≥ 6.2;TTNV ≤ 2 |
| 19 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 21.81 | TTNV ≤ 4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 724 | ||
| 2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 613 | ||
| 3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 643 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 760 | ||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 761 | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 792 | ||
| 7 | 7310601 | Quốc tế học | 648 | ||
| 8 | 7310608 | Đông phương học | 699 | ||
| 9 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 701 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.6 |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D96; D78 | 26.6 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.34 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67 |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D96; D78 | 24.14 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D96; D78 | 25.52 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.21 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.44 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D96; D78 | 27.21 | |
| 10 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 25.63 | |
| 12 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 22.16 | Tiếng Anh >= 6.87 |
Học phí
- Chương trình truyền thống - Khối ngành VII: 431.600 đồng/tín chỉ.
- Chương trình chất lượng cao (đạt kiểm định): 866.500 đồng/tín chỉ.
- Chương trình Đại học bằng hai hệ vừa làm vừa học: 520.800 đồng/tín chỉ.
- Đối với chương trình Đại trà: Mức học phí có thể dao động từ 364.400 VNĐ/tín chỉ (khối ngành I) đến 349.600 VNĐ/tín chỉ (khối ngành VI).
- Chương trình chất lượng cao: 852.000 VNĐ/tín chỉ cho tất cả các khối ngành.
- Đây là mức học phí dự kiến, có thể thay đổi và sẽ được công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2025.
- Mức học phí có thể khác nhau giữa các ngành và các chương trình đào tạo khác nhau.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; A01; D09; D14 | ||||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D03; D09; D14; D10; D15 | ||||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 20 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
