Đề án tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Video giới thiệu trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Giới thiệu

- Tên trường: Đại học Xây dựng Miền Tây

- Tên tiếng Anh: Mien Tay Construction University (MTU)

- Mã trường: MTU

- Loại trường: Công lập

- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Bồi dưỡng ngắn hạn

- Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

- SĐT: 0270.3825.903

- Email: banbientap@mtu.edu.vn

- Website: http://www.mtu.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

1. Thời gian xét tuyển

  • Dự kiến các đợt xét tuyển: 15/04/2025, 15/07/2025 và đợt bổ sung (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ và kiểm tra môn Vẽ Mỹ thuật:

  • Đợt 1: đến ngày 21/03/2025. Dự kiến kiểm tra môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 29, 30/03/2025 và thông báo kết quả kiểm tra ngày 04/04/2025;
  • Đợt 2: đến ngày 25/04/2025. Dự kiến kiểm tra môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 10, 11/05/2025 và thông báo kết quả kiểm tra ngày 16/05/2025;
  • Đợt 3: đến ngày 30/06/2025. Dự kiến kiểm tra môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 12, 13/07/2025 và thông báo kết quả ngày 18/07/2025;
  • Đợt bổ sung (nếu có):
    • Địa điểm kiểm tra: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;
    • Môn kiểm tra Vẽ Mỹ thuật: Vẽ Đầu tượng hoặc vẽ Tĩnh vật;

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

3. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

  • Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
  • Phương thức 2: Xét học bạ;
  • Phương thức 3: Xét KQ thi đánh gia năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh;

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

* Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025

  • Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

* Phương thức 2: Xét học bạ

  • Điểm xét tuyển: >= 18, điểm.
  • Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5,0 điểm.

* Phương thức 3: Xét KQ thi đánh gia năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

  • Sẽ công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực 2025.

Lưu ý: Đối với môn Vẽ Mỹ thuật đtạ theo yêu cầu (kiểm tra môn Vẽ Mỹ thuật: Lấy từ kết quả kiểm tra tại MTU hoặc điểm thi của các trường đại học khác).

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 15  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 15  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 15  
4 7580101 Kiến trúc A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 15  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 15  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 15  
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 15  
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 15  
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 15  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 18  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 18  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 18  
4 7580101 Kiến trúc A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 18  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 18  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 18  
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 18  
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 18  
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 18  
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 600  
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 600  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 600  
4 7580101 Kiến trúc A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 600  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 600  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 600  
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 600  
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 600  
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 600

B. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D14; D15 15  
2 7480103 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 15  
4 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; B00; D01 15  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 14.5  
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 15  
8 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 15  

2. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D14; D15 18  
2 7480103 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18  
3 7520320 Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 18  
4 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 18  
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; B00; D01 18  
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 18  
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 18  
8 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 18  

3. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 18 Điểm học bạ kết hợp với năng khiếu
2 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15 Điểm thi TN THPT kết hợp với năng khiếu

C. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2023

1. Điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng Miền Tây 2023 theo điểm THPT
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 15  
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 15  
3 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15  
4 7520320 Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 15  
5 7580213 Kỹ thuật câp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 15  
6 7340301 Kế toán A00; A01; D14; D15 15  
7 7480103 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15  
8 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; B00; D01 15

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 18  
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 18  
3 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 18  
4 7520320 Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 18  
5 7580213 Kỹ thuật câp thoát nước (Kỹ sư) A00; A01; B00; D01 18  
6 7340301 Kế toán A00; A01; D14; D15 18  
7 7480103 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18  
8 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; B00; D01 18

Học phí

*  Đối với ngành Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Cấp thoát nước, Môi trường, Quản lý đô thị và Công trình khoảng 6,5 triệu - 7 triệu đồng/ kỳ;

Đối với ngành Kế toán khoảng: 6,2 triệu - 6,8 triệu/ kỳ;

Chương trình đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7340301 Nhóm ngành Kế toán 30 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01
2 7480103 Nhóm ngành Kỹ thuật phần mềm 40 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26
3 7520320 Nhóm ngành Kỹ thuật môi trường 25 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01
4 7580101 Nhóm ngành Kiến trúc 100 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01
5 7580106 Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình 25 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06
6 7580201 Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng 280 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
7 7580202 Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) 25 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
8 7580205 Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông 50 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
9 7580213 Nhom ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) 25 ĐGNL HCM  
ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01

Một số hình ảnh

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ