- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
- Tên tiếng Anh: Vinh Long University of Technology and Education (VLUTE)
- Mã trường: VLU
- Trực thuộc: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Loại trường: Công lập
- Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
- Lĩnh vực: Đa ngành
- Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703 822 141
- Email: spktvl@vlute.edu.vn
- Website: http://vlute.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/2061590377268413/
- Đăng ký trực tuyến tại: http://vlute.edu.vn/vn/
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: VLU
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLU): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2025) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Video giới thiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển với chỉ tiêu là 2540 sinh viên. Chi tiết cụ thể như sau:
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Xét điểm thi THPT
- Xét theo tổ hợp 3 môn từ kết quả thi THPT năm 2025 và các năm trước 2025.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tổng của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển là 15.0 điểm.
- Môn Ngoại ngữ được quy đổi tương đương về thang điểm 10 trong tổ hợp nếu các thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển.
2. Xét học bạ THPT
- Xét học bạ 4 kỳ gồm 2 học kỳ lớp 11 và 2 học kỳ lớp 12.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình của 4 học kỳ bậc THPT (lớp 11, lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.
3. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
3.1.Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
3.2.Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án riêng
- Đối tượng 1:
Học sinh tốt nghiệp năm 2025 có kết quả học tập “TỐT” (“KHÁ” – Trường chuyên) năm lớp 11, 12 và kết quả rèn luyện “KHÁ”.
- Đối tượng 2:
Học sinh tốt nghiệp năm 2025 và đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh một trong các môn Toán, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng anh, Lịch sử, Địa lý, GDKT và PL, Công nghệ, Tin học và đạt giải nhất, nhì, ba hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
4. Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia tổ chức, V-SAT từ 225 điểm tổng tổ hợp 3 môn.
5. Điểm ưu tiên: xác định theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
6. Điểm chuẩn các ngành và phương thức
- Phương thức xét điểm thi đạt từ 15.0 điểm trở lên (không phân biệt tổ hợp).
- Phương thức xét học bạ đạt từ 18.0 điểm trở lên (không phân biệt tổ hợp).
- Phương thức đán giá năng lực đạt từ 600 điểm; V-SAT từ 225 điểm tổng tổ hợp 3 môn.
Các phương thức được nhà trường quy đổi chung về một điểm chuẩn, lấy điểm thi Tốt nghiệp phổ thông 2025 làm điểm chuẩn quy đổi.
II. MỨC HỌC PHÍ
-Thực hiện theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Miễn 100% học phí từng học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc.
III. TỔ HỢP, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN






Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A09; C03; C04; C14; D01; X01; X02; X03; X04; X21 | 22 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 14 | |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | |
| 5 | 7310201 | Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 14 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 14 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 18 | Môn Toán/Ngữ văn từ 6 điểm |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; C04 | 14 | |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 14 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 14 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |
| 16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 14 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 14 | |
| 20 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |
| 21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | |
| 22 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 14 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 14 | |
| 24 | 7640101 | Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 14 | |
| 25 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |
| 26 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | |
| 27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 18 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 18 | |
| 4 | 7310201 | Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 18 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 18 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 18 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 21 | Môn Toán/Ngữ văn từ 7 điểm |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; C04 | 18 | |
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 18 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 18 | |
| 11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |
| 15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 18 | |
| 18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 18 | |
| 19 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 18 | |
| 21 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 18 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 18 | |
| 23 | 7640101 | Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 18 | |
| 24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |
| 25 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
| 4 | 7310201 | Chính trị học | 600 | ||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 722 | ||
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | ||
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
| 15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 600 | ||
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 19 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | 600 | ||
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | 600 | ||
| 21 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 600 | ||
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| 23 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
| 24 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
| 25 | 7810101 | Du lịch | 600 | ||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 225 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 225 | |
| 4 | 7310201 | Chính trị học | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | 225 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | 225 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 225 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 275 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; C04 | 225 | |
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C03; C04; C14; D07; D15; X01; X26 | 225 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; X02 | 225 | |
| 11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |
| 15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 225 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 225 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A03; A04; C03; D01; D09; D10 | 225 | |
| 18 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A08; C03; C04; D01; D10; X17 | 225 | |
| 19 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 225 | |
| 21 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 225 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C04; D01 | 225 | |
| 23 | 7640101 | Thú y | A01; A02; B00; B02; B04; B08; C04; D01; X13 | 225 | |
| 24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |
| 25 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 225 |

B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01;D01;C04;C14 | 24 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 4 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 10 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 12 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 14 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 16 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 18 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 19 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 20 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 21 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 23 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 25 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 26 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 29 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 30 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 32 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 33 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 35 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 36 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 37 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 38 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 39 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 40 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 42 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 43 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 44 | 7640101 | Thú y | B00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 45 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
| 46 | 7810101 | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 15 | |
| 47 | 7810101_CLC | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 15 | Chương trình CLC |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;C00;C19 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01;D01;C04;C14 | 18 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 4 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 10 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 12 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 14 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 15 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 16 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 17 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 19 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 20 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 22 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 24 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 26 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 27 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 28 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 29 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 31 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 32 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 34 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 35 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 36 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 37 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 38 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 39 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 40 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 41 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 42 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 44 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 45 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00;A01;D01;C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 46 | 7640101 | Thú y | B00;A01;D01;C04 | 18 | |
| 47 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
| 48 | 7810101 | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
| 49 | 7810101_CLC | Du lịch | A01;D01;C00;C19 | 18 | Chương trình CLC |
| 50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;C00;C19 | 18 | |
| 51 | Thí điểm | Thiết kế vi mạch | A00;A01;D01;C04 | 18 |
3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
