Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
20 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
24 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
27 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
29 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 19 | |
31 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
32 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
33 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
35 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
37 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
38 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
39 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
40 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
41 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
42 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
43 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
44 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
45 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
46 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
47 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
48 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
49 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
50 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
51 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
52 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | Chương trình CLC |
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo điểm chuẩn sự trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2023, cụ thể như sau:
Lưu ý:
- Mức điểm xét tuyển trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành theo thang điểm 30.0, không nhân hệ số đã cộng điểm ưu tiên, đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tra cứu kết quả trúng tuyển tại http://tuyensinh.vlute.edu.vn/ketqua
- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ 24/8/2023 đến ngày 08/9/2023.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | ||
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 600 | ||
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | ||
15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 600 | ||
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 600 | ||
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 600 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
20 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 600 | ||
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 600 | ||
24 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 600 | ||
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
27 | 7810101 | Du lịch | 600 | ||
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
29 | 7380101 | Luật | 600 | ||
30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 600 | ||
31 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
32 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
33 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
34 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
35 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
37 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
38 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
39 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
40 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | 600 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
41 | 7310101_CLC | Kinh tế | 600 | Chương trình CLC | |
42 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | 600 | Chương trình CLC | |
43 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | Chương trình CLC | |
44 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
45 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | Chương trình CLC | |
46 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | Chương trình CLC | |
47 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
48 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 600 | Chương trình CLC | |
49 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | Chương trình CLC | |
50 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | Chương trình CLC | |
51 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | 600 | Chương trình CLC | |
52 | 7810101_CLC | Du lịch | 600 | Chương trình CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
18 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
20 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
23 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
24 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
25 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
27 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
29 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 24 | |
31 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
32 | 7510104_NB | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
33 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
34 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
35 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
36 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
37 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
38 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
39 | 7510201_NB | CÔng nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
40 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
41 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
42 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
43 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
44 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
45 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
46 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
47 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
48 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
49 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
50 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
51 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
52 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | Chương trình CLC |
B. Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long công bố điểm sàn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy các phương thức xét tuyển năm 2023 gồm xét học bạ THPT, xét kết quả thi THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia HCM tổ chức.
1. Mức điểm đăng ký xét tuyển phương thức xét học bạ THPT
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển ngành đào tạo đại trà, kỹ sư làm việc Nhật Bản, chất lượng cao (liên kết 2+2) chưa tính điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm trở lên.
Riêng ngành Sư phạm công nghệ - mã ngành 7140246 đạt từ 24.0 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên) và có điểm cả năm lớp 12 đạt giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8.0 trở lên.
2. Mức điểm đăng ký xét tuyển từ kết quả điểm thi THPT năm 2023
Mức điểm đăng ký xét tuyển (điểm sàn) các chương trình đào tạo đại trà, Kỹ sư làm việc Nhật Bản và chương trình chất lượng cao (liên kết 2+2) đạt từ 15.0 điểm trở lên đã cộng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành; Điểm sàn ngành Sư phạm công nghệ - mã ngành 7140246 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đến 17 giờ ngày 30/7/2023.
3. Mức điểm đăng ký xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia HCM tổ chức năm 2023: Đạt từ 600 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).
Lưu ý:
- Mức điểm xét tuyển trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành.
- Thí sinh có thể xem kết quả xét tuyển và các thông tin về hồ sơ nhập học trên website. http://vlute.edu.vn/tuyensinh/ketqua
C. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2019 – 2022
Ngành học |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
|
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ chế tạo máy |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Kỹ thuật điện |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ thông tin - Mạng máy tính và truyền thông - Internet vạn vật - An ninh và an toàn thông tin |
15 |
15 |
15 |
16 |
19 |
An toàn thông tin |
22 |
|
|
|
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
16,25 |
18 |
15,5 |
16,5 |
20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông |
22 |
15 |
24,5 |
15 |
18 |
Công nghệ thực phẩm |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Thú y |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công nghệ sinh học - CÔng nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao - Công nghệ sinh học trong thực phẩm - Kỹ thuật xét nghiệm y sinh |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Công tác xã hội |
15 |
15 |
15 |
|
|
Du lịch |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
23 |
|
|
|
|
Sư phạm công nghệ - Chuyên sâu Công nghệ thông tin - Chuyên sâu Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuyên sâu Kỹ thuật cơ khí |
23 |
18,5 |
19 |
25,25 |
27,0 |
Chính trị học |
23,5 |
|
|
|
|
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
15 |
|
|
|
|
Công nghệ dệt, may |
23,5 |
|
|
|
|
Kinh tế - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Tài chính - Ngân hàng |
|
15 |
15 |
16 |
19 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
|
15 |
15 |
15 |
18 |
Kỹ thuật hóa học - Kỹ thuật hóa môi trường - Kỹ thuật hóa dược |
|
15 |
15 |
15 |
18 |
Luật |
|
15 |
15 |
15 |
18 |
Giáo dục học |
|
|
21,5 |
15 |
18 |
Quản lý giáo dục |
|
|
15 |
15 |
18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
|
|
15 |
15 |
18 |
Khoa học máy tính - Trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật phần mềm |
|
|
15 |
15 |
18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
|
|
15 |
15 |
18 |
Công nghệ sau thu hoạch |
|
|
15 |
15 |
18 |
Truyền thông đa phương tiện |
|
|
|
15 |
18 |
Kinh doanh quốc tế |
|
|
|
15 |
18 |
Thương mại điện tử |
|
|
|
15 |
18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
|
|
|
15 |
18 |
Kỹ thuật ô tô |
|
|
|
15 |
18 |
Xem thêm bài viết về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 2024
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2022 - 2023
Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023 - 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2020
Phương án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024 mới nhất