- Tên trường: Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)
- Mã trường: DCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng Đại học – Liên thông Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- SĐT: (08)38161673 (08)38163319
- Email: info@hufi.edu.vn
- Website: http://hufi.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TuyensinhHUFI/

Đại học Công thương TP HCM (DCT): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: DCT
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Công thương TP HCM (DCT): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2025) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Công thương TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Công thương TP. HCM
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh Đại Học Công Thương TPHCM (HUIT) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Công Thương TP. HCM áp dụng 05 phương thức xét tuyển:
5 phương thức xét tuyển trường áp dụng trong năm 2025:
Phương thức 1: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 2: xét kết quả học tập THPT (3 năm lớp 10, 11 và 12)
Phương thức 3: xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025
Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 5: xét tuyển theo kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM năm 2025 kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.
Thời gian và hồ sơ xét tuyển HUIT
Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cần nộp thêm hồ sơ sơ tuyển về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nếu sử dụng:
- Phương thức 2: xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.
- Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 5: xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư Phạm TP.HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.
- Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh của phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc của phương thức 2: xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.
1. Phương thức 4: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thời gian nộp hồ sơ: đến trước 17h ngày 30/6/2025
- Hình thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT): thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT về Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Phương thức 2: xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12
- Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển: từ ngày 04/6/2025 đến trước ngày 05/7/2025
- Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký sơ tuyển theo phương thức xét học bạ THPT (theo mẫu của Trường tại đây);
+ 01 bản photocopy Học bạ THPT;
+ 01 bản photocopy Căn cước công dân;
+ Các giấy tờ minh chứng thí sinh được cộng điểm ưu tiên diện chính sách, điểm ưu tiên khu vực (nếu có) (bản photocopy)
+ Lệ phí sơ tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng.
Lưu ý: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước cần nộp bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT.
3. Phương thức 5: xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư Phạm TP.HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành
- Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển: từ ngày 04/6/2025 đến trước ngày 05/7/2025
- Hồ sơ gồm:
+ Phiếu đăng ký sơ tuyển theo phương thức xét điểm chuyên biệt (theo mẫu của Trường tại đây);
+ 01 bản photocopy Phiếu điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM;
+ 01 bản photocopy Học bạ THPT;
+ 01 bản photocopy Căn cước công dân;
+ Các giấy tờ minh chứng thí sinh được cộng điểm ưu tiên diện chính sách, điểm ưu tiên khu vực (nếu có) (bản photocopy)
+ Lệ phí sơ tuyển: 30.000 đ/ nguyện vọng.
Lưu ý: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước cần nộp bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT.
4. Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh:
- Thời gian nộp hồ sơ quy đổi: đến 19/7/2025
- Hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (theo mẫu của Trường tại đây);
+ 01 bản photocopy Căn cước công dân;
+ 01 bản photocopy Chứng chỉ ngoại ngữ (Phụ lục 4 của Thông báo này) cần quy đổi
Lưu ý: quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn Tiếng Anh chỉ áp dụng cho phương thức 1 xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc phương thức 2 xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.
Cách thức nộp hồ sơ sơ tuyển:
- Cách 1: Nộp trực tuyến trên cổng đăng ký sơ tuyển của Trường:
https://tuyensinh.huit.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html
- Cách 2: Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ
TRUNG TÂM TUYỂN SINH & TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 140 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Cách 3: Nộp qua đường bưu điện (mốc thời gian gửi hồ sơ sẽ tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:
TRUNG TÂM TUYỂN SINH & TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 140 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đều đóng lệ phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Trường với thông tin sau:
- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản: 0016107779797979 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Nội dung chuyển khoản: số CMND/CCCD của thí sinh + Họ tên thí sinh + Tên ngành thí sinh đăng ký (có thể viết tắt).
Lưu ý quan trọng:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường thực hiện đăng ký NGUYỆN VỌNG trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được đưa vào hệ thống kiểm tra, xử lý. Thí sinh chọn Mã tuyển sinh của Nhà trường là DCT.
- Trường không tổ chức xét tuyển sớm, thời gian công bố kết quả trúng tuyển theo đúng khung thời gian theo hướng dẫn của Bộ GDĐT
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ thông tin đăng ký xét tuyển, bao gồm: thông tin cá nhân, khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có), các nguyện vọng đăng ký và tính xác thực của các minh chứng liên quan.
- Trong quá trình xét tuyển và nhập học, nếu Nhà trường phát hiện sai lệch giữa thông tin thí sinh khai báo và dữ liệu do các trường THPT cập nhật lên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc qua quá trình hậu kiểm, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
- Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dùng để quy đổi điểm phải còn hiệu lực trong vòng 2 năm tính đến ngày 13/8/2025 – thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu xét tuyển.
Điểm chuẩn các năm

1. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.25 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 22.75 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 17.75 | |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 23 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 17.5 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 |
2. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24.25 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 25 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
3. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
4 | 7340115 | Marketing | 750 | ||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 750 | ||
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 750 | ||
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | ||
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | ||
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 | ||
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 | ||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | ||
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | ||
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 | ||
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | ||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | ||
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | ||
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | ||
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 | ||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
4. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh 2024 theo ƯTXT, XT thẳng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 |
C. Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2023 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT 2023 |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, A01, D07 | 20 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
9 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
10 | 7340129 | Quản trị kinh doanh (thực phẩm) | A00, A01, D01, D10 | 18 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 18 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 18 |
13 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, A01, D07 | 18 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 18 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, A01, D07 | 16 |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01, D07 | 16 |
19 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, B00, A01, D07 | 16 |
20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, B00, A01, D07 | 16 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, A01, D07 | 16 |
22 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, B00, A01, D07 | 16 |
23 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 16 |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
25 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
26 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 16 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghiệp/Nông nghiệp/Y Dược) | A00, B00, A01, D07 | 16 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
29 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, B00, A01, D07 | 16 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
31 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00, A01, D01, D10, D10 | 16 |
32 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) | A00, A01, D01, D07, D07 | 16 |
33 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, B00, A01, D07, B00 | 16 |
Đại học Công thương TP HCM xét học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Học bạ cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | Học bạ cả năm lớp 12 | Điểm ĐGNL – ĐHQG-HCM |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 23,00 | 600 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,00 | 26,50 | 700 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 21,00 | 600 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20,00 | 21,00 | 600 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,00 | 22,50 | 600 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 20,00 | 600 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 | 20,00 | 600 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,25 | 23,00 | 600 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 21,25 | 23,50 | 600 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 20,00 | 20,00 | 600 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,50 | 23,50 | 600 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 | 23,00 | 600 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21,00 | 600 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | 600 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 | 22,00 | 600 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 20,00 | 600 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,00 | 27,50 | 750 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 22,75 | 23,50 | 600 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 | 24,50 | 600 |
20 | 7340301 | Kế toán | 25,50 | 26,00 | 680 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,50 | 26,50 | 680 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,50 | 25,75 | 700 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,50 | 25,75 | 650 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 | 25,25 | 600 |
25 | 7340115 | Marketing | 26,50 | 27,50 | 730 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,00 | 26,75 | 700 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,00 | 26,50 | 730 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,00 | 600 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 22,25 | 22,50 | 600 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 22,25 | 22,50 | 600 |
