- Tên trường: Đại học Hùng Vương TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Hung Vuong University Ho Chi Minh City (HVUH)
- Mã trường: DHV
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học
- Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi , P11 , Q.5, TP. HCM
- SĐT: 028.3855.3675 028.3855.4806 028.3855.0264 028.3855.4691
- Email: tuyensinh@hvuh.edu.vn info@hvuh.edu.vn
- Website: http://hvuh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hungvuonguni/
 
                                                Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: DHV
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2025) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương (HVU) năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Hùng Vương tuyển 1.805 chỉ tiêu đào tạo 25 ngành cùng với 6 phương thức tuyển sinh:
Phương thức (1) Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức (2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12, điểm xét tốt nghiệp THPT.
Phương thức (3) Xét tuyển kết hợp kết quả học tập lớp 12 với chứng chỉ quốc tế.
Phương thức (4) Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
Phương thức (5) Kết hợp kết quả học tập lớp 12 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
Phương thức (6) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Đối tượng
Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phạm vi tuyển sinh:
Các ngành đại học sư phạm: Thực hiện đào tạo theo kế hoạch giao nhiệm vụ đào tạo sinh viên sư phạm của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu tỉnh Phú Thọ. Thực hiện tuyển sinh đối với các tỉnh khác khi có đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của các tỉnh.
Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh toàn quốc.
Đối tượng
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
Đối tượng
Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 kết hợp với chứng chỉ quốc tế
Đối tượng
+ Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
+ Kết hợp kết quả học tập lớp 12 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển.
Đối tượng
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường.
Danh sách ngành đào tạo
1. Giáo dục Mầm non
• Mã ngành: 7140201
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: M00; (Văn, Địa, Năng khiếu); (Văn, Sử, Năng khiếu); (Văn, GDKTPL; NK)
2. Giáo dục Tiểu học
• Mã ngành: 7140202
• Chỉ tiêu: 140
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: C01; C14; C03; D01
3. Giáo dục Thể chất
• Mã ngành: 7140206
• Chỉ tiêu: 10
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: M03; M02
4. Sư phạm Toán học
• Mã ngành: 7140209
• Chỉ tiêu: 25
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: D01; A00; D84; (Toán, Lí, Tin)
5. Sư phạm Ngữ văn
• Mã ngành: 7140217
• Chỉ tiêu: 20
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: C00; C19; C20; D14
6. Sư phạm Âm nhạc
• Mã ngành: 7140221
• Chỉ tiêu: 10
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: N00; (Toán, Năng khiếu AN1, Năng khiếu AN2)
7. Sư phạm Tiếng Anh
• Mã ngành: 7140231
• Chỉ tiêu: 20
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: D01; D15; D14; D66
8. Sư phạm Khoa học tự nhiên
• Mã ngành: 7140247
• Chỉ tiêu: 15
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: A00; B00; A01; (Toán, Sinh, Tin)
9. Sư phạm Lịch sử - Địa lí
• Mã ngành: 7140249
• Chỉ tiêu: 15
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: C00; C19; C20; D14
10. Ngôn ngữ Anh
• Mã ngành: 7220201
• Chỉ tiêu: 110
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: D01; D15; D14; D66
11. Ngôn ngữ Trung Quốc
• Mã ngành: 7220204
• Chỉ tiêu: 500
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: D01; D04; D14; D66
12. Kinh tế
• Mã ngành: 7310101
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Tin, GDKTPL); C14; D84; D01
13. Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: 7340101
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Tin, GDKTPL); C14; D84; D01
14. Tài chính - Ngân hàng
• Mã ngành: 7340201
• Chỉ tiêu: 40
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Tin, GDKTPL); C14; D84; D01
15. Kế toán
• Mã ngành: 7340301
• Chỉ tiêu: 200
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Tin, GDKTPL); C14; D84; D01
16. Công nghệ thông tin
• Mã ngành: 7480201
• Chỉ tiêu: 140
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: D01; (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); D84
17. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
• Mã ngành: 7510201
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Lí, Tin); A01; D01; D84
18. Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
• Mã ngành: 7510301
• Chỉ tiêu: 80
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Lí, Tin); A01; D01; D84
19. Khoa học cây trồng
• Mã ngành: 7620105
• Chỉ tiêu: 15
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Công nghệ, GDKTPL); (Toán, Sinh, Tin); D01
20. Chăn nuôi
• Mã ngành: 7620110
• Chỉ tiêu: 15
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Công nghệ, GDKTPL); (Toán, Sinh, Tin); D01
21. Thú y
• Mã ngành: 7640101
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Công nghệ, GDKTPL); (Toán, Sinh, Tin); D01
22. Điều dưỡng
• Mã ngành: 7720301
• Chỉ tiêu: 130
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: B00; (Toán, Sinh, Tin); B03; D01
23. Công tác xã hội
• Mã ngành: 7760101
• Chỉ tiêu: 30
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: C19; C20; C00; D01
24. Du lịch
• Mã ngành: 7810101
• Chỉ tiêu: 20
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: C19; C20; C00; D01
25. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
• Mã ngành: 7810103
• Chỉ tiêu: 50
• Phương thức xét tuyển: Ưu TiênĐT THPTHọc BạKết HợpCCQT
• Tổ hợp: C19; C20; C00; D01
Điểm chuẩn các năm
1. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 | 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | Điểm đã được quy đổi | 
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | Điểm đã được quy đổi | 
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Điểm đã được quy đổi | 
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | Điểm đã được quy đổi | 
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | Điểm đã được quy đổi | 
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | Điểm đã được quy đổi | 
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | Điểm đã được quy đổi | 
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Điểm đã được quy đổi | 
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | Điểm đã được quy đổi | 
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | Điểm đã được quy đổi | 
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi | 
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi | 
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi | 
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi | 
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi | 
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi | 
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi | 
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi | 
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | Điểm đã được quy đổi | 
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi | 
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi | 
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 | Điểm đã được quy đổi | 
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M09; M05 | 26.25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi | 
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10 | 25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi | 
| 3 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.9 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi | 
4. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; D01; X01 | 25.86 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; D01; X06; X25 | 26.92 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | 26.71 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; D14; X70; X74 | 27.58 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 9 | 7310101 | Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18.7 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 20 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 12 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X02; X25; X26 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 16 | 7620105 | Khoa học cây trồng | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 17 | 7620110 | Chăn nuôi | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 18 | 7640101 | Thú y | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; X70; X74 | 22 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi | 
2. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương TPHCM 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; D15 | 15 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 15 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 15 | |
| 5 | 73010106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 6 | 7310401 | Tâm lý học | A12; B05; C15; D01 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; D01; C00; C01 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; D01; C00; C04 | 15 | |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; C03; C14; D01 | 15 | |
| 13 | 7380101 | Luật | A00; A09; C00; C14 | 15 | |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
| 15 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 15 | |
| 17 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C14 | 15 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 | 
2. Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương TPHCM 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; D15 | 18 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 18 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 18 | |
| 5 | 73010106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 6 | 7310401 | Tâm lý học | A12; B05; C15; D01 | 18 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 18 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; D01; C00; C01 | 18 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; D01; C00; C04 | 18 | |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; C03; C14; D01 | 18 | |
| 13 | 7380101 | Luật | A00; A09; C00; C14 | 18 | |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D04 | 18 | |
| 15 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
| 17 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C14 | 18 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | 
C. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2023 mới nhất
Trường đại học Hùng Vương TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.
Điểm chuẩn của tất cả các ngành là 15.
Trường đại học Hùng Vương TP.HCM đồng thời cũng thông báo xét tuyển bổ sung vào các ngành theo 3 phương thức xét tuyển: điểm học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức online tại: https://tuyensinh.dhv.edu.vn/ từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-9-2023.
Ngoài 11 ngành đã tuyển sinh trong các năm qua, năm nay Trường đại học Hùng Vương TP.HCM mở mới 2 ngành là thương mại điện tử, quản trị khách sạn.
Học phí
Học phí Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2025
Học phí Đại học Hùng Vương năm 2025 dự kiến là 1.100.000 VNĐ/tín chỉ, không thay đổi trong suốt 4 năm học và áp dụng cho tất cả các ngành.
Cụ thể hơn, nhà trường cam kết không tăng học phí trong 4 năm học, tạo điều kiện cho sinh viên lập kế hoạch tài chính. Mức học phí này được áp dụng cho cả chương trình đại học chính quy và các chương trình đào tạo khác, như chương trình liên thông và chương trình chất lượng cao (CLC).
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201_01 | Tiếng Anh thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 2 | 7220201_02 | Giảng dạy tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 3 | 7220204_01 | Tiếng Trung thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D04; D14; D15 | ||||
| 4 | 7220204_02 | Tiếng Trung Văn hóa - Du lịch | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D04; D14; D15 | ||||
| 5 | 7220204_03 | Tiếng Trung Hành chính văn phòng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 6 | 7220204_04 | Giảng dạy tiếng Trung | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03 | ||||
| 7 | 7220209_01 | Tiếng Nhật thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 8 | 7220209_02 | Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 9 | 7220210_01 | Tiếng Hàn thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C00; C15 | ||||
| 10 | 7220210_02 | Giảng dạy tiếng Hàn | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C00; C15 | ||||
| 11 | 7310106_01 | Kinh doanh quốc tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 12 | 7310106_02 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 13 | 7310401_01 | Tham vấn Tâm lý Học đường | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 14 | 7310401_02 | Tâm lý học Lâm sàng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 15 | 7310401_03 | Tâm lý học Tội phạm | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 16 | 7310401_04 | Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) chăm sóc sức khỏe tinh thần | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 17 | 7340101_01 | Quản trị Kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 18 | 7340101_02 | Quản trị nhân lực | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 19 | 7340101_03 | Khởi nghiệp và Phát triển Bền vững | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 20 | 7340101_04 | Quản trị công nghệ - Đổi mới sáng tạo | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 21 | 7340115 _01 | Marketing | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 22 | 7340115 _02 | Digital Marketing | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 23 | 7340115 _03 | Truyền thông và Quan hệ công chúng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 24 | 7340122_01 | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 25 | 7340122_02 | Kinh doanh số | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D96; C00; C03; C04 | ||||
| 26 | 7340122_03 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D96; C00; C03; C04 | ||||
| 27 | 7340201_01 | Ngân hàng số | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C04 | ||||
| 28 | 7340201_02 | Tài chính doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 29 | 7340205_01 | Công nghệ tài chính | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D10 | ||||
| 30 | 7340205_02 | Khai phá dữ liệu tài chính | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 31 | 7340205_03 | Phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính | 0 | ĐGNL HCM | |
