Đề án tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương

Video giới thiệu trường Đại học Hùng Vương

Giới thiệu

- Tên trường: Đại học Hùng Vương

- Tên tiếng Anh: Hung Vuong University (HVU)

- Mã trường: THV

- Loại trường: Công lập

- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

- Địa chỉ: 

+ Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

+ Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

- SĐT: 02103 993 369 - 0918254788

- Email: bants.thv@moet.edu.vn - info@hvu.edu.vn

- Website: http://www.hvu.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/daihochungvuong/

Thông tin tuyển sinh

Phương thức xét tuyển năm 2026

1
Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe của Bộ GD&ĐT.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M07; M09; M05  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01; X01; D01; C03  
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03; T05; T08  
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; X06; D01; X25  
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D14; X70; X74  
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N10; N11; N12; N13  
7 7140222 Sư phạm Mỹ thuật V10; V11; V12; V13  
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; X78  
9 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; A01; X14  
10 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00; X70; D14; X74  
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D14; X78  
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; X78  
13 7310101 Kinh tế D01; X01; X25; X53  
14 7310401 Tâm lý học C00; D01; X70; X74  
15 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X01; X25; X53  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; X01; X25; X53  
17 7340301 Kế toán D01; X01; X25; X53  
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; X26; X25  
19 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; X06; A01; D01  
20 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; X06; A01; D01  
21 7620105 Chăn nuôi B00; D01; X14; X55  
22 7620110 Khoa học cây trồng B00; D01; X14; X55  
23 7640101 Thú y B00; D01; X14; X55  
24 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D01; X14  
25 7760101 Công tác xã hội C00; D01; X70; X74  
26 7810101 Du lịch C00; D01; X70; X74  
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; X70; X74  
 
2
Điểm học bạ

2.1 Quy chế

(1) Đối với chương trình đào tạo giáo viên:

Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 trở lên.

(2) Đối với chương trình đào tạo Điều dưỡng:

Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên.

(3) Đối với các chương trình đào tạo ngành ngoài sư phạm khác:

Tổng điểm trung bình cả 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (đã tính điểm ưu tiên) đạt 18,0 trở lên và tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M07; M09; M05  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01; X01; D01; C03  
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; X06; D01; X25  
4 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D14; X70; X74  
5 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; X78  
6 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; A01; X14  
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00; X70; D14; X74  
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D14; X78  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; X78  
10 7310101 Kinh tế D01; X01; X25; X53  
11 7310401 Tâm lý học C00; D01; X70; X74  
12 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X01; X25; X53  
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; X01; X25; X53  
14 7340301 Kế toán D01; X01; X25; X53  
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; X26; X25  
16 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; X06; A01; D01  
17 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; X06; A01; D01  
18 7620105 Chăn nuôi B00; D01; X14; X55  
19 7620110 Khoa học cây trồng B00; D01; X14; X55  
20 7640101 Thú y B00; D01; X14; X55  
21 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D01; X14  
22 7760101 Công tác xã hội C00; D01; X70; X74  
23 7810101 Du lịch C00; D01; X70; X74  
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; X70; X74  
 
3
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế

3.1 Quy chế

Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế (TS03)

Đối với các thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, TOEFL Paper, B2 Cambridge để xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc; có chứng chỉ HSK để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhà trường thực hiện quy điểm sang thang điểm 10 để tính trong tổ hợp xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng của các ngành thực hiện theo mục 3.1.2. Cụ thể như sau:

TT

Điểm quy đổi

Môn Tiếng Anh

Môn tiếng Trung

Điểm IELTS

Điểm TOEFL iBT

Điểm TOEIC
(4 kỹ năng)

Điểm TOEFL Paper

Điểm B2 Cambridge

Điểm HSK 3

Điểm HSK 4

Điểm HSK 5

1

10

7.0

trở lên

100

trở lên

850

trở lên

575

trở lên

180 trở lên

 

277

trở lên

253

trở lên

2

9.5

6.5

90-99

800-849

550-574

175-179

277-300

253-276

229-252

3

9.0

6.0

80-89

750-799

525-549

170-174

253-276

229-252

205-228

4

8.5

5.5

70-79

700-749

500-524

165-169

229-252

205-228

180-204

5

8.0

5.0

60-69

650-699

475-499

160-164

205-228

180-204

 

 

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Chứng chỉ quốc tế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; X78  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D14; X78  
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; X78  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; X26; X25  
4
Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu

4.1 Quy chế

Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (TS05)

(1) Đối với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non:

Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 trở lên.

(2) Đối với chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật:

Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03; T05; T08  
2 7140221 Sư phạm Âm nhạc N10; N11; N12; N13  
3 7140222 Sư phạm Mỹ thuật V10; V11; V12; V13  
5
ƯTXT, XT thẳng

5.1 Quy chế

Trường tổ chức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của trường.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M07; M09; M05  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01; X01; D01; C03  
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03; T05; T08  
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; X06; D01; X25  
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D14; X70; X74  
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N10; N11; N12; N13  
7 7140222 Sư phạm Mỹ thuật V10; V11; V12; V13  
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; X78  
9 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; A01; X14  
10 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00; X70; D14; X74  
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D14; X78  
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; X78  
13 7310101 Kinh tế D01; X01; X25; X53  
14 7310401 Tâm lý học C00; D01; X70; X74  
15 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X01; X25; X53  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; X01; X25; X53  
17 7340301 Kế toán D01; X01; X25; X53  
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; X26; X25  
19 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; X06; A01; D01  
20 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; X06; A01; D01  
21 7620105 Chăn nuôi B00; D01; X14; X55  
22 7620110 Khoa học cây trồng B00; D01; X14; X55  
23 7640101 Thú y B00; D01; X14; X55  
24 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D01; X14  
25 7760101 Công tác xã hội C00; D01; X70; X74  
26 7810101 Du lịch C00; D01; X70; X74  
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; X70; X74  
 
6
Dự bị đại học

6.1 Quy chế

Nhà trường tổ chức xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học, xét tuyển học sinh được cử đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển theo Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của trường.

Học sinh hoàn thành chương trình dự bị, học sinh được cử đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT của năm tốt nghiệp THPT tương ứng.

Ghi chú: Đối với các phương thức tuyển sinh có sử dụng kết quả học tập cấp THPT, Nhà trường chỉ áp dụng điều kiện tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi riêng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M07; M09; M05  
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C01; X01; D01; C03  
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03; T05; T08  
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; X06; D01; X25  
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D14; X70; X74  
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N10; N11; N12; N13  
7 7140222 Sư phạm Mỹ thuật V10; V11; V12; V13  
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D15; D14; X78  
9 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; A01; X14  
10 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00; X70; D14; X74  
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D14; X78  
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; X78  
13 7310101 Kinh tế D01; X01; X25; X53  
14 7310401 Tâm lý học C00; D01; X70; X74  
15 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X01; X25; X53  
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; X01; X25; X53  
17 7340301 Kế toán D01; X01; X25; X53  
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; X26; X25  
19 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; X06; A01; D01  
20 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; X06; A01; D01  
21 7620105 Chăn nuôi B00; D01; X14; X55  
22 7620110 Khoa học cây trồng B00; D01; X14; X55  
23 7640101 Thú y B00; D01; X14; X55  
24 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D01; X14  
25 7760101 Công tác xã hội C00; D01; X70; X74  
26 7810101 Du lịch C00; D01; X70; X74  
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; X70; X74  
 
 

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2025 mới nhất

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

B. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2024 mới nhất

1. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 33.47 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 28.13 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 34 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.44 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 33 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 19  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 18  
15 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 18  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 18  
17 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
18 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
19 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 18  
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  

2. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Sư phạm Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi, x2 năng khiếu
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 28.23 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 28.2 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
6 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 30 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên, x2 năng khiếu
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 28 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 20  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D45; D15 21  
10 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 20  
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 20  
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 20  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 20  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; D01 20  
15 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A10; D01 20  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D01 20  
17 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18.5  
18 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 20 Học lực lớp 12 đạt khá trở lên
19 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D15 20  
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 20  

C. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Hùng Vương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Đại học Hùng Vương công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75  
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 24.75  
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.45  
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 25.3  
5 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 31.9  
6 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 31.75  
7 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29  
8 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19  
9 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 17  
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 17  
11 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 17  
12 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17  
13 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 17  
14 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 17  
15 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 16  
16 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16  
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 17  
18 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 16  
19 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 17
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 27.6 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C19; C20; D14 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 27.1 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
5 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.5 Học lực lớp 12 đạt Khá
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
8 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
11 7340301 Kế toán A00; A01; A09; D01 18  
12 7640101 Thú y A00; B00; D07; D08 18  
13 7810103 Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
16 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18  
17 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C19; D01 26.75 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
18 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 26.5 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D14; C20 27.25 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
20 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D11; D14; D15 26 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
21 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M07; M09 32 Học lực lớp 12 đạt Giỏi
22 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 32 Học lực lớp 12 đạt Khá
23 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 29 Học lực lớp 12 đạt Khá
24 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19 Học lực lớp 12 đạt Khá
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15 18  
26 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15 18  
27 7310101 Kinh tế A00; A01; A09; D01 18  
28 7340101 Quản Trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 18  
29 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; A09; D01 18  
30 7340301 Kế Toán A00; A01; A09; D01 18  
31 7640101 Thú y AD0; B00; D07; D08 18  
32 7810105 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 18  
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18  
34 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A00; A01; B00; D01 18  
35 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 18

u

D. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Hùng Vương 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương vừa thông báo mức điểm sàn xét tuyển đối với phương thức xét điểm thi TN THPT và xét điểm học tập lớp 12 năm 2023.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Hùng Vương năm 2023

 

E. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2019 – 2022

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ

 

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo điểm học tập THPT

Xét học lực lớp 12

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Giáo dục Mầm non

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

25

32

HL 12 Giỏi

32

32,0

26,0

Giáo dục Tiểu học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5   HL 12 Giỏi 26 26,45 26,5

Giáo dục Thể chất

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

23,5

26

HL 12 Khá

32

26,0

24,0

Sư phạm Toán học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5

 

HL 12 Giỏi

24

26,0

24,5

Sư phạm Vật lý

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

24

 

 

Sư phạm Hóa học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

24

 

 

Sư phạm Sinh học

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

24

 

 

Sư phạm Ngữ văn

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5

 

HL 12 Giỏi

25,75

25,0

26,25

Sư phạm Lịch sử

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

 

 

 

25,75

 

 

Sư phạm Địa lý

-

-

 

 

 

20

 

 

Sư phạm Âm nhạc

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

23,5

26

HL 12 Khá

32

26,0

24,0

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

23,5

26

HL 12 Khá

32

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

18

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

18,5

 

HL 12 Giỏi

24,75

25,5

25,25

Thiết kế đồ họa

26

Học lực lớp 12 xếp loại Khá

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

14

18

15

18

 

19

18,0

17,0

Ngôn ngữ Trung Quốc

14

18

15

18

 

19

18,0

17,0

Kinh tế

14

18

 

 

 

17

18,0

16,0

Quản trị kinh doanh

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Tài chính – Ngân hàng

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Kế toán

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Công nghệ sinh học

14

18

 

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

14

18

15

18

 

16

18,0

16,0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

14

18

 

 

 

16

18,0

16,0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

14

18

15

18

 

16

18,0

16,0

Chăn nuôi

14

18

15

18

 

17

18,0

16,0

Khoa học cây trồng

14

18

15

18

 

17

18,0

16,0

Kinh tế nông nghiệp

14

18

 

 

 

 

 

 

Thú y

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Công tác xã hội

14

18

 

 

 

17

 

 

Du lịch

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

18

15

18

 

17

18,0

17,0

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

19

20,0

19,0

Học phí

A. Học phí Đại học Hùng Vương năm 2025

Học phí Đại học Hùng Vương năm 2025 dự kiến khoảng 16.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình đại học chính quy, 18.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình liên thông, và khoảng 30.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình chất lượng cao. Học phí có thể thay đổi tùy theo chương trình đào tạo và hình thức học. 
 
Cụ thể:
 
  • Chương trình đại học chính quy: Khoảng 16.000.000 VNĐ/năm. 
     
  • Chương trình liên thông: Khoảng 18.000.000 VNĐ/năm. 
     
  • Chương trình chất lượng cao: Khoảng 30.000.000 VNĐ/năm. 
     
  • Học phí theo tín chỉ: Khoảng 1.100.000 VNĐ/tín chỉ. 

Chương trình đào tạo

Một số hình ảnh

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ