Đề án tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM
Video giới thiệu trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM
-
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology (HUFLIT)
-
Mã trường: DNT
-
Loại trường: Dân Lập
-
Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
-
Địa chỉ: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh
-
SĐT: (+84 28) 38 632 052 – 38 629 232
-
Website: www.huflit.edu.vn
-
Facebook: www.huflit.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
I. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D14, D15, X78, X79, X80 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D03, D04, D11, D14, D15, X78, X80 |
| 3 | Đông phương học | 7310608 | D01, A01, DD2, D06, D14, D15 |
| 4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D11, DD2, D14, D15 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26, X27 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26, X27 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26, X27 |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26, X27 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 13 | Marketing | 7340115 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D14, D15, X26, X78 |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D14, D15, X26, X78 |
| 16 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D09, D10, D14, D15, X25, X78 |
| 17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | D01, D09, D10, D14, D15, X25, X78 |
| 18 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, D09, D10, D14, D15, X25, X78 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 21 | Kiểm toán | 7340302 | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 22 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, D01, D09, D14, D15, X25, X78 |
| 23 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01, D09, D14, D15, X25, X78 |
II. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 4 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 5 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 6 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
| 7 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| 8 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| 9 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 10 | D09 | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 11 | D10 | Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
| 12 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| 13 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 14 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 15 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 16 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| 17 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
| 18 | X25 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 19 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 20 | X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 21 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 22 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| 23 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
III. Thông tin tuyển sinh
Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
HUFLIT tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 trong phạm vi cả nước. Đối tượng dự tuyển gồm:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào HUFLIT cần đáp ứng các điều kiện chung sau:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Đăng ký xét tuyển theo ngành, phương thức và tổ hợp môn phù hợp.
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường.
- Với phương thức xét học bạ, tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, thí sinh cần đạt từ 500/1200 điểm trở lên.
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể sử dụng để thay thế điểm thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Điều kiện cụ thể sẽ được xác định theo từng phương thức xét tuyển.
Các phương thức xét tuyển của HUFLIT năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM xét tuyển đại học chính quy theo 4 phương thức cho 23 ngành đào tạo.
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Thí sinh xét tuyển vào HUFLIT năm 2026 cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đồng thời đáp ứng điều kiện nhận hồ sơ theo từng phương thức xét tuyển.
Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của ngành đăng ký.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUFLIT quy định.
- Mức điểm cụ thể sẽ được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT
Phương thức này xét tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có điểm thi tốt nghiệp THPT >= 15 điểm trở lên, tính trên thang 30 theo tổ hợp dùng để xét học bạ hoặc theo tổ hợp Văn, Toán và một môn bất kỳ.
- Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển >= 18 điểm trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do ĐHQG TP.HCM tổ chức để đăng ký xét tuyển.
Điều kiện dự tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM.
- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào >= 500/1200 điểm trở lên.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Phương thức này áp dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh cần đáp ứng đúng đối tượng xét tuyển thẳng, chuẩn bị minh chứng hợp lệ và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và HUFLIT.
**Lưu ý chung
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để thay thế điểm thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT theo quy định của HUFLIT.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Thời gian đăng ký xét tuyển
Các mốc thời gian tuyển sinh HUFLIT năm 2026 thí sinh cần lưu ý:
- Từ ngày 01/4 đến 30/4/2026: HUFLIT xét tuyển học bổng đợt 1.
- Từ ngày 11/6 đến 12/6/2026: thí sinh dự kiến thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Từ ngày 17/6 đến 21/6/2026: thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
- Trước 17h00 ngày 20/6/2026: hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và chứng chỉ quốc tế.
- Từ ngày 02/7 đến 14/7/2026: thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
- Từ ngày 15/7 đến 21/7/2026: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
- Trước 17h00 ngày 13/8/2026: các trường đại học công bố điểm chuẩn đợt 1.
- Trước 17h00 ngày 21/8/2026: thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Từ ngày 22/8/2026: các trường đại học xét tuyển bổ sung.
Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển thực hiện theo từng phương thức đăng ký. Thí sinh cần chuẩn bị các minh chứng phù hợp, gồm:
- Thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nếu xét theo điểm thi.
- Kết quả học tập THPT nếu xét học bạ.
- Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP.HCM nếu xét theo phương thức này.
- Hồ sơ xét tuyển thẳng nếu thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
- Chứng chỉ quốc tế hoặc chứng chỉ ngoại ngữ nếu sử dụng để thay thế điểm thi ngoại ngữ.
Cách đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển tại cổng tuyển sinh của HUFLIT.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 21/7/2026 theo số lượng nguyện vọng đăng ký và hướng dẫn của hệ thống tuyển sinh chung.
Chính sách ưu tiên và cách cộng điểm tại HUFLIT
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
HUFLIT áp dụng phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng cần nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 20/6/2026.
Kết quả xét tuyển thẳng dự kiến được các trường đại học công bố trước ngày 30/6/2026.
Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT khi thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.
Điểm cộng của trường
Thông tin tuyển sinh HUFLIT năm 2026 chưa công bố chính sách điểm cộng riêng theo thành tích, chứng chỉ hoặc giải thưởng. Trường có nêu quy định chung của tuyển sinh 2026 về điểm cộng tối đa 3/30 điểm, gồm các nhóm:
- Diện tuyển thẳng nhưng không sử dụng: 0 đến 3 điểm.
- Thành tích, năng khiếu đặc biệt: 0 đến 1,5 điểm.
- Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế: 0 đến 1,5 điểm.
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để thay thế điểm thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT. Trường lưu ý thí sinh chỉ được chọn quy đổi điểm hoặc cộng điểm khuyến khích tối đa 1,5 điểm; nếu chứng chỉ đã được quy đổi vào điểm xét tuyển thì không cộng thêm điểm khuyến khích cho chứng chỉ đó.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên, xét tuyển thẳng hoặc sử dụng chứng chỉ quốc tế cần chuẩn bị minh chứng hợp lệ và nộp đúng thời hạn theo thông báo tuyển sinh của HUFLIT.
Điểm chuẩn các năm
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.00 | D01; D11; D12; D14; D15; X78; X79; X80 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.00 | D01; D03; D04; D11; D14; D15; X78; X80 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | D01; D06; D14; D15 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.00 | D01; D11; DD2; D14; D15 | |
| 5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 15.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 6 | 7310608 | Đông phương học | 15.00 | D01; A01; DD2; D06; D14; D15 | |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 17.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 15.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 16 | 7380101 | Luật | 20.00 | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | |
| 18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 21 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | D01; D14; D15; X26; X78 | |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | D01; D14; D15; X26; X78 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600.00 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600.00 | ||
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 550.00 | ||
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550.00 | ||
| 5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 550.00 | ||
| 6 | 7310608 | Đông phương học | 550.00 | ||
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600.00 | ||
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550.00 | ||
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550.00 | ||
| 10 | 7340115 | Marketing | 550.00 | ||
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550.00 | ||
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550.00 | ||
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550.00 | ||
| 14 | 7340301 | Kế toán | 550.00 | ||
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | 550.00 | ||
| 16 | 7380101 | Luật | 720.00 | ||
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | 720.00 | ||
| 18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 550.00 | ||
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 550.00 | ||
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550.00 | ||
| 21 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 550.00 | ||
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 550.00 | ||
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 | D01; D11; D12; D14; D15; X78; X79; X80 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.50 | D01; D03; D04; D11; D14; D15; X78; X80 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18.00 | D01; D06; D14; D15 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.00 | D01; D11; DD2; D14; D15 | |
| 5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 18.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 6 | 7310608 | Đông phương học | 18.00 | D01; A01; DD2; D06; D14; D15 | |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 19.50 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 18.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 16 | 7380101 | Luật | 21.00 | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | 21.00 | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | |
| 18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 21 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | D01; D14; D15; X26; X78 | |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.00 | D01; D14; D15; X26; X78 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 | D01; D11; D12; D14; D15; X78; X79; X80 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.00 | D01; D03; D04; D11; D14; D15; X78; X80 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.00 | D01; D06; D14; D15 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.00 | D01; D11; DD2; D14; D15 | |
| 5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 18.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 6 | 7310608 | Đông phương học | 18.00 | D01; A01; DD2; D06; D14; D15 | |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 19.50 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 18.00 | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 16 | 7380101 | Luật | 21.00 | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | 21.00 | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | |
| 18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26; X27 | |
| 21 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.00 | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | D01; D14; D15; X26; X78 | |
| 23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.00 | D01; D14; D15; X26; X78 |
B. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM năm 2025 mới nhất
-
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh 17.00 D01; D11; D14; D15; X78; D12; D96; X80; X81 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 17.00 D01; D04; D03; D11; D14; X78; X80; X81 3 7220209 Ngôn ngữ Nhật 15.00 D01; D06; D14; D15 4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15.00 D01; A01; D63; D14; D15 5 7310206 Quan hệ quốc tế 15.00 D01; D14; D15; D66; D09; D10; D84 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 6 7310608 Đông phương học 15.00 D01; A01; D63; D06; D14; D15 7 7320104 Truyền thông đa phương tiện 17.00 D01; D14; D15; D66; D09; D10; D84 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 8 7320108 Quan hệ công chúng 15.00 D01; D14; D15; D66; D09; D10; D84 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 9 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 10 7340115 Marketing 17.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 11 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 12 7340122 Thương mại điện tử 15.00 A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 13 7340302 Kiểm toán 15.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 14 7380101 Luật 15.00 D09; D10; D84; D01; C00; D66; D14; D15 15 7380107 Luật kinh tế 15.00 D09; D84; A01; D01; C00; D66; D14; D15 16 7480103 Kế toán 15.00 A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 17 7480103 Kế toán 15.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 18 7480107 Tài chính – ngân hàng 15.00 A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 19 7480107 Tài chính – ngân hàng 15.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 20 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 21 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15.00 D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 D01; D14; D15; D66; D08 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 23 7810201 Quản trị khách sạn 15.00 D01; D14; D15; D66; D08 Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú 1 7220201 Ngôn ngữ Anh 600.00 2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 600.00 3 7220209 Ngôn ngữ Nhật 500.00 4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 500.00 5 7310206 Quan hệ quốc tế 500.00 6 7310608 Đông phương học 500.00 7 7320104 Truyền thông đa phương tiện 600.00 8 7320108 Quan hệ công chúng 500.00 9 7340101 Quản trị kinh doanh 500.00 10 7340115 Marketing 600.00 11 7340120 Kinh doanh quốc tế 500.00 12 7340122 Thương mại điện tử 500.00 13 7340302 Kiểm toán 500.00 14 7380101 Luật 500.00 15 7380107 Luật kinh tế 500.00 16 7480103 Kế toán 500.00 17 7480107 Tài chính – ngân hàng 500.00 18 7480201 Công nghệ thông tin 500.00 19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 500.00 20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 500.00 21 7810201 Quản trị khách sạn 500.00 Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
