- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Tại chức Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3832.663
- Email: dhct@ctu.edu.vn
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT
Đại học Cần Thơ (TCT): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: TCT
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ (TCT): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2025) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ
Video giới thiệu trường Đại học Cần Thơ
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Cần Thơ (CTU) công bố thông tin tuyển sinh năm 2025. Theo đó, trường tuyển 10.500 chỉ tiêu và tuyển sinh nhiều ngành mới và tổ hợp môn xét tuyển mới. Xem chi tiết chỉ tiêu, ngành, tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2025:
Thí sinh được đăng ký nhiều phương thức:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3: Xét điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét điểm thi V-SAT
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức
Thí sinh lưu ý:
- Thường xuyên cập nhật thông tin chi tiết và các hướng dẫn của Trường ĐHCT về Đăng ký dự thi môn Năng khiếu, Điều kiện ĐKXT (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và cách đăng ký xét tuyển… của từng phương thức.
II. DỰ KIẾN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2025
Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 10.500
1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
|
TT |
Mã ngành |
Tên ngành, thời gian, danh hiệu, học phí |
Chỉ tiêu |
Mã tổ hợp xét tuyển (*) |
|
1 |
7420201T |
Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
A01, B08, D07, TH7 |
|
2 |
7620301T |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
|
|
3 |
7640101C |
Thú y (CLC) 5 năm; Bác sĩ thú y; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
A01, B08, D07, TH5 |
|
4 |
7510401C |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
|
|
5 |
7540101C |
Công nghệ thực phẩm (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
80 |
|
|
6 |
7580201C |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
A01, D01, D07, V02 |
|
7 |
7520201C |
Kỹ thuật điện (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
A01, D01, D07, TH5 |
|
8 |
7520216C |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 37 triệu đồng/năm học |
40 |
A01, D01, D07, TH2 |
|
9 |
7480201C |
Công nghệ thông tin (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
80 |
|
|
10 |
7480103C |
Kỹ thuật phần mềm (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
80 |
|
|
11 |
7480102C |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
|
|
12 |
7480104C |
Hệ thống thông tin (CLC) 4,5 năm; Kỹ sư; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
|
|
13 |
7340101C |
Quản trị kinh doanh (CLC) 4,5 năm; Cử nhân; 40 triệu đồng/năm học |
80 |
|
|
14 |
7810103C |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) 4,5 năm; Cử nhân; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
|
|
15 |
7340201C |
Tài chính ngân hàng (CLC) 4,5 năm; Cử nhân; 40 triệu đồng/năm học |
40 |
|
|
16 |
7340120C |
Kinh doanh quốc tế (CLC) 4,5 năm; Cử nhân; 40 triệu đồng/năm học |
80 |
|
|
17 |
7220201C |
Ngôn ngữ Anh (CLC) 4 năm; Cử nhân; 40 triệu đồng/năm học |
120 |
D01, D14, D15, D09 |
|
TT |
Mã tuyển sinh |
Tên ngành |
Chỉ tiêu |
Mã tổ hợp xét tuyển (*) |
|
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN |
||||
|
1 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
100 |
M01, M06, M11, M05 |
|
2 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
100 |
A00, C01, D01, D03 |
|
3 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
60 |
C00, C19, D14, D15 |
|
4 |
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
60 |
T00, T01, T06, T10 |
|
5 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
80 |
A00, A01, B08, D07 |
|
6 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
70 |
A00, A01, D01, D07 |
|
7 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
40 |
A00, A01, A02, D29 |
|
8 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
40 |
A00, B00, D07, D24 |
|
9 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
40 |
B00, B08, A02, B03 |
|
10 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
80 |
C00, D14, D15, D01 |
|
11 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
40 |
C00, D14, D64, C19 |
|
12 |
7140219 |
Sư phạm Địa lý |
40 |
C00, C04, D15, D44 |
|
13 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
100 |
D01, D14, D15, D66 |
|
14 |
7140233 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
40 |
D01, D03, D14, D64 |
|
15 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
80 |
A00, A01, A02, B00 |
|
16 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
70 |
C00, C19, C20, D14 |
|
BÁO CHÍ - DU LỊCH - NGÔN NGỮ, VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN |
||||
|
17 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh. |
220 |
D01, D14, D15, D09 |
|
18 |
7220201H |
Ngôn ngữ Anh - Hòa An (**) |
60 |
D01, D14, D15, D09 |
|
19 |
7220203 |
Ngôn ngữ Pháp |
80 |
D01, D03, D14, D64 |
|
20 |
7229001 |
Triết học |
80 |
C00, C19, D14, D15 |
|
21 |
7310201 |
Chính trị học |
80 |
C00, C19, D14, D15 |
|
22 |
7310403 |
Tâm lý học giáo dục |
60 |
C00, C14, C20, D14 |
|
23 |
7229030 |
Văn học |
100 |
C00, D01, D14, D15 |
|
24 |
7320101 |
Báo chí |
100 |
C00, D01, D14, D15 |
|
25 |
7810101 |
Du lịch |
100 |
C00, D01, D14, D15 |
|
26 |
7810101H |
Du lịch - Hòa An (**) |
60 |
C00, D01, D14, D15 |
|
27 |
7310301 |
Xã hội học |
80 |
A01, C00, C19, D01 |
|
28 |
7320201 |
Thông tin - Thư viện |
60 |
A01, D01, D03, D29 |
|
TOÁN, THỐNG KÊ - KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC |
||||
|
29 |
7420101 |
Sinh học |
80 |
A02, B00, B03, B08 |
|
30 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
180 |
A00, B00, B08, D07 |
|
31 |
7420203 |
Sinh học ứng dụng |
80 |
A00, A01, B00, B08 |
|
32 |
7440112 |
Hóa học |
90 |
A00, B00, C02, D07 |
|
33 |
7720203 |
Hóa dược |
120 |
A00, B00, C02, D07 |
|
34 |
7460112 |
Toán ứng dụng |
90 |
A00, A01, A02, B00 |
|
35 |
7460201 |
Thống kê |
90 |
A00, A01, A02, B00 |
|
36 |
7520401 |
Vật lý kỹ thuật |
80 |
A00, A01, A02, C01 |
|
KINH TẾ - KINH DOANH, QUẢN LÝ - LUẬT |
||||
|
37 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
140 |
A00, A01, C02, D01 |
|
38 |
7340101H |
Quản trị kinh doanh - Hòa An (**) |
60 |
A00, A01, C02, D01 |
|
39 |
7340115 |
Marketing |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
|
40 |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
120 |
A00, A01, C02, D01 |
|
41 |
7340121 |
Kinh doanh thương mại |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
|
42 |
7340122 |
Thương mại điện tử |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
|
43 |
7620114H |
Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An (**) |
120 |
A00, A01, C02, D01 |
|
44 |
7310101 |
Kinh tế |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
|
45 |
7620115 |
Kinh tế nông nghiệp |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
|
46 |
7620115H |
Kinh tế nông nghiệp - Hòa An (**) |
40 |
A00, A01, C02, D01 |
|
47 |
7850102 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
|
48 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
|
49 |
7340301 |
Kế toán |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
|
50 |
7340302 |
Kiểm toán |
80 |
A00, A01, C02, D01 |
|
51 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
100 |
A00, A01, C02, D01 |
|
52 |
7380101 |
Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) |
195 |
A00, C00, D01, D03 |
|
53 |
7380101H |
Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) - Hòa An (**) |
80 |
A00, C00, D01, D03 |
|
54 |
7380103 |
Luật dân sự và tố tụng dân sự |
75 |
A00, C00, D01, D03 |
|
55 |
7380107 |
Luật Kinh tế |
150 |
A00, C00, D01, D03 |
|
MÁY TÍNH - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |
||||
|
56 |
7320104 |
Truyền thông đa phương tiện |
100 |
A00, A01, D01, TH3 |
|
57 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
80 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
58 |
7480102 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
80 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
59 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
80 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
60 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
80 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
61 |
7480107 |
Trí tuệ nhân tạo |
60 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
62 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
100 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
63 |
7480201H |
Công nghệ thông tin - Hòa An (**) |
40 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
64 |
7480202 |
An toàn thông tin |
60 |
A00, A01, TH1, TH2 |
|
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - XÂY DỰNG - THIẾT KẾ VI MẠCH |
||||
|
65 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
120 |
A00, A01, B00, D07 |
|
66 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
200 |
A00, A01, B00, D07 |
|
67 |
7540104 |
Công nghệ sau thu hoạch |
80 |
A00, A01, B00, D07 |
|
68 |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
130 |
A00, A01, B00, D07 |
|
69 |
7540106 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
60 |
A00, A01, B00, D07 |
|
70 |
7520309 |
Kỹ thuật vật liệu |
50 |
A00, A01, B00, D07 |
|
71 |
7510601 |
Quản lý công nghiệp |
80 |
A00, A01, D01, TH5 |
|
72 |
7510605 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
80 |
A00, A01, D01, TH5 |
|
73 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) |
100 |
A00, A01, TH4, TH1 |
|
74 |
7520114 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
80 |
A00, A01, D07, TH1 |
|
75 |
7520130 |
Kỹ thuật ô tô |
90 |
A00, A01, TH4, TH1 |
|
76 |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
110 |
A00, A01, D07, TH1 |
|
77 |
7520212 |
Kỹ thuật y sinh |
60 |
A00, A01, A02, B08 |
|
78 |
7480106 |
Kỹ thuật máy tính |
100 |
A00, A01, TH1, TH4 |
|
79 |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
100 |
A00, A01, TH1, TH4 |
|
80 |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
90 |
A00, A01, D07, TH1 |
|
81 |
7580105 |
Quy hoạch vùng và đô thị |
80 |
A00, A01, B00, D07 |
|
82 |
7580101 |
Kiến trúc |
80 |
V00, V01, V02, V03 |
|
83 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
180 |
A00, A01, TH4, V00 |
|
84 |
7580202 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
80 |
A00, A01, TH4, V00 |
|
85 |
7580205 |
Kỹ thuật XD công trình giao thông |
80 |
A00, A01, TH4, V00 |
|
86 |
7580213 |
Kỹ thuật cấp thoát nước |
80 |
A00, A01, B08, D07 |
|
CHĂN NUÔI - THÚ Y - NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - MÔI TRƯỜNG |
||||
|
87 |
7620103 |
Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) |
60 |
A00, B00, B08, D07 |
|
88 |
7620105 |
Chăn nuôi |
120 |
A00, A02, B00, B08 |
|
89 |
7620109 |
Nông học |
100 |
B00, B08, D07, A00 |
|
90 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
180 |
B00, B08, D07, A00 |
|
91 |
7620110 |
Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Nông nghiệp công nghệ cao. |
140 |
A02, B00, B08, D07 |
|
92 |
7640101 |
Thú y |
200 |
A02, B00, B08, D07 |
|
93 |
7620113 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
80 |
A00, B00, B08, D07 |
|
94 |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
280 |
A00, B00, B08, D07 |
|
95 |
7620302 |
Bệnh học thủy sản |
100 |
A00, B00, B08, D07 |
|
96 |
7620305 |
Quản lý thủy sản |
100 |
A00, B00, B08, D07 |
|
97 |
7440301 |
Khoa học môi trường |
90 |
A00, A02, B00, D07 |
|
98 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
90 |
A00, A01, B00, D07 |
|
99 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
120 |
A00, A01, B00, D07 |
|
100 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
120 |
A00, A01, B00, D07 |
1. Mã tổ hợp (*):
Tổ hợp xét tuyển được áp dụng chung cho các phương thức: xét điểm thi THPT, xét điểm học bạ THPT và xét điểm V-SAT. Riêng phương thức xét điểm V-SAT, không sử dụng những tổ hợp có các môn: Tiếng Pháp, Giáo dục kinh tế và pháp luật/Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ.
A00: T-L-H; A01: T-L-A ; A02: T-L-Si; B00: T-H-Si; B03: T-Si-V; B08: T-Si-A;
C00: V-S-Đ; C01: V-T-L; C02: V-T-H; C04: V-T-Đ; C14: V-T- GDCD/GDKTPL; C19: V-S-GDCD/GDKTPL; C20: V-Đ-GDCD/GDKTPL;
D01: V-T-A; D03: V-T-P; D07: T-H-A; D09: T-S-A; D14: V-S-A; D15: V-Đ-A; D24: T-H-P; D29: T-L-P; D44: V-Đ-P; D64: V-S-P; D66: V-GDCD/GDKTPL-A;
M01: V-S-NKGDMN; M05: V-Đ-NKGDMN; M06: V-T-NKGDMN; M11: V-A-NKGDMN;
T00: T-Si-NKTDTT; T01: T-V-NKTDTT; T06: T-H-NKTDTT; T10: T-A-NKTDTT;
V00: T-L-Vẽ MT; V01: T-V-Vẽ MT; V02: T-A-Vẽ MT; V03: T-H-Vẽ MT;
TH1: T-L-Tin học; TH2: T-A-Tin học; TH3: T-V-Tin học; TH4: T-L-Công nghệ công nghiệp; TH5: T-A-Công nghệ công nghiệp; TH7: T-A-Công nghệ nông nghiệp
2. Đối với các mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An (**):
- Khu Hòa An là một cơ sở đào tạo của Trường ĐHCT, tọa lạc tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)
- Sinh viên học tại Khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý). Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí, chế độ chính sách và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển, những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ tư tại Cần Thơ, các năm còn lại học tại Khu Hòa An.
- Ký túc xá tại khu Hòa An: 450 chỗ.
3. Đối với các ngành có từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25.87 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 26.09 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.71 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | 23.23 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 27.67 | |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 27.19 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 27.23 | |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.52 | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 28.23 | |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64 | 28.61 | |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 28.32 | |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 26.78 | |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 22.51 | |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 28.46 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.48 | |
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23 | |
| 19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | 23 | |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 20.6 | |
| 21 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.41 | |
| 22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | |
| 23 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 21.61 | |
| 24 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 26.29 | |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.12 | |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 | 26.75 | |
| 27 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | |
| 28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | 24.11 | |
| 29 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 17.81 | |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
| 31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.62 | |
| 32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 18.95 | |
| 33 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 22.96 | |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 22.47 | |
| 35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.75 | |
| 36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | 22.23 | |
| 38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 22.9 | |
| 39 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.1 | |
| 40 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 22.61 | |
| 41 | 7340301S | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | 18.38 | |
| 42 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | |
| 43 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.97 | |
| 44 | 7380101H | Luật - học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | 25.1 | |
| 45 | 7380101S | Luật - học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | 24.27 | |
| 46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | 25.69 | |
| 47 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.39 | |
| 48 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19.61 | |
| 49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | |
| 50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 18.68 | |
| 51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 17.15 | |
| 52 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.28 | |
| 53 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 54 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 21.77 | |
| 55 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 18.41 | |
| 56 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | 23.07 | |
| 57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | |
| 58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 17.75 | |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | 23.05 | |
| 60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.4 | |
| 61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.38 | |
| 62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.8 | |
| 63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | 24 | |
| 64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 23.04 | |
| 65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 24.78 | |
| 66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.25 | |
| 67 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 | 21.15 | |
| 68 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 22.5 | |
| 69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.59 | |
| 70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 15 | |
| 71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | 20.61 | |
| 72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | 23.65 | |
| 73 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | 18.5 | |
| 74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 22.05 | |
| 75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 22.35 | |
| 76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 22.15 | |
| 77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | 21.8 | |
| 78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | 17.6 | |
| 79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 20.95 | |
| 80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 21 | |
| 81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | 23.35 | |
| 82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.65 | |
| 83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19.7 | |
| 84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21.55 | |
| 86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.28 | |
| 87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 16.67 | |
| 88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.4 | |
| 90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 91 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18.1 | |
| 92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | 16.1 | |
| 94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | 15.15 | |
| 95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | 15 | |
| 96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 | |
| 97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
| 98 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
| 99 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
| 100 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
| 101 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
| 102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
| 103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
| 104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
| 105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
| 106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
| 107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
| 108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15 | |
