Đề án tuyển sinh trường Đại học Lạc Hồng
Video giới thiệu trường Đại học Lạc Hồng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Lạc Hồng
- Tên tiếng Anh: Lac Hong University (LHU)
- Mã trường: DLH
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- SĐT: 025.173.00073
- Email: lachong@lhu.edu.vn
- Website: https://lhu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/lhuniversity/
Thông tin tuyển sinh
Năm 2026, Trường Đại học Lạc Hồng xét tuyển đại học chính quy năm 2026 theo 05 phương thức tuyển tuyển sinh như sau:
1.Đối tượng và điều kiện dự tuyển chung
Năm 2026, Trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh hệ đại học chính quy theo 05 phương thức xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng điều kiện chung của nhà trường và điều kiện riêng theo từng ngành, từng phương thức xét tuyển.
Trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các chương trình đại học chính quy của trường, gồm chương trình đại học chính quy, chương trình Việt – Nhật, chương trình Việt – Hoa.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo theo tổ hợp môn xét tuyển được trường công bố trong thông báo tuyển sinh năm 2026.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Lạc Hồng năm 2026 cần đáp ứng điều kiện xét tuyển chung sau:
- Có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30;
- Trường hợp sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, tổng điểm cũng phải đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30;
- Đáp ứng điều kiện đầu vào riêng nếu đăng ký vào các ngành có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như Dược, Luật, Luật kinh tế;
Thực hiện đăng ký xét tuyển đúng phương thức, đúng thời gian và theo hướng dẫn của nhà trường.
Đối với ngành Dược, Luật và Luật kinh tế, điểm xét tuyển thực hiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
Theo thông báo tuyển sinh của trường, ngưỡng này dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 08/07/2026.
2. Các phương thức xét tuyển của LHU năm 2026
Năm 2026, Trường Đại học Lạc Hồng xét tuyển đại học chính quy theo 05 phương thức. Các phương thức này áp dụng cho chương trình đại học chính quy, chương trình Việt – Nhật và chương trình Việt – Hoa tùy theo ngành đào tạo.
- Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
- Phương thức 3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
- Phương thức 4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính V-SAT
- Phương thức 5. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
* Điều kiện dự tuyển theo từng phương thức
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Lạc Hồng năm 2026 cần đáp ứng điều kiện xét tuyển chung và điều kiện riêng của từng phương thức. Theo thông báo của trường, điều kiện chung là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển, hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
- Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cần đáp ứng điều kiện:
- Có tổng điểm 03 môn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 15,00 điểm trở lên;
- Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 ≥ 15 điểm;
* Riêng ngành Dược, Luật và Luật kinh tế, điểm xét tuyển thực hiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố. Theo thông báo của trường, ngưỡng này dự kiến được công bố vào ngày 08/07/2026.
- Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
Với phương thức xét học bạ, Trường Đại học Lạc Hồng sử dụng tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển.
- · Đối với các ngành thông thường, thí sinh cần đạt:
- Tổng điểm trung bình chung 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên;
- Cách tính điểm: lấy điểm cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng lại và chia trung bình theo công thức của trường.
- · Đối với ngành Luật và Luật kinh tế, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng đầu vào:
- Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt, tương đương học lực xếp loại từ Giỏi trở lên;
- Đồng thời có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt từ 18,00 điểm trở lên;
- Hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5 điểm trở lên.
Cách xét tuyển học bạ đối với ngành Luật và Luật kinh tế vẫn tính theo tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển, đạt từ 18,00 điểm trở lên.
- · Đối với ngành Dược, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng đầu vào:
- Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt, tương đương học lực xếp loại từ Giỏi trở lên;
- Đồng thời có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt từ 20,00 điểm trở lên;
- Hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5 điểm trở lên theo thang điểm 10.
Cách xét tuyển học bạ đối với ngành Dược yêu cầu tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 24,00 điểm trở lên.
- Phương thức 3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực cần đạt một trong các điều kiện sau:
- Điểm thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức đạt từ 500 điểm trở lên;
- Hoặc điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đạt từ 600 điểm trở lên.
- Phương thức 4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính V-SAT
Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính V-SAT cần có điểm thi đạt từ 250 điểm trở lên.
- Phương thức 5. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Phương thức xét tuyển thẳng áp dụng cho thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ minh chứng hợp lệ và thực hiện đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Lạc Hồng.
4. Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Lạc Hồng năm 2026 cần thực hiện theo thông báo tuyển sinh đại học chính quy của trường và theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
4.1 Thời gian đăng ký xét tuyển
Trong thông báo tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Lạc Hồng chưa nêu chi tiết các mốc thời gian nhận hồ sơ theo từng đợt.
Riêng với các ngành Dược, Luật và Luật kinh tế, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố dự kiến vào ngày 08/07/2026. Sau thời điểm này, thí sinh cần theo dõi thông báo tiếp theo của trường để cập nhật thời gian xét tuyển, công bố kết quả và nhập học.
4.2 Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Nguồn tuyển sinh hiện tại của LHU chưa công bố danh mục hồ sơ chi tiết. Thí sinh cần chuẩn bị minh chứng phù hợp với phương thức xét tuyển đã chọn, gồm:
- Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nếu xét bằng điểm thi;
- Học bạ THPT nếu xét bằng kết quả học tập bậc THPT;
- Kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Lạc Hồng hoặc ĐHQG TP.HCM nếu xét theo phương thức này;
- Kết quả thi đánh giá năng lực trên máy tính V-SAT nếu sử dụng phương thức V-SAT;
- Hồ sơ minh chứng diện xét tuyển thẳng nếu đăng ký theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
4.3 Lệ phí xét tuyển
Thông báo tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Lạc Hồng chưa nêu mức lệ phí xét tuyển cụ thể. Thí sinh nên kiểm tra trên hệ thống đăng ký hoặc liên hệ Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ công chúng của trường trước khi nộp hồ sơ.
4.4 Cách đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua đường dẫn “Đăng ký xét tuyển đại học” được trường công bố trong thông báo tuyển sinh năm 2026.
Khi đăng ký, thí sinh cần:
- Chọn ngành, chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển phù hợp;
- Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin học tập và thông tin liên hệ;
- Cung cấp minh chứng theo phương thức xét tuyển; Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi đăng ký;
- Theo dõi thông báo tiếp theo từ LHU để hoàn tất các bước xét tuyển và nhập học.
II. Chương trình đại học chính quy
|
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
THXT |
|
1 |
Dược học (Dược sĩ) |
7720201 |
B00, C02, D08, A00, B03, D01, D07 |
|
2 |
7480201 |
D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 |
|
|
3 |
7480202 |
D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 |
|
|
4 |
Trí tuệ nhân tạo (AI) |
7480107 |
D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 |
|
5 |
7340122 |
D01, C03, C00, A00, X01, X03, X04, Y08, Y09 |
|
|
6 |
7320104 |
D01, C03, C04, A00, X01, X03, X04 |
|
|
7 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 2 chuyên ngành Xây dựng dân dụng; Xây dựng cầu đường) |
7510102 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
8 |
7510201 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
|
9 |
7510203 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
|
10 |
7510301 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
|
11 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Vi mạch) |
7510301 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
12 |
7510303 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
|
13 |
7510205 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
|
14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) |
7510205 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
15 |
Công nghệ thực phẩm (gồm 3 chuyên ngành Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng) |
7540101 |
D01, B03, C02, A00, B00, D07, D08 |
|
16 |
Khoa học môi trường (gồm 3 chuyên ngành Công nghệ môi trường; An toàn, sức khỏe và môi trường; Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường) |
7440301 |
D01, A00, X03, X04, B00, D07, D08 |
|
17 |
7340101 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
18 |
7340120 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
19 |
7340115 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
20 |
7380107 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
21 |
7380107 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
22 |
7380101 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
23 |
7810103 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
24 |
7340301 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
25 |
7340201 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
26 |
7510605 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
27 |
7510601 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
|
28 |
7320108 |
C00, D01, C04, X01, C03, Y08, Y09 |
|
|
29 |
7310401 |
B00, D01, C00, D14, D15 |
|
|
30 |
7220201 |
D01, X78, D14, D15, D10, D09 |
|
|
31 |
7220204 |
C00, C03, C04, X01, X74, X70 |
|
|
32 |
Đông phương học (gồm 2 chuyên ngành Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
7310608 |
C00, C03, C04, X01, X74, X70 |
· Chương trình Việt - Nhật
|
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
THXT |
|
1 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 |
|
2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
3 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7510301 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
4 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7510303 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
6 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
D01, B03, C02, A00, B00, D07, D08 |
· Chương trình Việt - Hoa
|
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
THXT |
|
1 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 |
|
2 |
Trí tuệ nhân tạo (AI) |
7480107 |
D01, A00, A04, C01, A03, X03, X04 |
|
3 |
Thương mại điện tử |
7340122 |
D01, C03, C04, A00, X01, X03, X04, Y08, Y09 |
|
4 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
D01, C03, C00, A00, X01, C04, Y08, Y09 |
|
5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
6 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7510301 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
7 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7510303 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
8 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
D01, X02, X03, X04, A00, X07, X08, A03, A04 |
|
9 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
10 |
Kinh doanh quốc tế |
7340120 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
11 |
Marketing |
7340115 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
12 |
Luật kinh tế |
7380107 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
13 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7810103 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
14 |
Kế toán |
7340301 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
15 |
Tài chính - Ngân hàng |
7340201 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
|
16 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
D01, X01, X03, X04, Y08, Y09, C03, C04 |
III. Tổ hợp xét tuyển
|
STT |
Mã tổ hợp |
Tổ hợp môn |
|
1 |
A00 |
Toán, Vật lý, Hóa học |
|
2 |
A03 |
Toán, Vật lý, Lịch sử |
|
3 |
A04 |
Toán, Vật lý, Địa lí |
|
4 |
B00 |
Toán, Hóa học, Sinh học |
|
5 |
B03 |
Toán, Ngữ văn, Sinh học |
|
6 |
C00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
|
7 |
C01 |
Toán, Ngữ văn, Vật lý |
|
8 |
C02 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học |
|
9 |
C03 |
Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
|
10 |
C04 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí |
|
11 |
D01 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
12 |
D07 |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
|
13 |
D08 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
|
14 |
D09 |
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
|
15 |
D10 |
Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
|
16 |
D14 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
|
17 |
D15 |
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
|
18 |
X01 |
Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL |
|
19 |
X02 |
Toán, Ngữ văn, Tin học |
|
20 |
X03 |
Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
|
21 |
X04 |
Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
|
22 |
X07 |
Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
|
23 |
X08 |
Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
|
24 |
X70 |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
|
25 |
X74 |
Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục KT&PL |
|
26 |
X78 |
Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
|
27 |
Y08 |
Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp |
|
28 |
Y09 |
Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp |
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 15.1 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.1 | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 15.25 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.1 | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 15.25 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 15.1 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.1 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 15.75 | |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.5 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.6 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.25 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15 | |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 15 | |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 19.5 | |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 18.6 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.98 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | 19.11 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 18.21 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | 17.91 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.39 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 8 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 20.43 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.63 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.56 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 12 | 7380101 | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.3 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | 16.08 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.1 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.93 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.18 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.68 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.78 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 18.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.12 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | 18.24 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | 21.27 | Điểm trung bình lớp 12 |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 19.83 | Điểm trung bình lớp 12 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | ||
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 4 | 7310608 | Đông phương học - Nhật Bản học - Hàn Quốc học | 600 | ||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 8 | 7340115 | Marketing | 600 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 600 | ||
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 14 | 7440301 | Khoa học môi trường (03 Chuyên ngành) - Công nghệ môi trường - An toàn, sức khỏe và Môi trường - Năng lượng xanh và Sinh thái môi trường | 600 | ||
| 15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (02 Chuyên ngành) - Xây dựng cầu đường - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 600 | ||
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 600 | ||
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 600 | ||
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô - Công nghệ kỹ thuật ô tô - Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 600 | ||
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử - Công nghệ kỹ thuật vi mạch | 600 | ||
| 22 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (03 Chuyên ngành) - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng | 600 | ||
| 25 | 7720201 | Dược học (Dược sĩ) | 700 | ||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 760 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
| 3 | 7310120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | PT: ĐGNL trường Đại học Lạc Hồng | |
