Đề án tuyển sinh trường Đại học Đồng Nai
Video giới thiệu trường Đại học Đồng Nai
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Đồng Nai
- Tên tiếng Anh: Dong Nai University (DNU)
- Mã trường: DNU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung Cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại Chức - Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
- SĐT: 025.1382.4684
- Email: lienhe@dnpu.edu.vn
- Website: http://www.dnpu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh
1.1. Các phương thức tuyển sinh
Năm 2026, trường Đại học Đồng Nai tuyển 3167 chỉ tiêu và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT - 100;
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT - 200;
- Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 405;
- Phương thức 4: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 406;
- Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi THPT với chứng chỉ quốc tế (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh)
1.2. Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh
Trường Đại học Đồng Nai quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) thành điểm xét tuyển (ĐXT) (trừ ngành sư phạm Tiếng Anh) hoặc điểm Khuyến kích (ĐKK) đối với tất cả các ngành để thí sinh sử dụng khi xét tuyển vào các tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, cụ thể như bảng sau:
| STT | IELTS | TOEFL iBT | APTIS ESOL | VSTEP | ĐKK | DXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 46-47 | 136-140 | 118-133 | 91-108 | 4.5 |
| 0.50 | 60 | 6.0 | ||||
| 2 | 5.0 | 484-499 | 41-45 | 134-152 | 109-125 | 5.0-5.5 |
| 0.75 | 7.0 | |||||
| 3 | 5.5 | 500-542 | 46-65 | 153-162 | 126-139 | 6.0-6.5 |
| 1.00 | 8.0 | |||||
| 4 | 6.0 | 543-585 | 66-79 | 163-172 | 140-153 | 7.0-7.5 |
| 1.25 | 9.0 | |||||
| 5 | ≥ 6.5 | ≥ 586 | ≥ 80 | ≥ 173 | ≥ 154 | |
| 1.50 | 10.0 |
Lưu ý:
• Các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh phải được cấp trong thời hạn không quá 24 tháng tính đến ngày xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Đồng Nai và phải do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi;
• Các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không được tổ chức thi tại các địa điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sẽ không được chấp nhận để quy đổi điểm khuyến khích hoặc điểm xét tuyển môn Tiếng Anh.
• Mức khuyến khích quy đổi và điểm xét tuyển môn tiếng Anh được tính theo thang điểm mười (10.0).
1.3. Thi năng khiếu:
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non (hệ đại học và cao đẳng) thí sinh đăng kí và dự kì thi các môn năng khiếu do Trường Đại học Đồng Nai tổ chức với hình thức thi năng khiếu trực tuyến (xem thông báo trên website: https://dongnaiuni.edu.vn/tuyensinh.
- Trường Đại học Đồng Nai công nhận điểm thi năng khiếu của các trường sau:
+ Đại học Thủ Dầu Một;
+ Đại học Sài Gòn;
+ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
+ Đại học Cần Thơ;
+ Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương TP.HCM;
+ Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương Nha Trang.
Thí sinh sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác (trong danh mục 06 trường trên) phải gửi giấy xác nhận điểm thi năng khiếu về trường Đại học Đồng Nai
2. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh.
Trường Đại học Đồng Nai sẽ công bố quy tắc quy đổi độ lệch ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh theo sự hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
3. Số lượng tuyển sinh: Năm 2026, Trường Đại học Đồng Nai dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho tất cả các ngành là 3167 chỉ tiêu, thông tin chi tiết xem ở bảng dưới đây
| TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển | Phương thức tuyển sinh (dự kiến) | Điều kiện phụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) |
829 | M05; M07; M08; M10; M13 | - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.- Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT hoặc kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu | |
| 2 | 7140201 |
Giáo dục Mầm non (Đại học) |
331 | M05; M07; M08; M10; M13 | ||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 325 | A00; A01; C03; C04; D01 | ||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 76 | A00; A01; D01; D07; C01; X26 | - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.- Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.- Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2026. | |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | A00; A01; A02; X06; C01; A04 | ||
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 19 | A00; B00; D07; C02; A05; X11 | ||
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25 | A02; B00; B02; B03; B08; X15; X16 | ||
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 86 | C00; D14; D15; C03; D01 | ||
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26 | C00; D09; D14; C03; X70 | ||
| 10 | 7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
54 | A00; B00; A02; A01; D07; B03; C02 | ||
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 101 | A01; D01; D11; D12; D14; D15 | - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.- Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.- Xét tuyển học bạ theo quy định của Bộ GD&ĐT.- Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. | Tiếng Anh ≥7,0 điểm |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 350 | A01; D01; D11; D12; D14; D15 | Tiếng Anh ≥6,0 điểm | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 360 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02 | - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.- Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026.- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT. | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | 250 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02 | ||
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 200 | A00; A01; D01; D07; X05; X07 | - Xét tuyển dựa trên kết quả Kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2026. | |
| 16 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | A00; A01; D01; D07; X05; X07 |
4. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo
- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
+ Trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự ưu tiên thí sinh có điểm cộng thấp hơn; Trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét ở cuối danh sách nhưng có điểm cộng bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên đối với thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.
+ Ngành Sư phạm tiếng Anh phải có điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển từ 7.0 điểm trở lên; ngành Ngôn ngữ Anh phải có điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển từ 6.0 điểm trở lên.
- Điểm cộng/điểm thưởng: căn cứ “Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10”
- Tiêu chí phân ngành, chương trình đào tạo (CSĐT tuyển sinh theo nhóm ngành): Không
5. Tổ chức tuyển sinh:
- Hình thức xét tuyển: Đăng ký xét tuyển trên hệ thống bằng phần mềm http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Nhận hồ sơ đăng ký thi Năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non), hồ sơ xét tuyển thẳng tại Cơ sở 1: Số 9, Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai hoặc qua bưu điện (thời gian căn cứ trên dấu bưu điện).
- Thời gian: Tổ chức xét tuyển các đợt theo Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thông báo của Trường trên https://dongnaiuni.edu.vn/.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tổ hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
B. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 20.5 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 22.25 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 24.25 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25.25 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 25.5 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 24.75 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 22.75 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.75 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 17 |
2. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 24.31 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 24.39 | |
| 3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 20.35 | |
| 4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 17.05 |
C. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Đồng Nai chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
1. Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 22.25 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24.75 | |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 23.5 | |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 24.25 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 21.75 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.25 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 26.42 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.59 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.49 | |
| 6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật đện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D90 | 15 |

Học phí
1. Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2025
Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2025-2026 dự kiến như sau:

2. Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2024
- Trường xây dựng mức thu học phí năm học 2024-2025 bằng mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐCP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.
- Mức thu học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2024-2025 Đại học Đồng Nai theo từng ngành như sau:
- Quản trị kinh doanh: 11.850.000 đồng
- Kế toán: 11.850.000 đồng
- Ngôn ngữ Anh: 13.450.000 đồng
- Khoa học môi trường: 13.450.000 đồng
- Quản lý đất đai:13.450.000 đồng
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 13.450.000 đồng
- Kỹ thuật cơ khí: 13.450.000 đồng
3. Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2023
Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2023 như sau
- Sư phạm: 2.770.500 đồng (Các ngành không chuyên tiếng Anh)
- Sư phạm tiếng Anh: 2.790.500 đồng
- Ngôn ngữ Anh: 7.615.500 đồng
- Kế toán: 6.970.500 đồng
- Quản trị kinh doanh: 6.970.500 đồng
- Kỹ thuật cơ khí: 7.595.500 đồng
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 7.595.500 đồng
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | 107 | ĐT THPT | M05; M07; M08; M13 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 100 | ĐT THPT | M05; M07; M08; M13 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 259 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C03; C04; D01 | ||||
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 51 | ĐT THPT | A00; A01; C01; D07; D01 |
| 5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 55 | ĐT THPT | D01; D14; D15; C00 |
| 6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 77 | ĐT THPT | D01; D14; D15; A01 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | ĐT THPT | D01; D14; D15; A01 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 220 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 220 | ĐT THPT | A00; A01; D01 |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 120 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 |

