
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Cần Thơ 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Cần Thơ 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: TCT
Tên trường: Đại học Cần Thơ
Tên tiếng anh: Can Tho University
Tên viết tắt: CTU
Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Website: https://www.ctu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ctu.tvt
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Cần Thơ 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | M01; M05; M06; M11 | ||||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; C01; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C01; D01; D03 | ||||
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D14; D15; X70 | ||||
V-SAT | C00; D14; D15 | ||||
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | T00; T01; T06; T10 | ||||
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B08; D07 | ||||
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; A02 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; D29 | ||||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; B00; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; D07; D24 | ||||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08 | ||||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15 | ||||
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D14; D64; X70 | ||||
V-SAT | C00; D14 | ||||
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | C00; C04; D15 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; D15; D44 | ||||
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | D01; D14; D15 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D66; X78 | ||||
14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | D01; D03; D14; D64 | ||||
V-SAT | D01; D14 | ||||
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00 | ||||
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; C20; D14; X70; X74 | ||||
V-SAT | C00; D14 | ||||
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | D01; D09; D14; D15 | ||||
18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | D01; D09; D14; D15 | ||||
19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | D01; D09; D14; D15 |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | D01; D03; D14; D64 | ||||
V-SAT | D01; D14 | ||||
21 | 7229001 | Triết học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D14; D15; X70 | ||||
V-SAT | C00; D14; D15 | ||||
22 | 7229030 | Văn học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15 | ||||
23 | 7310101 | Kinh tế | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
24 | 7310201 | Chính trị học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C19; D14; D15; X70 | ||||
V-SAT | C00; D14; D15 | ||||
25 | 7310301 | Xã hội học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C19; D01; X70 | ||||
V-SAT | A01; C00; D01 | ||||
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C14; C20; D14; X01; X74 | ||||
V-SAT | C00; D14 | ||||
27 | 7320101 | Báo chí | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15 | ||||
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X02 | ||||
29 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D03; D29 | ||||
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 |
33 | 7340115 | Marketing | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
37 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
39 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
40 | 7340301 | Kế toán | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
41 | 7340301S | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 |
42 | 7340302 | Kiểm toán | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
43 | 7380101 | Luật | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; C00; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D03 | ||||
44 | 7380101H | Luật - học tại khu Hòa An | 0 | V-SAT | A00; C00; D01 |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D03 | ||||
45 | 7380101S | Luật - học tại khu Sóc Trăng | 0 | V-SAT | A00; C00; D01 |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D03 | ||||
46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; C00; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D03 | ||||
47 | 7380107 | Luật kinh tế | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; C00; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D03 | ||||
48 | 7420101 | Sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B03; B08 | ||||
49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; B08; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; B08; D07; X28 | ||||
51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; B08 | ||||
52 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; D07 | ||||
53 | 7440301 | Khoa học môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; B00; D07 | ||||
54 | 7460112 | Toán ứng dụng | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00 | ||||
55 | 7460201 | Thống kê | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00 | ||||
56 | 7480101 | Khoa học máy tính | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X07 | ||||
64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
67 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | 0 | V-SAT | A00; A01 |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
68 | 7480202 | An toàn thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X26 | ||||
69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; B08; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; B08; D07; X27 | ||||
71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X27 | ||||
72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X27 | ||||
73 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | 0 | V-SAT | A00; A01; D01 |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; X27 | ||||
74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X07 | ||||
75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D07; X06 | ||||
76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X07 | ||||
77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D07; X06 | ||||
78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X27 | ||||
79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; X06; X07 | ||||
80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B08 | ||||
81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D07; X06 | ||||
82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; B08; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; B08; D07; X27 | ||||
88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
91 | 7580101 | Kiến trúc | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | V00; V01; V02; V03 | ||||
92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; D07 | ||||
93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; V00 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; V00; X07 | ||||
94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; V02 | ||||
95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; V00 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; V00; X07 | ||||
96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A00; A01; V00 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; V00; X07 | ||||
97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B08; D07 | ||||
98 | 7620103 | Khoa học đất | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
99 | 7620105 | Chăn nuôi | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; B00; B08 | ||||
100 | 7620109 | Nông học | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
101 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B08; D07 | ||||
102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 |
105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 |
107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; B08; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; B08; D07; X28 | ||||
109 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
110 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; B08; D07 | ||||
111 | 7640101 | Thú y | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B08; D07 | ||||
112 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; B08; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; B08; D07; X27 | ||||
113 | 7720203 | Hóa dược | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; C02; D07 | ||||
114 | 7810101 | Du lịch | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15 | ||||
115 | 7810101H | Du lịch - học tại khu Hòa An | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15 |
116 | 7810101S | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | 0 | V-SATĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15 |
117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | Ưu Tiên | |
V-SATĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C02; D01 | ||||
118 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 0 | Ưu Tiên | |
V-SAT | A01; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; X26 | ||||
119 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; B00; D07 | ||||
120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 0 | Ưu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; C02; D01 | ||||
121 | 7850103 | Quản lý đất đai | 0 | Ưu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; B00; D07 |
Học phí Đại học Cần Thơ 2025 - 2026
Học phí Trường Đại học Cần Thơ năm học 2025 - 2026 dự kiến sẽ là 450.000 đồng/tín chỉ đối với học kỳ II và III năm học 2024 - 2025 và học kỳ 1 năm học 2025-2026. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao/tiên tiến, học phí có thể dao động từ 33 đến 36 triệu đồng/năm, trong khi chương trình đại trà có thể từ 19,4 đến 23,5 triệu đồng/năm.
Xem thêm bài viết về trường Đại học Cần Thơ mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2024