- Tên trường: Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (UT-HCMC)
- Mã trường: GTS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau Đại học Tại chức Văn bằng 2 Liên thông Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028.3899.1373
- Email: ut-hcmc@ut.edu.vn
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/

Đại học Giao thông vận tải TP HCM (GTS): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: GSA
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2025 mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh 2025 ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) được công bố ngày 16/07. Chi tiết đề án tuyển sinh 2025 UTH - ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) được đăng tải dưới đâ
Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TPHCM (UTH) năm 2025
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH)
2. Mã trường: GTS
3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
4. Chương trình đào tạo: 120 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng – an ninh; Tiếng Anh và Tin học theo chuẩn đầu ra)
5. Thời gian đào tạo: Tối thiểu 3 năm theo quy định
6. Phương thức tuyển sinh:
-
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ
-
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường
-
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết hợp
7. Thời gian đăng ký:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Thí sinh theo dõi tại https://ts25.ut.edu.vn
8. Thông tin liên hệ:
Trang thông tin chính: https://ut.edu.vn
Trang thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ut.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhgtvt
Hotline: 0832488288; 028.35128986
II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Điều kiện chung
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường (thông báo sau);
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Nhà trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Điều kiện theo phương thức
-
Phương thức 1: Xét Tuyển thẳng theo quy định của Bộ
-
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường
Thí sinh đạt điều kiện quy định tại Điều 8 quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh chỉ cần đạt một trong sáu tiêu chí sau để đăng ký ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường:
- Tiêu chí 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố các môn có thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Tiêu chí 2: Sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh.
Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh còn thời hạn hiệu lực tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ các mức điểm như sau trở lên: IELTS 6.0, TOEFL iBT 60, TOEFL ITP 530, TOEIC 600, Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Tiêu chí 3: Thí sinh là học sinh tại các trường chuyên/năng khiếu (thuộc tỉnh/thành phố, quốc gia, đại học), hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia tiên tiến.
Danh sách trường THPT chuyên/năng khiếu, và trường THPT trọng điểm quốc gia tiên tiến do UTH chọn lọc.
- Tiêu chí 4: Thí sinh có kết quả học tập ít nhất 03/6 học kỳ hoặc tương đương (Cả năm (lớp 10 hoặc 11 hoặc 12) + 01 học kỳ bất kỳ hoặc kết quả của 02 năm) đạt học lực xếp loại Tốt.
- Tiêu chí 5: Học sinh đăng ký vào nhóm ngành về đường sắt tốc độ cao; Thí sinh có thư giới thiệu của các địa phương có nhu cầu nhân lực về ngành nghề; các tập đoàn, doanh nghiệp ký kết hợp tác với UTH;
- Tiêu chí 6: Thí sinh có thành tích, năng khiếu, hoặc hoàn cảnh đặc biệt đến từ các trường THPT có ký kết hợp tác với UTH, hồ sơ xét tuyển phải có thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh đang theo học, danh sách các trường ký kết hợp tác tra cứu tại https://ts25.ut.edu.vn.
c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết hợp
Sử dụng kết quả học tập tốt nhất của Thí sinh. Điểm học bạ năm 12; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm ĐGNL[1] (không có sẽ chọn thay thế điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT).
Điểm xét tuyển (UTH120) = 0.4 * MAX (K1*ĐGNL; K2*Điểm học bạ 12; K3*Điểm thi tốt nghiệp) + 0.3* Điểm học bạ năm 12+ 0,3*Điểm thi tốt nghiệp + Điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm học bạ 12 = [Môn 1 (HK1 + HK2) + Môn 2 (HK1 + HK2) + Môn 3 (HK1 + HK2) + Max ( Môn 1; Môn 2; Môn 3)] * 30
Điểm thi tốt nghiệp = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Max(Môn 1; Môn 2; Môn 3)] *30
K1,K2,K3 là hệ số được xác định quy đổi tương đương kết quả giữa các loại điểm của thí sinh. Hội đồng tuyển sinh quyết định giá trị dựa trên dữ liệu thí sinh đăng ký vào UTH.
Điểm ưu tiên (nếu có) = Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Tổng các điểm khuyến khích theo quy định của Trường (Đáp ứng một trong các điều kiện sau: (1) Đạt 1 trong 6 tiêu chí ưu tiên xét tuyển; (2 ) Học sinh từ các trường THPT có cựu sinh viên UTH tốt nghiệp loại giỏi trong 3 năm gần nhất; (3) Học sinh từ trường THPT có Sinh viên UTH đóng góp cho các hoạt động và phát triển của nhà trường; (4) Học sinh là con em của các tập đoàn, doanh nghiệp là đối tác của UTH.
* Link tính thử Điểm xét tuyển https://ts25.ut.edu.vn
3. Nguyên tắc xét tuyển
Nguyên tắc: Bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các thí sinh
Nhà trường thực hiện tất cả biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh; tuyển chọn được những thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp nhất với yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo;
Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng bằng điểm xét tuyển thì ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
II. DANH MỤC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH
Nhóm môn tự chọn 1 (NTC1): Ngữ văn; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ Công nghiệp; Công nghệ Nông nghiệp; Tiếng Anh.
Nhóm môn tự chọn 2 (NTC2): Toán; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ Công nghiệp; Công nghệ Nông nghiệp; Tiếng Anh.
Nhóm môn tự chọn 3 (NTC3): Vật lí; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Giáo dục công dân; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tin học; Công nghệ Công nghiệp; Công nghệ Nông nghiệp; Tiếng Anh.
III. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
1. Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (2+2):
TT |
Ngành tuyển sinh |
Đối tác cấp bằng |
Hình thức đào tạo |
Ngôn ngữ đào tạo |
1. |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc |
2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc |
Tiếng Anh |
2. |
Quản lý Cảng và Logistics |
Đại học Tongmyong Hàn Quốc |
2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc |
Tiếng Anh |
3. |
Logistics toàn cầu và Quản lý chuỗi cung ứng |
Đại học Quốc gia Pukyong Hàn Quốc |
2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc |
Tiếng Anh |
Chi tiết về chương trình: https://iec.ut.edu.vn/vi/cu-nhan/cu-nhan-logistics-quoc-te
2. Điều kiện và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển
Đạt IELTS 5.5/tương đương sẽ được công nhận trúng tuyển thẳng vào học chuyên ngành;
Chưa đạt IELTS 5.5/tương đương sẽ được công nhận trúng tuyển dự bị và học chương trình tăng cường Tiếng Anh tại trường trước khi vào học chuyên ngành (thời gian học dự bị Tiếng Anh tùy thuộc vào năng lực Tiếng Anh của từng sinh viên).
3. Hình thức, thời gian và hồ sơ đăng ký xét tuyển
Đăng ký tư vấn ngay tại: https://bit.ly/cunhanquocteuth
Hotline: 0906 681 588
IV. HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ
KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ 3 NĂM ĐẦU;
HỌC BỔNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ;
HỌC BỔNG THỦ KHOA ĐẦU VÀO CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH;
Học phí sinh viên chính quy theo tín chỉ như sau:
+ Chương trình đào tạo chuẩn: 450 ngàn/ tín chỉ;
+ Chương trình tiên tiến (không tăng so với 2024): 980 ngàn / tín chỉ;
+ Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh (không tăng so với 2024): 1 triệu 500 ngàn / tín chỉ.
Điểm chuẩn các năm
STT |
Mã ngành tuyển sinh |
Tên ngành/chuyên ngành |
Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
|
7460108A |
Khoa học dữ liệu - chương trình tiên tiến |
999 |
|
7220201A |
Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến |
800 |
|
7220201E |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh |
775 |
|
7380101A |
Luật – chương trình tiên tiến |
800 |
|
7340101A |
Quản trị kinh doanh – chương trình tiên tiến |
800 |
|
7340405A |
Hệ thống thông tin quản lý - chương trình tiên tiến |
800 |
|
734040502A |
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
734040502E |
Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh |
800 |
|
748020107A |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) - chương trình tiên tiến |
720 |
|
748020105A |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - chương trình tiên tiến |
720 |
|
748020104A |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
748020106A |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
748020101A |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
748020101E |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh |
800 |
|
7480102A |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7510104A |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - chương trình tiên tiến |
720 |
|
7510201A |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7510205A |
Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7510303A |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến |
931 |
|
7510605A |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến |
963 |
|
7510605E |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh |
720 |
|
752010304A |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
752010308A |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiến |
720 |
|
752010309A |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) - chương trình tiên tiến |
720 |
|
7520122 |
Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) |
668 |
|
7520130A |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7520201 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) |
936 |
|
7520207A |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7520216A |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến |
800 |
|
752021603A |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7520320 |
Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) |
720 |
|
7520320A |
Hướng liên ngành: Kỹ thuật môi trường và Logistics (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến |
720 |
|
758020101 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) |
720 |
|
758020105A |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiến |
720 |
|
758020106 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) |
720 |
|
7580202 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) |
668 |
|
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) |
720 |
|
758020512 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) |
720 |
|
758030101A |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
758030103A |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7580302A |
Quản lý xây dựng - chương trình tiên tiến |
800 |
|
784010101A |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
784010104A |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
784010102A |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
784010403A |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
784010404A |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7840106 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) |
668 |
|
784010613A |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
784010606 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) |
668 |
|
784010607 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) |
668 |
|
784010609A |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiến |
800 |
|
7580201I |
Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng) |
668 |
|
7520103I |
Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Công nghệ thông tin;Viễn thông, Điện; năng lượng, Cơ khí) |
668 |
|
7840101I |
Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kinh tế; Quản lý; vận hành và khai thác) |
668 |
|
7480201L |
Nhóm ngành tuyển chung (dành cho đối tượng chưa xác định được ngành học) – Chương trình tiên tiến |
668 |
B. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; logistics và vận tải quốc tế) - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 16.5 | |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
4 | 7380101 | Luật | A01; D01; D14; D15 | 21 | |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7 | 748020101A | Công nghệ thông tin - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 748020101E | Công nghệ thông tin - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
10 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí- Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; B00 | 19 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện; điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21 |
2. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 1066 | Thang điểm 1200 |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 930 | Thang điểm 1200 |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 963 | Thang điểm 1200 |
4 | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | D01; A01; D14; D15 | 931 | Thang điểm 1200 |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 1100 | Thang điểm 1200 |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
7 | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
8 | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
9 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
10 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
11 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 780 | Thang điểm 1200 |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 910 | Thang điểm 1200 |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 979 | Thang điểm 1200 |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 1.036 | Thang điểm 1200 |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 979 | Thang điểm 1200 |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 999 | Thang điểm 1200 |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 930 | Thang điểm 1200 |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | A00; A01; B00; D01 | 838 | Thang điểm 1200 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | A00; A01; D01; D07 | 720 | Thang điểm 1200 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | A00; A01; D01; D07 | 780 | Thang điểm 1200 |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
