
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
I. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2025 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 25.33 | |
2 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.63 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.86 | |
6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.15 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; X06 | 24.35 | |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07; X06 | 23.95 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06 | 23.7 | |
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | A00; A01; D07; X06 | 23.1 | |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | A00; A01; D07; X06 | 25.95 | |
15 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.78 | |
16 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D07; X06 | 24.2 | |
17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 24.93 | |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.71 | |
19 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.82 | |
20 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.63 | |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | A00; A01; D07 | 23.66 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | A00; A01; D07; X06 | 23.88 | |
23 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D07; X06 | 23.39 | |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; D07; X06 | 23.67 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | A00; A01; D07; X06 | 25.42 | |
26 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; D07; X06 | 24.39 | |
27 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | A00; A01; D07; X06 | 25.56 | |
28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 21.38 | |
29 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 23.52 | |
30 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.62 | |
31 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.44 | |
32 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | 19.71 | |
33 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.48 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.94 | |
35 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.47 | |
36 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00; A01; D03; D07; X06 | 20.01 | |
37 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 17.25 | |
38 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 | 16.19 | |
39 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 22.28 | |
40 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.44 | |
41 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.08 | |
42 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.52 | |
43 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.24 | |
44 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 16.36 | |
45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.02 | |
46 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00; A01; D01; D07 | 24.99 | |
47 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.29 | |
48 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; D01; D07 | 25.07 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.88 | |
2 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.08 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 26.93 | |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.09 | |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.09 | |
9 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | A00; A01; D07; X06 | 25.39 | |
10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.34 | |
11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | A00; A01; D07; X06 | 27.29 | |
12 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.18 | |
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.46 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.87 | |
15 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.08 | |
16 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | A00; A01; D07; X06 | 25.58 | |
17 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | A00; A01; D07; X06 | 26.25 | |
18 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | A00; A01; D07; X06 | 27.03 | |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 24.24 | |
20 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 25.67 | |
21 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.07 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.95 | |
23 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.13 | |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.64 | |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.95 | |
26 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.97 | |
27 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | A00; A01; D03; D07; X06 | 23.33 | |
28 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 21.49 | |
29 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.78 | |
30 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.84 | |
31 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00; A01; D01; D07; X06 | 24.28 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 | 26.04 | |
33 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 23.67 | |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07; X06 | 25.48 | |
35 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07; X06 | 20.89 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
38 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 24.19 | |
39 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 89.77 | ||
2 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | 88.69 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 90.25 | ||
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | 77.94 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 92.93 | ||
6 | 7340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 90.22 | ||
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | 72.75 | ||
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 83.07 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 102.95 | ||
10 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 84.22 | ||
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 82.76 | ||
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | 81.8 | ||
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | 90.3 | ||
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 83.65 | ||
15 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | 70.57 | ||
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 80.06 | ||
17 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 57.65 | ||
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 83.38 | ||
19 | 7840101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 87.82 | ||
20 | 7840101 DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 87.82 | ||
21 | 7840104 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 88.17 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7460112 | Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | K00 | 57.14 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00 | 57.7 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | K00 | 56.57 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 55.89 | |
5 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | K00 | 54.47 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | K00 | 63.29 | |
7 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | K00 | 53.8 | |
8 | 7520107 | Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | K00 | 57.28 | |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | K00 | 59.3 | |
10 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | K00 | 58.68 | |
11 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | K00 | 56.22 | |
12 | 7520116 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | K00 | 53.49 | |
13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | K00 | 55.78 | |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | K00 | 56.39 | |
15 | 7520201 DS | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | K00 | 55.07 | |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | K00 | 55.8 | |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | K00 | 61.12 | |
18 | 7520216 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | K00 | 57.8 | |
19 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | K00 | 61.69 | |
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | K00 | 50.87 | |
21 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | K00 | 53.47 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | K00 | 53.09 | |
23 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | K00 | 47.39 | |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | K00 | 48.99 | |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, ĐS/ ĐS đô thị, XD sân bay cảng hàng không, Công trình GT đô thị) | K00 | 43.66 | |
26 | 7580205 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) | K00 | 53.16 | |
27 | 7580205 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Pháp) | K00 | 48.02 | |
28 | 7580205 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu-Đường bộ Việt-Anh) | K00 | 42.2 | |
29 | 7580205 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | K00 | 39.96 | |
30 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | K00 | 52.75 | |
31 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | K00 | 51 |
5. Quy đổi điểm trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2025
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) giữa các phương thức xét tuyển như sau:
STT |
Khoảng |
Điểm thi THPT 2025 |
Điểm Học bạ THPT |
1 |
Khoảng 1 |
29.25 - 30.00 |
29.50 - 30.00 |
2 |
Khoảng 2 |
28.46 - 29.25 |
28.97 - 29.50 |
3 |
Khoảng 3 |
27.55 - 28.46 |
28.36 - 28.97 |
4 |
Khoảng 4 |
25.08 - 27.55 |
26.71 - 28.36 |
5 |
Khoảng 5 |
23.46 - 25.08 |
25.63 - 26.71 |
6 |
Khoảng 6 |
19.50 - 23.46 |
22.99 - 25.63 |
7 |
Khoảng 7 |
15.00 - 19.50 |
19.98 - 22.99 |
Ghi chú:
- Dựa vào công thức nội suy để quy đổi các mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển;
- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh: sử dụng bảng quy đổi do ĐHQG-HCM công bố.
6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn):
Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo thang điểm 30, cách tính tổng điểm xét tuyển như sau:
Tổng điểm xét tuyển = (Môn chính x 2 + 2 môn còn lại) x3/4 + điểm ưu tiên (nếu có).
Với phương thức xét tuyển theo kết quả ĐGNL năm 2025 của ĐHQG-HCM, theo thang điểm 1200, cách tính tổng điểm xét tuyển như sau:
Tổng điểm xét tuyển = Điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM + điểm ưu tiên (nếu có).
II. So sánh điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 3 năm gần nhất
2. Phương thức: Học bạ THPT
3. Phương thức: Đánh giá năng lực (ĐGNL – ĐHQG TP.HCM)
Các ngành thuộc khối kinh tế - logistics và công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn, phản ánh xu hướng lựa chọn của thí sinh hướng đến các ngành có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực logistics, vận tải và công nghệ.
Trong khi đó, nhóm ngành kỹ thuật truyền thống như công trình giao thông, cơ khí, điện - điện tử cũng ghi nhận mức tăng đều, cho thấy sức hút ổn định của các ngành gắn liền với thế mạnh đặc thù của trường.
III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực
Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa TP.HCM tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với mức điểm chuẩn cao nhất khối kỹ thuật – công nghệ, đặc biệt ở các ngành AI, CNTT và Tự động hóa.
Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM và Hà Nội nằm trong nhóm có điểm chuẩn khá cao ở lĩnh vực Logistics, Kinh tế vận tải và Công trình giao thông, thể hiện sức hút của các ngành gắn với hạ tầng – vận tải – chuỗi cung ứng.
Các trường như HUTECH, Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Tôn Đức Thắng duy trì mức điểm chuẩn ổn định, trong đó nhóm ngành Công nghệ thông tin vẫn là lựa chọn nổi bật.
Nhìn chung, xu hướng điểm chuẩn khối ngành Giao thông – Kỹ thuật – Logistics năm 2025 tăng nhẹ ở hầu hết các trường, phản ánh nhu cầu nhân lực cao và sức cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực này.
Xem thêm bài viết về trường Giao thông vận tải TP HCM mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2025 mới nhất
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Giao thông vận tải TP. HCM 2025
Học phí Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2025 - 2026
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2023 mới nhất