Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo điểm chuẩn.
A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông Vận tải từ năm 2021
a. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Giao thông Vận tải 2021
- Trong khi đó, điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM tăng mạnh so với năm ngoái. Đứng đầu là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27,1 điểm, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 26,9 điểm.
- Hàng loạt ngành có điểm chuẩn trên 24 là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động), Kỹ thuật ôtô (Cơ khí ôtô), Kỹ thuật ôtô (Cơ điện tử ôtô), Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp)...
- Nhiều ngành năm 2020 chỉ lấy 15 điểm, năm 2021 tăng mạnh: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường) tăng 8 điểm; Kinh tế xây dựng tăng 9,2 điểm, bẳng điểm cụ thể như sau:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | >=7,40 | <=2 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25,30 | >=7,80 | <=3 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | >=7,60 | <=2 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | >=8,00 | <=8 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | >=8,80 | 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | >=8,20 | <=8 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 24,60 | >=7,80 | <=2 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 24,05 | >=7,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=8 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | >=6,40 | <=3 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | >=8,20 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | >=6,40 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | >=6,80 | 1 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | >=9,00 | <=2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 23,05 | >=8,20 | 1 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | >=6,40 | <=2 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 21,20 | >=7,20 | <=4 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 24,40 | >=8,40 | <=2 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 25,05 | >=7,80 | <=3 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | >=8,00 | <=5 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | >=8,60 | <=5 |
Kỹ thuật ôtô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=2 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 24,05 | >=7,80 | <=5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 24,35 | >=8,60 | 1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=4 |
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo` | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=8,60 | 1 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=7,00 | <=5 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 25,35 | >=8,60 | <=3 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | >=8,00 | <=7 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=4 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16,30 | >=6,60 | <=2 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D03, D07 | 17,90 | >=5,20 | <=£4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D03, D07 | 16,05 | >=6,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | >=8,40 | <=8 |
b. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Giao thông Vận tải 2021
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình chất lượng cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | |||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ thông tin Việt - Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |
B. Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2021
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
- Theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021: Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
- Theo Học bạ THPT: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm.
- Tuyển thẳng: Thí sinh đạt giải cuộc thi HSG và cuộc thi KHKT quốc gia, quốc - tế.
- Xét tuyển kết hợp (áp dụng với các chương trình tiên tiến chất lượng cao): Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có tổng hợp điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 12.0 điểm trở lên (trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ).
- Theo KQ kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHCM 2021 (với các mã tuyển sinh tại Phân hiệu tại TP.HCM).
4. Ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu
* Năm 2021, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh và đào tạo 25 ngành, trong đó có 9 chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Cụ thể như sau:
- Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (Mã xét tuyển GHA): Tổng chỉ tiêu 4200
- Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. HCM (Mã xét tuyển
GSA): Tổng chỉ tiêu 1500
5. Tổ chức tuyển sinh
Tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức tuyển sinh.
6. Chính sách ưu tiên
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.
7. Học phí
- Mức thu học phí năm học 2021-2022 của Trường (chương trình đại trà) không quá 11,7 triệu đồng/sinh viên.
- Học phí của Trường thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
* Hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường) được điền đầy đủ thông tin (https://bit.ly/2VD9Bkq)
- Bản sao học bạ Trung học phổ thông (THPT) (có chứng thực)
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu đã có) (có chứng thực)
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực)
- Bản sao giấy CMND hoặc thẻ CCCD (có chứng thực)
- Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực)
- Bản sao các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (có chứng thực).
9. Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 30.000 đồng /01 nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
10. Thời gian đào tạo và văn bằng được cấp
* Từ khóa 62 (tuyển sinh năm 2021), Nhà trường tuyển sinh và đào tạo theo mô hình tích hợp Cử nhân - Kỹ sư, trong đó chương trình cử nhân có khối lượng 140 tín chỉ, chương trình kỹ sư 180 tín chỉ (tương đương với bậc 7 – bậc thạc sĩ theo khung trình độ quốc gia), cụ thể chương trình đào tạo được chia thành 02 loại:
- Loại 1: Chỉ đào tạo Cử nhân (không đào tạo Kỹ sư) cho các ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, toán ứng dụng, Khối lượng kiến thức 140 tín chỉ đào tạo trong 4 năm.
- Loại 2: Đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư đối với các chương trình đào tạo Kỹ su':
* Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư được thiết kế theo ngành trong 3,5 năm với 127 tín chỉ, sau 3,5 năm sinh viên được chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:
- Đăng ký thực tập và làm đồ án tốt nghiệp (13 tín chỉ) và nhận bằng Cử nhân.
- Tiếp tục học 1,5 năm (38 tín chỉ) chương trình Kỹ sư và nhận bằng Kỹ sư.
11. Thông tin tư vấn tuyển sinh
* Bộ phận Tuyển sinh - Phòng Đào tạo - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.
- Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3512 6902, 028 3512 8360, Hotline: 036 287 8 287
- Email: ut-hcmc@ut.edu.vn
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/
Xem thêm bài viết về trường Giao thông vận tải TP HCM mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam 2022 - 2023
Học phí trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm học 2023 - 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2020 - 2021
Phương án tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2024 mới nhất