Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2022 - 2023 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam thông báo điểm chuẩn.
A. Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2022
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông Vận tải từ năm 2021
a. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Giao thông Vận tải 2021
- Trong khi đó, điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM tăng mạnh so với năm ngoái. Đứng đầu là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27,1 điểm, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức 26,9 điểm.
- Hàng loạt ngành có điểm chuẩn trên 24 là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động), Kỹ thuật ôtô (Cơ khí ôtô), Kỹ thuật ôtô (Cơ điện tử ôtô), Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp)...
- Nhiều ngành năm 2020 chỉ lấy 15 điểm, năm 2021 tăng mạnh: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường) tăng 8 điểm; Kinh tế xây dựng tăng 9,2 điểm, bẳng điểm cụ thể như sau:
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | >=7,40 | <=2 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25,30 | >=7,80 | <=3 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | >=7,60 | <=2 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | >=8,00 | <=8 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | >=8,80 | 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | >=8,20 | <=8 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 24,60 | >=7,80 | <=2 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 24,05 | >=7,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=8 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | >=6,40 | <=3 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | >=8,20 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | >=6,40 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | >=6,80 | 1 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | >=9,00 | <=2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 23,05 | >=8,20 | 1 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | >=6,40 | <=2 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 21,20 | >=7,20 | <=4 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 24,40 | >=8,40 | <=2 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 25,05 | >=7,80 | <=3 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | >=8,00 | <=5 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | >=8,60 | <=5 |
Kỹ thuật ôtô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=2 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 24,05 | >=7,80 | <=5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 24,35 | >=8,60 | 1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=4 |
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo` | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=8,60 | 1 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=7,00 | <=5 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 25,35 | >=8,60 | <=3 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | >=8,00 | <=7 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=4 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16,30 | >=6,60 | <=2 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D03, D07 | 17,90 | >=5,20 | <=£4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D03, D07 | 16,05 | >=6,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | >=8,40 | <=8 |
b. Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Giao thông Vận tải 2021
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình chất lượng cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu - đường bộ Việt - Pháp | |||
Cầu - đường bộ Việt - Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ thông tin Việt - Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |
C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Giao thông Vận tải từ năm 2020
- Giao thông Vận tải TPHCM dao động từ khoảng 15 đến 23,9 điểm; trong đó ngành Công Nghệ Thông Tin lấy điểm cao nhất là 23,9 điểm.
- Trong đó ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy cao nhất.
- Chỉ tiêu xét tuyển Đại học Giao thông Vận tải TP HCM năm 2020 là 2.800 thí sinh thuộc hệ đại học chính quy với 3 phương thức chính là: Xét học bạ, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Xem thêm bài viết về trường Giao thông vận tải TP HCM mới nhất:
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM năm 2023 mới nhất
Học phí trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm học 2023 - 2024
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2021 - 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2020 - 2021
Phương án tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm 2024 mới nhất