Đề án tuyển sinh trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Ngân hàng TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Banking University of Ho Chi Minh City (BUH)
- Mã trường: NHS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau Đại học Liên thông Văn bằng 2 Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
+ Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
+ Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (028) 38 291901 (028) 38 212 430
- Email: dhnhtphcm@buh.edu.vn
- Website: http://buh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHNH.BUH/
Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh 2026: 5 phương thức xét tuyển, 5.022 chỉ tiêu
Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Trường.
Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp
Đây là phương thức xét tuyển kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc trung học phổ thông và chứng chỉ tiếng Anh.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2026 và năm 2025,
Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: có kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: xem chi tiết ở mục Lưu ý chung
Cách thức tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển là Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học lớp 10, 11, 12 cộng với Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) tại Bảng 1 và tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có). Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150.
Điểm quy đổi theo tổ hợp môn của 3 năm học = Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 10) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 11) + Điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp lớp 12).
Điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + Điểm quy đổi Trường chuyên/Năng khiếu + Điểm quy đổi (Mức đánh giá kết quả học tập cả năm đạt loại Tốt của lớp 10, lớp 11, lớp 12).
Lưu ý: Chỉ chấp nhận chứng chỉ VSTEP do Trung tâm Đào tạo và đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cấp.
Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026
Điều kiện xét tuyển:
Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên; Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026: xem chi tiết ở mục Lưu ý chung.
- Thí sinh được tham gia nhiều đợt thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức.
- Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chấp nhận kết quả thi V-SAT của các đơn vị ký kết tổ chức thi, công nhận và sử dụng chung kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT với trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (danh sách đính kèm).
- Điểm xét tuyển là điểm cao nhất theo môn của các đợt thi trong tất cả các đơn vị tổ chức thi V-SAT.
- Kết quả thi của các đợt thi trong năm chỉ được xét tuyển vào đúng năm tuyển sinh và đúng thời gian quy định nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức này.
Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Điều kiện xét tuyển: Trường sẽ thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn
(Áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng)
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước: Thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên;
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025: kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Tiếng Anh thương mại, Chương trình Song ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 21.82 | |
| 2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 20.71 | |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | |
| 4 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 22.08 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.86 | |
| 6 | 7340101_QTSB | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.3 | |
| 7 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.58 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26 | 23.48 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.76 | |
| 12 | 7340201_QTSB | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm do ĐH Toulon (Pháp) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
| 13 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; D01; D07 | 18.73 | |
| 14 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; D07; X26 | 22.76 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.47 | |
| 16 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; D01; D07 | 18.35 | |
| 17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 23.58 | |
| 18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | |
| 19 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.35 | |
| 20 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D14 | 19.55 | |
| 21 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D14 | 22 | |
| 22 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; C00; D01; D14 | 19.86 | |
| 23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.5 | |
| 24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.49 | |
| 25 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.49 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 20.71 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 2 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 22.08 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 3 | 7340101_QTSB | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.3 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 4 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 5 | 7340201_QTSB | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm do ĐH Toulon (Pháp) và HUB mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 6 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; D01; D07 | 18.73 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 7 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; D01; D07 | 18.35 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 8 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 20.35 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
| 9 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 19.86 | Điểm đã quy đổi, xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Tiếng Anh thương mại, Chương trình Song ngữ Anh - Trung) | A01; D07; D09; D10 | 21.82 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D07; D09; D10 | 20.71 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 22.05 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A01; D07; D09; D10 | 22.08 | Điểm đã quy đổi |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; A05 | 22.86 | Điểm đã quy đổi |
| 6 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; A04; A05 | 19.1 | Điểm đã quy đổi |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D09; D10 | 23.58 | Điểm đã quy đổi |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 23.6 | Điểm đã quy đổi |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D09; D10 | 23.48 | Điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 22.76 | Điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; A04; A05 | 18.73 | Điểm đã quy đổi |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; A04; A05 | 22.76 | Điểm đã quy đổi |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 22.47 | Điểm đã quy đổi |
| 14 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; A04; A05 | 18.35 | Điểm đã quy đổi |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A04; A05 | 23.58 | Điểm đã quy đổi |
| 16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 21.5 | Điểm đã quy đổi |
| 17 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; A04; A05 | 20.35 | Điểm đã quy đổi |
| 18 | 7380101 | Luật | A01; A03; A07; D09 | 19.55 | Điểm đã quy đổi |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 22 | Điểm đã quy đổi |
| 20 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A01; A03; A07; D09 | 19.86 | Điểm đã quy đổi |
| 21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A04; A05 | 20.5 | Điểm đã quy đổi |
| 22 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A05 | 19.49 | Điểm đã quy đổi |
| 23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A05 | 23.49 | Điểm đã quy đổi |
1. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25.05 | |
| 2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh (Đặc biệt) | A01; D01; D14; D15 | 24.05 | |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 4 | 7340002 | Quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| 6 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 20.45 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.36 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
| 10 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.29 | |
| 13 | 7340301_TABP | Kế Toán (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 23.65 | |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.24 | |
| 15 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
| 16 | 7340405_TABP | Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 24.35 | |
| 18 | 746108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
2. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 108 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
| 2 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 133.57 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
| 3 | 7340002 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 90 | Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
| 4 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 90 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
| 5 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 96.5 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
| 6 | 7340301_TABP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 90 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
| 7 | 7340405_TABP | Hế thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 97.25 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
3. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2024 theo Điểm đánh giá đầu vào V-SAT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 229 | |
| 2 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D09; D10 | 261.75 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 243.75 | |
| 4 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 234 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D09; D10 | 253.5 | |
| 6 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; A05 | 300 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D09; D10 | 305.25 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D09; D10 | 315.25 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 229.5 | |
| 10 | 7340201_TABP | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A04; A05 | 237 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A04; A05 | 229.5 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 244.5 | |
| 13 | 7340301_TABP | Kế toán | A00; A01; A04; A05 | 248.25 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 242.25 | |
| 15 | 7340405_TABP | Hế thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 267.75 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A03; A07; D09 | 240 | |
| 17 | 746108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A04; A05 | 241.5 | |
| 18 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A04; A05 | 273 |
C. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Ngân hàng TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

*Lưu ý:
- Điểm chuẩn trúng tuyển không phân biệt tổ hợp môn (được làm tròn 2 chữ số thập phân), đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định.
- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên theo quy định.
- Ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân hệ số 2 và điểm chuẩn trúng tuyển đã được quy về thang điểm 30 và tính điểm theo công thức : ĐXT = (Môn 1 + Môn 2 + Tiếng Anh*2)*3/4.
2. Đại học Ngân hàng TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá đầu vào 2023
Điều kiện trúng tuyển theo Phương thức tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) và phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2023 như sau:
1. Điều kiện chung:
Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh khi đáp ứng cả 03 điều kiện sau:
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh đã công bố.
Thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được công nhận trúng tuyển trên hệ thống đúng theo quy định. (Xem chi tiết tại mục 6).
2. Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT)

Đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, sinh viên sẽ chọn 01 trong 03 ngành (Tài chính Ngân hàng , Quản trị kinh doanh, Kế toán) sau khi nhập học chính thức. Đối với chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng, sinh viên sẽ chọn ngành Quản trị kinh doanh (bao gồm 4 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính; Quản lý chuỗi cung ứng)
3. Điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

4. Tra cứu kết quả xét tuyển:
Kết quả xét tuyển sẽ được cập nhật trên tài khoản đăng ký xét tuyển của thí sinh tại website: www.xettuyen.hub.edu.vn và gửi email đến thí sinh trước ngày 25/6/2023.
Kết quả xét tuyển căn cứ dựa trên thông tin khai báo trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh.
Phúc khảo kết quả xét tuyển:
Thí sinh cần phúc khảo kết quả xét tuyển vui lòng nộp đơn yêu cầu phúc khảo về Trường:
Thời gian : Trước 17h thứ 2 ngày 3/7/2023
Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị phúc khảo (Theo mẫu đính kèm)
- Lệ phí phúc khảo : 100.000 đồng
- Nơi nhận : Phòng Đào tạo – 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 TP. Hồ Chí Minh (Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện). Trường hợp gửi bưu điện ngoài bìa hồ sơ thí sinh ghi rõ “Đơn đề nghị phúc khảo xét tuyển đại học chính quy 2023” và nộp lệ phí phúc khảo ngân hàng. Thông tin chuyển khoản ghi rõ : HỌ VÀ TÊN THÍ SINH _ SỐ CMND_ LỆ PHÍ PHÚC KHẢO ĐHCQ.
5. Thủ tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục thực hiện đăng ký Nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) theo quy định từ ngày 10/7/2023 đến hết 17h ngày 30/7/2023.
Học phí
A. Học phí trường Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2025 - 2026
Theo Quyết định ban hành mức thu học phí và phí dịch vụ năm học 2025-2026 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, mức học phí được quy định cụ thể theo từng chương trình đào tạo cũng như khóa tuyển sinh. So với các năm trước, học phí năm học mới có sự phân hóa rõ rệt, thể hiện sự điều chỉnh phù hợp với chất lượng và loại hình đào tạo.
1. Học phí chương trình đại học chính quy chuẩn
Học phí theo năm học:
+ Các khóa tuyển sinh từ năm 2023-2024 (Khóa 39 trở đi) là 23.210.000 VNĐ/năm.
+ Các khóa tuyển sinh trước năm học 2023-2024 (Khóa 38 trở về trước) có học phí thấp hơn, dao động từ 17.820.000 VNĐ đến 18.975.000 VNĐ mỗi năm, tùy vào ngành học.
Học phí theo tín chỉ: Mức học phí theo tín chỉ cũng tăng dần theo các khóa học, từ khoảng 502.000 VNĐ/tín chỉ cho các khóa trước Khóa 35 đến 672.500 - 692.500 VNĐ/tín chỉ cho Khóa 40 và Khóa 41.
2. Học phí chương trình đào tạo chất lượng cao
Học phí theo năm học: Các khóa tuyển sinh từ năm học 2019-2020 trở đi có học phí là 39.758.000 VNĐ/năm (không bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Quốc phòng).
Học phí theo tín chỉ: Mức học phí theo tín chỉ cho các khóa từ Khóa 6 đến Khóa 13 dao động từ 1.169.000 VNĐ đến 1.314.000 VNĐ/tín chỉ.
3. Các chương trình khác
+ Lớp học Elite Class: Học phí là 53.000.000 VNĐ/năm.
+ Đào tạo vừa làm vừa học: Học phí cho các khóa từ Khóa 49, 50, 51 là 24.200.000 VNĐ/năm.
+ Đào tạo thạc sĩ: Học phí cho các khóa CH24, LKT3, QTKD8 trở về trước là 24.216.000 VNĐ/năm.
Học phí Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm học 2025-2026 được đánh giá ở mức trung bình – khá so với các trường công lập tại TP. HCM: chương trình chính quy chuẩn khoảng 23,2 triệu đồng/năm, phù hợp với đa số sinh viên; chương trình chất lượng cao (39,7 triệu đồng/năm) và Elite Class (53 triệu đồng/năm) cao hơn rõ rệt, phản ánh sự đầu tư về chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất; trong khi đó chương trình vừa làm vừa học và sau đại học ở mức 24,2 triệu đồng/năm, khá hợp lý. Nhìn chung, học phí có sự phân tầng rõ ràng theo loại hình đào tạo, tạo cơ hội lựa chọn cho sinh viên nhưng cũng tiềm ẩn gánh nặng tài chính đối với một số đối tượng.
B. Học phí trường Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2024 - 2025
Trong năm học 2024-2025, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (BUH) áp dụng mức học phí khác nhau tùy theo chương trình đào tạo. Đây là một trong những trường đại học công lập thuộc khối ngành kinh tế – tài chính – ngân hàng, vì vậy mức học phí có sự phân hóa rõ rệt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên.
+ Chương trình Đại học chính quy chuẩn: khoảng 10.557.000 đồng/học kỳ.
+ Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao / đào tạo đặc biệt: khoảng 20.267.500 đồng/học kỳ.
+ Chương trình Quốc tế cấp song bằng / liên kết quốc tế: tổng học phí toàn khóa là khoảng 216.500.000 đồng.
+ Mức học phí các ngành (CLC, chương trình đặc biệt) năm 2024-2025 thường dao động từ ~21.000.000 đồng đến ~40.500.000 đồng/năm, tùy ngành và loại chương trình.
C. Học phí các trường cùng lĩnh vực
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chương trình đại học chính quy chuẩn | ||||||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | 160 | ĐT THPT | A01; D01; D14; D15 | |||
| V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
| 2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 160 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
| V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
| 4 | 7340115 | Marketing | 120 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
| V-SAT | A00; A01; D09; D10 | |||||||
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
| V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||
| V-SAT | A00; A01; D09; D10 | |||||||
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Chương trình Ngân hàng - Định hướng ngân hàng số và Chuỗi khối - Chương trình Tài chính định lượng cà Quản trị rủi ro - Chương trình Tài chính và Quản trị doanh nghiệp | 400 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
