
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Ngân Hàng TPHCM 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Ngân Hàng TPHCM 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Tên viết tắt: HUB
Tên trường: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Banking
Mã trường: NHS
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Website: https://hub.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Ngân Hàng TPHCM 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình đại học chính quy chuẩn | ||||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | 160 | ĐT THPT | A01; D01; D14; D15 | |||
V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 160 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
4 | 7340115 | Marketing | 120 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
V-SAT | A00; A01; D09; D10 | |||||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||
V-SAT | A00; A01; D09; D10 | |||||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Chương trình Ngân hàng - Định hướng ngân hàng số và Chuỗi khối - Chương trình Tài chính định lượng cà Quản trị rủi ro - Chương trình Tài chính và Quản trị doanh nghiệp | 400 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
8 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 120 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||||||
9 | 7340301 | Kế toán | 150 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
10 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | 210 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||||||
12 | 7380101 | Luật | 60 | ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D14 | |||
V-SAT | A01; A03; A07; D09 | |||||||
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 110 | ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D14 | |||
V-SAT | A01; A03; A07; D09 | |||||||
14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 120 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||||||
15 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||||||
16 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||||||
2. Chương trình đại học chính quy Tiếng Anh bán phần (TABP) | ||||||||
17 | 7310106_TABP | Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | 0 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||
V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
18 | 7340101_TABP | Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | 400 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
19 | 7340201_TABP | Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | 1.200 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
20 | 7340301_TABP | Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | 290 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
21 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | 80 | V-SAT | A00; A01; A04; A05 | |||
Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26 | |||||||
22 | 7380107_TABP | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | 80 | ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D14 | |||
Kết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||||||
V-SAT | A01; A03; A07; D09 | |||||||
3. Chương trình đào tạo đặc biệt (theo tiêu chuẩn Anh ngữ chất lượng quốc tế) | ||||||||
23 | 7220201_DB | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | 80 | Kết HợpĐT THPT | A01; D01; D14; D15 | |||
V-SAT | A01; D07; D09; D10 | |||||||
4. Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng | ||||||||
24 | 7340101_QTSB | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấpmột bằng cử nhân) | 0 | Kết HợpĐT THPT | A00; A01; D01; D07 | |||
25 | 7340201_QTSB | Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng) | 0 | ĐT THPTKết Hợp | A00; A01; D01; D07 | |||
5. Chương trình đại học chính quy Quốc tế do Đối tác cấp bằng | ||||||||
26 | 7340101_CNQT | Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Quản lý Chuỗi cung ứng; Marketing; Tài chính do ĐH Bolton - Anh Quốc cấp bằng) | 0 | Thi Riêng | ||||
27 | 7340201_CNQT | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm do ĐH Toulon - Pháp cấp bằng) | 0 | Thi Riêng |
Học phí chính thức Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 2025 - 2026
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2025
Xem thêm bài viết về trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Ngân hàng TP. HCM năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 2022
Học phí chính thức Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 2025 - 2026