2.8 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Ngân hàng TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.38 | A01; D01; D14; D15 | |
| 2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 25.24 | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần) | 24.10 | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | 24.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.05 | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 24.90 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 24.87 | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.60 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 25.07 | A00; A01; C00; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340001 | Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | 106.00 | A00; A01; D01; D07 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) |
| 2 | 7340002 | Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng | 106.00 | A00; A01; D01; D07 | Kết quả xét tuyển theo Phương thức Tổng hợp (Học bạ + thành tích THPT) |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | A01; D07; D09; D10 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 16.40 | A01; D07; D09; D10 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.90 | A00; A01; D09; D10 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.45 | A00; A01; A04; A05 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 17.20 | A00; A01; A04; A05 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 15.20 | A00; A01; A04; A05 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | A01; A03; A07; D09 | Phương thức xét điểm thi đánh giá đầu vào của Đại học Ngân hàng TPHCM |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.