Câu hỏi:
09/12/2021 457Em hãy trình bày các nội dung sau dưới dạng bảng:
a) Thời khóa biểu của lớp.
b) Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em.
Quảng cáo
Trả lời:
a) Thời khóa biểu của lớp.
Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
1 | Chào cờ | Văn | Sử | Toán | Văn | Toán |
2 | Sinh | Văn | TD | Sinh | Tin | CN |
3 | Tin | Lý | CN | Anh | TD | Toán |
4 | Anh | GDCD | Toán | Văn | Địa | Anh |
5 |
| SHL |
b) Thời gian biểu
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
23h30-6h00 | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ | Ngủ |
6h00-6h30 | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Ăn sáng | Thể dục, Ăn sáng |
6h30-11h30 | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Học ở trường | Tự học ở nhà |
11h30-12h15 | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa | Nghỉ trưa, ăn trưa |
12h15-13h00 | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa | Ngủ trưa |
13h00-13h30 | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí | Giải trí |
13h30-17h00 | Học Toán | Học Lí | Học Anh | Học Toán | Học Lí | Tự do | Tự do |
17h00-18h30 | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí | Thể thao, giải trí |
18h30-19h30 | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối | Vệ sinh, ăn tối |
19h30-21h00 | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Làm bài tập, soạn bài | Giải trí | Giải trí |
21h00-23h30 | Học Anh | Học Toán | Học Lí | Học Anh | Học Toán | Giải trí | Học Văn |
Hot: Học hè online Toán, Văn, Anh...lớp 1-12 tại Vietjack với hơn 1 triệu bài tập có đáp án. Học ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Lời giải
a) Bước 1: Vào thẻ Insert chọn mũi tên bên dưới Table.
Bước 2: Di chuyển chuột để chọn 4 hàng, 3 cột, sau đó nhấn chuột trái tại vị trí 5 hàng, 4 cột để tạo bảng
Bước 3: Điền thông tin như mẫu vào bảng.
Năm khảo sát | Số học sinh yêu thích đọc sách (HS) | Số học sinh thích đọc sách so với toàn trường (%) |
Năm 2017 | 230 | 52 |
Năm 2018 | 256 | 64 |
Năm 2019 | 345 | 78 |
b) Chèn thêm hàng
Nháy chuột phải vào ô Năm 2017 chọn Insert à Insert Rows Above để chèn một hàng lên bên trên rồi ghi nội dung như bảng dưới đây.
Năm khảo sát | Số học sinh yêu thích đọc sách (HS) | Số học sinh thích đọc sách so với toàn trường (%) |
Năm 2016 | 175 | 45 |
Năm 2017 | 230 | 52 |
Năm 2018 | 256 | 64 |
Năm 2019 | 345 | 78 |
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 199K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Đề thi học kì 2 Tin học 6 Kết nối trí thức có đáp án (Đề 1)
30 câu Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 11 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 15 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 16 có đáp án
Đề thi học kì 2 Tin học 6 Kết nối trí thức có đáp án (Đề 2)
Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16 (có đáp án): Định dạng văn bản
Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 19 (có đáp án): Thêm hình ảnh để minh họa
Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 (có đáp án): Chỉnh sửa văn bản
Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận