Đề án tuyển sinh trường Đại học Đồng Tháp

Video giới thiệu trường Đại học Đồng Tháp

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Đồng Tháp
  • Tên tiếng Anh: Dong Thap University (DTHU)
  • Mã trường: SPD
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Văn bằng 2 Hợp tác quốc tế Hệ tại chức
  • Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • SĐT: (0277) 3881518
  • Email: dhdt@dthu.edu.vn
  • Website: https://www.dthu.edu.vn/
  • Facebook: www.facebook.com/dongthapuni

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp (DThU) năm 2026

Năm 2026, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển hơn 60 ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non với tổng chỉ tiêu 6.470. Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 05 phương thức:

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TP.HCM

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Đồng Tháp dự kiến tuyển sinh 6.470 chỉ tiêu năm 2026, với hơn 60 ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non. Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 05 phương thức, bao gồm xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển, tùy theo từng ngành đào tạo.

STT

Phương thức

Tên phương thức

1

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

2

200

Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)

3

301

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

4

416

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026

5

402

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TP.HCM

Lưu ý:

Các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) không xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ).

- Đối với tất cả các ngành đào tạo, Nhà trường không sử dụng kết quả học bạ của các năm 2021 trở về trước để xét tuyển. Do đó, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 về trước có nguyện vọng tham gia xét tuyển vào Trường cần tham gia các kỳ thi và sử dụng kết quả của các phương thức tuyển sinh được công bố trong năm tuyển sinh.

2. Ngành tuyển sinh năm 2026

 

Stt

 

Ngành

 

Tên ngành và chuyên ngành

Môn chính (nhân 2)

 

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

 

1

 

51140201

 

Giáo dục Mầm non (CĐ)

 

Ngữ văn

X70, X74, X01, M00, M05

 

100

 

2

 

7140103

 

Công nghệ Giáo dục

 

Toán

X26, A00, C01, X03, X27, D01

 

50

 

3

 

7140201

 

Giáo dục Mầm non

 

Ngữ văn

X70, X74, X01, M05, M00

 

450

 

4

 

7140202

 

Giáo dục Tiểu học

 

Ngữ văn

C03, C01, C04, B03, D01

 

800

 

5

 

7140204

 

Giáo dục Công dân

 

Ngữ văn

C00, X70, D01, X01, X74, D14

 

70

6

7140205

Giáo dục Chính trị

Ngữ văn

C00, X70, X01, X74

70

 

7

 

7140206

 

Giáo dục Thể chất

 

NK TDTT

T06, T00, T03, T01, T15, T02

 

115

 

 

8

 

 

7140209

Sư phạm Toán học

Có 02 chuyên ngành:

- Chương trình đại trà

- Chương trình toán tiếng Anh

 

 

Toán

 

A00, A01, A02, C02, D01, C01

 

 

115

 

9

 

7140210

 

Sư phạm Tin học

 

Toán

X06, A00, X02, A01, C01, D01

 

205

 

 

Stt

 

Ngành

 

Tên ngành và chuyên ngành

Môn chính (nhân 2)

 

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

 

10

 

7140211

 

Sư phạm Vật lý

 

Vật lí

X06, A02, A00, X07, A01, C01

 

70

 

11

 

7140212

 

Sư phạm Hóa học

 

Hóa học

X10, A00, B00, D07, X11, C02

 

70

 

12

 

7140213

 

Sư phạm Sinh học

 

Sinh học

X14, B00, X16, A02, D08, B03

 

70

 

13

 

7140217

 

Sư phạm Ngữ văn

 

Ngữ văn

C00, C03, X70, X74, C04, D14, D15

 

115

 

14

 

7140218

 

Sư phạm Lịch sử

 

Lịch sử

A07, C00, C03, D09, X70, D14

 

70

 

15

 

7140219

 

Sư phạm Địa lý

 

Địa lí

A07, C00, X74, C04, D10, D15

 

70

16

7140221

Sư phạm Âm nhạc

Hát

N00, N01

115

17

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

Hình họa

H00, H07

115

18

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Anh

D14, D01, D15, D13

340

 

19

 

7140234

 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

Ngữ văn

D14, D01, D15, D45, D04, D65

 

60

 

20

 

7140246

 

Sư phạm Công nghệ

 

Toán

X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01

 

60

 

21

 

7140247

 

Sư phạm khoa học tự nhiên

 

Toán

A00, B00, A02, D07, A01, B08

 

300

 

22

 

7140249

 

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

 

Ngữ văn

C00, X70, D15, X74, D14, C03, C04

 

120

 

 

 

23

 

 

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

Có 03 chuyên ngành:

- Biên-phiên dịch

- Tiếng Anh kinh doanh

- Tiếng Anh du lịch

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

D14, D01, D15, D13

 

 

 

250

 

 

24

 

 

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Có 02 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Trung Quốc

- Ngôn ngữ Trung - Anh

 

 

Ngữ văn

 

C00, C03, C04, D01, D14, D15

 

 

250

 

 

Stt

 

Ngành

 

Tên ngành và chuyên ngành

Môn chính (nhân 2)

 

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

 

25

 

7229042

Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện)

 

Ngữ văn

C00, C03, X70, X74, C04, D14

 

70

 

26

 

7310110

 

Quản lý kinh tế

 

Toán

X01, A00, D10, D01, A01

 

50

 

27

 

7310403

 

Tâm lý học giáo dục

 

Ngữ văn

C00, X70, C04, C03, X74, D01

 

50

 

28

 

7310501

Địa lý học (Địa lý du lịch)

 

Địa lí

A07, C00, X74, C04, D10, D15

 

50

 

29

 

7310630

Việt Nam học

(Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn)

 

Ngữ văn

 

C00, X70, C04, C03, X74, D01

 

110

 

30

 

7320104

 

Truyền thông đa phương tiện

 

Ngữ văn

C00, X70, C03, X74, C04, X78

 

50

 

 

31

 

 

7340101

Quản trị kinh doanh

Có 02 chuyên ngành:

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị Marketing

 

 

Toán

 

X01, A00, D10, D01, A01

 

 

180

 

32

 

7340120

 

Kinh doanh quốc tế

 

Toán

X01, D01, A00, A01, D10

 

50

 

 

33

 

 

7340201

Tài chính - Ngân hàng Có 02 chuyên ngành:

- Tài chính - Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

 

 

Toán

 

X01, A00, D10, D01, A01

 

 

140

 

 

34

 

 

7340301

Kế toán

Có 02 chuyên ngành:

- Kế toán

- Kế toán doanh nghiệp

 

 

Toán

 

X01, A00, D01, D10, A01

 

 

200

 

35

 

7340403

 

Quản lý công

 

Toán

C03, X01, A00, A01, D01

 

70

 

36

 

7380101

 

Luật

 

Ngữ văn

C00, C03, C04, X01, D01

 

120

 

37

 

7420101

Sinh học

(mới tuyển năm 2026)

 

Sinh học

X14, B00, X16, A02, D08, B03

 

30

 

38

 

7420201

 

Công nghệ sinh học

 

Toán

B00, B03, A02, C02, A00, D08

 

70

 

 

Stt

 

Ngành

 

Tên ngành và chuyên ngành

Môn chính (nhân 2)

 

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

 

39

 

7440102

Vật lý học

(mới tuyển năm 2026)

 

Vật lí

X06, A02, A00, X07, A01, C01

 

30

 

40

 

7440301

Khoa học môi trường

(Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường)

 

Toán

 

B03, C02, B00, D08, A00, D07

 

50

 

 

41

 

 

7480101

Khoa học máy tính

Có 02 chuyên ngành:

- Công nghệ phần mềm;

- Mạng máy tính và an ninh

 

 

Toán

 

C01, D01, X02, A00, A01, A02

 

 

100

 

42

 

7480201

 

Công nghệ thông tin

 

Toán

C01, X02, A00, D01, A02, A01

 

180

 

43

 

7480208

An ninh mạng

(mới tuyển năm 2026)

 

Toán

C01, D01, X02, A00, A01, A02

 

30

 

44

 

7510205

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

Toán

X06, C01, A00, X07, A01

 

60

 

45

 

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

Toán

C01, A00, D01, C02, A01, X27

 

50

 

46

 

7519002

 

Công nghệ nông nghiệp (mới tuyển năm 2026)

 

Toán

X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01

 

30

 

47

 

7520215

Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn)

(mới tuyển năm 2026)

 

Toán

 

C01, D01, X02, A00, A01, A02

 

30

 

48

 

7540101

 

Công nghệ thực phẩm

 

Toán

B00, A00, B03, C02, D08, D07

 

50

 

49

 

7580201

 

Kỹ thuật xây dựng

 

Toán

X03, C01, D01, C02, A00, A01

 

80

 

50

 

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình

giao thông

(mới tuyển năm 2026)

 

Toán

 

X03, C01, D01, C02, A00, A01

 

30

 

51

 

7620103

Khoa học đất

(Công nghệ phân bón và sản xuất sạch)

 

Toán

 

B03, C02, B00, A00, B08, D07

 

40

 

 

Stt

 

Ngành

 

Tên ngành và chuyên ngành

Môn chính (nhân 2)

 

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

 

52

 

7620109

Nông học

(Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản)

 

Toán

 

B03, A00, C02, B00, D08, D07

 

50

 

53

 

7620301

 

Nuôi trồng thủy sản

 

Toán

B03, A00, C02, B00, D08, D07

 

90

 

54

 

7640101

 

Thú y

 

Toán

B00, A00, B03, C02, B08

 

40

 

55

 

7760101

 

Công tác xã hội

 

Ngữ văn

C00, X70, X74, D14, X01

 

60

 

56

 

7810302

 

Huấn luyện thể thao

 

NK TDTT

T03, T06, T15, T00, T01, T02

 

50

 

57

 

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

Toán

B03, A00, C02, D07, D08, B00

 

50

 

58

 

7850103

 

Quản lý đất đai

 

Toán

C01, B00, C02, A01, A00, D07

 

80

3. Tổ hợp xét tuyển

Stt

Tổ hợp

Tên tổ hợp

1

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

2

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3

A02

Toán, Vật lí, Sinh học

4

A07

Toán, Lịch sử, Địa lí

5

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

6

B03

Toán, Sinh học, Ngữ văn

7

B08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

8

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

9

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

10

C02

Ngữ văn, Toán, Hóa học

11

C03

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

12

C04

Ngữ văn, Toán, Địa lí

13

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

14

D04

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

15

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

16

D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

17

D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

18

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

19

D13

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

20

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

21

D15

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

22

D45

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung

 

Stt

Tổ hợp

Tên tổ hợp

23

D65

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

24

H00

Ngữ văn, Trang trí, Hình họa

25

H07

Toán, Trang trí, Hình họa

26

M00

Ngữ văn, Toán, NK GDMN

27

M05

Ngữ văn, Lịch sử, NK GDMN

28

N00

Ngữ văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

29

N01

Toán, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

30

T00

Toán, Sinh học, NK TDTT

31

T01

Ngữ văn, Toán, NK TDTT

32

T02

Ngữ văn, Sinh học, NK TDTT

33

T03

Ngữ văn, Địa lí, NK TDTT

34

T06

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2025 mới nhất
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140103 Công nghệ Giáo dục C01 20.12  
2 7140103 Công nghệ Giáo dục D01 21.73  
3 7140103 Công nghệ Giáo dục X03 21.32  
4 7140103 Công nghệ Giáo dục X26 21.95  
5 7140103 Công nghệ Giáo dục X27 22.94  
6 7140103 Công nghệ Giáo dục A00 21.06  
7 7140201 Giáo dục Mầm non M00 23.71  
8 7140202 Giáo dục Tiểu học C04 22.66  
9 7140202 Giáo dục Tiểu học B03 23.51  
10 7140202 Giáo dục Tiểu học D01 23.91  
11 7140202 Giáo dục Tiểu học C01 22.3  
12 7140202 Giáo dục Tiểu học C03 22.77  
13 7140202 Giáo dục Mầm non C19 22.64  
14 7140203 Giáo dục Mầm non C20 22.53  
15 7140204 Giáo dục Mầm non C14 24.38  
16 7140204 Giáo dục Công dân C00 26.74  
17 7140204 Giáo dục Công dân C14 27.42  
18 7140204 Giáo dục Công dân C19 25.68  
19 7140204 Giáo dục Công dân C20 25.57  
20 7140204 Giáo dục Công dân D01 29.73  
21 7140204 Giáo dục Công dân D14 27.99  
22 7140204 Giáo dục Công dân X01 27.42  
23 7140204 Giáo dục Công dân X70 25.68  
24 7140204 Giáo dục Công dân X74 25.57  
25 7140205 Giáo dục Chính trị C00 26.8  
26 7140205 Giáo dục Chính trị C14 27.48  
27 7140205 Giáo dục Mầm non M05 25.84  
28 7140205 Giáo dục Chính trị C19 25.74  
29 7140205 Giáo dục Chính trị C20 25.63  
30 7140205 Giáo dục Chính trị D01 29.79  
31 7140205 Giáo dục Chính trị D14 28.05  
32 7140205 Giáo dục Chính trị X01 27.48  
33 7140205 Giáo dục Chính trị X70 25.74  
34 7140205 Giáo dục Chính trị X74 25.63  
35 7140206 Giáo dục Thể chất T00 22.88  
36 7140206 Giáo dục Thể chất T01 21.66  
37 7140206 Giáo dục Thể chất T02 20.66  
38 7140206 Giáo dục Mầm non X01 24.38  
39 7140206 Giáo dục Thể chất T03 19.81  
40 7140206 Giáo dục Thể chất T05 18.75  
41 7140206 Giáo dục Thể chất T06 22.03  
42 7140206 Giáo dục Thể chất T15 18.75  
43 7140207 Giáo dục Mầm non X70 22.64  
44 7140208 Giáo dục Mầm non X74 22.53  
45 7140209 Sư phạm Toán học A02 28.27  
46 7140209 Sư phạm Toán học C01 27.05  
47 7140209 Sư phạm Toán học C02 27.98  
48 7140209 Sư phạm Toán học D01 28.66  
49 7140209 Sư phạm Toán học A00 27.99  
50 7140209 Sư phạm Toán học A01 28.67  
51 7140210 Sư phạm Tin học A00 24.73  
52 7140210 Sư phạm Tin học A01 25.41  
53 7140210 Sư phạm Tin học C01 23.79  
54 7140210 Sư phạm Tin học D01 25.4  
55 7140210 Sư phạm Tin học X02 24  
56 7140210 Sư phạm Tin học X06 24.01  
57 7140211 Sư phạm Vật lý A00 28.2  
58 7140211 Sư phạm Vật lý A01 28.88  
59 7140211 Sư phạm Vật lý A02 28.48  
60 7140211 Sư phạm Vật lý C01 27.26  
61 7140211 Sư phạm Vật lý X06 27.48  
62 7140211 Sư phạm Vật lý X07 28.47  
63 7140212 Sư phạm Hóa học X10 27.4  
64 7140212 Sư phạm Hóa học X11 28.39  
65 7140212 Sư phạm Hóa học B00 28.4  
66 7140212 Sư phạm Hóa học A00 27.19  
67 7140212 Sư phạm Hóa học C02 27.18  
68 7140212 Sư phạm Hóa học D07 28.8  
69 7140213 Sư phạm Sinh học B00 27.5  
70 7140213 Sư phạm Sinh học A02 26.57  
71 7140213 Sư phạm Sinh học B03 26.56  
72 7140213 Sư phạm Sinh học D08 28.18  
73 7140213 Sư phạm Sinh học X14 26.78  
74 7140213 Sư phạm Sinh học X16 25.84  
75 7140217 Sư phạm Ngữ văn C03 29.06  
76 7140217 Sư phạm Ngữ văn C04 28.95  
77 7140217 Sư phạm Ngữ văn C19 26.15  
78 7140217 Sư phạm Ngữ văn C20 26.04  
79 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14 28.46  
80 7140217 Sư phạm Ngữ văn D15 28.35  
81 7140217 Sư phạm Ngữ văn X70 26.15  
82 7140217 Sư phạm Ngữ văn X74 26.04  
83 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 27.21  
84 7140218 Sư phạm Lịch sử A07 30.32  
85 7140218 Sư phạm Lịch sử C03 29.95  
86 7140218 Sư phạm Lịch sử C19 27.04  
87 7140218 Sư phạm Lịch sử D09 31.57  
88 7140218 Sư phạm Lịch sử D14 29.35  
89 7140218 Sư phạm Lịch sử X70 27.04  
90 7140218 Sư phạm Lịch sử C00 28.1  
91 7140219 Sư phạm Địa lý D10 30.94  
92 7140219 Sư phạm Địa lý C15 28.72  
93 7140219 Sư phạm Địa lý X74 26.41  
94 7140219 Sư phạm Địa lý C00 27.58  
95 7140219 Sư phạm Địa lý A07 29.8  
96 7140219 Sư phạm Địa lý C04 29.32  
97 7140219 Sư phạm Địa lý C20 26.41  
98 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 25.9  
99 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 28.12  
100 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 23.24  
101 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H07 25.46  
102 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D14 22.52  
103 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D15 22.41  
104 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 24.26  
105 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D13 23.26  
106 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04; D45; D65 23.38  
107 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D14 21.64  
108 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D15 21.53  
109 7140246 Sư phạm Công nghệ X04 23.28  
110 7140246 Sư phạm Công nghệ X07 25.22  
111 7140246 Sư phạm Công nghệ X08 23.29  
112 7140246 Sư phạm Công nghệ X27 26.83  
113 7140246 Sư phạm Công nghệ X28 24.9  
114 7140246 Sư phạm Công nghệ A00 24.95  
115 7140246 Sư phạm Công nghệ A01 25.63  
116 7140246 Sư phạm Công nghệ A02 25.23  
117 7140246 Sư phạm Công nghệ X03 25.21  
118 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên B08 28.36  
119 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên D07 28.08  
120 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00 26.47  
121 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A01 27.15  
122 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A02 26.75  
123 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên B00 27.68  
124 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý C00 27.1  
125 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý A07 29.32  
126 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý C19 26.04  
127 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý C20 25.93  
128 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý D14 28.35  
129 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý C15 28.24  
130 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý X70 26.04  
131 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý X74 25.93  
132 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 20.01  
133 7220201 Ngôn ngữ Anh D13 19.01  
134 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 18.27  
135 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 18.16  
136 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00 23.93  
137 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C03 25.78  
138 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C04 25.67  
139 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.92  
140 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 25.18  
141 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 25.08  
142 7229042 Quản lý văn hóa C19 22.76  
143 7229042 Quản lý văn hóa C20 22.65  
144 7229042 Quản lý văn hóa D14 25.07  
145 7229042 Quản lý văn hóa X70 22.76  
146 7229042 Quản lý văn hóa X74 22.65  
147 7229042 Quản lý văn hóa C00 23.82  
148 7229042 Quản lý văn hóa C03 25.67  
149 7229042 Quản lý văn hóa C04 25.56  
150 7310110 Quản lý kinh tế X01 14.71  
151 7310110 Quản lý kinh tế A00 16.35  
152 7310110 Quản lý kinh tế A01 17.03  
153 7310110 Quản lý kinh tế C14 14.71  
154 7310110 Quản lý kinh tế D01 17.02  
155 7310110 Quản lý kinh tế D10 17.39  
156 7310403 Tâm lý học giáo dục C00 24.73  
157 7310403 Tâm lý học giáo dục C03 26.58  
158 7310403 Tâm lý học giáo dục C04 26.47  
159 7310403 Tâm lý học giáo dục C19 23.67  
160 7310403 Tâm lý học giáo dục C20 23.56  
161 7310403 Tâm lý học giáo dục D01 27.72  
162 7310403 Tâm lý học giáo dục X70 23.67  
163 7310403 Tâm lý học giáo dục X74 23.56  
164 7310501 Địa lý học A07 28.03  
165 7310501 Địa lý học C03 27.66  
166 7310501 Địa lý học C04 27.55  
167 7310501 Địa lý học C20 24.64  
168 7310501 Địa lý học D15 26.95  
169 7310501 Địa lý học X74 24.64  
170 7310501 Địa lý học C00 25.81  
171 7310630 Việt Nam học C19 23.13  
172 7310630 Việt Nam học C20 23.02  
173 7310630 Việt Nam học D01 27.18  
174 7310630 Việt Nam học X70 23.13  
175 7310630 Việt Nam học X74 23.02  
176 7310630 Việt Nam học C00 24.19  
177 7310630 Việt Nam học C03 26.04  
178 7310630 Việt Nam học C04 25.93  
179 7320104 Truyền thông đa phương tiện C20 23.53  
180 7320104 Truyền thông đa phương tiện D66 24.78  
181 7320104 Truyền thông đa phương tiện X70 23.64  
182 7320104 Truyền thông đa phương tiện X74 23.53  
183 7320104 Truyền thông đa phương tiện X78 24.78  
184 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00 24.7  
185 7320104 Truyền thông đa phương tiện C03 26.55  
186 7320104 Truyền thông đa phương tiện C04 26.44  
187 7320104 Truyền thông đa phương tiện C19 23.64  
188 7340101 Quản trị kinh doanh X01 19.76  
189 7340101 Quản trị kinh doanh A00 18.12  
190 7340101 Quản trị kinh doanh A01 17.44  
191 7340101 Quản trị kinh doanh C14 19.76  
192 7340101 Quản trị kinh doanh D01 17.45  
193 7340101 Quản trị kinh doanh D10 17.08  
194 7340120 Kinh doanh quốc tế A00 17.2  
195 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 16.52  
196 7340120 Kinh doanh quốc tế C14 18.84  
197 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 16.53  
198 7340120 Kinh doanh quốc tế D10 16.16  
199 7340120 Kinh doanh quốc tế X01 18.84  
200 7340201 Tài chính - Ngân hàng C14 20.99  
201 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01 18.68  
202 7340201 Tài chính - Ngân hàng D10 18.31  
203 7340201 Tài chính - Ngân hàng X01 20.99  
204 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 19.35  
205 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01 18.67  
206 7340301 Kế toán X01 20.05  
207 7340301 Kế toán A00 18.41  
208 7340301 Kế toán A01 17.73  
209 7340301 Kế toán C14 20.05  
210 7340301 Kế toán D01 17.74  
211 7340301 Kế toán D10 17.37  
212 7340403 Quản lý công A00 18.86  
213 7340403 Quản lý công A01 19.54  
214 7340403 Quản lý công C03 18.39  
215 7340403 Quản lý công C14 17.22  
216 7340403 Quản lý công D01 19.53  
217 7340403 Quản lý công X01 17.22  
218 7380101 Luật C03 25.79  
219 7380101 Luật C04 25.68  
220 7380101 Luật C14 24.62  
221 7380101 Luật D01 26.93  
222 7380101 Luật X01 24.62  
223 7380101 Luật C00 23.94  
224 7380101 Luật A00 26.26  
225 7420201 Công nghệ sinh học B00 18.11  
226 7420201 Công nghệ sinh học A00 16.9  
227 7420201 Công nghệ sinh học A02 17.18  
228 7420201 Công nghệ sinh học B03 17.17  
229 7420201 Công nghệ sinh học C02 16.89  
230 7420201 Công nghệ sinh học D08 18.79  
231 7440301 Khoa học môi trường B00 15.79  
232 7440301 Khoa học môi trường A00 14.58  
233 7440301 Khoa học môi trường B03 14.85  
234 7440301 Khoa học môi trường C02 14.57  
235 7440301 Khoa học môi trường D07 16.19  
236 7440301 Khoa học môi trường D08 16.47  
237 7480101 Khoa học Máy tính C01 15.95  
238 7480101 Khoa học Máy tính D01 17.56  
239 7480101 Khoa học Máy tính X02 16.16  
240 7480101 Khoa học Máy tính A00 16.89  
241 7480101 Khoa học Máy tính A01 17.57  
242 7480101 Khoa học Máy tính A02 17.17  
243 7480201 Công nghệ thông tin A00 18.54  
244 7480201 Công nghệ thông tin A01 19.22  
245 7480201 Công nghệ thông tin A02 18.82  
246 7480201 Công nghệ thông tin C01 17.6  
247 7480201 Công nghệ thông tin D01 19.21  
248 7480201 Công nghệ thông tin X02 17.81  
249 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 18.53  
250 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01 19.21  
251 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô C01 17.59  
252 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô X06 17.81  
253 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô X07 18.8  
254 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng X27 21.57  
255 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 19.69  
256 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01 20.37  
257 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C01 18.75  
258 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C02 19.68  
259 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 20.36  
260 7540101 Công nghệ thực phẩm B00 19.72  
261 7540101 Công nghệ thực phẩm A00 18.51  
262 7540101 Công nghệ thực phẩm B03 18.78  
263 7540101 Công nghệ thực phẩm C02 18.5  
264 7540101 Công nghệ thực phẩm D07 20.12  
265 7540101 Công nghệ thực phẩm D08 20.4  
266 7580201 Kỹ thuật xây dựng C02 15.91  
267 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01 16.59  
268 7580201 Kỹ thuật xây dựng X03 16.18  
269 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 15.92  
270 7580201 Kỹ thuật xây dựng A01 16.6  
271 7580201 Kỹ thuật xây dựng C01 14.98  
272 7620103 Khoa học đất A00 15  
273 7620103 Khoa học đất B00 16.21  
274 7620103 Khoa học đất B03 15.27  
275 7620103 Khoa học đất B08 16.89  
276 7620103 Khoa học đất C02 14.99  
277 7620103 Khoa học đất D07 16.61  
278 7620109 Nông học B00 17.9  
279 7620109 Nông học A00 16.69  
280 7620109 Nông học B03 16.96  
281 7620109 Nông học C02 16.68  
282 7620109 Nông học D07 18.3  
283 7620109 Nông học D08 18.58  
284 7620301 Nuôi trồng thủy sản C02 14.85  
285 7620301 Nuôi trồng thủy sản D07 16.47  
286 7620301 Nuôi trồng thủy sản D08 16.75  
287 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00 16.07  
288 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00 14.86  
289 7620301 Nuôi trồng thủy sản B03 15.13  
290 7640101 Thú y B00 19.75  
291 7640101 Thú y A00 18.54  
292 7640101 Thú y B03 18.81  
293 7640101 Thú y B08 20.43  
294 7640101 Thú y C02 18.53  
295 7640101 Thú y C08 17.53  
