Đề án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Technology - The University of Danang (DUT)
- Mã trường: DDK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- SĐT: 0888 477 377 - 0888 377 177 - 0888 577 277
- Email: tuvantuyensinhbkdn@dut.udn.vn
- Website: https://dut.udn.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoaDUT
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.1. Đối tượng dự tuyển
- Người tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa bậc THPT theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học của Trường Dự bị Đại học.
1.2. Điều kiện dự tuyển chung
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
- Đối với thí sinh khuyết tật nặng bị suy giảm khả năng học tập có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét vào các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.
- Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đảm bảo đúng, đủ, hết quy trình và trong thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký bằng hình thức trực tuyến trong thời hạn quy định của Bộ GDĐT.
2. Mô tả phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển.
Trường áp dụng 03 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội.
2.1. Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT
Nhà trường xét tuyển thẳng cho các đối tượng sau:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường.
b) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các CTĐT của Trường tùy thuộc môn thi đạt giải của thí sinh (xem Bảng 1).







c) Thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thuộc các đối tượng sau được Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xem xét, tuyển thẳng vào học CTĐT đăng ký xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức), bao gồm:
- Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT;
- Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT;
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ;
- Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
Lưu ý:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT trên Hệ thống của Trường. Sau khi có kết quả xét tuyển thẳng, thí sinh trúng tuyển thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT.
Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển:
- Mỗi thí sinh được đăng ký 01 hồ sơ duy nhất, tối đa 03 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã thực hiện xác nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến.
- Xét theo thứ tự đối tượng từ a) đến c) tại mục 2.1 cho đến khi đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 01 cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến giải từ cao đến thấp.
- Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều CTĐT thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong số các nguyện vọng đăng ký. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
- Thí sinh cung cấp thiếu minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ khi thực hiện đăng ký trực tuyến sẽ không được xét tuyển.
2.2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
a) Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
- Thí sinh có kết quả thi của các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phù hợp với Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của Trường;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định (công bố sau);
- Có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026.
b) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh.
- Điểm cộng xem tại mục 5.b.
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân. Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa (30 điểm) của thang điểm xét tuyển, nhưng không thí sinh nào có điểm xét tuyển (tính cả điểm cộng, điểm ưu tiên) vượt quá 30 điểm.
c) Danh mục CTĐT xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển: xem tại mục 4.
2.3. Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội
a) Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
- Thí sinh có kết quả thi ĐGTD năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định (công bố sau);
- Ngưỡng xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026.
b) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = Điểm thi ĐGTD, quy về thang điểm 30 + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh.
- Điểm cộng xem theo mục 5.b.
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân. Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa (30 điểm) của thang điểm xét tuyển, nhưng không thí sinh nào có điểm xét tuyển (tính cả điểm cộng, điểm ưu tiên) vượt quá 30 điểm.
c) Danh mục CTĐT xét tuyển: xem tại mục 4.
3. Quy tắc quy đổi độ lệch ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
Trường công bố sau theo kế hoạch số 3037/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026.
4. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo
a) Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm: Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng thấp hơn; trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách và có điểm cộng bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.
b) Điểm cộng
Điểm cộng = Điểm thưởng + Điểm xét thưởng + Điểm khuyến khích
Lưu ý:
- Tổng điểm cộng không quá 3,0 điểm (theo thang 30).
- Thí sinh không cung cấp đủ minh chứng hợp lệ trong thời gian quy định không được cộng điểm.
b1) Điểm thưởng, Điểm xét thưởng
- Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 01 bộ hồ sơ duy nhất để cộng điểm thưởng, điểm xét thưởng.
- Trường hợp thí sinh có nhiều thành tích thì chọn thành tích có điểm thưởng, điểm xét thưởng cao nhất để đăng ký.
- Thí sinh kê khai trực tuyến trên hệ thống của Trường tại địa chỉ:
https://tuyensinh.dut.udn.vn/dangkyxettuyen/
- Thời gian kê khai: Thông báo sau.
- Danh mục điểm thưởng dành cho các đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT: Xem Bảng 3.
- Danh mục điểm xét thưởng dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích đặc biệt: xem bảng 4


Lưu ý: Thời gian đạt giải không quá 03 (ba) năm tính tới thời điểm đăng ký hồ sơ cộng điểm xét thưởng.





b2) Điểm khuyến khích, Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
- Thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ trên Hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch của Bộ GDĐT để được cộng điểm khuyến khích. Các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ là các chứng chỉ được tổ chức thi tại các đơn vị do Bộ GDĐT cho phép và còn trong thời hạn quy định.
- Thí sinh chỉ được quy đổi chứng chỉ để tính điểm khuyến khích hoặc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.
- Điểm khuyến khích, Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển:
• Quy đổi chứng chỉ IELTS, VSTEP, JLPT sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển
- Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, VSTEP) áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các ngành/chuyên ngành.
- Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Nhật (JLPT) chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật).
|
IELTS |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7.0 - 9.0 |
|
VSTEP |
5.5 |
6-6.5 |
7-7.5 |
8 |
8.5-10 |
|
JLPT |
N3 (95-149) |
N3 (150-180) |
N2 (90-120) |
N2 (121-180) |
N1 (100-180) |
|
Điểm quy đổi |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
* Cộng điểm khuyến khích
- Chứng chỉ tiếng Anh: áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các CTĐT.
- Chứng chỉ tiếng Nhật: chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật).
- Chứng chỉ tiếng Pháp: chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV).
|
IELTS |
5.0 |
5.5 |
6.0 |
6.5 |
7.0 - 9.0 |
|
VSTEP |
5.5 |
6-6.5 |
7-7.5 |
8 |
8.5-10 |
|
JLPT |
N3 (95-149) |
N3 (150-180) |
N2 (90-120) |
N2 (121-180) |
N1 (100-180) |
|
DELF/DALF |
DELF B1 |
DELF B2 (50-70) |
DELF B2 (71-85) |
DELF B2 (86-100) |
DALF C1 / DALF C2 |
|
TCF |
300-399 |
400-439 |
440-479 |
480-499 |
500-699 |
|
Điểm khuyến khích |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
c. Tiêu chí phân bổ ngành, chương trình đào tạo
- Thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình kỹ sư chất lượng cao PFIEV, tham dự kỳ thi phân chuyên ngành vào cuối năm thứ 2.
Tiêu chí phân chuyên ngành: lấy theo điểm thi phân ngành từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân chuyên ngành.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản lý công nghiệp: đăng ký chọn 1 trong 2 chuyên ngành "Quản lý công nghiệp" hoặc "Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng". Thời gian đăng ký phân chuyên ngành: cuối năm thứ 2.
Tiêu chí phân chuyên ngành: lấy theo điểm học tập tích lũy 2 năm đầu từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân chuyên ngành.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc: sau khi trúng tuyển nhập học, sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức. Thông tin chi tiết xem tại:
https://dut.udn.vn/KhoaKientruc
d. Các thông tin khác
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, điểm cộng: sau khi có kết quả trúng tuyển và nhập học, thí sinh phải nộp các minh chứng (bản gốc) để Nhà trường hậu kiểm. Trường hợp sau khi kiểm tra minh chứng không đúng với hồ sơ dự tuyển, thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Tổ chức tuyển sinh
a. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT trên hệ thống của Trường tại địa chỉ:
https://tuyensinh.dut.udn.vn/dangkyxettuyen/
Thời gian đăng ký: Theo thông báo nộp hồ sơ.
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển thẳng sau khi trúng tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/7/2026 đến 17h ngày 14/7/2026.
b. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT:
Từ ngày 02/7/2026 đến 17h ngày 14/7/2026;
- Địa chỉ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
c. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội
- Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT:
Từ ngày 02/7/2026 đến 17h ngày 14/7/2026;
- Địa chỉ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT:
https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
d. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét điểm thưởng, điểm xét thưởng
- Thí sinh đăng ký xét điểm thưởng, điểm xét thưởng trên hệ thống của Trường tại địa chỉ:
https://tuyensinh.dut.udn.vn/dangkyxet/
- Thời gian đăng ký: Theo thông báo nộp hồ sơ.
6. Chính sách ưu tiên
6.1. Ưu tiên theo khu vực
Thực hiện theo đơn vị hành chính do cấp có thẩm quyền quy định tại Phụ lục I theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
a) Mức điểm ưu tiên
Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,50 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên.
b) Khu vực tuyển sinh
Khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề); nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng;
c) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề) và một năm kế tiếp.
6.2. Ưu tiên theo đối tượng chính sách
Quy định tại Phụ lục II theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT:
a) Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 03) là 2,00 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 04 đến 06) là 1,00 điểm;
b) Mức điểm ưu tiên cho những đối tượng chính sách khác được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định;
c) Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất.
6.3. Các mức điểm ưu tiên được quy định trong Điều này tương ứng với tổng điểm 03 môn (trong tổ hợp xét tuyển) theo thang điểm 30 đối với từng môn (không nhân hệ số); trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.
6.4. Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,50 trở lên (chỉ quy đổi về điểm theo thang 10 và theo thang tổng điểm 03 môn tối đa là 30) được làm tròn đến hàng phần trăm và xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,50] × Mức điểm ưu tiên quy định tại mục 7.1, 7.2
7. Mức thu dịch vụ tuyển sinh
- Thu phí xét tuyển đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT: Theo Quy định của Bộ GDĐT.
- Thu phí đăng ký xét tuyển xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT trên hệ thống Trường: Không thu phí.
- Thu phí đăng ký hồ sơ Điểm thưởng, Điểm xét thưởng trên hệ thống Trường: Không thu phí.
8. Cam kết của cơ sở đào tạo đối với thí sinh
Nhà trường cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và của Nhà trường.
9. Các nội dung khác
9.1. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được xây dựng dựa trên đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học theo phần (sau đây gọi chung là học phần), trong đó gồm có các học phần bắt buộc, các học phần tự chọn và đáp ứng chuẩn CTĐT theo quy định của Bộ GDĐT và quy định của Trường.
Từ khóa tuyển sinh năm 2026, các CTĐT chuẩn cấp bằng kỹ sư của Trường có khối lượng 155 tín chỉ, thời gian đào tạo 4,5 năm; trừ chương trình kỹ sư chất lượng cao PFIEV có khối lượng 200 tín chỉ, thời gian đào tạo 5 năm và CTĐT Kiến trúc có khối lượng 160 tín chỉ, thời gian đào tạo 5 năm, cấp bằng kiến trúc sư. Một số học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
9.2. Chính sách khen thưởng, hỗ trợ sinh viên
a) Chính sách khen thưởng tuyển sinh
Nhà trường có các chính sách khen thưởng tuyển sinh nhằm khuyến khích, động viên thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm 2026:
- Khen thưởng thí sinh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm tuyển sinh 2026 (không tính các giải kỳ thi khoa học kỹ thuật), cụ thể:
✓ Khen thưởng mức 70.000.000 đồng cho thí sinh được tuyển thẳng và đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.
✓ Khen thưởng mức 60.000.000 đồng cho thí sinh được tuyển thẳng và đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia.
✓ Khen thưởng mức 50.000.000 đồng cho thí sinh được tuyển thẳng và đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia.
- Khen thưởng thí sinh đạt danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh của Trường: căn cứ điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (không bao gồm điểm ưu tiên lĩnh vực, đối tượng, nếu có), với mức thưởng 40.000.000 đồng đối với Thủ khoa toàn Trường (01 Thủ khoa được toàn Trường công nhận trúng tuyển) và 10.000.000 đồng đối với Thủ khoa ngành/chương trình đào tạo. Trong trường hợp đồng điểm, lấy ưu tiên theo thứ tự: thí sinh có điểm cộng thấp hơn, thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán cao hơn, thí sinh có điểm học bạ môn Toán (trung bình 3 năm) cao hơn.
b) Chính sách học bổng khuyến khích học tập
Sau mỗi học kỳ, căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện, sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy hiện hành của Nhà nước.
c) Chế độ chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Nhà trường thực hiện các chế độ, chính sách miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc diện được hưởng theo quy định của Nhà nước.
d) Chính sách ưu tiên
Sinh viên thuộc diện được khen thưởng quy định tại Mục 10.2.a được ưu tiên khi xét:
- Bố trí ở ký túc xá của Trường.
- Lựa chọn tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, học tập ở trong và ngoài nước.
- Học bổng do cá nhân/tổ chức tài trợ.
Ngoài ra, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt được Nhà trường ưu tiên xem xét cấp học bổng tài trợ từ doanh nghiệp.
9.3. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
|
Chương trình đào tạo |
Học phí dự kiến (đồng/năm/SV) 2026-2027 |
2027-2028 |
2028-2029 |
2029-2030 |
2030-2031 |
|
Nhóm ngành 1 |
26.752.000 |
||||
|
Chương trình PFIEV |
28.200.000 |
||||
|
Chương trình tiên tiến |
37.980.000 |
||||
|
Nhóm ngành 2 |
31.977.000 |
||||
|
Các ngành còn lại |
Từ năm 2027-2028 đến 2030-2031: Theo quy định của Nhà nước.
9.4. Tài chính
a) Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường năm 2025: 424 tỷ đồng.
b) Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 28.300.000 đồng.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | |
| 3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | |
| 4 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.25 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.25 | |
| 7 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | |
| 8 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | 25.57 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | 25.57 | |
| 11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | 22.5 | |
| 12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | 22.5 | |
| 13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 27.2 | |
| 14 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 27.2 | |
| 15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | |
| 16 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | |
| 18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | |
| 19 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | |
| 20 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | |
| 21 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | |
| 22 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | |
| 23 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.65 | |
| 24 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.65 | |
| 25 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | |
| 26 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | |
| 27 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | |
| 29 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 22 | |
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 22 | |
| 31 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; A01; X05; X06; X07 | 21 | |
| 32 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; A01; X05; X06; X07 | 21 | |
