| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | |
| 3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | |
| 4 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.25 | |
| 6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.25 | |
| 7 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | |
| 8 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | 25.57 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | 25.57 | |
| 11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | 22.5 | |
| 12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | 22.5 | |
| 13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 27.2 | |
| 14 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 27.2 | |
| 15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | |
| 16 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | |
| 18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | |
| 19 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | |
| 20 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | |
| 21 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | |
| 22 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | |
| 23 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.65 | |
| 24 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.65 | |
| 25 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | |
| 26 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | |
| 27 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | |
| 29 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 22 | |
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 22 | |
| 31 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; A01; X05; X06; X07 | 21 | |
| 32 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; A01; X05; X06; X07 | 21 | |
| 33 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07; X26 | 21.27 | |
| 34 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07; X26 | 21.27 | |
| 35 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X07; X26 | 19.3 | |
| 36 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X07; X26 | 19.3 | |
| 37 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.56 | |
| 38 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.56 | |
| 39 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.55 | |
| 40 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X07; X26 | 23.55 | |
| 41 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.65 | |
| 42 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.65 | |
| 43 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 27 | |
| 44 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 27 | |
| 45 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | |
| 46 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | |
| 47 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X07; X26 | 26.13 | |
| 48 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X07; X26 | 26.13 | |
| 49 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | |
| 50 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | |
| 51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | |
| 52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | |
| 53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.1 | |
| 54 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.1 | |
| 55 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 18.5 | |
| 56 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 18.5 | |
| 57 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X07 | 19.5 | |
| 58 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X07 | 19.5 | |
| 59 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.1 | |
| 60 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.1 | |
| 61 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.6 | |
| 62 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.6 | |
| 63 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 20.25 | |
| 64 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 20.25 | |
| 65 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 16.5 | |
| 66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 16.5 | |
| 67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | |
| 68 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | |
| 69 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00; A01; C01; D07; X06 | 17.25 | |
| 70 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00; A01; C01; D07; X06 | 17.25 | |
| 71 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.2 | |
| 72 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.2 | |
| 73 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X06; X25; X26 | 20.39 | |
| 74 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X06; X25; X26 | 20.39 | |
| 75 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | |
| 76 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | |
| 77 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 21.38 | |
| 78 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 21.38 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 25.3 | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 25.3 | |
| 3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 26.51 | |
| 4 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 26.51 | |
| 5 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 26.63 | |
| 6 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 26.63 | |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X26; X06; D07; C01 | 23.65 | |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X26; X06; D07; C01 | 23.65 | |
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; X26; X06; D07 | 26.15 | |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; X26; X06; D07 | 26.15 | |
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07; A01; C01; C02; D01 | 25.22 | |
| 12 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07; A01; C01; C02; D01 | 25.22 | |
| 13 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.61 | |
| 14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.61 | |
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 25.6 | |
| 16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | 25.6 | |
| 17 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; A01; X06; X08 | 25.02 | |
| 18 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; A01; X06; X08 | 25.02 | |
| 19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X08; X26 | 25.17 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X08; X26 | 25.17 | |
| 21 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X08; X26 | 23.98 | |
| 22 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X08; X26 | 23.98 | |
| 23 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.55 | |
| 24 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.55 | |
| 25 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 27.15 | |
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 27.15 | |
| 27 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.26 | |
| 28 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X08; X26 | 26.26 | |
| 29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | |
| 30 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | |
| 31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | |
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | |
| 33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08; D07; A00; A01; C02 | 25.08 | |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08; D07; A00; A01; C02 | 25.08 | |
| 35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X08 | 24.12 | |
| 36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X08 | 24.12 | |
| 37 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A0; C01; X06; X26 | 23.84 | |
| 38 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A0; C01; X06; X26 | 23.84 | |
| 39 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A0; C01; X06; X26 | 24.12 | |
| 40 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A0; C01; X06; X26 | 24.12 | |
| 41 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A0; C01; X06 | 24.58 | |
| 42 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A0; C01; X06 | 24.58 | |
| 43 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07; C01; X06; X26 | 21.88 | |
| 44 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07; C01; X06; X26 | 21.88 | |
| 45 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07; C01; X06 | 22.95 | |
| 46 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07; C01; X06 | 22.95 | |
| 47 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.41 | ||
| 48 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.41 | ||
| 49 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D07; C01; X06 | 23.12 | |
| 50 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D07; C01; X06 | 23.12 | |
| 51 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X25; X06; X26 | 24.66 | |
| 52 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X25; X06; X26 | 24.66 | |
| 53 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00; A01; B08 | 24.02 | |
| 54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00; A01; B08 | 24.02 | |
| 55 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.23 | |
| 56 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.23 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.73 | Điểm đã quy đổi | |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.73 | Điểm đã quy đổi | |
| 3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 22.72 | Điểm đã quy đổi | |
| 4 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 22.72 | Điểm đã quy đổi | |
| 5 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 22.92 | Điểm đã quy đổi | |
| 6 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 22.92 | Điểm đã quy đổi | |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.38 | Điểm đã quy đổi | |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.38 | Điểm đã quy đổi | |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.8 | Điểm đã quy đổi | |
| 10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.8 | Điểm đã quy đổi | |
| 11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 13 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.58 | Điểm đã quy đổi | |
| 14 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.58 | Điểm đã quy đổi | |
| 15 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22.9 | Điểm đã quy đổi | |
| 16 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 22.9 | Điểm đã quy đổi | |
| 17 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 22.58 | Điểm đã quy đổi | |
| 18 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 22.58 | Điểm đã quy đổi | |
| 19 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.95 | Điểm đã quy đổi | |
| 20 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.95 | Điểm đã quy đổi | |
| 21 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.33 | Điểm đã quy đổi | |
| 22 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.33 | Điểm đã quy đổi | |
| 23 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 20.13 | Điểm đã quy đổi | |
| 24 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 20.13 | Điểm đã quy đổi | |
| 25 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.51 | Điểm đã quy đổi | |
| 26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.51 | Điểm đã quy đổi | |
| 27 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.03 | Điểm đã quy đổi | |
| 28 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.03 | Điểm đã quy đổi | |
| 29 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 22.83 | Điểm đã quy đổi | |
| 30 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 22.83 | Điểm đã quy đổi | |
| 31 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 22.83 | Điểm đã quy đổi | |
| 32 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 22.83 | Điểm đã quy đổi | |
| 33 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.7 | Điểm đã quy đổi | |
| 34 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.7 | Điểm đã quy đổi | |
| 35 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 22.4 | Điểm đã quy đổi | |
| 36 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 22.4 | Điểm đã quy đổi | |
| 37 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 24.93 | Điểm đã quy đổi | |
| 38 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 24.93 | Điểm đã quy đổi | |
| 39 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23.26 | Điểm đã quy đổi | |
| 40 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23.26 | Điểm đã quy đổi | |
| 41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.35 | Điểm đã quy đổi | |
| 42 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.35 | Điểm đã quy đổi | |
| 43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.3 | Điểm đã quy đổi | |
| 44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.3 | Điểm đã quy đổi | |
| 45 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18.2 | Điểm đã quy đổi | |
| 46 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18.2 | Điểm đã quy đổi | |
| 47 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 18.38 | Điểm đã quy đổi | |
| 48 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 18.38 | Điểm đã quy đổi | |
| 49 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 19.28 | Điểm đã quy đổi | |
| 50 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 19.28 | Điểm đã quy đổi | |
| 51 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 52 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.23 | Điểm đã quy đổi | |
| 53 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 15.2 | Điểm đã quy đổi | |
| 54 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 15.2 | Điểm đã quy đổi | |
| 55 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.48 | Điểm đã quy đổi | |
| 56 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.48 | Điểm đã quy đổi | |
| 57 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 19.4 | Điểm đã quy đổi | |
| 58 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 19.4 | Điểm đã quy đổi | |
| 59 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.05 | Điểm đã quy đổi | |
| 60 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.05 | Điểm đã quy đổi | |
| 61 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 20.61 | Điểm đã quy đổi | |
| 62 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 20.61 | Điểm đã quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.25 | ||
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.25 | ||
| 3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 16.51 | ||
| 4 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 16.51 | ||
| 5 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 16.67 | ||
| 6 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 16.67 | ||
| 7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.89 | ||
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.89 | ||
| 9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 16.13 | ||
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 16.13 | ||
| 11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15.17 | ||
| 12 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15.17 | ||
| 13 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 16.64 | ||
| 14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 16.64 | ||
| 15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 16.43 | ||
| 16 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 16.43 | ||
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 17.68 | ||
| 18 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 17.68 | ||
| 19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15.59 | ||
| 20 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15.59 | ||
| 21 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 14.97 | ||
| 22 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 14.97 | ||
| 23 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.08 | ||
| 24 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.08 | ||
| 25 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 13.97 | ||
| 26 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 13.97 | ||
| 27 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16.56 | ||
| 28 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16.56 | ||
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 16.56 | ||
| 30 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 16.56 | ||
| 31 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.42 | ||
| 32 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.42 | ||
| 33 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.24 | ||
| 34 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 16.24 | ||
| 35 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.88 | ||
| 36 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.88 | ||
| 37 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17 | ||
| 38 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17 | ||
| 39 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 13.27 | ||
| 40 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 13.27 | ||
| 41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
| 42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ||
| 43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.09 | ||
