Đề án tuyển sinh trường Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Video giới thiệu trường Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu

  • Tên trường: Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
  • Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Forestry at Dong Nai (VNUF)
  • Mã trường: LNS
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Tại chức
  • Địa chỉ: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
  • SĐT:  0251.3866.242 - 02516.578.999 - 02516.508.777
  • Email: tuyensinh@vfu2.edu.vn
  • Website: https://vnuf2.edu.vn/
  • Facebook: www.facebook.com/PhanhieuVNUF/

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai (VNUF2) năm 2025

Năm 2025, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2) dự kiến tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 15 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2025

Phương thức 2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)

Phương thức 3. Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của ĐH Quốc Gia TP. HCM

Phương thức 4. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai năm 2025 mới nhất

B. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai năm 2024 mới nhất

1. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 16  
2 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C15; D01 16  
3 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 16  
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C15; D01 16  
5 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C15; D01 16  
6 7549001 Công nghệ Chế biến lâm sản A00; B00; C15; D01 15  
7 7580108 Thiết kế nội thất A00; B00; C15; D01 16  
8 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D01 15  
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 15  
10 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 15  
11 7620205 Lâm sinh A00; B00; C15; D01 15  
12 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 16  
13 7640101 Thú y A00; B00; C15; D01 18  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C15; D01 16  
15 7850101 Quản lí tài nguyên & môi trường A00; B00; C15; D01 16  
16 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C15; D01 16  

2. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 18  
2 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C15; D01 18  
3 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 18  
4 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C15; D01 18  
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C15; D01 18  
6 7549001 Công nghệ Chế biến lâm sản A00; B00; C15; D01 18  
7 7580108 Thiết kế nội thất A00; B00; C15; D01 18  
8 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C15; D01 18  
9 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 18  
10 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 18  
11 7620205 Lâm sinh A00; B00; C15; D01 18  
12 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 18  
13 7640101 Thú y A00; B00; C15; D01 20  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C15; D01 18  
15 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; B00; C15; D01 18  
16 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C15; D01 18  

3. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai  2024 theo Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh   600  
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng   600  
3 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   600  
4 7580108 Thiết kế nội thất   600  
5 7620105 Chăn nuôi   600  
6 7620112 Bảo vệ thực vật   600  
7 7620211 Quản lý tài nguyên rừng   600  
8 7640101 Thú y   600  
9 7850103 Quản lý đất đai   600  

C. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai năm 2023 mới nhất

Trường Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 15  
2 7549001 Công nghệ Chế biến lâm sản A00; B00; C15; D01 15  
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C15; D01 15  
4 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 15  
5 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 15  
6 7620205 Lâm sinh A00; B00; C15; D01 15  
7 7850101 Quản lí tài nguyên & môi trường A00; B00; C15; D01 15  
8 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 15  
9 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C15; D01 15  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 15  
11 7580108 Thiết kế nội thất A00; B00; C15; D01 15  
12 7640101 Thú y A00; B00; C15; D01 16  
13 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C15; D01 15  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C15; D01 15  
15 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C15; D01 15
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 18  
2 7549001 Công nghệ Chế biến lâm sản A00; B00; C15; D01 18  
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C15; D01 18  
4 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 18  
5 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 18  
6 7620205 Lâm sinh A00; B00; C15; D01 18  
7 7850101 Quản lí tài nguyên & môi trường A00; B00; C15; D01 18  
8 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; B00; C15; D01 18  
9 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C15; D01 18  
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 18  
11 7580108 Thiết kế nội thất A00; B00; C15; D01 18  
12 7640101 Thú y A00; B00; C15; D01 18  
13 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C15; D01 18  
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00; A01; C15; D01 18  
15 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C15; D01 18

D. Điểm chuẩn, điểm trúng Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai năm 2019 – 2022

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Kết quả thi THPT  QG

Học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Chăn nuôi

14

18

15

Điểm chuẩn trúng tuyển đối với tất cả các ngành là 15 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Thú y

14

18

17

18 18

Khoa học cây trồng

14

18

15

15 18

Bảo vệ thực vật

14

18

15

15 18

Lâm sinh

14

15

15

15 18

Quản lý tài nguyên rừng

14

18

15

15 18

Công nghệ chế biến lâm sản

14

18

15

15 18

Thiết kế nội thất

14

18

15

15 18

Kiến trúc cảnh quan

14

18

15

   

Quản lý đất đai

14

18

15

16 18

Khoa học môi trường

14

18

15

   

Quản lí tài nguyên và môi trường

14

18

15

15 18

Công nghệ sinh học

14

18

15

15 18

Kỹ thuật xây dựng

-

-

 

   

Kế toán

14

18

16

16 18

Quản trị kinh doanh

14

18

15

16 18

Kinh tế

-

-

 

   

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

17

 

   

Bất động sản

 

 

15

   

Du lịch sinh thái

 

 

15

15 18

Học phí

Với mức học phí chỉ từ 427.000 đồng/tín chỉ (tương đương 15- 17 triệu đồng/ năm học), nhằm trao cơ hội thực hiện ước mơ đại học cho thí sinh cả nước, VNUF2 thực hiện nhiều chính sách học bổng đa dạng và hấp dẫn trong năm 2025  và các chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

Chương trình đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7340101 Quản trị kinh doanh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
2 7340201 Tài chính ngân hàng 50 Ưu TiênĐGNL HCMĐT THPTHọc Bạ C00; C03; C04; D01; X01; X02
3 7340301 Kế toán 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
4 7480104 Hệ thống thông tin 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
5 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
6 7580108 Thiết kế nội thất 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04
7 7620105 Chăn nuôi 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
8 7620110 Khoa học cây trồng 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
9 7620112 Bảo vệ thực vật 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
10 7620205 Lâm sinh 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
11 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
12 7640101 Thú y 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM C00; C03; C04; D01; X01; X02
14 7850101 Quản lí tài nguyên & Môi trường 50 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM B00; B03; C02; D01; X02; X03; X04
15 7850103 Quản lí đất đai 100 ĐT THPTHọc BạƯu TiênĐGNL HCM A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04

Một số hình ảnh

 

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ