
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Đồng Tháp 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Đồng Tháp 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: SPD
Tên tiếng Anh: Dong Thap University
Năm thành lập: 2003
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, TX Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Website: www.dthu.edu.vn
Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Đồng Tháp năm 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | ||||
Học BạV-SAT | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | ||||
2 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; C01; D01; X03; X26; X27 | ||||
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 400 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | ||||
Học BạV-SAT | C14; C19; C20; M00; M05; X70; X74; X01 | ||||
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | B03; C01; C03; C04; D01 | ||||
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | ||||
Học BạV-SAT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | ||||
6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | ||||
Học BạV-SAT | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X70; X74; X01 | ||||
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | ||||
Học BạV-SAT | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | ||||
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học ( Chương trình tiếng Anh; Chương trình đại trà) | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A02; C01; C02; D01 | ||||
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | ||||
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | ||||
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; C02; D07; X10; X11 | ||||
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A02; B00; B03; D08; X14; X16 | ||||
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | ||||
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A07; C00; C03; C19; D09; D14; X70 | ||||
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | ||||
16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | N00; N01 | ||||
17 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | H00; H07 | ||||
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 300 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; D13; D14; D15 | ||||
19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | ||||
20 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00; A01; A02; X03; X04; X07; X08; X27; X28 | ||||
Học BạV-SAT | A00; A01; A02; X03; X07; X27; X08; X04; X28 | ||||
21 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 270 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | ||||
22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | ||||
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; D13; D14; D15 | ||||
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 270 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D14; X70; X74 | ||||
26 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | ||||
27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | ||||
28 | 7310501 | Địa lý học | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A07; C00; C03; C04; C20; D15; X74 | ||||
29 | 7310630 | Việt Nam học | 140 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | ||||
30 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D66; X70; X74; X78 | ||||
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 170 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | ||||
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | ||||
33 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 130 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | ||||
34 | 7340301 | Kế toán | 230 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C14; D01; D10; X01 | ||||
35 | 7340403 | Quản lý công | 73 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C03; C14; D01; X01 | ||||
36 | 7380101 | Luật | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | ||||
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B03; C02; D08 | ||||
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | ||||
39 | 7480101 | Khoa học Máy tính | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | ||||
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 240 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A02; C01; D01; X02 | ||||
41 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; C01; C02; D01; X27 | ||||
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | ||||
43 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; C01; C02; D01; X03 | ||||
44 | 7620103 | Khoa học đất | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; B03; B08; C02; D07 | ||||
45 | 7620109 | Nông học | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | ||||
46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 100 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | ||||
47 | 7640101 | Thú y | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; B03; B08; C02; C08 | ||||
48 | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00; C14; C19; C20; D14; X01; X70; X74 | ||||
Học BạV-SAT | C00; C14; C19; C20; D14; X70; X74; X01 | ||||
49 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | T00; T01; T02; T03; T05; T06; T15 | ||||
Học BạV-SAT | T00; T05; T06; T01; T02; T03; T15 | ||||
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | ||||
51 | 7850103 | Quản lý đất đai | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
Học BạV-SATĐT THPT | A00; A01; B00; C01; C02; D07 |
Học phí chính thức Đại học Đồng Tháp năm 2025 - 2026
Theo Quyết định số 1157/QĐ-ĐHĐT ngày 31/3/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, nhà trường đã ban hành mức thu học phí áp dụng cho sinh viên các hệ đào tạo trong năm học 2025 – 2026, dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2025 trở về trước.
- Hệ đại học chính quy đại trà
+ Khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên):
Các ngành Sư phạm (học lại, học cải thiện) và Công nghệ giáo dục: 480.000 VNĐ/tín chỉ.
+ Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, pháp luật):
Các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật, Kinh doanh quốc tế…: 480.000 VNĐ/tín chỉ.
+ Khối ngành IV (Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên):
Ngành Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học: 520.000 VNĐ/tín chỉ.
+ Khối ngành V (Toán và thống kê, CNTT, Kỹ thuật, Công nghệ):
Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng: 560.000 VNĐ/tín chỉ.
+ Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi):
Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Báo chí, Du lịch: 520.000 VNĐ/tín chỉ.
- Đào tạo liên thông và văn bằng 2
+ Mức học phí: 14,5 triệu đồng/năm học 2025 – 2026.
+ Lưu ý: Mức thu sẽ được điều chỉnh tăng dần trong những năm tiếp theo.
- Đào tạo sau đại học:
Thạc sĩ:
+ Khối ngành I và III: 23,85 triệu đồng/năm.
+ Khối ngành IV: 25,65 triệu đồng/năm.
+ Khối ngành V: 27,75 triệu đồng/năm.
+ Khối ngành VII: 25,35 triệu đồng/năm.
Tiến sĩ:
+ Khối ngành I (Quản lý giáo dục, LL&PPDH BM Toán): 39,75 triệu đồng/năm.
+ Khối ngành IV (Hóa lý thuyết và Hóa lý): 42,75 triệu đồng/năm.
Học phí Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2025 – 2026 nhìn chung ở mức hợp lý so với mặt bằng chung các trường công lập tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc áp dụng mức học phí theo tín chỉ giúp sinh viên chủ động trong kế hoạch học tập và tài chính. Đặc biệt, học phí hệ sau đại học được phân hóa rõ ràng theo từng khối ngành, phản ánh đúng đặc thù chi phí đào tạo. Tuy nhiên, mức thu có sự gia tăng dần theo từng năm học, vì vậy sinh viên cần có kế hoạch tài chính dài hạn để đảm bảo quá trình học tập không bị gián đoạn.
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2025 mới nhất
Xem thêm bài viết về trường Đại học Đồng Tháp mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp năm 2024