|
STT
|
Môn chuyên | Điểm chuẩn |
| 1 | Toán | 35,35 |
| 2 | Vật lí | 28,15 |
| 3 | Hóa học | 30,35 |
| 4 | Sinh học | 30,55 |
| 5 | Tin học (Tin học) | 32,20 |
| 6 | Tin học (Toán) | 29,35 |
| 7 | Ngữ văn | 32,30 |
| 8 | Lịch sử | 35,60 |
| 9 | Địa lí | 30,45 |
| 10 | Tiếng Anh | 33,00 |
|
STT
|
Trường | Điểm chuẩn |
| 1 | THPT DTNT Huỳnh Cương | 32,30 |
| 2 | THCS & THPT DTNT Vĩnh Châu | 30,90 |
| 3 | PTDTNT THCS & THPT Thạnh Phú | 29,00 |
(3) Điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên
|
STT
|
Trường | Điểm chuẩn |
| 1 | THPT Hoàng Diệu | 32,50 |
| 2 | THPT Thành phố Sóc Trăng | 19,00 |
| 3 | THPT Mai Thanh Thế | 19,00 |
| 4 | THPT Lê Văn Tám | 18,00 |
| 5 | THPT Ngã Năm | 18,50 |
| 6 | THPT Nguyễn Khuyến | 19,00 |
| 7 | THCS & THPT Lai Hòa | 21,00 |
| 8 | THPT Vĩnh Hải | 18,50 |
| 9 | THCS & THPT Khánh Hòa | 20,00 |
| 10 | THPT Đoàn Văn Tố | 20,50 |
| 11 | THPT An Thạnh 3 | 20,00 |
| 12 | THPT Thuận Hòa | 19,00 |
| 13 | THPT Phú Tâm | 19,50 |
| 14 | THPT Kế Sách | 19,00 |
| 15 | THPT An Lạc Thôn | 19,00 |
| 16 | THPT Phan Văn Hùng | 21,00 |
| 17 | THPT Thiều Văn Chơi | 21,00 |
| 18 | THPT Lương Định Của | 19,50 |
| 19 | THPT Đại Ngãi | 19,00 |
| 20 | THCS & THPT Tân Thạnh | 18,00 |
| 21 | THCS & THPT Dương Kỳ Hiệp | 20,00 |
| 22 | THPT Huỳnh Hữu Nghĩa | 18,50 |
| 23 | THPT Mỹ Hương | 20,00 |
| 24 | THPT An Ninh | 19,00 |
| 25 | THCS & THPT Mỹ Thuận | 19,50 |
| 26 | THCS & THPT Long Hưng | 20,00 |
| 27 | THPT Mỹ Xuyên | 18,50 |
| 28 | THPT Văn Ngọc Chính | 19,00 |
| 29 | THPT Ngọc Tố | 20,00 |
| 30 | THPT Hòa Tú | 18,00 |
| 31 | THPT Lịch Hội Thượng | 19,50 |
| 32 | THCS & THPT Trần Đề | 19,00 |
| 33 | THPT Trần Văn Bảy | 20,00 |
| 34 | THPT Thạnh Tân | 18,00 |
| 35 | THCS & THPT Hưng Lợi | 20,00 |
