
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một 2025 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một 2025 nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo điểm chuẩn.
I. Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một 2025 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | 24.2 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 | 24.35 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X74 | 26.86 | |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 23.25 | |
6 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | 15 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 22.25 | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | 24 | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22 | |
10 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.25 | |
11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 18 | |
12 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 25.75 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22 | |
20 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15 | |
22 | 7440112 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 17.25 | |
23 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | 24.5 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 19.5 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 15.75 | |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | 21.25 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | |
29 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.75 | |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 15.75 | |
31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 20.5 | |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | |
34 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | |
35 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15 | |
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15 | |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
38 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15 | |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 24 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
3 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | 24.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 24 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 18.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
9 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 26.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
17 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
19 | 7440112 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 18 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
20 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 20.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 16.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | 22 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 25.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 22.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 16.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.25 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
31 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
32 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
35 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.5 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 15.75 | Điểm trung bình các môn lớp 12 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | 920 | ||
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 930 | ||
3 | 7210405 | Âm nhạc | 600 | ||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 890 | ||
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 960 | ||
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 880 | ||
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 930 | ||
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 720 | ||
9 | 7310401 | Tâm lý học | 910 | ||
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1030 | ||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 890 | ||
12 | 7340115 | Marketing | 980 | ||
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 890 | ||
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 910 | ||
15 | 7340301 | Kế toán | 920 | ||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 880 | ||
17 | 7380101 | Luật | 910 | ||
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
19 | 7440112 | Hoá học | 690 | ||
20 | 7460101 | Toán học | 980 | ||
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 780 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 630 | ||
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 850 | ||
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 890 | ||
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 980 | ||
26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 870 | ||
27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 630 | ||
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 820 | ||
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 600 | ||
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
31 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 600 | ||
32 | 7580101 | Kiến trúc | 600 | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
34 | 7760101 | Công tác xã hội | 910 | ||
35 | 7810101 | Du lịch | 910 | ||
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 24 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 24.25 | |
3 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04 | 16 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 23.25 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 25 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 23 | |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 24.25 | |
8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 19 | |
9 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 26.75 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.75 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 24 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23 | |
17 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 16 | |
19 | 7440112 | Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07 | 18.25 | |
20 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 20.5 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 16.75 | |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01 | 22.25 | |
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23.25 | |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 25.5 | |
26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 22.75 | |
27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 16.75 | |
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01 | 21.5 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07 | 16 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07 | 16 | |
31 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
32 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 16 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
35 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15 | 23.75 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07 | 16 | |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07 | 16 |
5. Điểm sàn Đại học Thủ Dầu Một năm 2025
ĐH Thủ Dầu Một (TDMU) vừa công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của các phương thức xét tuyển năm 2025. CHi tiết được đăng tải dưới đây
1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh
+ Phương thức 2: Mã 100 - Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn.
+ Phương thức 3: Mã 200 - Xét học bạ: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
+ Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
- Mã 402 - Xét kết quả thi ĐGNL Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025.
Mã 404 - Xét kết quả thi ĐGNL Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025.
Riêng các ngành đào tạo giáo viên (Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Sư phạm Ngữ văn): chỉ sử dụng 1 phương thức tuyển sinh là “Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp môn”.
3. Nguyên tắc xét tuyển: Sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ xét tuyển. Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết quả từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của thí sinh (đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có)), không nhân hệ số. Thí sinh được xét tuyển bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
4. Điều kiện phụ trong xét tuyển
- Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, Trường sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn).
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Thí sinh có tổng điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có)) bằng hoặc cao hơn mức điểm của Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố tại mục 5 của thông báo này là đủ điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT.
Đối với ngành Giáo dục Mầm non, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được tính theo công thức sau: Tổng điểm hai môn thi + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)*2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), tối thiểu bằng ngưỡng ba môn thi *2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào này không phải là quy đổi tương đương giữa các phương thức tuyển sinh. Nhà trường sẽ thực hiện quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
II. So sánh điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 3 năm gần nhất
Các ngành tăng nhẹ 0.5 điểm/năm, phản ánh sức hút ổn định và nhu cầu học tập trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị và kỹ thuật.
Ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin luôn cao nhất, phù hợp với nhu cầu học tập và cơ hội việc làm trong các lĩnh vực quản lý và công nghệ.
Các ngành khác như Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Quản lý Tài nguyên & Môi trường duy trì mức vừa phải, tạo cơ hội cho thí sinh đa dạng năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Xu hướng điểm chuẩn tăng nhẹ cho thấy Đại học Thủ Dầu Một đang ổn định và giữ sức hút trong khu vực Bình Dương và miền Đông Nam Bộ.
III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực
Đại học Thủ Dầu Một có mức điểm vừa phải, tương đồng với các trường trong khu vực Bình Dương, phù hợp với thí sinh miền Đông Nam Bộ.
Ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin luôn giữ mức điểm cao nhất, phản ánh sức hút ổn định và nhu cầu học tập trong các lĩnh vực kinh tế – quản trị và công nghệ.
Các trường top đầu (ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng) vẫn dẫn đầu khu vực về điểm chuẩn khối kỹ thuật – công nghệ.
Các trường ngoài công lập và các trường miền Đông Nam Bộ (Thủ Dầu Một, Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, Bình Dương, Quốc tế Miền Đông, Lạc Hồng, Công nghệ Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông) tạo cơ hội cho thí sinh đa dạng năng lực và định hướng học tập.