khoahoc.vietjack.com
346 lượt search
Thi vào lớp 10 Hồ Chí Minh

Thi vào lớp 10 Hồ Chí Minh

5.0 346 lượt xem 5 ngày trước
Kỳ thi vào lớp 10 là kỳ thi quan trọng để tuyển sinh vào các trường THPT công lập và trường Chuyên. Bài viết sau VietJack đã tổng hợp đầy đủ những thông tin quan trọng về kỳ thi vào lớp 10, từ phương thức tuyển sinh, môn thi, cấu trúc đề, cách tính điểm, lịch thi, điểm chuẩn đến những lưu ý giúp học sinh chuẩn bị tốt và tự tin bước vào kỳ thi.
icon

Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Hồ Chí Minh 2026

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

 

icon

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Hồ Chí Minh 2026

4 trường THPT chuyên của TPHCM là: THPT chuyên Lê Hồng Phong; THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.
 
Media VietJack
Media VietJack
icon

Điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp tích hợp Hồ Chí Minh 2026

Media VietJack

icon

Điểm chuẩn các trường công lập Hồ Chí Minh 3 năm (2025, 2024, 2023)

STT Tên Trường NV 2025 2024 2023
Điểm chuẩn Bình Quân Điểm chuẩn Bình Quân Điểm chuẩn Bình Quân
1 THPT Trưng Vương 1 20.25 6.75 21 7 21.5 7.17
2 20.5 6.83 21.25 7.08 21.75 7.25
3 20.75 6.92 21.5 7.17 22 7.33
2 THPT Bùi Thị Xuân 1 29.75 5.95 31.5 6.3 31.5 6.3
2 30.25 7.56 32 6.4 32.25 6.45
3 30.75 7.69 32.25 6.45 - -
3 THPT Lương Thế Vinh 1 26.5 5.3 28 5.6 27 5.4
2 26.75 6.69 28.75 5.75 27.25 5.45
3 27.25 6.81 29.5 5.9 - -
4 THPT Bùi Thị Xuân 1 22.25 7.42 22.25 7.42 23.5 7.83
2 22.5 7.5 22.5 7.5 24.5 8.17
3 23 7.67 22.75 7.58 24.75 8.25
5 THPT Ten Lơ Man 1 18 6 18.25 6.08 18.25 6.08
2 18.75 6.25 18.5 6.17 19 6.33
3 19 6.33 19 6.33 20 6.67
6 THPT Năng khiếu TDTT 1 11.75 3.92 13 4.33 13.5 4.5
2 11.75 3.92 13.5 4.5 14.5 4.83
3 12 4 14.5 4.83 15.5 5.17
7 THCS THPT Trần Đại Nghĩa 1 24.5 8.17 20 6.67 20.25 6.75
2 25 8.33 21 7 20.75 6.92
3 25.5 8.5 22 7.33 21 7
8 THPT Lương Thế Vinh 1 20.75 6.92 20.5 6.83 - -
2 21 7 21 7 - -
3 21.75 7.25 21.25 7.08 - -
9 THPT Giồng Ông Tố 1 17.5 5.83 16.75 5.58 18.5 6.17
2 17.75 5.92 17.25 5.75 18.75 6.25
3 18.25 6.08 17.25 5.75 19 6.33
10 THPT Thủ Thiêm 1 12.5 4.17 14 4.67 14.5 4.83
2 13.5 4.5 14.25 4.75 15.5 5.17
3 13.75 4.58 14.75 4.92 15.75 5.25
11 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 23.75 7.92 23.25 7.75 24.25 8.08
2 24 8 23.5 7.83 24.5 8.17
3 24.75 8.25 24 8 24.75 8.25
12 THPT Lê Thị Hồng Gấm 1 12 4 14.75 4.92 14.25 4.75
2 12.25 4.08 15 5 14.75 4.92
3 13 4.33 15 5 15.5 5.17
13 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 32.25 6.45 33 6.6 32.75 6.55
2 32.5 8.13 33.5 6.7 33.25 6.65
3 33 8.25 33.75 6.75 - -
14 THPT Marie Curie 1 19.5 6.5 19.75 6.58 20 6.67
2 19.75 6.58 20.75 6.92 21.25 7.08
3 20 6.67 21.25 7.08 21.5 7.17
15 THPT Nguyễn Thị Diệu 1 10.5 3.5 15.25 5.08 15.5 5.17
2 10.5 3.5 16 5.33 16.25 5.42
3 10.5 3.5 16 5.33 16.5 5.5
16 THPT Lê Quý Đôn 1 22.25 7.42 22.5 7.5 23.25 7.75
2 23 7.67 22.75 7.58 24.25 8.08
3 23.5 7.83 23 7.67 25 8.33
17 THPT Nguyễn Trãi 1 11.25 3.75 13.75 4.58 13.25 4.42
2 12 4 14 4.67 13.75 4.58
3 12 4 14.25 4.75 14.5 4.83
18 THPT Nguyễn Hữu Thọ 1 14 4.67 16 5.33 16.25 5.42
2 14.75 4.92 16.5 5.5 17.25 5.75
3 15.5 5.17 16.75 5.58 17.5 5.83
19 THPT Trung học thực hành Sài Gòn 1 28.75 5.75 29.75 5.95 28.5 5.7
2 29 7.25 30.25 6.05 29.5 5.9
3 29.5 7.38 30.75 6.15 - -
20 THPT Trung học thực hành Sài Gòn 1 21.5 7.17 21 7 21.75 7.25
2 22.25 7.42 21.5 7.17 22 7.33
3 22.5 7.5 22 7.33 22.75 7.58
21 THPT Hùng Vương 1 17.75 5.92 18.25 6.08 19.25 6.42
2 18.75 6.25 18.75 6.25 19.75 6.58
3 19 6.33 19.75 6.58 20.5 6.83
22 THPT Trung học Thực hành - ĐHSP 1 23 7.67 23 7.67 22.5 7.5
2 23.5 7.83 23.25 7.75 23 7.67
3 24 8 24 8 24 8
23 THPT Trần Khải Nguyên 1 21 7 19.75 6.58 21.25 7.08
2 21.25 7.08 20 6.67 21.5 7.17
3 22 7.33 20.25 6.75 22 7.33
24 THPT Trần Hữu Trang 1 12.5 4.17 13.75 4.58 14.25 4.75
2 12.75 4.25 14 4.67 14.5 4.83
3 13.5 4.5 14.75 4.92 15.5 5.17
25 THPT Mạc Đĩnh Chi 1 26.5 5.3 35 7 32.75 6.55
2 27 6.75 35.25 7.05 33.5 6.7
3 27 6.75 36 7.2 - -
26 THPT Mạc Đĩnh Chi 1 22.25 7.42 22.5 7.5 23.25 7.75
2 23 7.67 23.5 7.83 23.5 7.83
3 23.5 7.83 23.75 7.92 23.75 7.92
27 THPT Bình Phú 1 20.25 6.75 19.5 6.5 21 7
2 20.75 6.92 19.75 6.58 21.5 7.17
3 21.25 7.08 20.25 6.75 21.75 7.25
28 THPT Nguyễn Tất Thành 1 16.75 5.58 17 5.67 17.75 5.92
2 17.25 5.75 17.25 5.75 18 6
3 17.75 5.92 18 6 18.25 6.08
29 THPT Phạm Phú Thứ 1 14.25 4.75 14.75 4.92 15.5 5.17
2 14.75 4.92 15.5 5.17 16 5.33
3 15 5 16 5.33 16.75 5.58
30 THPT Lê Thánh Tôn 1 17.25 5.75 17.25 5.75 18.5 6.17
2 18 6 17.75 5.92 18.75 6.25
3 18.25 6.08 18 6 19.25 6.42
31 THPT Tân Phong 1 13.75 4.58 14 4.67 13.75 4.58
2 14 4.67 14.25 4.75 14.25 4.75
3 14.75 4.92 14.5 4.83 15.25 5.08
32 THPT Ngô Quyền 1 20 6.67 18.75 6.25 20.25 6.75
2 20.5 6.83 19.25 6.42 20.5 6.83
3 20.75 6.92 19.5 6.5 20.75 6.92
33 THPT Nam Sài Gòn 1 20.25 6.75 20.25 6.75 20.25 6.75
2 20.75 6.92 20.75 6.92 20.75 6.92
3 21 7 21 7 21 7
34 THPT Lương Văn Can 1 12.25 4.08 13.5 4.5 13.5 4.5
2 13 4.33 14 4.67 14.25 4.75
3 13.25 4.42 14.75 4.92 14.5 4.83
35 THPT Ngô Gia Tự 1 10.5 3.5 14 4.67 12 4
2 10.5 3.5 14 4.67 12.5 4.17
3 10.5 3.5 14.25 4.75 13.5 4.5
36 THPT Tạ Quang Bửu 1 15 5 15.25 5.08 14.25 4.75
2 15.75 5.25 16 5.33 15 5
3 16.5 5.5 17 5.67 15.5 5.17
37 THPT Nguyễn Văn Linh 1 10.5 3.5 11.25 3.75 11.25 3.75
2 10.5 3.5 12.25 4.08 11.75 3.92
3 11 3.67 13.25 4.42 12.75 4.25
38 THPT Võ Văn Kiệt 1 15 5 16.5 5.5 16.25 5.42
2 15.25 5.08 16.75 5.58 16.75 5.58
3 15.75 5.25 17.25 5.75 17.5 5.83
39 THPT Nguyễn Huệ 1 15 5 15.25 5.08 17 5.67
2 15.25 5.08 15.5 5.17 17.25 5.75
3 15.75 5.25 16 5.33 17.5 5.83
40 THPT Phước Long 1 16.25 5.42 16.25 5.42 18.5 6.17
2 17 5.67 16.5 5.5 18.75 6.25
3 17.25 5.75 16.75 5.58 19 6.33
41 THPT Long Trường 1 10.5 3.5 12 4 12.25 4.08
2 10.5 3.5 12.25 4.08 13 4.33
3 10.5 3.5 12.5 4.17 13.75 4.58
42 THPT Nguyễn Văn Tăng 1 10.5 3.5 11 3.67 11.75 3.92
2 10.5 3.5 12 4 12 4
3 10.5 3.5 13 4.33 12.25 4.08
43 THPT Dương Vãn Thì 1 13.5 4.5 14.75 4.92 16.25 5.42
2 14 4.67 15 5 16.5 5.5
3 14.25 4.75 15 5 16.75 5.58
44 THPT Nguyễn Khuyến 1 18.75 6.25 18.25 6.08 19.5 6.5
2 19.5 6.5 18.75 6.25 20.25 6.75
3 20 6.67 18.75 6.25 20.5 6.83
45 THPT Nguyễn Du 1 18.75 6.25 19.5 6.5 21.25 7.08
2 19.5 6.5 20 6.67 22 7.33
3 20 6.67 20.5 6.83 22.25 7.42
46 THPT Nguyễn An Ninh 1 13.75 4.58 15.25 5.08 15 5
2 14.5 4.83 15.5 5.17 15.25 5.08
3 15 5 15.5 5.17 16 5.33
47 THPT Diên Hổng 1 11.75 3.92 15 5 15.25 5.08
2 12 4 15.25 5.08 16 5.33
3 12.25 4.08 16 5.33 16.75 5.58
48 THPT Sương Nguyệt Anh 1 11.25 3.75 14.25 4.75 13.5 4.5
2 11.5 3.83 15 5 14.25 4.75
3 12 4 16 5.33 15 5
49 THPT Nguyễn Hiền 1 16.25 5.42 19.75 6.58 19 6.33
2 16.5 5.5 20.25 6.75 19.75 6.58
3 17 5.67 21 7 20.75 6.92
50 THPT Trần Quang Khải 1 16 5.33 16.75 5.58 17 5.67
2 16.5 5.5 17 5.67 17.5 5.83
3 17 5.67 17.25 5.75 18 6
51 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1 13.75 4.58 15.5 5.17 15.5 5.17
2 14.25 4.75 16 5.33 16.5 5.5
3 15 5 16.75 5.58 17.25 5.75
52 THPT Võ Trường Toản 1 21.5 7.17 20.75 6.92 21.25 7.08
2 21.75 7.25 20.75 6.92 21.75 7.25
3 22 7.33 21 7 22 7.33
53 THPT Trường Chinh 1 17.25 5.75 18 6 18.25 6.08
2 17.75 5.92 18.5 6.17 19 6.33
3 18 6 18.75 6.25 19.75 6.58
54 THPT Thạnh Lộc 1 15.5 5.17 16.25 5.42 16.5 5.5
2 16.25 5.42 17 5.67 17.25 5.75
3 17 5.67 17 5.67 18.25 6.08
55 THPT Gia Định 1 28 5.6 35 7 34.25 6.85
2 29 7.25 35.75 7.15 34.5 6.9
3 29.25 7.31 36 7.2 - -
56 THPT Thanh Đa 1 13.75 4.58 15 5 14.75 4.92
2 14.25 4.75 15.5 5.17 15.5 5.17
3 14.75 4.92 15.75 5.25 16.5 5.5
57 THPT Võ Thị Sáu 1 17.75 5.92 19.5 6.5 21 7
2 18.25 6.08 19.5 6.5 22 7.33
3 18.75 6.25 19.75 6.58 23 7.67
58 THPT Gia Định 1 18.75 6.25 23 7.67 24.5 8.17
2 19.5 6.5 23.5 7.83 24.75 8.25
3 20 6.67 23.75 7.92 25 8.33
59 THPT Phan Đăng Lưu 1 13.5 4.5 16 5.33 15.75 5.25
2 13.75 4.58 16.25 5.42 16.5 5.5
3 14.75 4.92 16.25 5.42 16.75 5.58
60 THPT Trần Văn Giàu 1 14.75 4.92 17.25 5.75 17.25 5.75
2 15.25 5.08 18 6 17.75 5.92
3 16.25 5.42 18.5 6.17 18 6
61 THPT Hoàng Hoa Thám 1 16.75 5.58 18.25 6.08 19.25 6.42
2 17.25 5.75 18.5 6.17 20.25 6.75
3 18 6 19 6.33 20.5 6.83
62 THPT Gò Vấp 1 15.75 5.25 16.5 5.5 17.25 5.75
2 16.25 5.42 16.75 5.58 17.75 5.92
3 16.75 5.58 17 5.67 18.25 6.08
63 THPT Nguyễn Công Trứ 1 20 6.67 20.25 6.75 21.25 7.08
2 20.5 6.83 20.75 6.92 21.5 7.17
3 21 7 21 7 22 7.33
64 THPT Trần Hưng Đạo 1 20.25 6.75 19.75 6.58 20.5 6.83
2 21.25 7.08 20.5 6.83 21.25 7.08
3 21.75 7.25 21 7 21.5 7.17
65 THPT Nguyễn Trung Trực 1 17.25 5.75 17.25 5.75 18.25 6.08
2 17.5 5.83 17.75 5.92 18.75 6.25
3 17.75 5.92 18.25 6.08 19.5 6.5
66 THPT Phú Nhuận 1 29.5 5.9 30 6 28.5 5.7
2 30 7.5 30.5 6.1 29.25 5.85
3 30.75 7.69 31 6.2 - -
67 THPT Phú Nhuận 1 22.5 7.5 22.5 7.5 23.5 7.83
2 22.75 7.58 23 7.67 23.75 7.92
3 23 7.67 24 8 24.25 8.08
68 THPT Hàn Thuyên 1 13.5 4.5 15.25 5.08 15.25 5.08
2 14 4.67 16 5.33 16.25 5.42
3 15 5 16.75 5.58 17.75 5.92
69 THPT Tây Thạnh 1 21.75 7.25 21 7 21.75 7.25
2 21.75 7.25 22 7.33 22.75 7.58
3 22.5 7.5 23 7.67 23.25 7.75
70 THPT Lê Trọng Tấn 1 18.5 6.17 19.5 6.5 20.25 6.75
2 19.25 6.42 20.5 6.83 20.5 6.83
3 20 6.67 21 7 20.75 6.92
71 THPT Tân Bình 1 19.75 6.58 19.5 6.5 20.25 6.75
2 20.25 6.75 20.25 6.75 20.5 6.83
3 20.5 6.83 20.5 6.83 21.25 7.08
72 THPT Trần Phú 1 22.75 7.58 23.25 7.75 23.5 7.83
2 23.25 7.75 23.25 7.75 23.75 7.92
3 23.5 7.83 23.5 7.83 24 8
73 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1 31 6.2 35.5 7.1 34.5 6.9
2 32 8 36.25 7.25 35.5 7.1
3 32.5 8.13 36.5 7.3 - -
74 THPT Nguyễn Chí Thanh 1 18 6 18.25 6.08 20.25 6.75
2 18.5 6.17 18.5 6.17 21.25 7.08
3 18.75 6.25 18.75 6.25 21.5 7.17
75 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1 23.5 7.83 24.25 8.08 25.5 8.5
2 24 8 25.25 8.42 25.75 8.58
3 24.5 8.17 26 8.67 26 8.67
76 THPT Nguyễn Thái Bình 1 16.25 5.42 17 5.67 17.25 5.75
2 16.5 5.5 17 5.67 18 6
3 17 5.67 17.5 5.83 18.25 6.08
77 THPT Nguyễn Hữu Huân 1 29.5 5.9 34.5 6.9 32.75 6.55
2 30 7.5 34.75 6.95 33.25 6.65
3 30.25 7.56 35 7 - -
78 THPT Nguyền Hữu Huân 1 23.5 7.83 23.25 7.75 23.75 7.92
2 24 8 23.75 7.92 24 8
3 24.25 8.08 24.25 8.08 24.25 8.08
79 THPT Thủ Đức 1 21 7 20.5 6.83 21.5 7.17
2 21.75 7.25 21 7 22.75 7.58
3 22 7.33 21.25 7.08 23 7.67
80 THPT Tam Phú 1 17.75 5.92 18 6 19 6.33
2 18.5 6.17 18.25 6.08 19.5 6.5
3 19 6.33 18.5 6.17 19.75 6.58
81 THPT Hiệp Bình 1 13.5 4.5 14 4.67 15 5
2 14 4.67 14.25 4.75 16 5.33
3 14.5 4.83 14.5 4.83 17 5.67
82 THPT Đào Sơn Tây 1 11.75 3.92 13.5 4.5 12.75 4.25
2 11.75 3.92 13.75 4.58 13 4.33
3 12.5 4.17 14.25 4.75 14.25 4.75
83 THPT Linh Trung 1 12.5 4.17 15 5 15.5 5.17
2 12.5 4.17 15.25 5.08 16 5.33
3 13 4.33 15.5 5.17 16.75 5.58
84 THPT Bình Chiểu 1 12.25 4.08 14 4.67 13.25 4.42
2 12.5 4.17 14.5 4.83 14.25 4.75
3 13 4.33 15.25 5.08 15 5
85 THPT Bình Chánh 1 10.75 3.58 13.5 4.5 12 4
2 11 3.67 14.25 4.75 12.5 4.17
3 11.75 3.92 14.5 4.83 13.25 4.42
86 THPT Tân Túc 1 10.5 3.5 14 4.67 12.75 4.25
2 10.5 3.5 14.75 4.92 13.25 4.42
3 10.5 3.5 15 5 13.75 4.58
87 THPT Vĩnh Lộc B 1 13.75 4.58 15.75 5.25 14.25 4.75
2 14.25 4.75 15.75 5.25 15 5
3 14.75 4.92 16.25 5.42 15.25 5.08
88 THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 1 12 4 14 4.67 11.5 3.83
2 12.25 4.08 14.5 4.83 12.75 4.25
3 13 4.33 14.5 4.83 13.5 4.5
89 THPT Phong Phú 1 10.5 3.5 12.5 4.17 11 3.67
2 10.5 3.5 13 4.33 11 3.67
3 10.5 3.5 13.25 4.42 11 3.67
90 THPT Lê Minh Xuân 1 12.75 4.25 15 5 13.25 4.42
2 13.5 4.5 15.25 5.08 14 4.67
3 14.25 4.75 15.5 5.17 14.25 4.75
91 THPT Đa Phước 1 10.5 3.5 11.5 3.83 10.5 3.5
2 10.5 3.5 11.75 3.92 10.5 3.5
3 10.5 3.5 12.25 4.08 10.5 3.5
92 THCS và THPT Thạnh An 1 - - - - 10.5 3.5
93 THPT Bình Khánh 1 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
2 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
3 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
94 THPT Cần Thạnh 1 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
2 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
3 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
95 THPT An Nghĩa 1 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
2 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
3 10.5 3.5 10.5 3.5 10.5 3.5
96 THPT Củ Chi 1 12.25 4.08 16.25 5.42 14.75 4.92
2 12.5 4.17 16.5 5.5 15.25 5.08
3 13 4.33 16.75 5.58 15.75 5.25
97 THPT Quang Trung 1 11.5 3.83 13 4.33 11.25 3.75
2 12 4 13.5 4.5 11.5 3.83
3 12.5 4.17 14 4.67 11.5 3.83
98 THPT An Nhơn Tây 1 10.5 3.5 11.5 3.83 10.5 3.5
2 10.5 3.5 12 4 10.75 3.58
3 10.5 3.5 13 4.33 11 3.67
99 THPT Trung Phú 1 14.25 4.75 15.5 5.17 14.75 4.92
2 15 5 16 5.33 15 5
3 15.5 5.17 16.5 5.5 15.25 5.08
100 THPT Trung Lập 1 10.5 3.5 11.75 3.92 10.5 3.5
2 10.5 3.5 12.25 4.08 10.5 3.5
3 10.5 3.5 13 4.33 10.5 3.5
101 THPT Phú Hòa 1 11.75 3.92 13.5 4.5 12 4
2 12.25 4.08 14.25 4.75 13.5 4.5
3 12.5 4.17 15 5 13.5 4.5
102 THPT Tân Thông Hội 1 14 4.67 14.75 4.92 14 4.67
2 14.5 4.83 15.75 5.25 14.75 4.92
3 15 5 16.75 5.58 15 5
103 THPT Nguyễn Hữu Cầu 1 23 7.67 22.5 7.5 23 7.67
2 23.25 7.75 22.75 7.58 23.25 7.75
3 24 8 23 7.67 23.75 7.92
104 THPT Lý Thường Kiệt 1 20.25 6.75 19.75 6.58 19.75 6.58
2 20.75 6.92 20.75 6.92 20.25 6.75
3 21 7 21 7 20.5 6.83
105 THPT Bà Điểm 1 19 6.33 18.5 6.17 18.75 6.25
2 19.5 6.5 18.75 6.25 19.25 6.42
3 20 6.67 19.5 6.5 19.5 6.5
106 THPT Nguyễn Văn Cừ 1 14.75 4.92 16.5 5.5 15 5
2 15.25 5.08 16.5 5.5 15.75 5.25
3 15.75 5.25 16.75 5.58 16 5.33
107 THPT Nguyễn Hữu Tiến 1 17.5 5.83 18 6 18 6
2 17.75 5.92 18.5 6.17 18.25 6.08
3 18.5 6.17 18.75 6.25 18.5 6.17
108 THPT Phạm Văn Sáng 1 16.25 5.42 16.75 5.58 16.25 5.42
2 16.75 5.58 17.25 5.75 17.5 5.83
3 17.5 5.83 17.5 5.83 17.75 5.92
109 THPT Hồ Thị Bi 1 17 5.67 17.5 5.83 16.5 5.5
2 17.5 5.83 18.25 6.08 17.25 5.75
3 18 6 18.25 6.08 17.5 5.83
110 THPT Phước Kiến 1 10.75 3.58 12.75 4.25 11.25 3.75
2 11 3.67 13 4.33 11.5 3.83
3 11.75 3.92 13 4.33 12.25 4.08
111 THPT Dương Văn Dương 1 10.5 3.5 13 4.33 13 4.33
2 10.5 3.5 13.5 4.5 13.25 4.42
3 10.5 3.5 13.75 4.58 13.5 4.5
112 THPT Long Thới 1 12 4 12.25 4.08 12.75 4.25
2 12.25 4.08 12.25 4.08 13 4.33
3 12.5 4.17 12.5 4.17 13.25 4.42
113 THPT Vĩnh Lộc 1 16.75 5.58 16.5 5.5 17 5.67
2 17.25 5.75 17.5 5.83 17.25 5.75
3 17.75 5.92 17.5 5.83 17.5 5.83
114 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 1 18.25 6.08 18 6 19 6.33
2 19 6.33 18.25 6.08 19.5 6.5
3 20 6.67 18.5 6.17 19.75 6.58
115 THPT Bình Hưng Hòa 1 17.75 5.92 18.5 6.17 18.25 6.08
2 18.25 6.08 19 6.33 18.75 6.25
3 19 6.33 19.25 6.42 19.5 6.5
116 THPT Bình Tân 1 14.25 4.75 15 5 15.25 5.08
2 14.25 4.75 15.25 5.08 15.75 5.25
3 14.5 4.83 15.25 5.08 16.5 5.5
117 THPT Bình Trị Đông B (Hoàng Thế Thiện) 1 13 4.33 - - - -
2 13.5 4.5 - - - -
3 14 4.67 - - - -
118 THPT An Lạc 1 15.25 5.08 15.25 5.08 15.75 5.25
2 15.5 5.17 15.5 5.17 16 5.33
3 16 5.33 16 5.33 16.75 5.58
119 THPT Võ Minh Đức 1 17.9 5.97 18.1 6.03 15.2 5.07
2 18.6 6.2 18.15 6.05 15.3 5.1
120 THPT An Mỹ 1 17.35 5.78 16.9 5.63 15.55 5.18
2 17.55 5.85 17.1 5.7 15.7 5.23
121 THPT Bình Phú 1 16.55 5.52 14.85 4.95 13.85 4.62
2 16.7 5.57 14.95 4.98 13.9 4.63
122 THPT Nguyễn Đình Chiểu 1 16.15 5.38 16.15 5.38 14.25 4.75
2 16.25 5.42 16.25 5.42 14.35 4.78
123 THPT Trịnh Hoài Đức 1 22.25 7.42 23.65 7.88 22.05 7.35
2 23 7.67 24 8 22.1 7.37
124 THPT Nguyễn Trãi 1 18.15 6.05 19.15 6.38 15.85 5.28
2 18.7 6.23 19.35 6.45 16 5.33
125 THPT Trần Văn Ơn 1 17.2 5.73 16.25 5.42 14.4 4.8
2 17.3 5.77 16.35 5.45 14.5 4.83
126 THPT Lý Thái Tổ 1 17.55 5.85 17.05 5.68 13.8 4.6
2 17.75 5.92 17.15 5.72 13.85 4.62
127 THPT Dĩ An 1 22.1 7.37 23.3 7.77 21.4 7.13
2 23 7.67 23.5 7.83 22 7.33
128 THPT Nguyễn An Ninh 1 17.65 5.88 17.4 5.8 15.4 5.13
2 17.8 5.93 17.45 5.82 15.55 5.18
129 THPT Bình An 1 19.35 6.45 18.25 6.08 16.5 5.5
2 19.8 6.6 18.4 6.13 16.55 5.52
130 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 19.05 6.35 20.2 6.73 16.9 5.63
2 19.15 6.38 20.35 6.78 16.95 5.65
131 THPT Tân Phước Khánh 1 18.1 6.03 17.7 5.9 15.65 5.22
2 19.4 6.47 18 6 15.7 5.23
132 THPT Thái Hòa 1 17.25 5.75 16.25 5.42 13.5 4.5
2 17.35 5.78 16.3 5.43 13.65 4.55
133 THPT Huỳnh Văn Nghệ 1 16.8 5.6 15.4 5.13 14.9 4.97
2 16.9 5.63 15.65 5.22 15.05 5.02
134 THPT Thường Tân 1 14.95 4.98 13.95 4.65 12.1 4.03
2 15.2 5.07 14.05 4.68 12.2 4.07
135 THPT Lê Lợi 1 14.65 4.88 14.75 4.92 13.15 4.38
2 14.85 4.95 14.8 4.93 13.25 4.42
136 THPT Tân Bình 1 15.8 5.27 10.25 3.42 13.5 4.5
2 15.95 5.32 10.75 3.58 13.8 4.6
137 THPT Phước Vĩnh 1 12.2 4.07 11.6 3.87 11.35 3.78
2 12.45 4.15 11.85 3.95 11.5 3.83
138 THPT Nguyễn Huệ 1 14.7 4.9 12.05 4.02 11.2 3.73
2 15.05 5.02 12.1 4.03 11.25 3.75
139 THPT Tây Sơn 1 13.4 4.47 12.6 4.2 11.8 3.93
2 13.9 4.63 12.7 4.23 11.9 3.97
140 THPT Phước Hòa 1 13.95 4.65 10.9 3.63 11.4 3.8
2 14.25 4.75 11.05 3.68 11.6 3.87
141 THPT Bến Cát 1 17.6 5.87 17.7 5.9 15.25 5.08
2 18.7 6.23 18 6 15.5 5.17
142 THPT Tây Nam 1 15.35 5.12 14.6 4.87 13.35 4.45
2 15.45 5.15 14.65 4.88 13.4 4.47
143 THPT Bàu Bàng 1 15.05 5.02 13.35 4.45 12 4
2 15.15 5.05 13.4 4.47 12.05 4.02
144 THPT Thanh Tuyền 1 13.85 4.62 13.65 4.55 12.15 4.05
2 14.2 4.73 13.75 4.58 12.25 4.08
145 THPT Dầu Tiếng 1 13.15 4.38 13.4 4.47 11.55 3.85
2 13.35 4.45 13.55 4.52 11.75 3.92
146 THPT Minh Hòa 1 12.5 4.17 13 4.33 12.25 4.08
2 12.95 4.32 13.05 4.35 12.45 4.15
147 THPT Long Hòa 1 12.75 4.25 12.15 4.05 11.95 3.98
2 13.15 4.38 12.2 4.07 12 4
148 THPT Vũng Tàu 1 21.25 7.08 36.75 7.35 37.75 7.55
149 THPT Đinh Tiên Hoàng 1 15 5 29.75 5.95 32 6.4
2 15.25 5.08 30.25 6.05 34.5 6.9
150 THPT Trần Nguyên Hãn 1 16 5.33 30.75 6.15 31 6.2
2 16.25 5.42 34.25 6.85 33.25 6.65
151 THPT Nguyễn Huệ 1 19 6.33 31.75 6.35 32.75 6.55
152 THPT Nguyễn Khuyến 1 17.25 5.75 29.75 5.95 30 6
2 18.25 6.08 31.25 6.25 31.25 6.25
153 THPT Châu Thành 1 9 3 29.75 5.95 30.5 6.1
2 10 3.33 - - - -
154 THPT Bà Rịa 1 14.25 4.75 27 5.4 28.5 5.7
155 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 11 3.67 22.25 4.45 22.75 4.55
2 11.25 3.75 24.5 4.9 25.75 5.15
156 THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ) 1 11.75 3.92 22.25 4.45 21.25 4.25
157 THPT Dương Bạch Mai 1 8.5 2.83 22.75 4.55 22.5 4.5
2 9 3 - - - -
158 THPT Trần Văn Quan 1 8 2.67 22.75 4.55 23.5 4.7
2 8.25 2.75 25.5 5.1 - -
159 THPT Trần Quang Khải 1 9.5 3.17 20.75 4.15 21.25 4.25
2 9.75 3.25 22.5 4.5 23.25 4.65
160 THPT Long Hải - Phước Tỉnh 1 12.5 4.17 19.5 3.9 25.25 5.05
161 THPT Minh Đạm 1 14 4.67 28.5 5.7 25.25 5.05
162 THPT Nguyễn Du 1 11.5 3.83 19.25 3.85 27 5.4
163 THPT Nguyễn Trãi 1 9.25 3.08 22.75 4.55 23 4.6
2 11 3.67 - - 24.75 4.95
164 THPT Ngô Quyền 1 5.25 1.75 22.5 4.5 21.5 4.3
2 6.75 2.25 - - 22.5 4.5
165 THPT Trần Phú 1 7.75 2.58 22.75 4.55 22 4.4
2 8 2.67 - - 24.25 4.85
