Đề án tuyển sinh trường Đại học Công thương TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Công thương TP. HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)
- Mã trường: DCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng Đại học – Liên thông Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028 7270 6275 - 096 205 1080
- Email: info@hufi.edu.vn
- Website: http://hufi.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TuyensinhHUFI/
Thông tin tuyển sinh
I.Thông tin chung
1.1. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận tương đương; người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
1.2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh
-Trường không tổ chức xét tuyển sớm, thời gian công bố kết quả trúng tuyển theo đúng khung thời gian theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
• Phương thức 1 (PT1): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
• Phương thức 2 (PT2): Xét kết quả học tập THPT (lớp 10, 11 và 12).
• Phương thức 3 (PT3): Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026.
• Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
• Phương thức 5 (PT5): Xét kết quả môn thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 2026 kết hợp kết quả học tập THPT.
- Đăng ký sơ tuyển
- Địa chỉ:
tuyensinh.huit.edu.vn - Thời gian: 20/5/2026 – 20/6/2026 (gia hạn đến 27/6/2026).
1.4. Các ngành tuyển sinh đại học chính quy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ hợp 3 | Tổ hợp 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 3 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 4 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | B00 | A01 | C02 | D07 |
| 5 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | B00 | A01 | C02 | D07 |
| 6 | 7810101 | Du lịch | D01 | C03 | D15 | C00 |
| 7 | 7380101 | Luật | D01 | C03 | X01 | C00 |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | C03 | X01 | C00 |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | A01 | D09 | D14 |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | A01 | D09 | D14 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | A00 | C01 | X26 |
| 12 | 7480202 | An toàn thông tin | D01 | A00 | C01 | X26 |
| 13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | D01 | A00 | C01 | X26 |
| 14 | 7340301 | Kế toán | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 17 | 7340115 | Marketing | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 23 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 26 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | D01 | B00 | C02 | D07 |
| 27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 28 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 29 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | D01 | A01 | C01 | A00 |
| 33 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 34 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 35 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | B08 | A00 | D07 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | A01 | A00 | D07 |
| 37 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | A01 | A00 | D07 |
| 38 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | D01 | A00 | C01 | X26 |
| 39 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | D01 | A01 | C01 | A00 |
1.5. Ngành tuyển sinh đại học liên kết quốc tế
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | LK7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết với Đại học Lỗ Đông, Trung Quốc | A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 |
| 2 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết với Đại học Shinawatra, Thái Lan | A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 |
| 3 | BL7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết với Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh, Trung Quốc (BLCU) | A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 |
| 4 | CU7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Hán ngữ ứng dụng) - Liên kết với Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan | A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 |
| 5 | CU7340120 | Kinh doanh quốc tế - Liên kết với Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan | A00, A01, B00, B08, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D09, D14, D15, X01, X26 |
1.6. Bảng môn thi của các tổ hợp
| Tổ hợp | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán | Vật lý | Hóa học |
| A01 | Toán | Vật lý | Tiếng Anh |
| B00 | Toán | Hóa học | Sinh học |
| B08 | Toán | Sinh học | Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý |
| C01 | Ngữ văn | Toán | Vật lý |
| C02 | Ngữ văn | Toán | Hóa học |
| C03 | Ngữ văn | Toán | Lịch sử |
| D01 | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh |
| D07 | Toán | Hóa học | Tiếng Anh |
| D09 | Toán | Lịch sử | Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn | Tiếng Anh | Lịch sử |
| D15 | Ngữ văn | Địa lý | Tiếng Anh |
| X01 | Toán | Ngữ văn | Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| X26 | Toán | Tin học | Tiếng Anh |
a) Đối với ngành Luật và Luật kinh tế: thí sinh phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học; đồng thời đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Trường quy định và công bố theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
- Thí sinh phải có tổng điểm 03 môn xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển đạt 20.00 điểm trở lên áp dụng cho PT2 và PT5 ; 720 điểm đối với PT3.
- Điểm xét tuyển môn Toán tối thiểu bằng 6.0 điểm và điểm xét tuyển môn Ngữ văn tối thiểu bằng 6.0 điểm hoặc điểm môn Ngữ văn tối thiểu bằng 6.0 điểm.
- Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ Giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương);
b) Đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo của Trường còn lại: thực hiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà Trường quy định và công bố theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT :
- Thí sinh phải có tổng điểm 03 môn xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển đạt 20.00 điểm trở lên (chương trình đại học chính quy), 18.00 điểm trở lên (chương trình đại học chính quy liên kết quốc tế) áp dụng cho PT2 và PT5; 600 điểm trở lên cho PT3.
2.2. Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026
a) Đối với ngành Luật và Luật kinh tế : Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Luật và Luật kinh tế phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học; Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Trường quy định và công bố, cụ thể như sau:
· PT 1: Được xác định cụ thể sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau:
- Có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển môn Toán đạt tối thiểu 6,0 điểm và điểm xét tuyển môn Ngữ văn đạt tối thiểu 6,0 điểm.
· Các PT2; PT3; PT5: Thí sinh phải thỏa điều kiện sau:
- Có tổng điểm 03 môn xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển đạt 20.00 điểm trở lên đối với PT2, PT5; 720 điểm đối với PT3.
- Điểm xét tuyển môn Toán tối thiểu bằng 6.0 điểm và điểm xét tuyển môn Ngữ văn tối thiểu bằng 6.0 điểm hoặc điểm môn Ngữ văn tối thiểu bằng 6.0 điểm.
- Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ Giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương);
- Tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18.00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8.50 trở lên.
b) Đối với tất cả các ngành/ chương trình đào tạo của Trường
- Thí sinh phải có tổng điểm 03 môn thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) tại năm xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15.00 điểm; (Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và thí sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Trường).
- Thí sinh phải có tổng điểm 03 môn xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển đạt 20.00 điểm trở lên (chương trình đại học chính quy), 18.00 điểm trở lên (chương trình đại học chính quy liên kết quốc tế) áp dụng cho PT2 và PT 4; 600 điểm trở lên cho PT3.
Ø Lưu ý: Đối với hai ngành học liên kết với Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan: thí sinh phải đáp ứng điều kiện điểm trung bình học bạ của từng năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.
III. Tổ chức tuyển sinh
3.1. Khu vực và mức điểm ưu tiên :
- Đối tượng: Thí sinh có nguyện vọng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trong xét tuyển phải thực hiện đăng kí chứng chỉ trực tuyến tại trang web xét tuyển https://chungchi.huit.edu.vn/ của Trường.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20/6/2026
Ø Lưu ý:
- Danh mục Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ dùng để quy đổi điểm môn Tiếng Anh (Đơn vị cấp chứng chỉ là những đơn vị được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép).
| STT | Tên chứng chỉ | Mức điểm 6.0(CEFR A2) | Mức điểm 7.0(CEFR B1) | Mức điểm 8.0(CEFR B2) | Mức điểm 9.0(CEFR C1) | Mức điểm 10.0(CEFR C2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IELTS | 4.0 | 4.5 - 5.0 | 5.5 - 6.0 | 6.5 - 7.5 | 8.0 - 9.0 |
| 2 | TOEIC | Nghe/Đọc: 250 - 270Nói/Viết: 100 - 115 | Nghe/Đọc: 275 - 325Nói/Viết: 120 - 140 | Nghe/Đọc: 330 - 375Nói/Viết: 145 - 160 | Nghe/Đọc: 380 - 425Nói/Viết: 165 - 180 | Nghe/Đọc: 430 - 495Nói/Viết: 185 - 200 |
| 3 | TOEFL iBT | 40 - 44 | 45 - 59 | 60 - 78 | 79 - 101 | 102 - 120 |
| 4 | TOEFL ITP | 400 - 459 | 460 - 542 | 543 - 626 | 627 - 677 | - |
| 5 | VSTEP | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| 6 | APTIS ESOL | A2 (40 - 80) | B1 (140 - 159) | B2 (160 - 179) | C1 (180 - 189) | C2 (190 - 200) |
| 7 | Linguaskill | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| 8 | PTE Academic | 40 - 42 | 43 - 58 | 59 - 75 | 76 - 85 | 86 - 90 |
| 9 | DELF (French) | DELF A2 | DELF B1 | DELF B2 | DELF C1 | DELF C2 |
| 10 | Goethe-Zertifikat (German) | - | Goethe-Zertifikat B1 | Goethe-Zertifikat B2 | Goethe-Zertifikat C1 | Goethe-Zertifikat C2 |
| 11 | JLPT (Japanese) | - | - | N3 | N2 | N1 |
| 12 | HSK (Chinese) | HSK 3 | HSK 4 | HSK 5 | HSK 6 | HSK 7, 8, 9 |
- Điểm Tiếng Anh quy đổi chỉ được sử dụng để tính tổ hợp môn xét tuyển; không sử dụng để xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ngưỡng tối thiểu để đăng ký xét tuyển).
- Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh được cấp trong thời gian không quá 02 năm tính đến ngày 20/6/2026 và do các đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi.
- Hội đồng tuyển sinh chỉ quy đổi điểm xét tuyển môn tiếng Anh đối với thí sinh nộp chứng chỉ phù hợp. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của chứng chỉ đã nộp.
- Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển môn tiếng Anh chỉ áp dụng cho phương thức 1 xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc phương thức 2 xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.
| STT | Đối tượng | Điểm xét thưởng (tối đa) |
|---|---|---|
| 1 | Học sinh thuộc các trường THPT có ký kết hợp tác với HUIT, có kết quả học tập trong cả ba năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên. (Danh sách các trường THPT có ký kết hợp tác với HUIT) | 1,00 điểm |
| 2 | Học sinh các trường chuyên. (Danh sách các trường chuyên) | 1,50 điểm |
Ø Lưu ý: Trường hợp thí sinh có nhiều thành tích thuộc diện được xét thưởng điểm, Nhà trường chỉ xét và áp dụng một thành tích có mức điểm xét thưởng cao nhất; không cộng dồn điểm xét thưởng từ nhiều thành tích.
- Thời gian nộp hồ sơ quy đổi về Trường: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20/6/2026.
- Các thức nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc qua đường Bưu điện (Tải biểu mẫu tại đây);
3.4. Thí sinh thuộc trường hợp xét tuyển diện tuyển thẳng
Thí sinh thuộc trường hợp xét tuyển diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp bổ sung hồ sơ về Trường theo thông tin dưới đây:
-
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến trước 17g00 ngày 20/6/2026.
-
Hình thức đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ về Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, theo mẫu hồ sơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
-
Ngày 30/6/2026: Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và các kênh thông tin chính thức của Trường.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2026
(Theo Khoản 1, 2 Điều 8 Quyết định số 1163/QĐ-DCT ngày 24/03/2026)
-
Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2026 (theo mẫu của Trường).
-
Bản photo Căn cước công dân.
-
Bản photo học bạ.
-
Bản photo minh chứng kèm theo (nếu có), gồm:
-
Giấy chứng nhận môn đạt giải;
-
Giấy chứng nhận đề tài đạt giải;
-
Giấy chứng nhận Anh hùng Lao động;
-
Giấy chứng nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang;
-
Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
-
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2026
(Theo Khoản 4 Điều 8 Quyết định số 1163/QĐ-DCT ngày 24/03/2026)
-
Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2026 (theo mẫu của Trường).
-
Bản photo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với thí sinh là người nước ngoài).
-
Bản photo học bạ.
-
Bản photo minh chứng kèm theo (nếu có), gồm:
-
Giấy xác nhận người dân tộc thiểu số rất ít người;
-
Giấy xác nhận khuyết tật nặng do cơ quan có thẩm quyền cấp.
-
Lưu ý:
-
Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng nếu có nguyện vọng nhập học tại Trường phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Trường hợp đăng ký từ 2 nguyện vọng trúng tuyển trở lên, kết quả sẽ được xác định theo nguyện vọng cao nhất.
-
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng tại Điều 8 sẽ được miễn học phí học kỳ 1 và hỗ trợ sinh hoạt phí 3.000.000 đồng/tháng. Từ các học kỳ tiếp theo, chính sách này tiếp tục được áp dụng nếu sinh viên duy trì học lực loại Giỏi và hoàn thành tốt công tác xã hội theo quy định của Nhà trường.
3.5. Đăng ký nguyện vọng và thông tin liên hệ
3.5.1. Đăng ký nguyện vọng
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khi đăng ký, thí sinh lựa chọn mã tuyển sinh DCT để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
Lưu ý quan trọng:
-
Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh có điểm môn Toán hoặc môn Ngữ văn hoặc môn Tiếng Anh (tương ứng theo tổ hợp xét tuyển của từng ngành) cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển khi có cùng điểm xét tuyển.
-
Nếu sau khi áp dụng tiêu chí phụ vẫn còn thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, ưu tiên thí sinh có điểm cộng thấp hơn; nếu điểm cộng bằng nhau thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng cao hơn.
-
Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Dịch vụ công quốc gia để được đưa vào hệ thống kiểm tra, xử lý. Mã tuyển sinh của Trường là DCT.
-
Trường không tổ chức xét tuyển sớm; thời gian công bố kết quả trúng tuyển theo đúng khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
-
Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội tối đa cho thí sinh, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng.
-
Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ thông tin đăng ký xét tuyển, bao gồm thông tin cá nhân, khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có), các nguyện vọng đăng ký và tính xác thực của các minh chứng liên quan.
-
Trong quá trình xét tuyển và nhập học, nếu Nhà trường phát hiện sai lệch giữa thông tin thí sinh khai báo và dữ liệu do các trường THPT cập nhật lên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua quá trình hậu kiểm, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.75 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D14 | 24 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; C02; D01; D07 | 20.5 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C14; D01 | 24.25 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 24 | |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18.5 | |
| 15 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 | 22 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; X26 | 23.25 | |
| 17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; C01; D01; X26 | 22 | |
| 18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
| 22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | 18 | |
| 23 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
| 26 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
| 27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 23 | |
| 28 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 17 | |
| 29 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
| 30 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
| 31 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; D01; D15 | 24 | |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; D01; D15 | 24 | |
| 33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C03; D01; D15 | 23.5 | |
| 34 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; C03; D15; C00 | 23.5 | |
| 35 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01; B00; C02; D07 | 19 | |
| 36 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A01; B00; C02; D07 | 21 | |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 38 | LK7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). | A01; D01; D09; D14 | 20 | |
| 39 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). | A00; A01; C01; D01 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.6 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D14 | 25.9 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 25.3 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.6 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; C01; D01 | 20.83 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; C02; D01; D07 | 22.5 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.3 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.4 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C14; D01 | 26.2 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 25.9 | |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20.83 | |
| 15 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 | 24 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; D01; X26 | 25 | |
| 17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; C01; D01; X26 | 24 | |
| 18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | |
| 22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00; B08; A00; D07 | 20.67 | |
| 23 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; B00; B08; D07 | 20.33 | |
