Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Video giới thiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
- Tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education (UTEHY)
- Mã trường: SKH
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác đào tạo
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: Khoái Châu - Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Mỹ Hào - Hưng Yên
+ Cơ sở 3: 189 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương
- SĐT: 0321.3713081 - 0321.3742076
- Email: dhspkt@utehy.edu.vn
- Website: http://www.utehy.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DaiHocSuPhamKyThuatHungYen/
Thông tin tuyển sinh
Phương thức xét tuyển năm 2026
1.1 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và thí sinh diện tuyển thẳng quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Nhà trường.
1.2 Quy chế
Dựa dựa trên kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - mã 100;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
2.1 Quy chế
Dựa dựa trên điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 các môn cấp THPT - mã 200;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
3.1 Quy chế
Dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2026 (V-SAT) - mã 416, 417
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
4.1 Quy chế
Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức (TSA) - mã 402;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Quy chế
Dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2026 (V-SAT) - mã 416, 417
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
6.1 Quy chế
Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh - mã 301;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn các năm

B. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2024
1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 24.75 | |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15.5 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 16 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 21 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
| 22 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 2 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | HL lớp 12 loại hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.75 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 27 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 16 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 21 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phấm | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 22 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 21 |
3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00; Q00 | 65 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00; Q00 | 65 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; Q00 | 65 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00; Q00 | 65 | |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00; Q00 | 65 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00; Q00 | 65 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | K00; Q00 | 65 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00; Q00 | 65 | |
| 9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00; Q00 | 65 |
4. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | K00; Q00 | 45 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | K00; Q00 | 45 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00; Q00 | 45 | |
| 4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | K00; Q00 | 45 | |
| 5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | K00; Q00 | 45 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | K00; Q00 | 45 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | K00; Q00 | 45 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | K00; Q00 | 45 | |
| 9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | K00; Q00 | 45 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2023 cho tất cả các ngành xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo đó, mức điểm dao động từ 19 đến 29 điểm. Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ghi nhận số nguyện vọng tăng cao so với năm 2022. Ngày 22/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ Chính quy năm 2023 (đợt 1).
Theo đó, các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất thuộc lĩnh vực Sư phạm, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Dải điểm chuẩn từ 19.0 đến 29.0 điểm (theo điểm XT_HB) và từ 15.00 đến 26.00 điểm (theo kết quả TN THPT). Chi tiết như sau:
|
TT |
Mã ngành đào tạo |
Tên ngành đào tạo |
Điểm TT theo mã PTXT |
||
|
100 |
200 |
402 |
|||
|
1 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
17,5 |
25,0 |
15,0 |
|
2 |
7480101 |
Khoa học máy tính |
17,0 |
25,0 |
15,0 |
|
3 |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
17,0 |
25,0 |
15,0 |
|
4 |
7510301 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
16,0 |
20,0 |
15,0 |
|
5 |
7510303 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
16,5 |
23,0 |
15,0 |
|
6 |
7510202 |
Công nghệ chế tạo máy |
15,0 |
20,0 |
15,0 |
|
7 |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
15,0 |
20,0 |
15,0 |
|
8 |
7520118 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
15,0 |
19,0 |
|
|
9 |
7510203 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
15,5 |
22,0 |
15,0 |
|
10 |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
17,0 |
24,0 |
15,0 |
|
11 |
7510210 |
Điện lạnh và điều hòa không khí |
15,0 |
19,0 |
|
|
12 |
7140246 |
Sư phạm công nghệ |
26,0 |
29,0 |
|
|
13 |
7540209 |
Công nghệ may |
15,0 |
19,0 |
|
|
14 |
7340123 |
Kinh doanh thời trang và dệt may |
15,0 |
19,0 |
|
|
15 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
15,0 |
20,0 |
|
|
16 |
7340301 |
Kế toán |
15,0 |
20,0 |
|
|
17 |
7310101 |
Kinh tế |
15,0 |
19,0 |
|
|
18 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
15,0 |
19,0 |
|
|
19 |
7540103 |
Công nghệ hóa thực phẩm |
15,0 |
19,0 |
|
|
20 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
15,0 |
20,0 |
|
|
21 |
7140231 |
Sư phạm tiếng Anh |
22,0 |
27,0 |
|
Xét tuyển: Theo kết quả học THPT (mã 200); theo kết quả TNTHPT 2023 (mã 100); theo kết quả đánh giá năng lực hoặc tư duy (mã 402).
Điểm trúng tuyển là: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp XT/hoặc điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được quy đổi về thang điểm 30 + điểm Ưu tiên khu vực và đối tượng (áp dụng cho tất cả các tổ hợp XT).
Nhà trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên website, đồng thời thí sinh có thể tra cứu tại địa chỉ http://www.utehy.edu.vn/#/search-tt. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT; nộp kinh phí nhập học thông qua các ứng dụng của hệ thống giao dịch trực tuyến từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 31/8/2023.
D. Điểm chuẩn học bạ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm trúng tuyển sớm đợt 1 Đại học chính quy năm 2023 của 21 ngành đào tạo như sau:
Điểm chuẩn học bạ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2023

Thí sinh trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 (đối với TS TNTHPT 2023)
- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trong thời gian từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023 và đăng ký ngành trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm là nguyện vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.
- Để biết thông tin chi tiết kết quả trúng tuyển, thí sinh cần tra cứu trên trang thông tin tuyển sinh trực tuyến của Trường tại địa chỉ: http://www.utehy.edu.vn/#/search-tt
Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức xét tuyển sớm đến hết ngày 6/7/2023. Link đăng ký : http://tuyensinh.utehy.edu.vn/DangKyXetHocBaTSDH/Index
Học phí
A. Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2025 - 2026
- Sinh viên khối ngành công nghệ, kỹ thuật: Khoảng 1.580.000 đồng/tháng, tương đương 14,5 triệu đồng/năm học.
- Sinh viên khối ngành kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm: Khoảng 1.350.000 đồng/tháng.
- Sinh viên sư phạm: Được nhà nước cấp bù học phí và các chế độ theo quy định.
- Sinh viên các lớp giảng dạy bằng tiếng Anh: Mức học phí dự kiến là 2.400.000 đồng/tháng.
- Học phí các ngành đào tạo khác: Có thể dao động từ 1.078.000 đồng/tháng đến 1.287.000 đồng/tháng cho chương trình đại trà.
- Chính sách học bổng: Nhà trường có chính sách học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa học, đặc biệt cho sinh viên ngành Kinh tế.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | ||||
| 2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | ||||
| 3 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | ||||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn hóa; Tiếng Anh Thương mại; Song ngữ Anh – Trung; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | 160 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | ||||
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28; D04; D20; D25; D30; D35; D45; D55; D65; D71; D40 | ||||
| 6 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 70 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp; Marketing; Thương mại điện tử) | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may (02 chuyên ngành: Quản lý đơn hàng dệt may (Merchandising); Quản lý chuỗi cung ứng và bán lẻ thời trang) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) | 180 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7340404 | Quản trị nhân lực (02 chuyên ngành: Quản trị nhân lực số; Quản trị nhân lực quốc tế) | 20 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính (03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh) | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (02 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng phần mềm; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm) | 160 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng; Trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh). | 20 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (02 chuyên ngành: An toàn thông tin; Đồ họa đa phương tiện) | 160 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (03 chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí; Công nghệ Hàn; Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | 300 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (02 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp) | 140 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng) | 460 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí (02 chuyên ngành: Tự động hóa hệ thống lạnh & ĐHKK; Hệ thống lạnh & ĐHKK thông minh) | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (5 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Hệ thống điện; Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 400 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 90 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (02 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Điều khiển tự động) | 450 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Kỹ thuật môi trường) | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động hóa) | 20 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7520107 | Kỹ thuật Robot (02 chuyên ngành: Kỹ thuật Robot; Robot và trí tuệ nhân tạo) | 70 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (02 chuyên ngành: Thiết kế và điều khiển hệ thống thông minh; Quản lý hệ thống công nghiệp) | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng) | 50 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 28 | 7540209 | Công nghệ may (04 chuyên ngành: Thiết kế kỹ thuật sản phẩm may; Quản lý và sản xuất thông minh ngành may; Thiết kế Thời trang số; Thiết kế đồ họa Thời trang) | 150 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04; K01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |



