Đề án tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Video giới thiệu trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Giới thiệu

- Tên trường: Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

- Tên tiếng anh: Can Tho University of Technology (CTUT)

- Mã trường: KCC

- Loại trường: Công lập

- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học

- Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

- SĐT: 02923.898.167

- Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn

- Website: https://www.ctuet.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/ctuet1/

Thông tin tuyển sinh

Năm 2025, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 1.720 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển bao gồm: xét điểm thi THPT, xét học bạ, xét điểm ĐGNL

1. Phạm vi tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đầu vào theo Quy định của Trường;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (mã phương thức 100).

Điểm xét tuyển = (Điểm thị THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm thi THPT môn 3) + Điểm ưu tiên + điểm cộng.

3.2. Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT (mã phương thức 200).

Điểm xét tuyển = (Điểm cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm cả năm lớp 12 môn 2 + Điểm cả năm lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiến + điểm cộng

3.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025 (mã phương thức 402)

Điểm xét tuyển = Kết quả đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên

4. Thông tin ngành tuyển sinh

4.1. Tổ hợp xét tuyểnMedia VietJack

4.2. Ngành tuyển sinh

 

Media VietJack

Điểm ưu tiên được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập. Nhà trường xác định, công bố ngưỡng đầu vào và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển theo hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 23/7/2025 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.ctuet.edu.vn.

5. Đối với hình thức đào tạo chính quy

- Thời gian đăng ký: từ ngày 16/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025

- Hình thức đăng ký: thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tin đăng ký:

Mã trường: KCC.

Thí sinh đăng ký theo Mã xét tuyển.

Media VietJack

- Lệ phí xét tuyển: từ ngày 29/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 5/8/2025 thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Số 256, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.898167

Email: tuvantuyensinh@ctuet.edu.vn

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2025 mới nhất
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 23.74  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 23.04  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 23.43  
4 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 23.29  
5 7380101 Luật C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 24.68  
6 7420201 Công nghệ sinh học B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 22.55  
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 21.24  
8 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 22.54  
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 22.94  
10 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 21.92  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 24.23  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 20.15  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 23.37  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 23.37  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 23.13  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 23.04  
17 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 21.24  
18 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 22.22  
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 23.89  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 20.98  
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 23.26  
22 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 20.95  
 
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 26.21  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 25.62  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 25.95  
4 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 25.83  
5 7380101 Luật C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 27  
6 7420201 Công nghệ sinh học B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 25.17  
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 23.98  
8 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 25.16  
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 25.52  
10 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 24.6  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 26.65  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 22.96  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 25.9  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 25.9  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 25.69  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 25.62  
17 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 23.98  
18 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 24.88  
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 26.34  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 23.73  
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 25.8  
22 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 23.7  
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   893  
2 7340101 Quản trị kinh doanh   855  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng   877  
4 7340301 Kế toán   867  
5 7380101 Luật   945  
6 7420201 Công nghệ sinh học   818  
7 7460108 Khoa học dữ liệu   729  
8 7480101 Khoa học máy tính   817  
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm   848  
10 7480104 Hệ thống thông tin   778  
11 7480201 Công nghệ thông tin   925  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng   654  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   873  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   873  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   859  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học   854  
17 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng   729  
18 7510601 Quản lý công nghiệp   799  
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng   904  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp   711  
21 7540101 Công nghệ thực phẩm   866  
22 7580302 Quản lý xây dựng   709

B. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 25.14  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 23.43  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 21.35  
4 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 23.19  
5 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 25.25  
6 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; C02; D01 15.45  
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 21.95  
8 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 23.05  
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 21.9  
10 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 23.3  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 23  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 22.3  
13 7510203 Công nghệ kỳ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 22.1  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 21.75  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 23.75  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A11; B00; C02 19.8  
17 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 18.9  
18 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 22.3  
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 22.15  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 20.35  
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 20  
22 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 21.25  

2. Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 24.78  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 24.1  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 25.52  
4 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 24.88  
5 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 25.5  
6 7420201 Công nghệ sinh học A02; B00; C02; D01 24.3  
7 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 23.43  
8 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 24.4  
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 24.87  
10 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 25.24  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 26.45  
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 22.4  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 23.85  
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 24.96  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 23.5  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A11; B00; C02 21.9  
17 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 20.45  
18 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 24  
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 26.31  
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 22.4  
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 25.23  
22 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 22.55  

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 20.4  
2 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 15  
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 16  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.16  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 22.8  
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 18.7  
7 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 21.15  
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 19.8  
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 15  
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 18.5  
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 15  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 21.4  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 21.1  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 21.8  
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A11; B00; C02 15  
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 21.75  
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 21.5  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 23.3  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 21.5  
20 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 20.7  
21 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 21.25  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 23
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01 22.5  
2 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01 19.5  
3 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01 21.1  
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 26.26  
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 23.75  
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; C01; C02; D01 18.04  
7 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; C01; C02; D01 26.36  
8 7510601 Quản lý công nghiệp A00; C01; C02; D01 22.55  
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; C01; C02; D01 18.3  
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; C01; D01 20.55  
11 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; A02; C01 19.3  
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01 23.8  
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; C01 22.75  
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; C01 22.6  
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A11; B00; C02 18.18  
16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 24.8  
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 20.2  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; C01; C02; D01 24.42  
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C01; C02; D01 25.3  
20 7340301 Kế toán A00; C01; C02; D01 24.68  
21 7380101 Luật C00; D01; D14; D15 24.35  
22 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 24.7

Học phí

Học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT) dao động từ 470.000 đồng đến 500.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ. 
Ngoài ra, trường cũng có các chương trình đào tạo chất lượng cao và liên kết quốc tế với mức học phí khác nhau. Cụ thể: 
  • Chương trình đại trà: Mức thu trung bình từ 29,6 đến 37,6 triệu đồng/năm, có thể tăng 2,6-3,6 triệu đồng so với năm học trước.
  • Chương trình chất lượng cao: Mức học phí từ 49,2 đến 55 triệu đồng/năm.
  • Chương trình liên kết quốc tế: Học phí dự kiến từ 54 đến 62,5 triệu đồng/năm.
Trường cũng có các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên, bao gồm học bổng khuyến học, khuyến tài và khen thưởng thủ khoa, với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. 

Chương trình đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển Tổ hợp
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 80 ĐT THPTHọc Bạ D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78
ĐGNL HCM NL1
2 7340101 Quản trị kinh doanh 100 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
ĐGNL HCM NL1
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng 80 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
ĐGNL HCM NL1
4 7340301 Kế toán 80 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
ĐGNL HCM NL1
5 7380101 Luật 80 ĐT THPTHọc Bạ C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74
ĐGNL HCM NL1
6 7420201 Công nghệ sinh học 60 ĐT THPTHọc Bạ B00; B03; B08; C08; X13; D13; X14; X16
ĐGNL HCM NL1
7 7460108 Khoa học dữ liệu 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
ĐGNL HCM NL1
8 7480101 Khoa học máy tính 80 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
ĐGNL HCM NL1
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm 80 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
ĐGNL HCM NL1
10 7480104 Hệ thống thông tin 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
ĐGNL HCM NL1
11 7480201 Công nghệ thông tin 100 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
ĐGNL HCM NL1
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06
ĐGNL HCM NL1
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06
ĐGNL HCM NL1
14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 110 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
ĐGNL HCM NL1
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C02; A03; A04; C01; X05; X06
ĐGNL HCM NL1
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10
ĐGNL HCM NL1
17 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 50 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
ĐGNL HCM NL1
18 7510601 Quản lý công nghiệp 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
ĐGNL HCM NL1
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 100 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06
ĐGNL HCM NL1
20 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 60 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06
ĐGNL HCM NL1
21 7540101 Công nghệ thực phẩm 100 ĐT THPTHọc Bạ A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10
ĐGNL HCM NL1
22 7580302 Quản lý xây dựng 70 ĐT THPTHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06
ĐGNL HCM NL1
23 CN1-7220201 Ngôn ngữ Anh 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78
24 CN1-7340101 Quản trị kinh doanh 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
25 CN1-7340201 Tài chính - Ngân hàng 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
26 CN1-7340301 Kế toán 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
27 CN1-7380101 Luật 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74
28 KS1-7420201 Công nghệ sinh học 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16
29 KS1-7460108 Khoa học dữ liệu 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
30 KS1-7480101 Khoa học máy tính 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25+E46:E67
31 KS1-7480103 Kỹ thuật phần mềm 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
32 KS1-7480104 Hệ thống thông tin 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
33 KS1-7480201 Công nghệ thông tin 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25
34 KS1-7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06
35 KS1-7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06
36 KS1-7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
37 KS1-7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06
38 KS1-7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10
39 KS1-7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59
40 KS1-7510601 Quản lý công nghiệp 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25
41 KS1-7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06
42 KS1-7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06
43 KS1-7540101 Công nghệ thực phẩm 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10
44 KS1-7580302 Quản lý xây dựng 0 ĐT THPTĐGNL HCMHọc Bạ A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06

Một số hình ảnh

Media VietJack

Media VietJack

Media VietJack

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ