Đề án tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Video giới thiệu trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Công nghệ Sài Gòn
- Tên tiếng Anh: Sai Gon Technology University (STU)
- Mã trường: DSG
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông
- Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh
- SĐT: +84 838.505.520
- Website: http://www.stu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHCNSG/
Thông tin tuyển sinh
1. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
(1) Người dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức bao gồm:
Người đã được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung học nghề (THN) của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT/THN của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;
Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
(2) Người dự tuyển này phải đáp ứng các điều kiện sau:
Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định đối với chương trình đào tạo đăng ký dự tuyển
Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo.
(3) Người dự tuyển phải thực hiện theo quy định về hồ sơ, trình tự, điều kiện và thủ tục dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh và làm thủ tục nhập học, đóng học phí trong thời gian quy định.
(4) Đối với người dự tuyển là người khuyết tật ảnh hưởng khả năng học tập, nhà trường sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và sức khỏe của thí sinh.
(5) Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:
- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;
- Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
- Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi đến năm 2026, hoặc tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày xét tuyển);
- Cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển không thi tuyển
(1) Phương thức 01: Xét tuyển Học bạ THPT (hoặc tương đương)
Nhóm 01: Xét Điểm trung bình cả năm của 03 năm học THPT (hoặc tương đương).
Công thức: ĐXT = TB10 + TB11 + TB12
Trong đó:
- ĐXT = Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng.
- ĐTB lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lần lượt là Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; viết tắt là TB10, TB11, TB12.
- Thang điểm 30.
Nhóm 02: Xét Điểm trung bình 03 năm học THPT (hoặc tương đương) của tổ hợp 03 môn xét tuyển.
Công thức: ĐXT = ĐTB M01 + ĐTB M02 + ĐTB M03
Trong đó
- ĐXT = Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng.
- ĐTB môn = Điểm trung bình 03 năm học của môn học trong tổ hợp xét tuyển. Trường hợp ĐTB môn không đủ cột điểm của 03 năm học thì phải có ĐTB ít nhất của 02 học kỳ thuộc Lớp 12 THPT (hoặc tương đương).
- Thang điểm 30.
Điều kiện khác:
- Đối với ngành thuộc nhóm Kỹ thuật Công nghệ phải có điểm môn Toán;
- Đối với ngành thuộc nhóm Kinh tế, quản trị; Luật; Thiết kế mỹ thuật và Du lịch phải có môn Toán/Văn;
- Tổ hợp xét tuyển phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với tỷ trọng tối thiểu 1/3 trong tổng số môn của tổ hợp.
(2) Phương thức 02: Xét tuyển Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Tổ hợp xét tuyển: Xét Điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp 03 môn xét tuyển.
ĐXT = Điểm môn 01 + Điểm môn 02 + Điểm môn 03
ĐXT = ĐM01 + ĐM02 + ĐM03
Trong đó
- ĐXT = Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng;
- Điểm môn 01, môn 02, môn 03 lần lượt là Điểm thi THPT của môn 01, môn 02, môn 03 trong tổ hợp 03 môn xét tuyển; viết tắt là ĐM01, ĐM02, ĐM03.
- Thang điểm 30.
Điều kiện khác:
- Đối với ngành thuộc nhóm Kỹ thuật Công nghệ phải có điểm môn Toán.
- Đối với ngành thuộc nhóm Kinh tế, quản trị; Luật; Thiết kế mỹ thuật và Du lịch phải có môn Toán/Văn.
- Tổ hợp xét tuyển phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với tỷ trọng tối thiểu 1/3 trong tổng số môn của tổ hợp.
(3) Phương thức 03: Xét tuyển Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2026
Tổ hợp xét tuyển: Điểm thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐGNL ĐHQG TP.HCM) tổ chức năm 2026. Lịch thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: Đợt 01: ngày 05/04/2026; Đợt 02: ngày 24/05/2026.
Công thức: ĐXT = Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM
Trong đó:
- ĐXT = Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng;
- Điểm ĐGNL = Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM năm 2026;
- Thang điểm 1.200 quy đổi về thang điểm 30.
(4) Phương thức 04: Xét tuyển Học bạ THPT (hoặc tương đương) kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT
Tổ hợp xét tuyển: Xét Điểm trung bình của 03 năm học THPT (hoặc tương đương) và Điểm trung bình của thi tốt nghiệp THPT.
ĐXT = ĐTB lớp10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12 + ĐTB thi TN THPT
ĐXT = TB10 + TB11 + TB12 + TBTN
Trong đó
- ĐXT = Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên, điểm cộng.
- ĐTB lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lần lượt là Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; viết tắt là TB10, TB11, TB12.
- ĐTB thi TN THPT = Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT; viết tắt là TBTN.
- Thang điểm 40 quy đổi về thang điểm 30.
4. Nguồn tuyển (điều kiện tham gia xét tuyển)
Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT/THN của tổ hợp 03 môn xét tuyển tương ứng (hoặc sử dụng điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và môn khác) điểm (theo thang điểm 30) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT/THN từ năm 2026. Không áp dụng điều kiện này đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026 và thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
5. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức xét tuyển
(1) Quy đổi tương đương là việc quy đổi ngưỡng đầu vào, điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển của một mã xét tuyển theo một quy tắc do cơ sở đào tạo quy định, bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo tương ứng.
(2) Ngưỡng đầu vào được quy đổi tương đương giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển đối với cùng một mã ngành xét tuyển.
Trường xác định ngưỡng đầu vào (điểm sàn xét tuyển), điều kiện nhận xét tuyển và công bố trên website của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước thời điểm thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống.
Ngưỡng đầu vào của các phương thức, tổ hợp xét tuyển đối với một mã ngành xét tuyển được quy đổi theo quy tắc tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào.
Quy tắc (công thức) quy đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
(3) Điểm trúng tuyển:
Điểm ưu tiên tuyển sinh được quy đổi về thang điểm 30,0 điểm. Ví dụ: Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức là 1.200 điểm thì 01,00 điểm ưu tiên của thang điểm 30 được quy đổi thành 40,00 điểm ưu tiên của thang điểm 1.200.
Đối với cùng một mã ngành xét tuyển, điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển. Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp trong cùng một phương thức không khác nhau.
Quy tắc (công thức) quy đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
6. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
(1) Tuyển 2.570 chỉ tiêu (dự kiến) của 18 ngành - 28 chuyên ngành đang tuyển sinh và đào tạo
| STT | Mã xét tuyển | Bậc đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | CT SGK 2006 | CT SGK 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH_7210402 | Đại học | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 250 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 2 | DH_7340101 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 3 | DH_7340115 | Đại học | 7340115 | Marketing | 150 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 4 | DH_7340120 | Đại học | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 5 | DH_7340201 | Đại học | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 6 | DH_7510605 | Đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 150 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 7 | DH_7810101 | Đại học | 7810101 | Du lịch | 100 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 8 | DH_7380107 | Đại học | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
| 9 | DH_7480106 | Đại học | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 100 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 10 | DH_7480201 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 11 | DH_7510201 | Đại học | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 100 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 12 | DH_7510203 | Đại học | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 80 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 13 | DH_7510301 | Đại học | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử | 100 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 14 | DH_7510302 | Đại học | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông | 90 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 15 | DH_7540101 | Đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 200 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 16 | DH_7540106 | Đại học | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 50 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 17 | DH_7580201 | Đại học | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 200 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 18 | DH_7580302 | Đại học | 7580302 | Quản lý xây dựng | 50 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| STT | Mã xét tuyển | Bậc đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | CT SGK 2006 | CT SGK 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH_7510205 | Đại học | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 2 | DH_7480109 | Đại học | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 50 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 3 | DH_7580205 | Đại học | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | 50 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 4 | DH_7580105 | Đại học | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 50 | Tổ hợp có Toán | Tổ hợp có Toán |
| 5 | DH_7320104 | Đại học | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | Tổ hợp có Toán/Văn | Tổ hợp có Toán/Văn |
7. Điểm cộng ưu tiên
(1) Điểm cộng ưu tiên theo khu vực chỉ được tính cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 và 2025.
| Ký hiệu khu vực | Mô tả khu vực | Mức điểm ưu tiên |
|---|---|---|
| Khu vực 1 (KV1) | Các xã/phường khu vực I, II, III và các xã/phường có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã/phường đặc khu; các xã biên giới. | 0,75 điểm |
| Khu vực 2 Nông thôn (KV2NT) | Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3. | 0,50 điểm |
| Khu vực 2 (KV2) | Các xã/phường trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1). | 0,25 điểm |
| Khu vực 3 (KV3) | Các phường của thành phố trực thuộc Trung ương. | 0,00 điểm |
| Nhóm ưu tiên | Đối tượng | Mã đối tượng | Mức điểm ưu tiên |
|---|---|---|---|
| Ưu tiên 1 | Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số học THPT hoặc trung cấp từ 18 tháng trở lên tại Khu vực 1; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân; thân nhân liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên theo quy định. | 01–03 | 2,00 điểm |
| Ưu tiên 2 | Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học trên 18 tháng; quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học; công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số học ngoài khu vực đã quy định; con của thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và người hoạt động kháng chiến bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; người khuyết tật nặng; giáo viên, nhân viên y tế đã công tác đủ 3 năm trở lên dự tuyển đúng ngành theo quy định. | 04–06 | 1,00 điểm |
(3) Giảm điểm ưu tiên: Khi tổng điểm > 22,50:
Điểm ưu tiên = [(30,00 - Tổng điểm đạt được)/7,50] x Mức điểm ưu tiên.
(4) Ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:
Trình độ tương đương trình độ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên. Chứng chỉ phải còn trong thời hạn 02 năm tính đến ngày xét tuyển; Điểm cộng lần lượt là 0,50 điểm; tối đa là 1,50 điểm.
| Điểm IELTS Academic (Thang điểm 9,0) | 6,0 điểm | 6,5 điểm | 7,0 điểm | 7,5 điểm | ≥ 8,0 điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Điểm cộng cho tổ hợp xét tuyển (Thang điểm 10,0) | +0,50 điểm | +1,00 điểm | +1,50 điểm | +1,50 điểm | +1,50 điểm |
(5) Mức điểm ưu tiên được quy định tại Mục 2.6.1 tương ứng với tổng điểm 03 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10,0 đối với từng bài thi/môn thi/môn học (không nhân hệ số); trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.
Ví dụ: 01 điểm ưu tiên theo thang điểm 30 (điểm học bạ; điểm thi THPT) được quy đổi thành 40 điểm ưu tiên theo thang điểm 1.200 (phương thức 03 ĐGNL); được quy đổi thành 1 * 4/3 điểm ưu tiên theo thang điểm 40 (phương thức 04 kết hợp học bạ và điểm thi THPT).
8. Tổ chức tuyển sinh
(1) Kế hoạch tổ chức tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét tuyển theo lịch tuyển sinh chung của cả nước do Bộ GDĐT ban hành và lịch tuyển sinh riêng của trường.
(2) Lịch tuyển sinh chia làm các đợt chính: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển đợt 01 chung cả nước; Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có).
| STT | Nội dung thực hiện | Đơn vị, cá nhân thực hiện | Đơn vị, cá nhân phối hợp | Thời gian thực hiện/hoàn thành (dự kiến) |
|---|---|---|---|---|
| I | Tổ chức xét tuyển thẳng | |||
| 1 | Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về trường theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường. | Thí sinh; Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT; Sở GDĐT | Trước 17 giờ 00, ngày 20/06/2026 |
| 2 | Xét tuyển thẳng; thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT (HTTS Bộ GDĐT). | Trường | Thí sinh; Sở GDĐT | Ngày 30/06/2026 |
| II | ĐKXT trên HTTS Bộ GDĐT - Đợt 1 | |||
| 1 | Sở GDĐT cấp tài khoản bổ sung cho thí sinh tự do chưa có tài khoản ĐKXT trên HTTS Bộ GDĐT (thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025, tốt nghiệp tương đương THPT). | Sở GDĐT; Thí sinh | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT; Cục QLCL | Từ ngày 01/05/2026 đến ngày 20/05/2026 |
| 2 | Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên HTTS Bộ GDĐT. ĐKXT không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Mã tuyển sinh: DSG. ĐKXT theo ngành và sắp xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng. | Thí sinh | Điểm tiếp nhận; Sở GDĐT; Trường; Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Từ ngày 02/07/2026 đến 17 giờ 00 ngày 14/07/2026 |
| 3 | Cung cấp kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT cho Hội đồng xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. | Cục QLCL; Vụ GDĐH | Hội đồng xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào | Ngày 30/06/2026 |
| 4 | Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành Sư phạm, Sức khỏe, Pháp luật có cấp chứng chỉ hành nghề. | Bộ GDĐT | Đơn vị chức năng Bộ GDĐT | Ngày 08/07/2026 |
| 5 | Nhà trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | 17 giờ 00 ngày 10/07/2026 |
| 6 | Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. | Thí sinh; Cục KHCNTT; Đơn vị điều phối nhận lệ phí | Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Từ ngày 15/07/2026 đến 17 giờ 00 ngày 21/07/2026 |
| 7 | Giải quyết sai sót của thí sinh (nếu có). | Thí sinh | Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Từ ngày 22/07/2026 đến 17 giờ 00 ngày 24/07/2026 |
| 8 | Rà soát dữ liệu. | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT; Cục QLCL | Sở GDĐT; Điểm tiếp nhận; Trường | Từ ngày 25/07/2026 đến 17 giờ 00 ngày 26/07/2026 |
| Tổng hợp dữ liệu. | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT; Cục QLCL | Từ ngày 27/07/2026 đến 17 giờ 00 ngày 28/07/2026 | ||
| III | Xét tuyển và xử lý nguyện vọng - Đợt 1 | |||
| 1 | Tải dữ liệu thí sinh từ HTTS Bộ GDĐT, rà soát dữ liệu và tổ chức xét tuyển. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Từ ngày 29/07 đến 17 giờ 00 ngày 30/07/2026 |
| 2 | Tập huấn công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Từ ngày 31/07 đến ngày 03/08/2026 |
| 3 | Xử lý nguyện vọng trên HTTS Bộ GDĐT. | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | CSĐT | Từ ngày 04/08/2026 đến 17 giờ 00 ngày 10/08/2026 |
| 4 | Các trường rà soát kết quả xét tuyển trước khi công bố điểm chuẩn. | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | CSĐT | Trước 17 giờ 00 ngày 13/08/2026 |
| IV | Thông báo kết quả, xác nhận nhập học - Đợt 1 | |||
| 1 | Trường thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1, thí sinh tra cứu và in giấy báo trúng tuyển. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Trước 17 giờ 00 ngày 13/08/2026 |
| 2 | Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên HTTS Bộ GDĐT. | Thí sinh | Trường; Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Trước 17 giờ 00 ngày 21/08/2026 |
| 3 | Thí sinh làm thủ tục nhập học và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2026–2027. | Thí sinh | Trường; Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Trước 17 giờ 00 ngày 21/08/2026 |
| VI | Tổ chức đăng ký và xét tuyển bổ sung (nếu có) | |||
| 1 | Trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. | Trường; Thí sinh | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Dự kiến ngày 13/08/2026 |
| 2 | Xét tuyển các đợt tiếp theo (nếu có). | Trường; Thí sinh | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Dự kiến từ 13/08/2026 đến 11/09/2026 |
| 3 | Thông báo trúng tuyển và nhập học đợt bổ sung. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Trước 17 giờ 00 ngày 12/09/2026 |
| 4 | Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Từ tháng 09/2026 đến ngày 31/12/2026 |
| VII | Báo cáo kết quả tuyển sinh | |||
| 1 | Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2026 của trường. | Trường | Vụ GDĐH; Cục GDNN-GDTX; Cục KHCNTT | Chậm nhất ngày 31/12/2026 |
9. Chính sách ưu tiên (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)
(1) Bảng tóm tắt các đối tượng và tiêu chí xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026 và quy định riêng của trường.
| STT | Đối tượng xét tuyển thẳng | Tiêu chí/Xác nhận kèm theo | Phạm vi/ngành áp dụng tại trường | Thời hạn tính từ lúc đạt tiêu chí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh hùng Lao động, Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc | Giấy chứng nhận theo quy định | Căn cứ kết quả học tập THPT, xét tuyển thẳng vào các ngành (theo quy định của trường). | 02 năm |
| 2 | Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế | Giải Nhất/Nhì/Ba do Bộ GDĐT tổ chức hoặc cử đi | Xét tuyển thẳng vào các ngành (theo quy định của trường). | Trong 03 năm |
| 3 | Giải nghệ thuật quốc tế (ca, múa, nhạc, mỹ thuật) | Xác nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Căn cứ kết quả học tập THPT, xét tuyển thẳng vào ngành Thiết kế Công nghiệp đối với thí sinh đoạt giải mỹ thuật. | |
| 4 | Giải tay nghề khu vực ASEAN hoặc quốc tế | Giải Nhất/Nhì/Ba do Bộ/ngành chức năng cử đi | Căn cứ kết quả học tập THPT, xét tuyển vào ngành phù hợp với nghề dự thi. | Trong 03 năm |
| 5 | Người khuyết tật nặng | Giấy xác nhận khuyết tật | Căn cứ kết quả học tập THPT, xét tuyển vào ngành phù hợp với sức khỏe. | Không quy định |
| 6 | Dân tộc thiểu số rất ít người hoặc từ 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo Tây Nam Bộ | Giấy tờ chứng minh nơi thường trú hoặc học tập | Căn cứ kết quả học tập THPT, xét tuyển vào các ngành phù hợp (theo quy định của trường). | Không quy định |
| 7 | Người nước ngoài | Chứng chỉ năng lực ngôn ngữ đạt chuẩn | Căn cứ kết quả học tập THPT, xét vào ngành phù hợp. | Không quy định |
(2) Ưu tiên xét tuyển (đối với thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, xét tuyển theo nguyện vọng cá nhân): Nhà trường không cộng điểm ưu tiên cho nhóm thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng (quy định tại Mục 2.7.1) mà đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng.
10. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển
Thực hiện theo quy định chung của Bộ GDĐT. Dự kiến 15.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển.
11. Cam kết của cơ sở đào tạo đối với thí sinh (giải quyết khiếu nại, quyền lợi thí sinh...)
(1) Trong quá trình đăng ký xét tuyển, trúng tuyển, xác nhận nhập học và đóng học phí, thí sinh phải tuân theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và thông báo của nhà trường. Thí sinh phải thực hiện theo lịch công tác tuyển sinh chung của Bộ GDĐT và lịch trình riêng của nhà trường.
(2) Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy chế tuyển sinh và quy định hiện hành. Khi xảy ra các trường hợp làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của thí sinh do lỗi khách quan của quy trình xét tuyển, nhà trường sẽ xin ý kiến và làm theo hướng dẫn của Bộ GDĐT nhằm thực hiện quyền lợi của thí sinh trong khuôn khổ quy định chung.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; | 15 | |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; | 15 | |
