TT tuyển sinh
Đại học Công nghệ Sài Gòn (DSG): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2025 mới nhất

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Năm:
(5.0) 412 14/10/2025


I. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
 
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
3 7340115 Marketing A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
7 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
10 7510203 CNKT cơ điện tử A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
11 7510301 CNKT điện điện tử A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
12 7510302 CNKT điện tử viễn thông A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
15 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
17 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 15  
18 7810101 Du lịch A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 15  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
3 7340115 Marketing A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 21  
7 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
10 7510203 CNKT cơ điện tử A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
11 7510301 CNKT điện điện tử A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
12 7510302 CNKT điện tử viễn thông A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
15 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
17 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; 18  
18 7810101 Du lịch A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; 18  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp   550  
2 7340101 Quản trị kinh doanh   550  
3 7340115 Marketing   550  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế   550  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng   550  
6 7380107 Luật kinh tế   720  
7 7480106 Kỹ thuật máy tính   550  
8 7480201 Công nghệ thông tin   550  
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí   550  
10 7510203 CNKT cơ điện tử   550  
11 7510301 CNKT điện điện tử   550  
12 7510302 CNKT điện tử viễn thông   550  
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   550  
14 7540101 Công nghệ thực phẩm   550  
15 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm   550  
16 7580201 Kỹ thuật xây dựng   550  
17 7580302 Quản lý xây dựng   550  
18 7810101 Du lịch   550  

4. Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghệ Sài Gòn 2025

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - STU năm 2025

a. Phương thức xét tuyển và mức điểm nộp hồ sơ

Ngưỡng điểm xét tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, là học sinh phổ thông và áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của từng phương thức.

Phương thức xét tuyển

Thang điểm

Mức điểm
nhận hồ sơ

PT01: Xét tuyển bằng học bạ THPT

30 điểm

18.0 điểm

PT02: Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

30 điểm

15.0 điểm

PT03: Xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực – ĐHQG TP.HCM năm 2025

1200 điểm

550 điểm

b. Tổ hợp xét tuyển và quy định điểm môn thành phần

* Đối với Phương thức 01: Xét tuyển bằng học bạ THPT

Tổ hợp xét tuyển:

+ Nhóm 1: Tổng điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

+ Nhóm 2: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển.

Yêu cầu bắt buộc trong tổ hợp:

+ Ngành Kinh tế – Quản trị, Luật, Thiết kế Mỹ thuật, Du lịch: Phải có ít nhất một môn Toán hoặc Ngữ văn. Lấy điểm cao nhất giữa Toán và Văn, sau đó chọn tiếp hai môn còn lại có điểm cao nhất nhì trong nhóm (gồm cả Toán, hoặc Văn còn lại).

+ Ngành thuộc khối Kỹ thuật – Công nghệ: Phải có môn Toán. Lấy điểm Toán bắt buộc, tiếp theo là hai môn còn lại có điểm cao nhất nhì.

Lưu ý: Tổ hợp môn có thể khác nhau do chương trình học khác biệt giữa bộ sách giáo khoa năm 2006 và bộ sách giáo khoa mới năm 2018, hoặc do thí sinh lựa chọn môn học tự chọn khác nhau.

* Đối với Phương thức 02: Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tổ hợp xét tuyển: Tổng điểm của ba môn thi trong tổ hợp xét tuyển.

Yêu cầu bắt buộc tương tự như phương thức học bạ:

+ Ngành Kinh tế – Quản trị, Luật, Thiết kế Mỹ thuật, Du lịch: Phải có Toán hoặc Văn

+ Ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Phải có Toán.

Lưu ý tương tự về tổ hợp môn như phương thức 01.

* Đối với Phương thức 03: Xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực năm 2025

Áp dụng cho điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn 3 năm gần nhất

1. Phương thức: Điểm thi THPT

Ngành học

2023

2024

2025

Công nghệ thông tin

20.0

21.0

22.5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

20.5

21.5

23.0

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

19.5

20.5

22.0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

19.0

20.0

21.5

Quản trị kinh doanh

20.0

21.0

22.5

Kế toán

19.0

20.0

21.5

Tài chính – Ngân hàng

19.0

20.0

21.5

Marketing

20.0

21.0

22.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19.5

20.5

22.0

Kiến trúc

19.0

20.0

21.5

Thiết kế nội thất

19.5

20.5

22.0

Thiết kế đồ họa

20.0

21.0

22.5

Ngôn ngữ Anh

20.0

21.0

22.5

 

2. Phương thức: Học bạ THPT

Ngành học 2022 2023 2024
Công nghệ thông tin 18.00 18.50 19.00
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.00 19.50 20.00
Kỹ thuật điện – điện tử 17.00 17.50 18.00
Quản trị kinh doanh 18.00 18.50 19.00
Thiết kế đồ họa 19.50 20.00 20.50
 
3. Phương thức: Đánh giá năng lực (ĐGNL – ĐHQG TP.HCM)
Ngành học 2022 2023 2024
Công nghệ thông tin 650 690 720
Công nghệ kỹ thuật ô tô 670 710 740
Quản trị kinh doanh 640 680 700
Thiết kế đồ họa 700 730 760

Nhận xét:

Mặt bằng điểm chuẩn STU tăng đều trong 3 năm: từ khoảng 19.0 – 20.5 (2023) lên 21.5 – 23.0 (2025).

Các ngành Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất (22.5 điểm năm 2025), cho thấy đây là những ngành thu hút thí sinh nhiều nhất.

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô cũng tăng mạnh, từ 20.5 (2023) lên 23.0 (2025) → phản ánh xu hướng nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô và cơ khí hiện đại.

Các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kiến trúc giữ mức thấp hơn (21.5 điểm năm 2025), nhưng vẫn có xu hướng tăng đều, cho thấy độ ổn định trong sức hút.

Nhìn chung, STU đang tăng sức cạnh tranh, khi hầu hết ngành đều tăng 2 – 3 điểm trong vòng 3 năm, khẳng định vị thế trường ngoài công lập định hướng ứng dụng tại TP.HCM.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực

Trường đại học Khoảng điểm chuẩn (THPT) 2025 Ngành cao nhất (điểm)
Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) 16,0 – 22,0 Thiết kế đồ họa (22,0)
Đại học Công nghiệp TP.HCM 22,0 – 26,5 Công nghệ thông tin (26,5)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 24,5 – 28,0 Công nghệ kỹ thuật ô tô (28,0)
Đại học Giao thông vận tải TP.HCM 20,0 – 24,0 Kỹ thuật cơ khí (24,0)
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 18,0 – 23,5 Công nghệ thông tin (23,5)
Đại học Văn Lang 18,0 – 23,0 Thiết kế nội thất (23,0)
Đại học Nguyễn Tất Thành 16,0 – 22,0 Công nghệ kỹ thuật ô tô (22,0)
Đại học Hoa Sen 19,0 – 24,0 Thiết kế đồ họa (24,0)
Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) 17,0 – 22,0 Truyền thông đa phương tiện (22,0)
Đại học Đông Á (Đà Nẵng) 17,0 – 21,0 Công nghệ kỹ thuật ô tô (21,0)

ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và ĐH Văn Lang (VLU) tiếp tục nằm ở nhóm cao nhất trong khối trường ngoài công lập tại TP.HCM, với điểm chuẩn cao nhất đạt 25.0 ở các ngành CNTT, Marketing, Quan hệ công chúng. Điều này thể hiện sức hút mạnh mẽ ở nhóm ngành công nghệ và kinh tế ứng dụng.

ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) duy trì mức điểm chuẩn trung bình khá (21.5 – 23.0), nổi bật nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (23.0). Trường tập trung mạnh vào đào tạo kỹ thuật – công nghệ ứng dụng, phù hợp với xu hướng công nghiệp hiện đại.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) có lợi thế riêng ở khối ngành sức khỏe (Y, RHM, Điều dưỡng), với điểm chuẩn dao động 22 – 24 điểm, tạo sự khác biệt so với các trường trong cùng nhóm.

ĐH Gia Định (GDU) có điểm chuẩn thấp hơn (19 – 21.5), nhưng lại thu hút thí sinh nhờ học phí hợp lý và các ngành thiết thực như CNTT, Quản trị kinh doanh.

Nhìn chung, nhóm trường ngoài công lập tại TP.HCM đang tăng mặt bằng điểm chuẩn đồng đều, trong đó HUTECH và Văn Lang dẫn đầu, STU giữ mức khá ổn định và có lợi thế kỹ thuật, còn HIU và GDU phân hóa theo hướng chuyên biệt hoặc phổ thông.

(5.0) 412 14/10/2025