Mã trường: DBD
Bài viết cập nhật Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bình Dương (DBD): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
- Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Bình Dương 2024
- Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2023 mới nhất
- Điểm chuẩn trường Đại học Bình Dương năm 2022 - 2023
- Học phí Đại học Bình Dương 2022 - 2023
- Phương án tuyển sinh trường Đại học Bình Dương năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bình Dương
Video giới thiệu trường Đại học Bình Dương
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Bình Dương
- Tên tiếng Anh: Binh Duong University (BDU)
- Mã trường: DBD
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ:
- Cơ sở chính:
- Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- SĐT: 0274 3822 058 – 3 820 833
- Cơ sở Dĩ An:
- Địa chỉ: 167 Lý Thường Kiệt, KP Thắng Lợi 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3 904 233 - 0988 885 580
- Cơ sở Bến Cát:
- Địa chỉ: KP 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3 595 958
- Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
- Website: http://www.bdu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/daihocbinhduong/
Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Bình Dương năm 2024 tuyển 1.661 chỉ tiêu và 5 phương thức xét tuyển, trong đó trường dành 70% chỉ tiêu xét theo kết quả học bạ THPT.
Tên trường: Trường Đại học Bình Dương
Mã tuyển sinh: DBD
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2023 trở về trước;
Thí sinh đang học lớp 12 các trường THPT hoặc tương đương.
(*) Thí sinh được công nhận trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước
3. Phương thức tuyển sinh dự kiến:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ).
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).
4. Chỉ tiêu dự kiến: 1661 chỉ tiêu đại học chính quy chương trình đại trà.
Năm 2024, Trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.
5. Ngành tuyển sinh:
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Khối lượng kiến thức tối thiểu cần tích luỹ | Số học kỳ/năm | Khối lượng kiến thức/học kỳ (dự kiến) | Văn bằng tốt nghiệp | Tổ hợp xét tuyển | Địa điểm đào tạo |
1 | Kế toán | 7340301 | 158 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
3 | Luật kinh tế | 7380107 | 130 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 262 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC; PH |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, B00, D07 | CSC |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, C00, D01 | CSC; PH |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 156 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, A09, D01, K01 | CSC; PH |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A02, A09, D01 | CSC |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 60 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A09, V00, V01 | CSC; PH |
10 | Kiến trúc | 7580101 | 50 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kiến trúc sư | A00, A09, V00, V01 | CSC |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 120 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng kỹ sư | A00, A01, A02, A09 | CSC |
12 | Dược học | 7720201 | 150 | 150 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng dược sĩ | A00, B00, C08, D07 | CSC |
13 | Hàn Quốc học | 7310614 | 55 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
14 | Nhật Bản học | 7310613 | 90 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D15 | CSC |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, D01, D10, D66 | CSC; PH |
16 | Xã hội học | 7310301 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A01, A09, C00, D01 | CSC |
17 | Hóa dược | 7720203 | 120 | 120 tín chỉ | 3 học kỳ | 15 tín chỉ | Bằng cử nhân | A00, B00, C08, D07 | CSC |
✔ Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương (môn năng khiếu hệ số 2).
6. Thời gian và hồ sơ tuyển sinh
Từ ngày 05/01/2024
7. Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua địa chỉ sau:
7.1 PHÒNG TUYỂN SINH
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Điện thoại: 0789 269 219 - 0274 6 511 756 - 0274 6 543 616
7.2 PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – TẠI CÀ MAU
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Thị Riêng, P. 5, TP. Cà Mau, T. Cà Mau
Điện thoại: 0971 936 919 – 0290 6 539 468 – 0290 6 273 968
Điểm chuẩn các năm
2. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | Cơ sở chính |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | Cơ sở chính |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | Cơ sở chính |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | Cơ sở chính |
13 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
14 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
16 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính |
Trường ĐH Bình Dương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023, với các ngành đều ở mức 15 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 500 | Cơ sở chính |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 500 | Cơ sở chính |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 500 | Cơ sở chính |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 500 | Cơ sở chính |
12 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 500 | Cơ sở chính |
13 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 500 | Cơ sở chính |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
15 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | Cơ sở chính |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | Cơ sở chính |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | Cơ sở chính |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | --- | Cơ sở chính; Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
13 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
14 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
16 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính |
3. Điểm chuẩn Đại học Bình dương 2022
Ngành học | Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Kế toán | 15 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng
|
15 | 15 |
Luật Kinh tế | 15 | 15 |
Quản trị kinh doanh
|
15 | 15 |
Công nghệ sinh học
|
15 | 15 |
Công nghệ thực phẩm
|
15 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
|
15 | 15 |
Công nghệ thông tin
|
15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
|
15 | 15 |
Kiến trúc | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
15 | 15 |
Học phí
A. Học phí Đại học Bình Dương 2022 - 2023
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2022, dự kiến sinh viên đại trà sẽ phải đóng từ 650.000 – 1.400.000 VNĐ/tín chỉ. Sinh viên CLC sẽ đóng từ 1.900.000 – 4.000.000 VNĐ/tín chỉ. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường Đại học Bình Dương sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
B . Học phí BDU năm học 2021
Mức học phí dự kiến của trường Đại học Bình Dương năm học 2021 – 2022 được tính theo các mức như sau:
Mức học phí/ngành | Đại trà(VNĐ/tín chỉ) | Chất lượng cao(VNĐ/tín chỉ) |
Ngành Dược học | ||
Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000đ |
Mức 2 (môn học đại cương có lý thuyết và thực hành) | 650.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) | 1.060.000 | 3.180.000 |
Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có lý thuyết và thực hành) | 1.180.000 | 3.540.000 |
Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) | 1.220.000 | 3.660.000 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000 |
Mức 2 (môn học đại cương có lý thuyết và thực hành) | 620.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) | 835.000 | 2.505.000 |
Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có lý thuyết và thực hành) | 930.000 | 2.788.000 |
Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) | 961.000 | 2.883.000 |
Các ngành khác | ||
Mức 1 (môn học chỉ có tiết lý thuyết) | 557.000 | 1.670.000 |
Mức 2 (môn học có lý thuyết và thực hành) | 620.000 | 1.859.000 |
Mức 3 (môn học chỉ có tiết thực hành | 642.000 | 1.922.000 |
C. Học phí BDU năm học 2020
Năm 2020, trường Đại học BÌnh Dương đã quy định mức học phí cụ thể cho từng ngành như sau:
Ngành dược học:
STT | Mức học phí | Chương trình đại trà | Chương trình chất lượng cao |
1 | Mức 1 (môn đại cương chỉ học lý thuyết) | 557.000 đồng/tín chỉ | 1.670.000 đồng/tín chỉ |
2 | Mức 2 (môn đại cương học lý thuyết và thực hành) | 620.000 đồng/tín chỉ | 1.859.000 đồng/tín chỉ |
3 | Mức 3 (môn đại cương chỉ thực hành) | 642.000 đồng/tín chỉ | 1.922.000 đồng/tín chỉ |
4 | Mức 4 (môn cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ học lý thuyết) | 1.060.000 đồng/tín chỉ | 3.180.000 đồng/tín chỉ |
5 | Mức 5 (môn cơ sở ngành, chuyên ngành học lý thuyết và thực hành) | 1.180.000 đồng/tín chỉ | 3.540.000 đồng/tín chỉ |
6 | Mức 6 (môn cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ thực hành) | 1.220.000 đồng/tín chỉ | 3.660.000 đồng/tín chỉ |
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô:
STT | Mức học phí | Chương trình đại trà | Chương trình chất lượng cao |
1 | Mức 1 (môn đại cương chỉ học lý thuyết) | 557.000 đồng/tín chỉ | 1.670.000 đồng/tín chỉ |
2 | Mức 2 (môn đại cương học lý thuyết và thực hành) | 620.000 đồng/tín chỉ | 1.859.000 đồng/tín chỉ |
3 | Mức 3 (môn đại cương chỉ học thực hành) | 642.000 đồng/tín chỉ | 1.922.000 đồng/tín chỉ |
4 | Mức 4 (môn cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ học lý thuyết) | 835.000 đồng/tín chỉ | 2.505.000 đồng/tín chỉ |
5 | Mức 5 (môn cơ sở ngành, chuyên ngành học lý thuyết và thực hành) | 930.000 đồng/tín chỉ | 2.788.000 đồng/tín chỉ |
6 | Mức 6 (môn cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ thực hành) | 961.000 đồng/tín chỉ | 2.883.000 đồng/tín chỉ |
Các ngành khác:
STT | Mức học phí | Chương trình đại trà | Chương trình chất lượng cao |
1 | Mức 1 (học lý thuyết) | 557.000 đồng/tín chỉ | 1.670.000 đồng/tín chỉ |
2 | Mức 2 (học lý thuyết và thực hành) | 620.000 đồng/tín chỉ | 1.859.000 đồng/tín chỉ |
3 | Mức 3 (học thực hành) | 642.000 đồng/tín chỉ | 1.922.000 đồng/tín chỉ |
Chương trình đào tạo
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Tổ hợp xét |
Cơ sở đào tạo |
1 |
Nhật Bản học |
7310613 |
A01,A09,C00,D15 |
Cơ sở chính |
2 |
Hàn Quốc học |
7310614 |
A01,A09,C00,D15 |
Cơ sở chính |
3 |
Bất động sản |
7340116 |
A00,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
4 |
Công nghệ thực phẩm |
7540101 |
A00,A09,B00,D07 |
Cơ sở chính |
5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
A00,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
6 |
Tài chính ngân hàng |
7340201 |
A01,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
7 |
Luật |
7380101 |
A01,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
8 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
A01,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
9 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
A00,A09,D01,K01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
10 |
Marketing |
7340115 |
A00,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính |
11 |
Xã hội học |
7310301 |
A01,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính |
12 |
Giáo dục thể chất |
7140206 |
T00,T03,T05,T08 |
Cơ sở chính |
13 |
Kiến trúc |
7580101 |
A00,A09,V00,V01 |
Cơ sở chính |
14 |
Ngôn ngữ Anh |
7220201 |
A01,D01,D10,D66 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
15 |
Dược học |
7720201 |
A00,B00,C08,D07 |
Cơ sở chính |
16 |
Kế toán |
7340301 |
A01,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
17 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7510301 |
A00,A02,A09,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
7510102 |
A00,A09,V00,V01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |
19 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510205 |
A00,A01,A02,A09 |
Cơ sở chính |
20 |
Việt Nam học |
7310630 |
A01,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính, Phân hiệu |