Trường Đại học Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | Cơ sở chính |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | Cơ sở chính |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | Cơ sở chính |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 | Cơ sở chính |
13 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
14 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
16 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính |
Trường ĐH Bình Dương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023, với các ngành đều ở mức 15 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 500 | Cơ sở chính |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 500 | Cơ sở chính |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 500 | Cơ sở chính |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 500 | Cơ sở chính |
12 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 500 | Cơ sở chính |
13 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 500 | Cơ sở chính |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 500 | Cơ sở chính; phân hiệu |
15 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 500 | Cơ sở chính |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
3 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D07 | 15 | Cơ sở chính |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | A00; A09; D01; K01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A09; D01 | 15 | Cơ sở chính |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A09; V00; V01 | 15 | Cơ sở chính |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; A09 | 15 | Cơ sở chính |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | --- | Cơ sở chính; Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
13 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
14 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; A09; C00; D15 | 15 | Cơ sở chính |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D66 | 15 | Cơ sở chính; phân hiệu |
16 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | A01; A09; C00; D01 | 15 | Cơ sở chính |
B. Điểm sàn xét tuyển Đại học Bình Dương năm 2023
Trường Đại học Bình Dương thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 theo điểm thi, theo đó điểm sàn là 15 điểm, ngành Dược là 21 điểm.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương chính thức công bố NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó mức điểm trúng tuyển cho các ngành là 15 ĐIỂM (riêng ngành Dược học là 21 điểm) .
Ngành tuyển sinh năm 2023 Đại học Bình Dương:
STT |
Ngành học |
Mã ngành |
Tổ hợp xét |
Cơ sở đào tạo |
1 | Nhật Bản học | 7310613 | A01,A09,C00,D15 | Cơ sở chính |
2 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01,A09,C00,D15 | Cơ sở chính |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00,A09,B00,D07 | Cơ sở chính |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A01,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
7 | Luật | 7380101 | A01,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
8 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: – Quản trị doanh nghiệp – Quản trị logistics |
7340101 | A01,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
9 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành: – Kỹ thuật phần mềm – Hệ thống thông tin – Mạng máy tính và An toàn thông tin – Robot và Trí tuệ nhân tạo |
7480201 | A00,A09,D01,K01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
10 |
Marketing |
7340115 |
A00,A09,C00,D01 |
Cơ sở chính |
11 | Xã hội học Chuyên ngành: – Truyền thông đa phương tiện – Quan hệ công chúng |
7310301 | A01,A09,C00,D01 | Cơ sở chính |
12 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00,T03,T05,T08 | Cơ sở chính |
13 | Kiến trúc | 7580101 | A00,A09,V00,V01 | Cơ sở chính |
14 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: – Thương mại và văn phòng – Giảng dạy |
7220201 | A01,D01,D10,D66 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
15 |
Dược học |
7720201 |
A00,B00,C08,D07 |
Cơ sở chính |
16 | Kế toán | 7340301 | A01,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00,A02,A09,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
18 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00,A09,V00,V01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00,A01,A02,A09 | Cơ sở chính |
20 | Việt Nam học – Hướng dẫn viên du lịch |
7310630 | A01,A09,C00,D01 | Cơ sở chính, Phân hiệu |
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ được tính như sau: Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực và đốitượng (nếu có). Ngay bây giờ, để chắc chắn cơ hội trúng tuyển vào các ngành học hấp dẫn của Trường Đại học Bình Dương.
C. Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Bình Dương năm 2022
Ngành học | Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Kế toán | 15 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng
|
15 | 15 |
Luật Kinh tế | 15 | 15 |
Quản trị kinh doanh
|
15 | 15 |
Công nghệ sinh học
|
15 | 15 |
Công nghệ thực phẩm
|
15 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
|
15 | 15 |
Công nghệ thông tin
|
15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
|
15 | 15 |
Kiến trúc | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
15 | 15 |
Dược học | 21 | 21 |
Hàn Quốc học | 15 | 15 |
Nhật Bản học | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 |
Việt Nam học | 15 | 15 |