Đề án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế TP. HCM

 

Video giới thiệu trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
  • Mã trường: KSA
  • Loại trường: Công lập
  • Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
  • Địa chỉ: Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
  • SĐT: 84.28.38295299
  • Email: info@ueh.edu.vn
  • Website: http://ueh.edu.vn/
  • Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) năm 2026

Năm 2026, UEH tuyển sinh theo hai mã trường tương ứng với hai địa điểm đào tạo: KSA (TP. Hồ Chí Minh) với 8.240 chỉ tiêu và KSV (UEH Mekong – Vĩnh Long) với 650 chỉ tiêu, trong đó tất cả sinh viên UEH Mekong đều luân chuyển học tập năm cuối tại TP. Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

  Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước, thí sinh nước ngoài.

  Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và của UEH, trong đó đối tượng, điều kiện theo từng phương thức của UEH như sau:

- Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT.

- Đối tượng 2: Xét tuyển đối tượng sau:

+ Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026, hoặc

+ Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đợt trong năm 2026.

 Trong đó, thí sinh tốt nghiệp THPT, trung học nghề hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Mô tả phương thức tuyển sinh

 Tuyển sinh năm 2026, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Mã KSA) có 02 phương thức tuyển sinh (áp dụng cho các chương trình Chương trình tiếng Việt, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần,   Chương trình Cử nhân tài năng ISB, Cử nhân ASIA Co-op):

TT Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển
1 PT1 Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 PT2 Phương thức xét tuyển tích hợp

2.1. Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ tiêu: 05% theo chương trình đào tạo.

- Điều kiện đăng ký: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định tại khoản 1; điểm a, b khoản 2; khoản 4; điều 8 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cụ thể:

Khoản 1: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo quy định.

Khoản 2:

Điểm a: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

Điểm b: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo. Thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm nếu được xét tuyển thẳng;

UEH căn cứ môn đoạt giải, quy định hiện hành của Bộ GDĐT và nguyện vọng của thí sinh để xem xét, quyết định ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo theo học.

Khoản 4: UEH căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

a) Thí sinh là người nước ngoài (tốt nghiệp THPT hoặc tương đương) đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo (do UEH quy định) phù hợp với quy định của Bộ GDĐT:

Thí sinh nước ngoài theo diện ngoài Hiệp định: UEH căn cứ kết quả học tập của thí sinh, quy định hiện hành của Bộ GDĐT, năng lực ngôn ngữ và nguyện vọng của thí sinh để xem xét, quyết định ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo theo học.

Thí sinh nước ngoài theo diện Hiệp định: UEH thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.

b) Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.

- Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào UEH:

Thí sinh có kết quả học tập tương đương đánh giá mức Tốt (học lực xếp loại từ Giỏi trở lên) đối với các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 tương đương của Việt Nam (Chi tiết xếp loại học lực tương đương tại Phụ lục I), và

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt yêu cầu ngôn ngữ chương trình đào tạo tương đương IELTS từ 5.5 (hoặc TOEFL iBT từ 62, hoặc TOEIC 4 kỹ năng từ 670 trong đó điểm các kỹ năng Speaking từ 140, Writing từ 140) trở lên (Chi tiết chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương tại Phụ lục II), đáp ứng điều kiện đầu vào CTĐT thí sinh đăng ký.

c) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ.

- Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào UEH:

  Thí sinh có kết quả học tập được đánh giá mức Tốt (học lực xếp loại từ Giỏi trở lên) đối với các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

  Thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do UEH quy định.

d) Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do UEH quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.

- Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào UEH:

  Thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, và thí sinh có kết quả học tập được đánh giá mức Tốt (học lực xếp loại từ Giỏi trở lên) và kết quả rèn luyện được đánh giá mức Tốt (hạnh kiểm xếp loại Tốt) đối với các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

  UEH căn cứ tình trạng sức khỏe, yêu cầu của ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và nguyện vọng của thí sinh để xem xét, quyết định nhận vào học.

2.2. Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tích hợp

  Chỉ tiêu: 95%

2.2.1. Đối tượng 1: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT, trung học nghề của Việt Nam

  a) Điều kiện: Thí sinh tham gia một hoặc đồng thời các kỳ thi sau:

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có kết quả các môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH (viết tắt TN THPT);

- Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 (viết tắt ĐGNL-HCM);

- Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,0 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi TN từ năm 2026.

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, trung học nghề hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT, và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của UEH.

b) Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

        ĐIỂM XÉT TUYỂN = Điểm thi x Hệ số a + Điểm trung bình các năm học THPT x Hệ số b + Điểm                                                   cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT (nếu có)

Trong đó:

Hệ số a + Hệ số b = 100%, hệ số được xác định: a = 60%, b = 40%

- Điểm thi: Xét các kỳ thi (TN THPT, ĐGNL-HCM) là tương đương nhau, thí sinh chỉ sử dụng 01 điểm kỳ thi tham gia xét tuyển. Trong đó, Thí sinh có đồng thời nhiều điểm thi của nhiều kỳ thi khác nhau, UEH sẽ quy đổi điểm tương đương giữa các kỳ thi chọn điểm xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh.

Lưu ý

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026 (thí sinh tự do) tham gia 1 trong các kỳ thi trên để xét tuyển.

+ UEH áp dụng kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) do Đại học Cần Thơ tổ chức năm 2026 và chỉ áp dụng cho mã xét tuyển KSV.

- Điểm trung bình (ĐTB) các năm học THPT:

             ĐTB các năm học THPT = (ĐTB lớp 10x1 + ĐTB lớp 11x2 + ĐTB lớp 12x3)/6

Lưu ý: Trường hợp thí sinh không có ĐTB các năm học thì tính bằng trung bình cộng các môn có điểm học tập nhân hệ số 1 theo năm lớp 10 (ĐTB lớp 10), 11 (ĐTB lớp 11), và 12 (ĐTB lớp 12); Sau đó, ĐTB các năm học THPT = (ĐTB lớp 10x1 + ĐTB lớp 11x2 + ĐTB lớp 12x3)/6 và làm tròn theo điểm TB các năm học THPT.

- Điểm cộng: tối đa 10% theo thang điểm xét tuyển tính từ các tiêu chí sau:

(1) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 (hoặc TOEFL iBT từ 73, hoặc TOEIC 4 kỹ năng từ 785 trong đó điểm các kỹ năng Speaking từ 160, Writing từ 150) trở lên.

(2) Thí sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Công nghệ (Định hướng công nghiệp hoặc Định hướng nông nghiệp).

(3) Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu (Chi tiết tại Phụ lục III)

- Điểm ưu tiên KV, ĐT: theo quy định của Bộ GDĐT.

* Quy tắc quy đổi điểm xét tuyển như sau:

+ ĐIỂM XÉT TUYỂN quy đổi = Điểm thi quy đổi x 60% + ĐTB các năm học THPT quy đổi x 40% + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT quy đổi (nếu có)

+ Điểm thi quy đổi: UEH quy đổi điểm các kỳ thi theo thang điểm 100, nguyên tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các kỳ thi sẽ thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT.

+ Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi = Điểm trung bình các năm học THPT x 10

+ Điểm cộng: chi tiết tại mục 5.2

+ Điểm ưu tiên KV, ĐT quy đổi: theo quy định của Bộ GDĐT.

Khu vực Mức điểm ưu tiên (Thang điểm 100) Đối tượng chính sách Mức điểm ưu tiên (Thang điểm 100)
KV1 2,50 ĐT1 đến ĐT3 6,67
KV2-NT 1,67    
KV2 0,83 ĐT4 đến ĐT6 3,33
KV3 0    

  Thí sinh có [Điểm thi quy đổi x 60% + Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi x 40% + Điểm cộng (nếu có)] từ 75 điểm trở lên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên KV, ĐT = [100 - (Điểm thi quy đổi x 60% + Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi x 40% + Điểm cộng (nếu có))/25] x Mức điểm ưu tiên KV, ĐT theo thang điểm 100.

Điểm xét tuyển tối đa là 100 điểm.

2.2.2. Đối tượng 2: Thí sinh (quốc tịch Việt Nam) tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài

a) Điều kiện: Thí sinh (quốc tịch Việt Nam) tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài nhưng không đủ điều kiện tham gia xét tuyển thẳng.

b) Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

ĐIỂM XÉT TUYỂN = Điểm trung bình các năm học THPT + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT (nếu có)

Trong đó:

Điểm trung bình các năm học THPT là Điểm trung bình chung các năm học THPT theo thang điểm chương trình học.

- Điểm cộng: tối đa 10% theo thang điểm xét tuyển tính từ các tiêu chí sau:

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS từ 6.0 (hoặc TOEFL iBT từ 73, hoặc TOEIC 4 kỹ năng từ 785 trong đó điểm các kỹ năng Speaking từ 160, Writing từ 150) trở lên.

Thí sinh có chứng chỉ SAT (điểm tổng từ 1296 điểm) hoặc ACT (từ 27 điểm) còn hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

- Điểm ưu tiên KV, ĐT: theo quy định của Bộ GDĐT.

Quy tắc quy đổi điểm xét tuyển như sau:

+ ĐIỂM XÉT TUYỂN quy đổi = Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT quy đổi (nếu có)

+ Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi = (Điểm trung bình các năm học THPT / Thang điểm tối đa chương trình học) x 100

+ Điểm cộng: chi tiết tại mục 5.2

+ Điểm ưu tiên KV, ĐT quy đổi: thí sinh có [Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi + Điểm cộng (nếu có)] từ 75 điểm trở lên được xác định theo công thức sau:

+ Điểm ưu tiên KV, ĐT quy đổi = [(100 - [Điểm trung bình các năm học THPT quy đổi + Điểm cộng (nếu có)])/25] x Mức điểm ưu tiên KV, ĐT theo thang điểm 100.

Điểm xét tuyển tối đa là 100 điểm.

3. Quy tắc quy đổi độ lệch điểm ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh

3.1. Ngưỡng đầu vào

- Phương thức 1 - Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT: Thí sinh thỏa điều kiện về đối tượng xét tuyển của phương thức này.

- Phương thức 2 - Phương thức xét tuyển tích hợp:

Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: UEH sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành, chương trình đào tạo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cổng tuyển sinh UEH: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ và theo lịch chung của Bộ GDĐT.

Thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: UEH sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành, chương trình đào tạo trên Cổng tuyển sinh UEH: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ sau khi có phổ điểm các kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 và theo lịch chung của Bộ GDĐT.

Thí sinh (quốc tịch Việt Nam) tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài tương đương chương trình THPT của Việt Nam.

* Ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật

Theo quy định ngưỡng đầu vào của Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp, hoặc:

- Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên.

- Đồng thời, đối với các ngành, chương trình đào tạo Bộ GDĐT đã ban hành Quy định Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học thì ngưỡng đầu vào phải thỏa Quy định của Bộ GDĐT.

- Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào của phương thức xét tuyển sẽ được UEH thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT, bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo. Dự kiến, UEH sẽ công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

3.2. Điểm trúng tuyển

  Quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển trong phương thức xét tuyển sẽ được UEH thực hiện theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GDĐT, bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo. Dự kiến, UEH sẽ công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

  Tổng chỉ tiêu: 8.240

 

Điểm trúng tuyển các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D09 24.5 Điểm thi THPT và năng lực TA, Anh hệ số 2, Quy về thang 30
2 7310101 Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết A00; A01; D01; D07; D09 25.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07; D09 24 Điểm thi THPT và năng lực TA
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07; D09 24.05 Điểm thi THPT và năng lực TA
5 7310104_02 Thẩm định giá và Quản trị tài sản A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07; D09 24.8 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07; D09 24 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; D07; D09; V00 26.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07; D09 24.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D01; D07; D09 25.6 Điểm thi THPT và năng lực TA
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường A00; A01; D01; D07; D09 23.6 Điểm thi THPT và năng lực TA
14 7340115_01 Marketing A00; A01; D01; D07; D09 26.5 Điểm thi THPT và năng lực TA
15 7340115_02 Công nghệ Marketing A00; A01; D01; D07; D09 26.65 Điểm thi THPT và năng lực TA
16 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
17 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07; D09 26.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
18 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07; D09 25.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
19 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07; D09 26.1 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
20 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07; D09 23.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
21 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07; D09 23.5 Điểm thi THPT và năng lực TA
22 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07; D09 24.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
23 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07; D09 23.1 Điểm thi THPT và năng lực TA
24 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07; D09 24.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
25 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07; D09 24.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
26 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương A00; A01; D01; D07; D09 25.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
27 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07; D09 24.5 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
29 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; D09 25.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
30 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07; D09 26.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
31 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 23.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
32 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07; D09 24 Điểm thi THPT và năng lực TA
33 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
34 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA A00; A01; D01; D07; D09 23.2 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
35 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07; D09 25.7 Điểm thi THPT và năng lực TA
36 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
37 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07; D09 24.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
38 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07; D09 25 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D09 24.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
40 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D09 24.65 Điểm thi THPT và năng lực TA
41 7460108_01 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
42 7460108_02 Phân tích dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.4 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
43 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 24 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
44 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 23.6 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
45 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 23.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
46 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
47 7480201_01 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.3 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
48 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật A00; A01; D01; D07 24.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
49 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
50 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 23.8 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
51 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 27.7 Điểm thi THPT và năng lực TA
52 7510605_02 Công nghệ Logistics A00; A01; D01; D07 25.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
53 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
54 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07; D09 23.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
56 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07; D09 24.2 Điểm thi THPT và năng lực TA
57 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07; D09 25.5 Điểm thi THPT và năng lực TA
58 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op A00; A01; D01; D07; D09 24.7 Điểm thi THPT và năng lực TA
59 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00; A01; D01; D07; D09 25 Điểm thi THPT và năng lực TA
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.5  
2 7310101 Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.4  
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24  
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.05  
5 7310104_02 Thẩm định giá và Quản trị tài sản A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 22.8  
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.8  
7 7310108_01 Toán tài chính A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24  
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23  
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.3  
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.3  
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.6  
