- Tên trường: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Education - The University of DaNang (UED)
- Mã trường: DDS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: 0236.3.841.323
- Email: ued@ued.udn.vn
- Website: http://ued.udn.vn hoặc trang tuyển sinh https://tuyensinh.ued.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/ueddn/

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: (DDS)
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2025) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
1. Thời gian xét tuyển
- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: tháng 5 – 6/2025;
- Tổ chức Thi: tháng 07/2025.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025;
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ): Xét kết quả 3 năm cấp THPT;
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội;
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá độc lập của Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh;
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
5. Học phí
Mức học phí của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng như sau:
- Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 326.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin; Kỹ thuật: 391.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên: 391.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Dịch vụ xã hội; Môi trường và bảo vệ môi trường; Báo chí và thông tin; Nhân văn: 326.000 đồng/tín chỉ.
Điểm chuẩn các năm
(1) ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CỦA TẤT CẢ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH QUY VỀ THANG ĐIỂM 30.
(2) THÍ SINH TRÚNG TUYỂN PHẢI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:
- TỐT NGHIỆP THPT:
- ĐẠT NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG;
CÓ ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH CÔNG BỐ.
1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27.5 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 27.34 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 27.2 | |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.25 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.18 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.1 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 26 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.99 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.12 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.83 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.13 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.9 | |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.05 | |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 24.3 | |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.24 | |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 27.43 | |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 26.5 | |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 25.17 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 26 | |
21 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 25.41 | |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 24.25 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 25.8 | |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 25.33 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 19 | |
28 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 21.3 | |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 20.1 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.35 | |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 17.2 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.68 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 21.15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 23 | Giỏi |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 28 | Giỏi |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 26.25 | Giỏi |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 23.3 | Khá hoặc Giỏi |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 | Giỏi |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.45 | Giỏi |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.4 | Giỏi |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 28.84 | Giỏi |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 27.5 | Giỏi |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 28 | Giỏi |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 28.1 | Giỏi |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 27.1 | Giỏi |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 25 | Khá hoặc Giỏi |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | 25.25 | Khá hoặc Giỏi |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.1 | Giỏi |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 26.7 | Giỏi |
18 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 23.75 | Giỏi |
19 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 24 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
21 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 23.75 | |
22 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26.25 | |
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 24.25 | |
24 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; C14; D66 | 26.9 | |
26 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D15; D14; D01 | 26.45 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; D07; B03 | 24 | |
28 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 23.7 | |
29 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 19 | |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 19 | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 24.75 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; A00; B03 | 19 |
3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 670 | ||
2 | 7229030 | Văn học | 670 | ||
3 | 7229040 | Văn hóa học | 600 | ||
4 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
5 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 650 | ||
6 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | ||
7 | 7320101 | Báo chí | 780 | ||
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 700 | ||
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 680 | ||
10 | 7440112 | Hóa học | 720 | ||
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
13 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 700 | ||
14 | 7760101 | Công tác xã hội | 630 | ||
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
Học phí
A. Mức học phí của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
- Ngành đào tạo thuộc khối khoa học tự nhiên: 329.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành đào tạo thuộc khối khoa học xã hội: 275.000 đồng/tín chỉ.
- Ngành đào tạo chất lượng cao:
+ Ngành Công nghệ thông tin: 822.000 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Hóa dược, Quản lý TN-MT: 921.000 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Báo chí, Tâm lý học, Việt Nam học: 770.000 đồng/tín chỉ.
B. Mức học phí của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022
- Học phí Đại học chương trình Đào tạo đại trà: 11.700.000 VNĐ/năm/sinh viên.
- Học phí Đại học chương trình Đào tạo chất lượng cao: 29.250.000 VNĐ/năm/sinh viên.
Lưu ý: Sinh viên học trong 2 học kỳ chính (Kỳ I và II) đóng học phí theo học kỳ. Trong khi đó học phí học tiếng Anh (học trong 2 năm đầu) tính riêng.
C. Mức học phí của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2021
- Học phí Đại học chương trình Đào tạo đại trà: 10.600.000 VNĐ/năm/sinh viên
- Học phí Đại học chương trình Đào tạo chất lượng cao: 26.500.000 VNĐ/năm/sinh viên
Chương trình đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCM | |
ĐT THPT | M09 ; M01 | ||||
Học Bạ | M09 ; M01 | ||||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | D01 ; C03 ; C04 ; X02 ; X03 | ||||
ĐT THPT | D01; C03; C04; X02; X03 | ||||
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
ĐT THPT | C00; C19; X70; C03 | ||||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | T01 ; T08 | ||||
Học Bạ | T01 ; T08 | ||||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 | ||||
ĐT THPT | A00; A01; X06 | ||||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
Học Bạ | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D15 ; C04 | ||||
Học Bạ | C00 ; D15 ; C04 | ||||
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | N00 ; N01 | ||||
Học Bạ | N00 ; N01 | ||||
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | H00 ; H07 | ||||
ĐT THPT | H00; H07 | ||||
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
Học Bạ | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
Học Bạ | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
20 | 7229010 | Lịch sử | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
21 | 7229030 | Văn học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
22 | 7229040 | Văn hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
23 | 7310401 | Tâm lý học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
Học Bạ | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
24 | 7310501 | Địa lý học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
Học Bạ | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
25 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
26 | 7320101 | Báo chí | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | D14 ; D15 ; D01 | ||||
Học Bạ | D14 ; D15 ; D01 | ||||
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
29 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C01 ; D01 ; X02 | ||||
Học Bạ | C01 ; D01 ; X02 | ||||
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
33 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
Học Bạ | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | ||||
Học Bạ | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 |
Fanpage trường