
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DDS
- Cụm trường: Đà nẵng
- Tên tiếng Anh: Da Nang University, College of Education
- Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Địa chỉ: Số 459 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng
Ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 2025:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCM | |
ĐT THPT | M09 ; M01 | ||||
Học Bạ | M09 ; M01 | ||||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | D01 ; C03 ; C04 ; X02 ; X03 | ||||
ĐT THPT | D01; C03; C04; X02; X03 | ||||
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
Học Bạ | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | ||||
ĐT THPT | C00; C19; X70; C03 | ||||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | T01 ; T08 | ||||
Học Bạ | T01 ; T08 | ||||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 | ||||
ĐT THPT | A00; A01; X06 | ||||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
Học Bạ | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | ||||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | ||||
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D15 ; C04 | ||||
Học Bạ | C00 ; D15 ; C04 | ||||
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | N00 ; N01 | ||||
Học Bạ | N00 ; N01 | ||||
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
Học Bạ | H00 ; H07 | ||||
ĐT THPT | H00; H07 | ||||
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | ||||
17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
Học Bạ | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | ||||
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 0 | ĐGNL SPHNƯu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
19 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 0 | ĐGNL SPHNĐGNL SPHCMƯu Tiên | |
ĐT THPT | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
Học Bạ | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | ||||
20 | 7229010 | Lịch sử | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
21 | 7229030 | Văn học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
22 | 7229040 | Văn hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
23 | 7310401 | Tâm lý học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
Học Bạ | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | ||||
24 | 7310501 | Địa lý học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
Học Bạ | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | ||||
25 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | ||||
26 | 7320101 | Báo chí | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C00 ; D14 ; C03 | ||||
Học Bạ | C00 ; D14 ; C03 | ||||
27 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | D14 ; D15 ; D01 | ||||
Học Bạ | D14 ; D15 ; D01 | ||||
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
Học Bạ | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | ||||
29 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
Học Bạ | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | ||||
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | C01 ; D01 ; X02 | ||||
Học Bạ | C01 ; D01 ; X02 | ||||
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; X06 ; A01 | ||||
Học Bạ | A00 ; X06 ; A01 | ||||
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
Học Bạ | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | ||||
33 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
Học Bạ | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | ||||
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | Ưu Tiên | |
ĐT THPT | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | ||||
Học Bạ | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 |
Học phí trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2025 - 2026
Mức học phí của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026 như sau:
* Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 326.000 đồng/tín chỉ.
* Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin; Kỹ thuật: 391.000 đồng/tín chỉ.
* Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên: 391.000 đồng/tín chỉ.
* Ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Dịch vụ xã hội; Môi trường và bảo vệ môi trường; Báo chí và thông tin; Nhân văn: 326.000 đồng/tín chỉ.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
I. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
(1) ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CỦA TẤT CẢ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH QUY VỀ THANG ĐIỂM 30.
(2) THÍ SINH TRÚNG TUYỂN PHẢI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:
- TỐT NGHIỆP THPT:
- ĐẠT NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG;
CÓ ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH CÔNG BỐ.
Xem thêm bài viết về Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2025 - 2026 chính xác nhất