Đề án tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Technology and Education - The University of Danang (UTE)
- Mã trường: DSK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 3822 571
- Email: dhspktdn@ute.udn.vn
- Website: http://www.ute.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/
Thông tin tuyển sinh
1.1 Đối tượng
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường.
b) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; CTĐT xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các CTĐT của Trường tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh



c) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo. Thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm nếu được xét tuyển thẳng;
CTĐT xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các CTĐT của Trường tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh (xem Bảng 2).



d) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng;
CTĐT xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các CTĐT của Trường tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh (xem Bảng 3).


e) Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo do Hiệu trưởng quy định xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):
- Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT;
- Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ;
- Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
1.2 Điều kiện xét tuyển
+ Nguyên tắc đăng ký
● Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (theo thông báo tuyển sinh của nhà trường). Sau khi có kết quả xét tuyển thẳng, thí sinh trúng tuyển thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.
● Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển ứng với đối tượng xét tuyển của mình.
● Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.
● Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.
1.3 Quy chế
+ Nguyên tắc xét tuyển
● Xét tuyển vào ngành đúng, ngành phù hợp trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Khi đăng ký xét tuyển vào Trường, thí sinh được đăng ký nhiều ngành khác nhau và theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh trúng tuyển 01 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Trường hợp vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12. Đối tượng được xét tuyển thẳng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT.
● Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
2.1 Quy chế
ĐIỂM XÉT TUYỂN = (Điểm thi THPT × Hệ số thi THPT) + (Điểm học bạ × Hệ số học bạ) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- Điểm thi THPT: là tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thuộc tổ hợp xét tuyển, quy về thang điểm 30, làm tròn đến hai số lẻ thập phân.
- Điểm học bạ: là tổng điểm 03 môn trong học bạ THPT thuộc tổ hợp xét tuyển, quy về thang điểm 30, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm của mỗi môn học bạ được tính bằng điểm trung bình chung kết quả học tập của 03 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Hệ số áp dụng đối với 02 ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn
• Hệ số điểm thi THPT: 1,0
• Hệ số điểm học bạ: 0,0
- Hệ số áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành (CTĐT) còn lại
• Hệ số điểm thi THPT: 0,7
• Hệ số điểm học bạ: 0,3
- Tổ hợp môn xét tuyển sử dụng cho điểm thi THPT và điểm Học bạ phải giống nhau. Môn ngoại ngữ dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) được ghi trong học bạ THPT.
+ Thí sinh phải có điểm thi THPT năm 2026 mới được xét tuyển.
+ Điểm Học bạ dành cho thí sinh tốt nghiệp năm 2024, 2025 và 2026.
+ Tổng điểm xét tuyển sau khi cộng điểm cộng và điểm ưu tiên không vượt quá 30 điểm.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn các năm

1. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | 21.44 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | 20.75 | |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; D01; V00; V01; V02 | 17.05 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | 17.91 | |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | 17.89 | |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.1 | |
| 7 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 19.1 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.31 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 22.01 | |
| 10 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 22.35 | |
| 11 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 18.75 | |
| 12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 20.2 | |
| 13 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.27 | |
| 14 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.07 | |
| 15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.09 | |
| 16 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06; X07 | 21.85 | |
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 22.58 | |
| 18 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 18.25 | |
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 20.69 | |
| 20 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17.95 | |
| 21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17.07 | |
| 22 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 18.53 | |
| 23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17 | |
| 24 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | 18.6 |
2. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00, A01, C01, X10, X06, X26 | 25.36 | |
| 2 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, C01, D01, V01, V02 | 22.4 | |
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | 23.04 | |
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | 23.03 | |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.14 | |
| 6 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 23.87 | |
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.27 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01,X27, X07, X06 | 25.72 | |
| 9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 25.92 | |
| 10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 23.63 | |
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00, A01, C01, X27, X07, X06 | 24.57 | |
| 12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.24 | |
| 13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.12 | |
| 14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 25.13 | |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 26.04 | |
| 16 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00, A01, C01, D01, X07, X06 | 23.3 | |
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 24.89 | |
| 18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 23.07 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 22.41 | |
| 20 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 23.49 | |
| 21 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00, A01, B00, D01, C02, D07 | 22.37 | |
| 22 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00, A01, C01, D01, X02, X03 | 23.54 |
3. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.93 | ||
| 2 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 14.98 | ||
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 16.11 | ||
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 16.08 | ||
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 20.33 | ||
| 6 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 17.75 | ||
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.58 | ||
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.38 | ||
| 9 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 21.67 | ||
| 10 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 17.28 | ||
| 11 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 19.2 | ||
| 12 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 20.56 | ||
| 13 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 20.31 | ||
| 14 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20.32 | ||
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.91 | ||
| 16 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.59 | ||
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.79 | ||
| 18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 16.15 | ||
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.01 | ||
| 20 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 16.98 | ||
| 21 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 14.92 | ||
| 22 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 17.08 |
4. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 2024 theo Điểm thi riêng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 21.44 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.75 | ||
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 17.05 | ||
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 17.91 | ||
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17.89 | ||
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21.1 | ||
| 7 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí) | 19.1 | ||
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21.31 | ||
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.01 | ||
| 10 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22.35 | ||
| 11 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.75 | ||
| 12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 20.2 | ||
| 13 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 21.27 | ||
| 14 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 21.07 | ||
| 15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21.09 | ||
| 16 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 21.85 | ||
| 17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.58 | ||
| 18 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.25 | ||
| 19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.69 | ||
| 20 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 17.95 | ||
| 21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.07 | ||
| 22 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.53 | ||
| 23 | 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 17 | ||
| 24 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18.6 |
C. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.7 | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.79 | TO >= 7.6; TTNV <= 12 |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 19.3 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | TO >= 4; TTNV <= 1 |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | TO >= 7.2; TTNV <= 1 |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.65 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
| 9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.55 | TO >= 5.6; TTNV <= 1 |
| 10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 18.65 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
| 11 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
| 12 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | TO >= 6; TTNV <= 2 |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.3 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 19.65 | TO >= 5.4; TTNV <= 3 |
| 16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 8 |
| 18 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 16.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.4 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 24.46 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.53 | |
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18.35 | |
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.03 | |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.02 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.13 | |
| 8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
| 9 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | A00; A01; C01; D01 | 24.85 | |
| 10 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | A00; A01; C01; D01 | 23.88 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.87 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.16 | |
| 13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 20.43 | |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
| 15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 21.91 | |
| 16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
| 17 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 18.72 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 659 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 784 |

D. Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn ĐGNL 2023 đợt 1
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau:
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

Ghi chú:
(1) Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023
(2) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 1200.
(3) Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.
Học phí

Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 30 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; X10; X06; X26 | ||||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; X10; X06; X26 | ||||
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; V01; V02 | ||||
| ĐT THPT | V00; V01; V02; A00; A01; D01 | ||||
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 150 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; X02; C04 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; X02; X03 | ||||
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
