Đề án tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
Video giới thiệu Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
Giới thiệu
-
Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
-
Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
-
Mã trường: BVH
-
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Đào tạo từ xa
-
Loại trường: Công lập
-
Địa chỉ:
-
Trụ sở chính: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
-
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội
-
SĐT: (024) 33528122 - (024) 33512252
-
Email: tuyensinh@ptit.edu.vn
-
Website:
-
Facebook: www.facebook.com/HocvienPTIT
Thông tin tuyển sinh
1. PHƯƠNG THỨC 1: PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TÀI NĂNG
(1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: thí sinh đoạt giải Quốc gia, Quốc tế theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện
(2) Xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực (HSNL): thí sinh cần có một trong các điều kiện sau đây:
a) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (năm 2026, 2025, 2024) đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Tin học; Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2026;
b) Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (TW) các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học (thí sinh được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào tất cả các ngành/chương trình) hoặc môn Tiếng Anh (ĐKXT vào các ngành/chương trình thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, nhóm ngành Báo chí và Truyền thông) hoặc môn Ngữ văn (ĐKXT vào ngành Báo chí hoặc ngành Truyền thông đa phương tiện);
c) Là học sinh chuyên của trường THPT chuyên trên phạm vi toàn quốc (các trường THPT chuyên thuộc Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW và các trường THPT chuyên thuộc Cơ sở giáo dục đại học) hoặc hệ chuyên thuộc các trường THPT trọng điểm quốc gia các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học (ĐKXT vào tất cả các ngành/ chương trình) hoặc môn Tiếng Anh (ĐKXT vào các ngành/ chương trình thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, nhóm ngành Báo chí và Truyền thông) hoặc môn Ngữ văn (ĐKXT vào ngành Báo chí hoặc ngành Truyền thông đa phương tiện).
2. PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC TẾ (CHỨNG CHỈ SAT/ACT)
Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế: Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên, trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày xét tuyển).
3. PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ TRONG CÁC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (ĐGNL), ĐÁNH GIÁ TƯ DUY (ĐGTD) của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Cụ thể:
a) Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (APT) năm 2026 từ 600 điểm trở lên;
b) Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) năm 2026 từ 15 điểm trở lên;
c) Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) năm 2026 từ 50 điểm trở lên.
d) Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội (HSA) năm 2026 từ 75 điểm trở lên;
Ghi chú:
1. Đối với bài thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội thí sinh chọn:
• Phần 3 – Khoa học: Thí sinh bắt buộc chọn tổ hợp có 2 chủ đề là Vật lí và Hóa học
• Phần 3 – Tiếng Anh: Thí sinh chỉ được ĐKXT vào các ngành/chương trình thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, nhóm ngành Báo chí và Truyền thông.
2. Đối với bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thí sinh phải đăng ký thi các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Học viện.
4. PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN KẾT HỢP GIỮA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ (CHỨNG CHỈ IELTS, TOEFL) VỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở BẬC THPT
Cụ thể thí sinh cần có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên.
Ghi chú: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với Test Center theo hình thức Home Edition sẽ không được chấp nhận
5. PHƯƠNG THỨC 5: XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 với các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển tương ứng các ngành/chương trình của Học viện.
Điểm chuẩn các năm
I. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025 mới nhất
2) Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
3) Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025
4) Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
5) Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025
6) Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển thẳng năm 2025
7) Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ Quốc tế năm 2025
B. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV=1 |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.94 | TTNV<=6 |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV<=2 |
| 4 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01 | 24.97 | TTNV<=2 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.17 | TTNV<=13 |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.85 | TTNV<=3 |
| 7 | 7340115_CLC | Marketing chất lượng cao | A00; A01; D01 | 24.25 | TTNV=1 |
| 8 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | A00; A01; D01 | 25.15 | TTNV<=4 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.09 | TTNV<=2 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 25.61 | TTNV<=10 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.29 | TTNV<=16 |
| 12 | 7340301_CLC | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; D01 | 22.5 | TTNV=1 |
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01 | 26.31 | TTNV=1 |
| 14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01 | 25.59 | TTNV<=11 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.4 | TTNV<=5 |
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00; A01; D01 | 25.43 | TTNV=1 |
| 17 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | A00; A01 | 24.87 | TTNV<=4 |
| 18 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | A00; A01 | 24.25 | TTNV=1 |
| 19 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.85 | TTNV<=2 |
| 20 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.46 | TTNV<=2 |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.75 | TTNV= 1 |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.08 | TTNV<=3 |
2. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2024 theo Điểm Đánh giá năng lực HN (ĐGNL HN)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101 | Báo chí | 18.5 | ||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 20.7 | ||
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 20.21 | ||
| 4 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | 16.6 | CT liên kết quốc tế | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.3 | ||
| 6 | 7340115 | Marketing | 19.85 | ||
| 7 | 7340115_CLC | Marketing | 17.45 | CT chất lượng cao | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 20.7 | ||
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 19.45 | ||
| 10 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 15 | CT liên kết quốc tế | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 18.5 | ||
| 12 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 15 | CT chất lượng cao | |
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 23.5 | ||
| 14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 19.45 | ||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.55 | ||
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 19.4 | CT chất lượng cao | |
| 17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | 15 | CT liên kết quốc tế | |
| 18 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | 17.1 | ||
| 19 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.6 | ||
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 19.84 | ||
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20.65 | ||
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 22.05 |
3. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101 | Báo chí | 18.5 | ||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 20.7 | ||
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 20.21 | ||
| 4 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | 16.6 | CT liên kết quốc tế | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.3 | ||
| 6 | 7340115 | Marketing | 19.85 | ||
| 7 | 7340115_CLC | Marketing | 17.45 | CT chất lượng cao | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 20.7 | ||
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 19.45 | ||
| 10 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | 15 | CT liên kết quốc tế | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 18.5 | ||
| 12 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 15 | CT chất lượng cao | |
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 23.5 | ||
| 14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 19.45 | ||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.55 | ||
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 19.4 | CT chất lượng cao | |
| 17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | 15 | CT liên kết quốc tế | |
| 18 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | 17.1 | ||
| 19 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.6 | ||
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 19.84 | ||
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 20.65 | ||
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 22.05 |
4. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2024 theo Điểm xét tuyển kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 26.73 | Học bạ và CCQT |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 28 | Học bạ và CCQT |
| 3 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
| 4 | 7329001_LK | Công nghệ đa phương tiện (Liên kết với Đại học Canberra, Australia) | A00; A01; D01 | 24.3 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.37 | Học bạ và CCQT |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.97 | Học bạ và CCQT |
| 7 | 7340115_CLC | Marketing | A00; A01; D01 | 25.51 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 27.26 | Học bạ và CCQT |
| 9 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 26.7 | Học bạ và CCQT |
| 10 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01 | 22.83 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.77 | Học bạ và CCQT |
| 12 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | A00; A01; D01 | 23.36 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01 | 28 | Học bạ và CCQT |
| 14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01 | 23.74 | Học bạ và CCQT |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27.01 | Học bạ và CCQT |
| 16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.64 | Học bạ và CCQT, CT chất lượng cao |
| 17 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học La Trobe, Australia) | A00; A01 | 23.67 | Học bạ và CCQT, CT Liên kết quốc tế |
| 18 | 7480201_UDU | Công nghệ thông tin (Cử nhân, định hướng ứng dụng) | A00; A01 | 25.5 | Học bạ và CCQT |
| 19 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.8 | Học bạ và CCQT |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.07 | Học bạ và CCQT |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 26.42 | Học bạ và CCQT |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 27.71 | Học bạ và CCQT |
5. Điểm sàn xét tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 2024
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2024 đã được công bố gồm 2 cơ sở phía Bắc và phía Nam cụ thể như sau:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Học viện như sau:
Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 22,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 18,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01)
(Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
C. Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023 mới nhất
Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đã có điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.68 | TTNV = 1 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.01 | TTNV = 1 |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.4 | TTNV <= 3 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.59 | TTNV = 1 |
| 5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.04 | TTNV <= 3 |
| 6 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | A00; A01 | 26.55 | TTNV <= 4 |
| 7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu) | A00; A01 | 24.88 | TTNV <= 3 |
| 8 | 7480201 _UDU | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | A00; A01 | 23.76 | TTNV <= 4 |
| 9 | 7480201 _CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 25.38 | TTNV <= 2 |
| 10 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 25.89 | TTNV = 1 |
| 11 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 26.33 | TTNV = 1 |
| 12 | 7320101 | Báo chí | A00; A01; D01 | 25.36 | TTNV <= 4 |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | TTNV <= 6 |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 26.2 | TTNV <= 2 |
| 15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.8 | TTNV <= 6 |
| 16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.05 | TTNV <= 3 |
| 17 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01 | 25.35 | TTNV = 1 |


Ghi chú:
Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm Ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng (nếu có);
Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30;
(*) Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 của Quy chế tuyển đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn).
C. Điểm chuẩn ĐGNL, ĐGTD Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố kết quả xét tuyển theo Phương thức xét tuyển kết hợp và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 như sau:
I. NGƯỠNG ĐIỂM XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN (thí sinh đạt ngưỡng điểm này trở lên được xác định là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH):
|
TT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Ngưỡng điểm xét trúng tuyển |
|
|
Xét tuyển kết hợp |
XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD |
||||
|
1 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông |
7520207 |
A00, A01 |
22.36 |
16.00 |
|
2 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử |
7510301 |
A00, A01 |
21.20 |
16.45 |
|
3 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
A00, A01 |
28.03 |
20.05 |
|
4 |
An toàn thông tin |
7480202 |
A00, A01 |
27.43 |
18.85 |
|
5 |
Khoa học máy tính |
7480101 |
A00, A01 |
28.10 |
20.65 |
|
6 |
Công nghệ đa phương tiện |
7329001 |
A00, A01, D01 |
26.77 |
16.00 |
|
7 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
A00, A01, D01 |
26.74 |
17.65 |
|
8 |
Báo chí |
7320101 |
A00, A01, D01 |
25.24 |
16.40 |
|
9 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
A00, A01, D01 |
20.87 |
16.00 |
|
10 |
Thương mại điện tử |
7340122 |
A00, A01, D01 |
26.76 |
18.90 |
|
11 |
Marketing |
7340115 |
A00, A01, D01 |
25.69 |
16.00 |
|
12 |
Kế toán |
7340301 |
A00, A01, D01 |
21.86 |
16.00 |
|
13 |
Công nghệ tài chính (Fintech) |
7340205 |
A00, A01, D01 |
26.47 |
16.25 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS):
|
TT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Ngưỡng điểm xét trúng tuyển |
|
|
Xét tuyển kết hợp |
XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD |
||||
|
1 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông |
7520207 |
A00, A01 |
– |
19.18 |
|
2 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử |
7510301 |
A00, A01 |
– |
– |
|
3 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa |
7520216 |
A00, A01 |
23.11 |
16.50 |
|
4 |
Công nghệ Inernet vạn vật |
7520208 |
A00, A01 |
26.46 |
18.93 |
|
5 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
A00, A01 |
22.82 |
17.10 |
|
6 |
An toàn thông tin |
7480202 |
A00, A01 |
24.04 |
18.38 |
|
7 |
Công nghệ đa phương tiện |
7329001 |
A00, A01, D01 |
22.53 |
17.65 |
|
8 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
A00, A01, D01 |
– |
– |
|
9 |
Marketing |
7340115 |
A00, A01, D01 |
23.53 |
18.20 |
|
10 |
Kế toán |
7340301 |
A00, A01, D01 |
21.67 |
– |
Ghi chú:
- Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có);
- Điểm xét tuyển theo phương thức kết hợp được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực (nếu có) của thí sinh;
Học phí
A. Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025
Theo Quyết định số 1420/QĐ-HV ngày 30/6/2025 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, mức học phí áp dụng cho sinh viên các hệ đào tạo trong năm học 2025–2026 đã được công bố chính thức. Mức học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký và phân theo ngành học, khóa học cũng như chương trình đào tạo. Dưới đây là chi tiết cụ thể:
Học phí hệ đại trà được tính theo từng khóa. Khóa 2021 có mức thấp nhất là 700.000 đồng/tín chỉ. Từ khóa 2022, học phí tăng theo lộ trình tự chủ, dao động từ 760.000 – 1.020.000 đồng/tín chỉ tùy ngành và khóa. Cụ thể, khóa 2025 có mức cao nhất: 1.020.000 đồng/tín chỉ với ngành kỹ thuật, 945.000 đồng/tín chỉ với ngành kinh tế. Môn Giáo dục quốc phòng – an ninh giữ ở mức 880.000 đồng/tín chỉ.
Với chương trình chất lượng cao, học phí cao hơn để đảm bảo chất lượng đào tạo, dao động từ 1.250.000 – 1.470.000 đồng/tín chỉ. Ngành Công nghệ thông tin cao nhất, đạt 1.470.000 đồng/tín chỉ (khóa 2025), còn Marketing và Kế toán khoảng 1.350.000 đồng/tín chỉ.
Chương trình tiên tiến, đặc thù áp dụng cho các ngành như CNTT định hướng ứng dụng, Việt – Nhật, AI, Game… với học phí từ 1.120.000 – 1.140.000 đồng/tín chỉ (áp dụng từ khóa 2023 trở đi).
Chương trình liên kết quốc tế các trường đại học tại Anh và Úc (La Trobe, Canberra, Huddersfield...), học phí từ 1.400.000 – 1.500.000 đồng/tín chỉ, riêng môn quốc phòng vẫn giữ ở mức 880.000 đồng/tín chỉ.
Một số lưu ý quan trọng:
+ Các sinh viên học song bằng (ngành thứ 2) sẽ đóng học phí bằng 75% mức học phí hệ đại học chính quy tương ứng với ngành đó.



Nhìn chung, mức học phí tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng theo từng chương trình đào tạo, phản ánh đúng sự khác biệt về điều kiện học tập, chất lượng giảng dạy và định hướng phát triển sinh viên. Chương trình đại trà có mức học phí trung bình khoảng 29,6 – 37,6 triệu đồng/năm, phù hợp với số đông sinh viên. Chương trình chất lượng cao có học phí cao hơn, dao động từ 49,2 – 55 triệu đồng/năm, đi kèm với môi trường học tập hiện đại và yêu cầu cao hơn về đầu vào. Các chương trình tiên tiến như CNTT ứng dụng, CNTT Việt – Nhật, Trí tuệ nhân tạo và Thiết kế game có mức học phí từ 40 – 45,5 triệu đồng/năm, phù hợp với sinh viên theo đuổi định hướng chuyên sâu. Trong khi đó, các chương trình cử nhân quốc tế liên kết có học phí cao nhất, từ 54 – 62,5 triệu đồng/năm, với chính sách ưu đãi cho sinh viên có chứng chỉ IELTS theo yêu cầu. Điều này cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn học tập tại PTIT, giúp sinh viên dễ dàng cân nhắc theo năng lực tài chính và mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.
B. Học phí trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2024 - 2025
Áp dụng mức học phí sinh viên từ 27 - 55,5 triệu đồng/năm học. Với các chương trình đại trà có mức học phí từ 27 - 34 triệu đồng/năm học (tăng 2,5 - 6,2 triệu đồng/năm học so với năm 2023) tùy theo từng ngành học.
Với chương trình chất lượng cao, học phí từ 39 - 55 triệu đồng/năm học (năm 2023, ngành Công nghệ thông tin 42 triệu đồng/năm học) tùy theo từng ngành học.
Chương trình liên kết quốc tế từ 49 - 55,5 triệu đồng/năm học tùy theo từng chương trình.
Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng trung bình từ 35 - 37 triệu đồng/năm học (tăng 4,5 - 6,5 triệu đồng/năm học so với năm 2023).
C. Học phí các trường cùng lĩnh vực
